🐎 🏆AI馬券アシスト
| 馬番 | My予想印 | 総 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | ☆ | △1 | △2 | --- | 🥇ファルコン | 👤鷹見陸 | 45.3(10番人気) | 17 | 14 | 3 | |||
| 2 | --- | --- | △2 | ▲ | --- | 🐴ハンガンノキセキ | 👤菅原涼太 | 66.8(12番人気) | 21 | 13 | 8 | |||
| 3 | ◎ | △1 | --- | ◯ | ◎ | 🐴プルガトリオ | 👤御神本訓 | 6.1(2番人気) | 11 | 6 | 5 | |||
| 4 | --- | --- | --- | --- | △2 | 🐴エギエネス | 👤達城龍次 | 18.8(8番人気) | 21 | 12 | 9 | |||
| 5 | ☆ | ▲ | --- | ◎ | △3 | 🐴レーヴトーリス | 👤安藤洋一 | 6.1(3番人気) | 8 | 4 | 4 | |||
| 6 | --- | --- | --- | △3 | △1 | 🥈レベリオス | 👤吉井章 | 11.9(4番人気) | 30 | 15 | 15 | |||
| 7 | --- | --- | ▲ | ☆ | --- | 🐴デイジーリアン | 👤瀬川将輝 | 37.7(9番人気) | 17 | 10 | 7 | |||
| 8 | --- | --- | ◯ | --- | --- | 🐴スーパーキング | 👤岡村健司 | 152.2(13番人気) | 20 | 9 | 11 | |||
| 9 | △1 | △3 | --- | --- | ▲ | 🐴ジツノスケ | 👤矢野貴之 | 2(1番人気) | 14 | 1 | 13 | |||
| 10 | ▲ | ◎ | ☆ | △1 | --- | 🐴トキノジーク | 👤木間塚龍 | 15.5(7番人気) | 10 | 8 | 2 | |||
| 11 | --- | --- | ◎ | --- | ☆ | 🐴フライングモンキー | 👤野畑凌 | 13.9(5番人気) | 13 | 7 | 6 | |||
| 12 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴コンチネバー | 👤中村尚平 | 361.4(15番人気) | 19 | 5 | 14 | |||
| 13 | --- | △2 | --- | --- | --- | 🐴プチカノン | 👤石川駿介 | 213.4(14番人気) | 12 | 2 | 10 | |||
| 14 | ◯ | ◯ | △3 | --- | ◯ | 🐴ユメデアエタラ | 👤森泰斗 | 15(6番人気) | 12 | 11 | 1 | |||
| 15 | --- | --- | --- | --- | --- | 🥉グァンダオ | 👤大木天翔 | 45.5(11番人気) | 15 | 3 | 12 |
軸馬
3
プルガトリオ
👤 御神本訓
6.1
(2番人気)
AI評価: 21.5
2頭目軸馬候補
| 評価 | 候補 | 馬名 | 馬連 | ワイド |
|---|---|---|---|---|
| AI選出 | 本線 | 14 ユメデアエタラ | 67.2 | 7.5 |
| スピ | 本線 | 10 トキノジーク | 69.4 | 7.7 |
| 血統 | 本線 | 8 スーパーキング | 681.5 | 75.7 |
| 本線 | 7 デイジーリアン | 168.8 | 18.8 | |
| 本線 | 11 フライングモンキー | 62.2 | 6.9 | |
| 厩騎 | 本線 | 5 レーヴトーリス | 27.3 | 3 |
| 本線 | 9 ジツノスケ | 9 | 1 | |
| 本線 | 14 ユメデアエタラ | 67.2 | 7.5 |
3連複
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
9
ジツノスケ
|
47.6 |
|
5
レーヴトーリス
|
145.1 |
|
10
トキノジーク
|
368.7 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
9
ジツノスケ
|
49.2 |
|
5
レーヴトーリス
|
150.0 |
|
14
ユメデアエタラ
|
368.7 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
9
ジツノスケ
|
482.8 |
|
5
レーヴトーリス
|
1,472.5 |
|
14
ユメデアエタラ
|
3,620.8 |
|
10
トキノジーク
|
3,741.5 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
9
ジツノスケ
|
119.6 |
|
5
レーヴトーリス
|
364.7 |
|
14
ユメデアエタラ
|
896.9 |
|
10
トキノジーク
|
926.8 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
9
ジツノスケ
|
44.1 |
|
5
レーヴトーリス
|
134.5 |
|
14
ユメデアエタラ
|
330.7 |
|
10
トキノジーク
|
341.7 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
9
ジツノスケ
|
19.3 |
|
14
ユメデアエタラ
|
145.1 |
|
10
トキノジーク
|
150.0 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
5
レーヴトーリス
|
19.3 |
|
14
ユメデアエタラ
|
47.6 |
|
10
トキノジーク
|
49.2 |