🐎 🏆AI馬券アシスト
| 馬番 | My予想印 | 総 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | △1 | ▲ | △1 | --- | 🥈デアベーゼブリック | 👤山田祥雄 | 2.5(1番人気) | 15 | 12 | 3 | |||
| 2 | --- | --- | --- | --- | ▲ | 🐴ナムラエヴァ | 👤丸野勝虎 | 23.2(7番人気) | 16 | 8 | 8 | |||
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴ジュレップスター | 👤長江慶悟 | 63(10番人気) | 17 | 5 | 12 | |||
| 4 | ☆ | ▲ | --- | ◯ | --- | 🐴アイリスバローズ | 👤大畑慧悟 | 12.3(5番人気) | 12 | 7 | 5 | |||
| 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴クインザヒーロー | 👤細川智史 | 185.4(12番人気) | 13 | 3 | 10 | |||
| 6 | ◎ | ◎ | ☆ | ▲ | ◯ | 🐴タイガークリスエス | 👤加藤聡一 | 5.4(3番人気) | 10 | 9 | 1 | |||
| 7 | ◯ | ◯ | △1 | ◎ | ☆ | 🥉アンサングヒーロー | 👤村上弘樹 | 20.9(6番人気) | 13 | 11 | 2 | |||
| 8 | --- | --- | --- | --- | --- | 🥇ロッキーブレイヴ | 👤望月洵輝 | 8.3(4番人気) | 9 | 2 | 7 | |||
| 9 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴カフジリブラ | 👤友森翔太 | 38.4(9番人気) | 12 | 1 | 11 | |||
| 10 | ▲ | ☆ | ◯ | ☆ | △1 | 🐴トモノコリ | 👤宮下瞳 | 27.9(8番人気) | 14 | 10 | 4 | |||
| 11 | △2 | --- | ◎ | --- | --- | 🐴ナイトフォールサン | 👤塚本征吾 | 73(11番人気) | 15 | 6 | 9 | |||
| 12 | △1 | --- | --- | --- | ◎ | 🐴ナオミニデレデレヤ | 👤岡部誠 | 3.4(2番人気) | 10 | 4 | 6 |
軸馬
6
タイガークリスエス
👤 加藤聡一
5.4
(3番人気)
AI評価: 27
2頭目軸馬候補
| 評価 | 候補 | 馬名 | 馬連 | ワイド |
|---|---|---|---|---|
| AI選出 | 本線 | 7 アンサングヒーロー | 82.8 | 9.2 |
| スピ | 次点 | 1 デアベーゼブリック | 9.9 | 1.1 |
| 次点 | 4 アイリスバローズ | 48.8 | 5.4 | |
| 次点 | 10 トモノコリ | 110.6 | 12.3 | |
| 血統 | 本線 | 11 ナイトフォールサン | 289.3 | 32.1 |
| 厩騎 | 次点 | 12 ナオミニデレデレヤ | 13.5 | 1.5 |
|
(!)以下の馬は複数のカテゴリで本線候補となったため、 該当カテゴリでは次点の馬を繰り上げて選出しています。 |
||||
| 除外 | 重複 | 7 アンサングヒーロー | 82.8 | 9.2 |
3連複
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
12
ナオミニデレデレヤ
|
99.8 |
|
4
アイリスバローズ
|
360.9 |
|
10
トモノコリ
|
818.7 |
|
11
ナイトフォールサン
|
2,142.1 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
12
ナオミニデレデレヤ
|
11.9 |
|
4
アイリスバローズ
|
43.2 |
|
7
アンサングヒーロー
|
73.4 |
|
10
トモノコリ
|
97.9 |
|
11
ナイトフォールサン
|
256.2 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
12
ナオミニデレデレヤ
|
58.7 |
|
7
アンサングヒーロー
|
360.9 |
|
10
トモノコリ
|
481.8 |
|
11
ナイトフォールサン
|
1,260.7 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
12
ナオミニデレデレヤ
|
133.2 |
|
4
アイリスバローズ
|
481.8 |
|
7
アンサングヒーロー
|
818.7 |
|
11
ナイトフォールサン
|
2,859.5 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
12
ナオミニデレデレヤ
|
348.5 |
|
4
アイリスバローズ
|
1,260.7 |
|
7
アンサングヒーロー
|
2,142.1 |
|
10
トモノコリ
|
2,859.5 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
4
アイリスバローズ
|
58.7 |
|
7
アンサングヒーロー
|
99.8 |
|
10
トモノコリ
|
133.2 |
|
11
ナイトフォールサン
|
348.5 |