🐎 🏆AI馬券アシスト
| 馬番 | My予想印 | 総 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ☆ | ◯ | --- | --- | --- | 🥇モーモーレッド | 👤金山昇馬 | 1.3(1番人気) | 9 | 8 | 1 | |||
| 2 | △1 | --- | ▲ | ☆ | ◯ | 🐴マイブー | 👤山田義貴 | 18.5(6番人気) | 9 | 1 | 8 | |||
| 3 | --- | ☆ | --- | --- | ▲ | 🐴オンネマトカ | 👤飛田愛斗 | 8(3番人気) | 14 | 10 | 4 | |||
| 4 | 注 | --- | --- | ◯ | --- | 🐴ハナビチャン | 👤中山蓮王 | 202.7(11番人気) | 21 | 12 | 9 | |||
| 5 | ▲ | △1 | ◎ | ▲ | ◎ | 🐴エイシンクレモナ | 👤山口勲 | 7.1(2番人気) | 8 | 2 | 6 | |||
| 6 | ◯ | ◎ | --- | --- | --- | 🥈ホッコーアカツキ | 👤田中直人 | 13.9(4番人気) | 5 | 3 | 2 | |||
| 7 | ◎ | ▲ | ◯ | ◎ | --- | 🐴フラスティー | 👤竹吉徹 | 60.3(7番人気) | 14 | 11 | 3 | |||
| 8 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴アンシミラー | 👤魚住謙心 | 116.9(10番人気) | 19 | 9 | 10 | |||
| 9 | --- | --- | --- | --- | △1 | ✕テイエムサツマドン | 👤石川慎将 | 0(競走除外 | 12 | 7 | 5 | |||
| 10 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴メジャーロール | 👤川島拓 | 86.2(8番人気) | 18 | 6 | 12 | |||
| 11 | --- | --- | ☆ | --- | ☆ | 🥉ビービークラージュ | 👤倉富隆一 | 14.8(5番人気) | 11 | 4 | 7 | |||
| 12 | --- | --- | △1 | △1 | --- | 🐴サクラトップキセキ | 👤出水拓人 | 91.6(9番人気) | 16 | 5 | 11 |
軸馬
7
フラスティー
👤 竹吉徹
60.3
(7番人気)
AI評価: 22.5
2頭目軸馬候補
| 評価 | 候補 | 馬名 | 馬連 | ワイド |
|---|---|---|---|---|
| AI選出 | 本線 | 5 エイシンクレモナ | 314.2 | 34.9 |
| 本線 | 6 ホッコーアカツキ | 615.2 | 68.4 | |
| スピ | 次点 | 1 モーモーレッド | 57.5 | 6.4 |
| 血統 | 次点 | 2 マイブー | 818.8 | 91 |
| 次点 | 11 ビービークラージュ | 655.1 | 72.8 | |
| 厩騎 | 次点 | 3 オンネマトカ | 354.1 | 39.3 |
|
(!)以下の馬は複数のカテゴリで本線候補となったため、 該当カテゴリでは次点の馬を繰り上げて選出しています。 |
||||
| 除外 | 重複 | 6 ホッコーアカツキ | 615.2 | 68.4 |
| 除外 | 重複 | 5 エイシンクレモナ | 314.2 | 34.9 |
3連複
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
1
モーモーレッド
|
144.7 |
|
6
ホッコーアカツキ
|
1,547.3 |
|
2
マイブー
|
2,059.3 |
|
4
ハナビチャン
|
22,563.3 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
1
モーモーレッド
|
283.3 |
|
5
エイシンクレモナ
|
1,547.3 |
|
2
マイブー
|
4,031.6 |
|
4
ハナビチャン
|
44,173.2 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
5
エイシンクレモナ
|
144.7 |
|
6
ホッコーアカツキ
|
283.3 |
|
2
マイブー
|
377.1 |
|
4
ハナビチャン
|
4,131.3 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
1
モーモーレッド
|
377.1 |
|
5
エイシンクレモナ
|
2,059.3 |
|
6
ホッコーアカツキ
|
4,031.6 |
|
4
ハナビチャン
|
58,791.7 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
1
モーモーレッド
|
301.6 |
|
5
エイシンクレモナ
|
1,647.4 |
|
6
ホッコーアカツキ
|
3,225.3 |
|
2
マイブー
|
4,292.6 |
|
4
ハナビチャン
|
47,033.4 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
1
モーモーレッド
|
163.1 |
|
5
エイシンクレモナ
|
890.5 |
|
6
ホッコーアカツキ
|
1,743.4 |
|
2
マイブー
|
2,320.3 |
|
4
ハナビチャン
|
25,423.4 |