🐎 🏆AI馬券アシスト
| 馬番 | My予想印 | 総 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴ニホンピロハーバーB | 👤酒井学 | 81.2(14番人気) | 19 | 6 | 13 | |||
| 2 | △2 | ☆ | --- | --- | ▲ | 🐴クロースコンバットB | 👤丹内祐次 | 3.9(1番人気) | 8 | 3 | 5 | |||
| 3 | --- | △1 | --- | --- | --- | 🐴サンライズグルーヴ | 👤丸山元気 | 16.7(6番人気) | 9 | 1 | 8 | |||
| 4 | --- | --- | △3 | --- | --- | 🐴リューデスハイム | 👤小崎綾也 | 5.1(2番人気) | 20 | 10 | 10 | |||
| 5 | ◎ | ◎ | ▲ | ◯ | △3 | 🥈ゴッドブルービー | 👤角田大和 | 5.9(4番人気) | 9 | 8 | 1 | |||
| 6 | 注 | --- | ◯ | △3 | --- | 🐴ライジングラパス | 👤国分恭介 | 20.7(8番人気) | 18 | 7 | 11 | |||
| 7 | --- | --- | --- | △2 | △2 | 🥇マリアナトレンチ | 👤松若風馬 | 8.9(5番人気) | 14 | 5 | 9 | |||
| 8 | ☆ | △2 | ◎ | △1 | --- | 🐴ヴィンテージボンド | 👤杉原誠人 | 24.8(9番人気) | 15 | 11 | 4 | |||
| 9 | 注 | △3 | --- | --- | ◯ | 🐴ポワンキュルミナン | 👤佐々木大 | 17.8(7番人気) | 14 | 2 | 12 | |||
| 10 | ▲ | ▲ | ☆ | 注 | 注 | 🥉メイショウホマレ | 👤小沢大仁 | 5.2(3番人気) | 11 | 9 | 2 | |||
| 11 | --- | 注 | --- | ☆ | --- | 🐴ダノンターキッシュ | 👤菊沢一樹 | 62.8(13番人気) | 19 | 4 | 15 | |||
| 12 | △1 | --- | △1 | ◎ | ☆ | 🐴シークレットキー | 👤斎藤新 | 25.3(10番人気) | 27 | 13 | 14 | |||
| 13 | ◯ | ◯ | △2 | ▲ | △1 | 🐴グラストンベリーB | 👤永島まな | 34.3(11番人気) | 18 | 15 | 3 | |||
| 14 | --- | --- | 注 | --- | --- | 🐴カシノブレンド | 👤秋山稔樹 | 268.1(15番人気) | 19 | 12 | 7 | |||
| 15 | --- | --- | --- | --- | ◎ | 🐴カネトシブルーム | 👤岩田康誠 | 39.6(12番人気) | 20 | 14 | 6 |
軸馬
5
ゴッドブルービー
👤 角田大和
5.9
(4番人気)
AI評価: 42.5
2頭目軸馬候補
| 評価 | 候補 | 馬名 | 馬連 | ワイド |
|---|---|---|---|---|
| AI選出 | 本線 | 13 グラストンベリー | 148.5 | 16.5 |
| スピ | 次点 | 10 メイショウホマレ | 22.5 | 2.5 |
| 血統 | 本線 | 8 ヴィンテージボンド | 107.4 | 11.9 |
| 厩騎 | 本線 | 12 シークレットキー | 109.6 | 12.2 |
| 本線 | 15 カネトシブルーム | 171.5 | 19.1 | |
|
(!)以下の馬は複数のカテゴリで本線候補となったため、 該当カテゴリでは次点の馬を繰り上げて選出しています。 |
||||
| 除外 | 重複 | 13 グラストンベリー | 148.5 | 16.5 |
3連複
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
2
クロースコンバット
|
205.2 |
|
10
メイショウホマレ
|
273.6 |
|
9
ポワンキュルミナン
|
936.6 |
|
6
ライジングラパス
|
1,089.2 |
|
8
ヴィンテージボンド
|
1,304.9 |
|
12
シークレットキー
|
1,331.2 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
2
クロースコンバット
|
31.1 |
|
9
ポワンキュルミナン
|
142.0 |
|
6
ライジングラパス
|
165.1 |
|
8
ヴィンテージボンド
|
197.8 |
|
12
シークレットキー
|
201.8 |
|
13
グラストンベリー
|
273.6 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
2
クロースコンバット
|
148.4 |
|
10
メイショウホマレ
|
197.8 |
|
9
ポワンキュルミナン
|
677.2 |
|
6
ライジングラパス
|
787.5 |
|
12
シークレットキー
|
962.5 |
|
13
グラストンベリー
|
1,304.9 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
2
クロースコンバット
|
151.4 |
|
10
メイショウホマレ
|
201.8 |
|
9
ポワンキュルミナン
|
690.8 |
|
6
ライジングラパス
|
803.4 |
|
8
ヴィンテージボンド
|
962.5 |
|
13
グラストンベリー
|
1,331.2 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
2
クロースコンバット
|
236.9 |
|
10
メイショウホマレ
|
315.9 |
|
9
ポワンキュルミナン
|
1,081.3 |
|
6
ライジングラパス
|
1,257.5 |
|
8
ヴィンテージボンド
|
1,506.5 |
|
12
シークレットキー
|
1,536.9 |
|
13
グラストンベリー
|
2,083.6 |