メニュー

◆ 2016-08-21 札幌 8R 3歳上500万下 (500万下) (定量) 芝 2000m (2回2日目) 出走時刻:14:00:00

🐎 調教分析

馬番 馬名 日付 コース 馬場 6F 5F 4F 3F 2F 1F 脚色 評価
1 先行 🐴オリエントワークス 2016-08-17 函W 69.0 53.0 38.7 (26.0) 12.7 強め⑥ C-(3.5)  元気一杯
2 差し 🐴ペルルクロシュ 2016-08-17 札ダ 69.7 54.2 40.1 (28.2) 11.9 一杯⑧ C(6)  反応上々
3 先行 🐴ティーエスクライ 2016-08-17 札ダ 84.5 68.2 52.7 38.6 (26.6) 12.0 馬也⑤ C-(4)  動き良化
4 追込 🐴アプリコットベリー 2016-08-17 札芝 67.3 52.1 37.6 (25.4) 12.2 馬也⑥ D+(3)  状態良好
5 差し 🐴クリノクレオパトラ 2016-08-17 札ダ 69.1 54.5 40.3 (27.9) 12.3 馬也⑧ C(5)  キビキビ
6 差し 🐴ダブルフラワー 2016-08-17 札芝 55.6 38.9 (26.2) 12.6 馬也⑦ D-(2)  まずまず
7 追込 🐴リアンドジュエリー 2016-08-17 札ダ 69.6 54.8 39.5 (26.9) 12.6 馬也⑤ C-(4)  キビキビ
8 先行 🐴ウインアキレア 2016-08-17 札ダ 69.3 53.3 39.0 (26.6) 12.4 馬也⑧ C(5)  動き軽快
9 差し 🐴スマイルミーティア 2016-08-18 函W 71.2 55.1 40.2 (27.2) 13.0 強め⑧ C-(3.5)  好調子
10 先行 🐴ビレッジソング 2016-08-17 函W 53.8 38.3 (26.0) 12.2 馬也② C-(4)  出来安定
11 差し 🐴アフターダーク 2016-08-20 - - F(0)  変わらず
12 先行 🐴ホーリーフルーツ 2016-08-17 函W 69.3 53.9 40.3 (27.4) 12.9 馬也⑦ D+(3)  好調持続