メニュー

◆ 2017-02-19 東京 11R フェブラリーS (G1) (定量) ダ 1600m (1回8日目) 出走時刻:15:40:00

🐎 調教分析

馬番 馬名 日付 コース 馬場 6F 5F 4F 3F 2F 1F 脚色 評価
1 追込 🐴サウンドトゥルー 2017-02-15 美坂 54.0 39.8 25.9 12.9 馬也 C(5)  力強い
2017-02-12 美坂 57.5 41.3 26.1 12.4 馬也 D+(3)  順調
2 差し 🐴ホワイトフーガ 2017-02-15 美坂 53.4 38.5 25.3 12.8 馬也 C(5)  好調子
2017-02-12 美坂 56.0 41.2 26.5 12.7 馬也 D+(3)  順調
2017-02-08 美坂 52.9 38.8 25.4 12.7 一杯② B-(7)  状態良好
3 差し 🐴ゴールドドリーム 2017-02-15 CW 81.2 65.5 51.2 37.6 (25.7) 11.9 G強⑧ B(7.5)  末脚良し
2017-02-14 栗坂 - 63.2 46.2 30.3 15.0 馬也 E(1)  順調
2017-02-08 栗坂 52.1 37.8 24.8 12.4 馬也 C(6)  好気配
2017-02-05 栗坂 57.3 42.6 28.4 14.4 馬也 E(1)  順調
2017-02-01 栗坂 57.3 42.6 28.5 14.8 馬也 E(1)  順調
2017-01-25 栗坂 53.5 39.5 26.2 13.5 馬也 C-(4)  好気配
2017-01-20 栗坂 57.2 43.0 28.7 14.6 馬也 E(1)  順調
4 先行 🐴コパノリッキー 2017-02-15 栗坂 52.8 38.2 24.7 12.3 馬也② C(5)  出来は良
2017-02-12 栗坂 58.5 43.0 28.4 14.2 馬也 E(1)  順調
2017-02-08 CW 81.4 65.9 50.9 37.7 (25.3) 12.4 馬也⑨ C(6)  好気配
2017-02-05 栗坂 - 60.5 44.3 29.5 14.9 馬也 E(1)  順調
2017-02-02 CW 72.3 55.4 38.7 (26.7) 12.0 馬也⑨ D+(3)  気配上々
2017-01-29 栗坂 59.8 43.2 29.4 15.4 馬也 E(1)  順調
5 差し 🐴アスカノロマン 2017-02-15 CW 83.3 66.8 52.4 39.3 (25.7) 13.5 馬也⑦ D+(3)  動き軽快
2017-02-12 栗坂 60.4 44.1 28.3 13.9 馬也 E(1)  順調
2017-02-08 CW 82.4 65.3 51.9 38.1 (25.4) 12.7 一杯⑦ C(6)  元気一杯
2017-02-03 栗坂 52.5 39.1 26.3 13.4 馬也 C-(4)  順調
6 差し 🐴モーニン 2017-02-15 栗坂 50.4 36.2 23.7 11.9 G強 A-(8.5)  動き絶好
2017-02-14 栗坂 59.8 43.9 28.7 14.5 馬也 E(1)  順調
2017-02-08 栗坂 51.9 37.8 24.2 12.1 G強② B(7.5)  動き絶好
2017-02-05 CW 74.7 59.9 43.6 (30.6) 13.0 馬也⑨ D-(2)  順調
2017-02-01 栗坂 56.3 42.0 28.1 14.2 馬也 E(1)  順調
2017-01-18 栗坂 55.4 41.0 26.9 13.6 馬也 D-(2)  素軽い
7 差し 🐴ブライトライン 2017-02-15 栗坂 53.2 37.7 24.7 12.6 馬也 C(5)  多少良化
2017-02-12 栗坂 57.4 41.1 26.1 12.9 馬也 D+(3)  順調
2017-02-09 栗坂 54.4 38.6 25.2 12.6 馬也 C-(4)  多少良化
2017-02-07 栗坂 - 60.9 43.1 28.5 15.0 馬也 E(1)  順調
8 差し 🐴デニムアンドルビー 2017-02-15 栗坂 53.1 38.4 24.5 12.0 一杯① B-(7)  仕上十分
2017-02-14 栗坂 - 61.1 45.0 29.8 14.9 馬也 E(1)  順調
2017-02-11 栗坂 53.0 37.8 24.6 12.4 馬也 C(5)  順調
2017-02-08 栗坂 54.8 39.6 25.1 12.4 馬也① C-(4)  動き軽快
2017-02-07 栗坂 - 61.4 45.2 29.4 14.5 馬也 E(1)  順調
2017-02-05 栗坂 54.0 39.2 25.9 13.1 馬也 C(5)  順調
2017-02-01 栗坂 53.3 38.2 24.9 12.7 馬也② C(5)  気配上昇
2017-01-31 栗坂 59.8 43.4 28.0 14.0 馬也 E(1)  順調
2017-01-29 栗坂 57.2 41.2 26.7 13.2 馬也 D-(2)  順調
2017-01-25 栗坂 57.3 41.4 27.3 13.8 馬也 E(1)  順調
2017-01-24 栗坂 - 61.6 44.8 29.3 14.6 馬也 E(1)  順調
2017-01-22 栗坂 58.3 42.4 27.9 14.3 馬也 E(1)  順調
2017-01-11 栗坂 60.7 43.5 28.0 13.6 馬也 D-(2)  順調
2017-01-10 栗坂 59.2 43.2 28.3 14.0 馬也 E(1)  順調
2017-01-08 栗坂 - 63.2 45.3 29.2 14.7 馬也 E(1)  順調
2017-01-07 栗坂 60.4 43.9 28.1 13.9 馬也 E(1)  順調
2016-12-31 栗坂 60.5 43.5 28.4 14.3 馬也 E(1)  順調
9 差し 🐴ベストウォーリア 2017-02-15 栗坂 52.8 38.1 24.7 12.4 強め② C(5.5)  好調子
2017-02-08 栗坂 58.4 42.8 28.7 14.5 馬也 E(1)  軽め順調
10 追込 🐴カフジテイク 2017-02-15 栗坂 52.1 37.6 24.6 12.4 G強 C+(6.5)  文句なし
2017-02-12 CW 88.2 72.5 57.7 43.5 (29.9) 13.6 馬也⑨ E(1)  順調
2017-02-08 栗坂 53.6 38.7 25.3 12.9 馬也 C(5)  気配上々
11 追込 🐴ノンコノユメ 2017-02-15 南W 83.0 67.1 53.0 39.3 (26.0) 13.2 馬也⑦ C(5)  前走以上
2017-02-12 南W 57.4 42.1 (27.8) 14.3 馬也⑥ E(1)  順調
2017-02-08 南W 68.4 53.0 38.4 (25.7) 12.6 一杯⑦ B-(7)  気配上々
2017-02-05 南W 58.5 43.7 (28.8) 14.9 馬也⑥ E(1)  順調
2017-02-01 南W 67.4 52.5 38.7 (25.5) 13.2 強め⑥ C(5.5)  順調
2017-01-29 南W 58.9 43.3 (28.4) 14.9 馬也⑦ E(1)  順調
2017-01-25 南W 70.4 54.7 40.3 (26.5) 13.7 馬也⑨ D-(2)  順調
12 差し 🐴ニシケンモノノフ 2017-02-15 栗坂 52.2 37.8 24.1 12.1 一杯 B+(8)  出来安定
2017-02-12 栗坂 61.8 44.9 28.5 13.7 馬也 E(1)  順調
2017-02-08 栗坂 57.5 42.3 27.3 13.6 馬也 D-(2)  出来安定
13 追込 🐴エイシンバッケン 2017-02-15 栗坂 52.0 38.1 25.1 13.0 一杯 B-(7)  出来安定
2017-02-12 栗坂 57.0 41.9 27.6 13.7 馬也 E(1)  順調
2017-02-09 栗坂 54.2 39.3 25.2 12.6 馬也 C(5)  出来安定
14 追込 🐴キングズガード 2017-02-15 CW 83.9 68.7 53.6 39.7 (27.7) 12.0 馬也⑧ C(5)  一歩前進
2017-02-12 栗坂 57.0 40.9 26.4 13.3 馬也 D-(2)  順調
2017-02-09 栗坂 54.0 39.4 25.6 12.6 馬也 C(5)  出来安定
2017-02-05 栗坂 - 63.9 46.4 29.7 14.1 馬也 E(1)  順調
15 逃げ 🐴ケイティブレイブ 2017-02-15 栗坂 53.0 38.5 24.8 12.6 G強① C(5.5)  気配上々
2017-02-12 栗坂 58.2 41.6 26.8 13.5 馬也 D-(2)  順調
16 追込 🐴インカンテーション 2017-02-15 栗坂 54.2 39.0 25.0 12.5 G強② C(5.5)  多少良化
2017-02-14 栗坂 - 64.4 45.9 29.7 14.5 馬也 E(1)  順調
2017-02-12 栗坂 - 64.8 46.1 29.8 14.7 馬也 E(1)  順調
2017-02-09 栗坂 一杯 E(1)  多少良化
2017-02-07 栗坂 - 66.3 47.3 30.6 15.0 馬也 E(1)  順調
2017-02-03 栗坂 52.2 37.9 24.9 12.7 一杯 B-(7)  順調