メニュー

◆ 2017-10-29 東京 5R 2歳新馬 (新馬) (馬齢) 芝 1800m (4回9日目) 出走時刻:12:20:00

🐎 調教分析

馬番 馬名 日付 コース 馬場 6F 5F 4F 3F 2F 1F 脚色 評価
1 不明 🐴ワークジュニア 2017-10-25 南W 71.3 56.1 41.0 (27.4) 13.6 馬也⑧ D-(2)  追毎良化
2017-10-22 美坂 59.6 43.0 28.2 14.2 一杯① D-(2)  順調
2017-10-19 南W 71.7 55.7 40.7 (26.6) 14.1 馬也⑤ E(1)  順調
2017-10-15 美坂 58.4 42.1 27.8 13.9 一杯 D-(2)  順調
2017-10-09 美坂 58.6 42.0 27.8 13.9 馬也 E(1)  順調
2017-07-09 南W 56.8 41.0 (26.6) 14.4 馬也④ E(1)  順調
2 不明 🐴カイザーヴェッター 2017-10-25 南芝 69.3 53.4 39.3 (26.9) 12.4 一杯① D+(3)  仕上るも
2017-10-18 南W 55.4 41.5 (28.4) 13.1 一杯⑦ C-(4)  順調
2017-10-15 美坂 57.6 42.3 27.8 13.8 強め E+(1.5)  順調
2017-10-12 南W 53.8 40.5 (27.6) 12.9 馬也⑦ C(5)  順調
2017-10-08 美坂 58.3 43.3 28.8 14.5 強め E+(1.5)  順調
2017-10-04 南W 54.6 40.5 (27.1) 13.4 馬也⑧ C-(4)  順調
2017-10-01 美坂 56.6 41.4 27.7 13.8 馬也 E(1)  順調
2017-09-27 美坂 56.8 41.3 27.2 13.3 一杯① D+(3)  目立たず
2017-09-24 美坂 58.9 43.5 29.0 14.4 馬也 E(1)  順調
2017-07-23 函W 70.6 56.0 41.9 (28.0) 13.9 一杯⑧ D-(2)  順調
2017-07-16 函W 69.2 53.9 39.6 (26.4) 13.2 一杯⑦ D+(3)  順調
3 不明 🐴サトノソルタス 2017-10-26 南W 52.8 38.4 (26.0) 12.3 強め⑦ C+(6.5)  素質十分
2017-10-22 美坂 58.7 43.2 28.0 13.6 馬也 D-(2)  順調
2017-10-19 南W 69.1 53.2 38.7 (25.8) 12.9 強め⑦ C(5.5)  遅れ上々
2017-10-15 美坂 56.6 41.2 26.8 13.4 馬也 D-(2)  順調
2017-10-12 南W 69.9 54.5 39.1 (25.6) 13.5 仕掛⑦ C-(4.5)  順調
2017-10-09 美坂 58.6 42.6 27.4 13.1 馬也 D+(3)  順調
2017-10-05 南W 72.3 56.0 41.3 (27.2) 14.0 馬也⑦ D-(2)  順調
2017-10-01 美坂 59.0 43.1 27.8 13.2 馬也 D+(3)  順調
2017-09-28 南W 71.8 56.3 41.7 (28.2) 13.5 馬也⑥ D+(3)  順調
4 不明 🐴オートヴィル 2017-10-25 南W 52.0 38.5 (25.5) 13.0 馬也⑦ C(6)  仕上良好
2017-10-19 南W 53.0 39.0 (26.0) 13.0 G強⑤ C(5.5)  キビキビ
2017-10-15 美坂 58.6 43.4 28.6 14.1 馬也 E(1)  順調
2017-10-12 南W 馬也③ F(0)  態勢整う
2017-10-09 美坂 57.1 43.0 28.9 14.2 馬也 E(1)  順調
2017-10-05 南W 54.6 40.5 (27.3) 13.2 G一② C(5)  仕上がる
2017-10-01 南W 59.0 43.0 (28.6) 14.4 馬也④ E(1)  順調
2017-09-27 美坂 55.1 40.5 26.8 13.2 馬也② C-(4)  目立たず
2017-09-21 美坂 55.2 41.7 28.5 14.7 馬也② D-(2)  先着平凡
2017-09-18 美坂 57.5 42.8 28.2 13.7 馬也 D-(2)  順調
2017-09-14 美坂 59.5 43.4 28.7 14.3 馬也 E(1)  まずまず
5 不明 🐴タイセイグランツ 2017-10-25 CW 82.0 66.7 52.5 39.0 (26.1) 12.9 一杯⑨ C(6)  脚力有り
2017-10-22 栗坂 58.0 42.7 28.3 14.2 馬也 E(1)  順調
2017-10-18 CW 87.0 70.4 54.9 40.6 (28.1) 12.5 一杯⑦ C-(4)  伸び上々
6 不明 🐴ギャラッド 2017-10-25 南W 67.8 53.1 39.6 (26.4) 13.2 一杯⑦ C(6)  態勢整う
2017-10-18 南W 68.1 52.6 38.4 (25.5) 12.9 一杯⑤ C(6)  順調
2017-10-12 南W 一杯④ E(1)  順調
2017-10-08 美坂 55.5 41.6 27.4 13.5 馬也 D+(3)  順調
7 不明 🐴コログレッツォ 2017-10-25 美P 69.8 54.3 40.0 (26.5) 13.5 強め⑧ E+(1.5)  動き一息
2017-10-18 美P 67.8 51.9 37.6 (25.0) 12.6 一杯⑦ C-(4)  動き平凡
2017-10-15 美P 54.9 39.9 (27.7) 12.2 直強⑨ C-(3.5)  順調
2017-10-12 南W 一杯⑦ E(1)  順調
2017-10-04 南W 71.2 56.3 42.8 (28.7) 14.0 馬也⑦ D-(2)  順調
8 不明 🐴シャイニードラード 2017-10-25 南W 56.7 41.5 (28.1) 13.4 一杯⑧ C-(4)  仕上がる
2017-10-18 南W 71.6 55.6 41.0 (26.8) 14.2 馬也⑥ E(1)  仕上るも
2017-10-15 南W 58.0 41.5 (28.5) 13.0 馬也⑦ D+(3)  順調
2017-10-12 南W 69.3 54.2 39.2 (26.6) 12.6 馬也⑦ C(5)  順調
2017-10-09 南W 55.1 38.6 (25.4) 13.2 G強⑥ C-(3.5)  順調
2017-10-04 南W 56.0 40.9 (27.2) 13.7 一杯⑦ D+(3)  気配平凡
2017-09-29 南W 55.0 40.6 (26.6) 14.0 一杯⑧ C-(4)  順調
2017-06-07 南W 52.0 38.3 (25.4) 12.8 強め⑥ C+(6.5)  順調
2017-05-31 南W 53.9 39.7 (26.7) 13.0 G強⑥ C(5.5)  順調
2017-05-24 南W 58.8 43.1 (29.5) 13.6 馬也⑨ D-(2)  順調
9 不明 🐴ドリームスピリット 2017-10-26 美P 66.8 50.8 37.4 (25.7) 11.6 一杯⑥ B-(7)  態勢整う
2017-10-22 美P 59.3 43.8 (30.9) 12.8 馬也⑧ D-(2)  順調
2017-10-18 南W 69.5 54.5 40.4 (27.0) 13.3 強め⑦ C-(4.5)  順調
2017-10-12 美坂 55.0 40.0 25.9 12.6 C-(4)  動き軽快
2017-10-09 美坂 54.0 40.0 26.9 13.6 一杯 C(5)  順調
2017-10-04 美坂 55.3 40.2 26.7 13.7 一杯① C-(4)  直線伸欠
10 不明 🐴ダークナイトムーン 2017-10-25 南芝 67.5 52.2 37.5 (24.8) 12.7 馬也② D-(2)  態勢整う
2017-10-18 南W 53.5 39.1 (25.8) 13.3 強め⑥ C(5.5)  仕上るも
2017-10-15 美坂 56.8 41.3 27.1 13.3 馬也 D-(2)  順調
2017-10-12 南W 67.8 52.5 38.0 (25.5) 12.5 一杯⑦ B-(7)  順調
2017-10-08 南W 53.7 39.1 (26.3) 12.8 馬也⑦ C(5)  順調
2017-10-05 美坂 53.0 38.2 25.6 13.2 一杯① C(6)  直線伸欠
2017-10-01 美坂 56.4 41.8 27.3 12.6 馬也③ D+(3)  順調
2017-09-28 南W 69.7 54.0 39.1 (26.1) 13.0 G一⑥ C(5)  反応平凡
2017-09-24 美坂 59.6 43.0 27.7 13.1 馬也 D+(3)  順調
2017-09-21 南W 84.6 68.9 53.8 39.0 (26.3) 12.7 馬也⑥ C-(4)  順調
2017-09-17 南W 55.7 39.9 (26.7) 13.2 馬也⑦ D+(3)  順調
2017-09-14 美坂 56.4 41.6 27.7 13.4 馬也 D-(2)  動き軽快
2017-07-13 美坂 54.3 40.0 26.5 13.2 強め① C(5.5)  動き平凡