メニュー

◆ 2018-12-23 中山 4R 2歳新馬 (新馬) (馬齢) 芝 1600m (5回8日目) 出走時刻:11:05:00

🐎 調教分析

馬番 馬名 日付 コース 馬場 6F 5F 4F 3F 2F 1F 脚色 評価
1 不明 🐴カシマエンペラー 2018-12-19 南W 55.6 40.7 (26.6) 14.1 馬也⑤ E(1)  気配平凡
2018-12-16 美坂 54.9 41.2 27.8 14.6 馬也 D-(2)  順調
2018-12-12 南W 55.5 39.9 (26.7) 13.2 一杯⑤ C-(4)  追毎良化
2018-12-09 美P 56.4 41.2 (28.4) 12.8 強め⑥ D(2.5)  順調
2018-12-05 南芝 51.6 36.8 (24.4) 12.3 一杯① C-(4)  仕上るも
2018-12-02 南W 54.8 40.2 (27.0) 13.2 強め⑦ C-(4.5)  順調
2018-11-28 南W F(0)  順調
2018-11-25 南W 55.7 40.2 (27.1) 13.1 馬也④ D+(3)  順調
2018-11-21 南W 53.9 39.9 (26.0) 13.8 一杯⑦ C(5)  いま一息
2018-11-18 南W 44.2 (30.5) 13.7 直強③ D(2.5)  順調
2018-11-14 南W 56.6 41.5 (26.4) 15.1 一杯⑦ D-(2)  いま一息
2 不明 🐴ショウナンサンキュ 2018-12-19 南W 68.1 52.6 39.1 (25.4) 13.7 一杯③ C(5)  乗込入念
2018-12-12 美P 67.3 51.8 37.8 (25.9) 11.8 G一⑥ C(5)  まずまず
2018-12-05 南芝 63.2 48.7 35.3 (23.5) 11.7 強め① C(5.5)  仕上十分
2018-11-28 南W F(0)  仕上がる
2018-11-21 南W 69.5 54.3 39.6 (26.5) 13.1 一杯⑤ C(5)  追毎良化
2018-11-14 美坂 54.5 40.7 27.4 14.2 馬也② D+(3)  気配平凡
2018-11-07 美坂 54.8 40.2 26.8 13.2 強め① C(5.5)  動き平凡
2018-10-31 北C 57.7 41.6 (28.7) 12.9 強め④ C-(3.5)  手応劣る
2018-10-24 美坂 57.4 42.3 27.2 13.4 強め① D(2.5)  目立たず
3 不明 🐴プリンセスシャイン 2018-12-20 美坂 53.7 38.9 25.6 13.0 強め① C(5.5)  動き軽快
2018-12-13 美坂 57.6 42.6 27.6 13.5 強め① D(2.5)  目立たず
2018-12-09 美坂 58.6 42.4 27.6 13.4 馬也 D-(2)  順調
4 不明 🐴シゲルトルコイシ 2018-12-19 南W 54.2 39.9 (26.7) 13.2 馬也④ C-(4)  仕上るも
2018-12-13 南W 68.9 53.5 39.6 (26.6) 13.0 一杯② C(6)  目立たず
2018-12-06 南W 70.9 55.3 41.4 (27.4) 14.0 一杯⑤ D+(3)  動き平凡
2018-12-02 南W 58.1 43.1 (28.2) 14.9 馬也③ E(1)  順調
2018-11-21 南W 56.8 41.9 (28.5) 13.4 馬也④ D+(3)  順調
2018-11-04 南W 58.9 43.7 (28.7) 15.0 馬也④ E(1)  順調
2018-10-14 美坂 59.4 43.0 28.2 13.9 馬也 E(1)  順調
5 不明 🐴ハクシンドリーム 2018-12-19 美坂 53.2 39.8 26.4 13.4 強め C-(4.5)  動き平凡
2018-12-12 美坂 54.3 40.4 26.6 13.4 強め① C-(4.5)  目立たず
2018-12-05 美坂 53.6 40.1 26.8 13.9 一杯② C-(4)  伸び平凡
2018-12-02 美坂 56.2 40.4 26.5 13.4 馬也② D-(2)  順調
2018-11-28 美坂 57.3 43.1 29.2 14.9 馬也② E(1)  目立たず
2018-11-21 美坂 59.3 44.0 29.4 14.8 馬也② E(1)  目立たず
6 不明 🐴プチティアレ 2018-12-19 南W 54.9 39.2 (25.7) 13.5 強め⑤ C-(4.5)  仕上がる
2018-12-16 美坂 57.2 42.5 27.7 13.4 馬也 D-(2)  順調
2018-12-12 南W 52.1 39.0 (25.7) 13.3 馬也⑧ C(6)  動き上々
2018-12-09 美坂 56.9 41.8 27.0 13.2 馬也 D+(3)  順調
2018-12-05 南W 55.2 40.4 (27.7) 12.7 一杯⑦ C-(4)  順調
7 不明 🐴ナリノヴェール 2018-12-19 南W 52.7 39.2 (26.2) 13.0 馬也⑤ C(5)  態勢整う
2018-12-12 南W 55.4 41.0 (28.3) 12.7 一杯② C-(4)  好気配
2018-12-05 南W 55.4 40.4 (27.5) 12.8 馬也⑦ D+(3)  動き上々
2018-11-29 北C 77.9 61.6 45.8 (30.7) 15.0 馬也⑦ E(1)  順調
8 不明 🐴ミヤビアーク 2018-12-19 美坂 57.7 41.6 27.4 13.5 一杯① D+(3)  乗込入念
2018-12-13 美P 68.4 52.7 38.3 (26.5) 11.7 強め⑥ C-(3.5)  キビキビ
2018-12-05 南W 72.5 57.1 42.7 (29.0) 13.7 強め⑥ D(2.5)  反応平凡
2018-12-02 美坂 59.8 42.9 27.9 14.1 一杯 D-(2)  順調
2018-11-28 美坂 58.5 41.4 26.7 12.8 一杯② C-(4)  まずまず
2018-11-27 美坂 - 64.7 47.6 30.5 14.8 馬也 E(1)  順調
2018-11-25 南W 57.8 42.6 (29.0) 13.6 強め④ D(2.5)  順調
2018-11-21 南W 57.1 42.7 (28.1) 14.6 強め④ E+(1.5)  順調
2018-11-18 美坂 60.5 44.4 30.2 15.5 一杯 D-(2)  順調
9 不明 🐴ヤマニンベイパー 2018-12-19 美坂 54.9 39.6 25.5 12.5 馬也 C-(4)  仕上るも
2018-12-12 美坂 55.2 39.9 25.7 12.4 馬也② C-(4)  仕上十分
2018-12-05 南D 66.2 51.0 38.4 (25.2) 13.1 一杯⑥ C(6)  動き平凡
2018-11-29 美坂 56.0 40.9 25.6 12.5 強め② C-(3.5)  やや重目
2018-11-23 美坂 54.4 39.8 25.6 12.7 一杯② C(6)  順調
2018-11-18 南W 60.4 44.6 (29.6) 15.0 馬也⑤ E(1)  順調
10 不明 🐴アッチャイオ 2018-12-19 美P 67.9 53.4 39.7 (26.1) 13.6 馬也⑥ D-(2)  乗込入念
2018-12-16 美坂 59.1 43.6 28.8 14.8 馬也 E(1)  順調
2018-12-12 南W 69.9 54.9 40.4 (27.2) 13.2 強め⑧ C-(4.5)  順調
2018-12-09 美坂 59.2 43.4 28.7 14.3 馬也 E(1)  順調
2018-12-05 南W 68.9 53.5 40.0 (26.8) 13.2 馬也⑥ C(5)  順調
2018-12-02 美坂 58.7 43.5 28.8 14.8 馬也 E(1)  順調
2018-11-28 南W 69.8 54.6 39.9 (26.5) 13.4 強め⑤ C-(4.5)  伸び一息
2018-11-25 美坂 59.0 43.6 28.7 14.4 馬也 E(1)  順調
2018-11-22 南W 55.7 40.9 (27.5) 13.4 強め⑥ C-(3.5)  順調
2018-11-18 美坂 58.4 43.6 29.0 14.4 馬也 E(1)  順調
11 不明 🐴ブレイブメジャー 2018-12-19 南W 84.7 68.9 54.1 39.4 (26.0) 13.4 一杯⑤ C(5)  好気配
2018-12-16 美坂 59.7 40.6 25.7 12.5 馬也 D+(3)  順調
2018-12-12 南W 69.3 53.9 39.7 (26.4) 13.3 一杯⑧ C(5)  仕上良好
2018-12-09 南W 55.1 40.6 (27.7) 12.9 馬也⑨ D+(3)  順調
2018-12-05 美坂 51.0 38.8 26.8 14.1 一杯① C(6)  仕上がる
2018-12-02 南W 57.6 42.3 (28.4) 13.9 馬也⑥ D-(2)  順調
2018-11-29 美坂 55.4 39.9 26.1 13.2 強め① C-(4.5)  動き上々
2018-11-21 美坂 56.2 41.0 26.2 12.7 馬也② D+(3)  動き軽快
12 不明 🐴ムーンシェイプト 2018-12-19 美坂 54.6 38.9 25.5 12.7 強め① C(5.5)  動き上々
2018-12-16 美坂 56.5 40.9 27.4 13.7 馬也 D-(2)  順調
2018-12-12 南芝 66.7 52.2 38.2 (26.2) 12.0 強め① C-(3.5)  反応平凡
2018-12-09 美坂 58.4 41.8 27.4 13.8 馬也② E(1)  順調
2018-12-06 南W 88.1 71.6 56.5 41.5 (27.5) 14.0 一杯⑦ D+(3)  伸び平凡
2018-12-01 美坂 57.3 41.6 27.6 13.8 馬也① E(1)  順調
2018-11-28 南W F(0)  順調
2018-11-25 南W 59.8 44.2 (29.6) 14.6 馬也⑥ E(1)  順調
2018-11-21 美坂 53.0 38.7 25.6 13.2 一杯① C(6)  動き平凡
2018-11-18 美坂 59.8 43.5 28.8 14.2 馬也 E(1)  順調
13 不明 🐴ブリリアンティーン 2018-12-19 北C 73.2 57.7 43.1 (28.2) 14.9 馬也⑥ E(1)  目立たず
2018-12-12 北C 68.4 53.8 39.7 (26.6) 13.1 馬也⑦ D+(3)  仕上がる
2018-12-05 北C 70.2 54.0 39.4 (26.7) 12.7 馬也⑦ D+(3)  まずまず
2018-11-28 北C 71.5 56.8 42.7 (27.8) 14.9 馬也⑦ E(1)  目立たず
2018-09-26 南W 72.0 55.7 41.4 (27.7) 13.7 馬也② D-(2)  順調
2018-09-23 南W 57.5 42.5 (27.9) 14.6 馬也③ E(1)  順調
2018-09-17 南W 44.8 (29.9) 14.9 強め③ E+(1.5)  順調
14 不明 🐴タニセンボーラ 2018-12-19 美坂 55.6 40.7 27.1 13.8 馬也② D-(2)  動き平凡
2018-12-12 美坂 57.7 42.5 27.9 14.0 強め E+(1.5)  動き平凡
2018-12-05 美坂 55.5 41.2 27.7 14.5 強め③ D(2.5)  動き平凡
2018-11-28 美坂 55.7 40.7 26.6 13.9 D-(2)  気配平凡
15 不明 🐴ファンシーラン 2018-12-19 南D 66.6 51.6 38.5 (25.8) 12.7 一杯⑧ C(6)  仕上がる
2018-12-16 南W 68.9 53.2 39.4 (25.0) 14.3 一杯③ C-(4)  順調
2018-12-12 南W 84.0 68.2 52.5 37.8 (24.9) 12.9 一杯⑥ C(6)  順調
2018-12-09 南W 40.2 (27.2) 13.0 一杯⑦ C(5)  順調
2018-12-05 美坂 56.3 40.0 26.2 13.2 馬也② D+(3)  動き軽快
16 不明 🐴アービルビエント 2018-12-19 南W 57.1 42.6 (29.4) 13.2 一杯⑦ C-(4)  動き平凡
2018-12-16 南W 72.6 56.7 41.6 (28.0) 13.6 一杯⑦ D+(3)  順調
2018-12-12 南W 54.5 40.3 (26.7) 13.5 一杯⑦ C(5)  動き平凡
2018-12-09 南W 89.5 73.3 58.3 43.7 (29.2) 14.5 馬也⑦ E(1)  順調
2018-12-05 南W 71.6 55.8 41.3 (27.9) 13.3 強め⑤ C-(3.5)  気配平凡