メニュー

◆ 2019-10-05 東京 11R サウジアラビアRC (G3) (馬齢) 芝 1600m (4回1日目) 出走時刻:15:45:00

🐎 調教分析

馬番 馬名 日付 コース 馬場 6F 5F 4F 3F 2F 1F 脚色 評価
1 先行 🐴イロゴトシ 2019-10-02 栗坂 55.2 39.4 25.1 12.2 一杯 C(6)  好調持続
2019-09-25 CW 85.7 69.1 54.1 40.3 (26.4) 13.8 馬也⑧ E(1)  好調子
2019-09-22 栗坂 56.5 42.1 28.0 14.1 馬也 E(1)  順調
2 逃げ 🐴ジェラペッシュ 2019-10-02 南W 69.6 55.3 40.9 (27.2) 13.7 馬也⑥ D+(3)  好気合
2019-09-26 美坂 55.3 40.7 26.4 13.0 馬也 C-(4)  やや良化
3 差し 🐴サリオス 2019-10-02 南W 馬也 F(0)  気配抜群
2019-09-29 美坂 57.4 42.4 27.7 13.5 馬也 D-(2)  順調
2019-09-26 南W 69.7 54.6 39.8 (27.5) 12.2 馬也⑦ C(5)  迫力満点
2019-09-22 美坂 58.6 43.5 28.0 13.7 馬也 D-(2)  順調
2019-09-19 南W 67.9 53.5 39.1 (26.4) 12.7 馬也⑦ C(5)  迫力十分
2019-09-16 美坂 56.9 42.0 27.2 13.2 馬也 D+(3)  順調
2019-09-12 南W 71.3 56.5 41.9 (29.5) 12.4 馬也⑦ C-(4)  順調
4 差し 🐴カップッチョ 2019-10-02 南W 強め E-(0.5)  上積無し
2019-09-25 南W 67.6 53.0 39.7 (26.9) 12.8 馬也⑦ C(5)  出来安定
2019-09-22 南W 55.5 40.5 (27.7) 12.8 馬也⑤ D+(3)  順調
2019-09-19 南W 68.2 53.4 39.7 (26.3) 13.4 馬也⑥ C(5)  出来は良
5 先行 🐴ロードエクスプレス 2019-10-02 栗芝 83.4 66.6 51.9 38.2 (26.6) 11.6 馬也② D+(3)  動き抜群
2019-09-29 栗坂 57.8 42.4 27.9 13.9 馬也 E(1)  順調
2019-09-25 CW 86.3 69.7 53.1 39.0 (26.9) 12.1 仕掛⑧ C-(3.5)  反応上々
2019-09-22 栗坂 58.6 42.3 27.9 13.8 馬也 E(1)  順調
2019-09-19 栗坂 55.0 40.0 26.1 12.9 馬也 C-(4)  動き軽快
2019-09-16 栗坂 57.6 41.3 27.5 13.7 馬也 E(1)  順調
6 先行 🐴クラヴァシュドール 2019-10-02 栗坂 57.6 41.5 26.4 12.3 馬也 D+(3)  更に上昇
2019-09-29 CW 67.1 51.7 38.1 (26.1) 12.0 馬也⑥ C(5)  順調
2019-09-26 栗坂 56.8 41.0 25.9 12.3 馬也 D+(3)  キビキビ
2019-09-22 栗坂 59.6 43.5 28.2 13.7 馬也 E(1)  順調
7 先行 🐴シコウ 2019-10-02 美坂 52.3 37.9 24.8 12.2 一杯② B+(8)  意欲十分
2019-09-29 美坂 52.0 37.7 24.6 12.6 強め① C+(6.5)  順調
2019-09-25 美坂 53.9 38.5 24.9 12.6 強め① C(5.5)  状態良好
8 差し 🐴アブソルティスモ 2019-10-02 美坂 52.0 37.9 24.8 12.6 強め② C+(6.5)  態勢整う
2019-09-29 美坂 53.6 39.0 25.1 12.3 馬也② C(6)  順調
2019-09-25 美坂 53.0 38.2 24.2 12.1 馬也① C(6)  素軽い
2019-09-22 美坂 55.1 39.8 25.3 12.3 馬也② C(5)  順調
2019-09-19 美坂 55.1 40.3 25.9 12.3 馬也① C(5)  動き軽快
2019-09-11 美坂 56.3 40.9 26.7 13.3 馬也① D-(2)  動き軽快
2019-09-08 美坂 57.3 42.1 27.6 13.3 馬也 D-(2)  順調
9 差し 🐴エンジェルサークル 2019-10-02 南W 馬也 F(0)  キビキビ
2019-09-29 南W 52.3 38.3 (26.1) 12.1 馬也⑤ B-(7)  順調
2019-09-25 南W 67.8 52.4 37.9 (25.5) 12.4 馬也③ C(6)  順調
2019-09-22 南W 59.9 43.5 (30.1) 13.4 馬也⑤ D+(3)  順調