メニュー

◆ 2019-11-16 東京 4R 2歳新馬 (新馬) (馬齢) 芝 1400m (5回5日目) 出走時刻:11:20:00

🐎 調教分析

馬番 馬名 日付 コース 馬場 6F 5F 4F 3F 2F 1F 脚色 評価
1 不明 🐴エピクレーシス 2019-11-13 美坂 56.1 40.7 26.2 12.8 馬也① D+(3)  目立たず
2019-11-06 美坂 55.1 40.8 26.6 13.0 強め② C-(4.5)  目立たず
2019-10-30 美坂 55.5 40.5 26.8 13.8 馬也① D-(2)  動き軽快
2019-10-23 美坂 55.7 41.2 27.4 14.2 馬也③ D-(2)  動き軽快
2 不明 🐴ゼンダンラビット 2019-11-13 南W 70.0 54.8 40.8 (27.2) 13.5 G強⑤ C-(4.5)  態勢整う
2019-11-10 南W 57.2 41.6 (28.0) 13.6 馬也⑤ D-(2)  順調
2019-11-07 南W 55.4 40.1 (27.0) 13.1 馬也⑧ D+(3)  態勢整う
2019-11-03 南W 70.1 54.3 40.2 (26.7) 13.5 馬也④ C-(4)  順調
2019-10-30 南W 馬也 F(0)  キビキビ
2019-10-27 南W 70.0 54.0 40.0 (26.9) 13.1 馬也⑥ C-(4)  順調
2019-10-24 南W 69.7 54.9 41.6 (28.5) 13.1 馬也⑧ C-(4)  動き軽快
2019-10-20 美坂 57.6 41.9 28.1 14.4 馬也 E(1)  順調
2019-10-17 美坂 56.3 41.1 26.9 13.3 強め D(2.5)  目立たず
3 不明 🐴イエローポピー 2019-11-13 南W 66.8 52.4 39.4 (26.2) 13.1 馬也⑥ C(6)  仕上良好
2019-11-06 南W 68.0 53.5 40.3 (27.0) 13.2 馬也④ C(5)  仕上がる
2019-10-30 南W 一杯 E(1)  順調
2019-10-23 南W 70.2 54.9 40.5 (27.3) 13.2 強め⑦ C-(3.5)  順調
2019-10-20 南W 59.5 43.2 (29.3) 13.9 馬也② D-(2)  順調
4 不明 🐴ライチェフェイス 2019-11-13 CW 66.8 51.8 37.5 (25.3) 12.2 強め⑧ C(5.5)  乗込十分
2019-11-10 栗坂 56.2 41.3 26.8 13.4 馬也 D-(2)  順調
2019-11-06 CW 81.9 67.1 52.5 39.0 (26.0) 13.0 一杯⑥ C(6)  先着平凡
2019-11-03 栗坂 54.9 40.1 25.9 12.7 馬也 C-(4)  順調
2019-11-02 栗坂 59.9 44.2 29.7 14.8 馬也 E(1)  順調
2019-10-30 CW 74.8 58.8 43.4 (30.2) 13.2 馬也⑤ D-(2)  順調
2019-10-24 栗E 13.5 F(0)  発馬練習
5 不明 🐴ヴィーヴァメジロ 2019-11-13 美坂 53.5 39.1 26.1 13.6 一杯① C(5)  仕上るも
2019-11-10 北C 58.8 43.8 (28.6) 15.1 馬也⑤ E(1)  順調
2019-11-07 美P 67.3 51.9 38.0 (25.6) 12.4 仕掛⑤ C-(4.5)  順調
2019-11-03 北C 56.7 43.0 (29.3) 13.7 馬也⑦ E(1)  順調
2019-10-30 美坂 55.4 40.7 26.7 13.7 一杯② C-(4)  仕上がる
2019-10-27 北C 61.2 45.3 (30.2) 15.0 馬也④ E(1)  順調
2019-10-24 美坂 55.1 40.5 26.3 13.3 強め① C-(3.5)  乗込入念
2019-10-20 美P 74.6 58.6 43.6 (28.8) 14.8 馬也④ E(1)  順調
2019-10-17 美坂 54.5 39.6 26.3 13.5 馬也① C-(4)  動き上々
2019-10-14 北C 56.6 41.9 (28.7) 13.2 馬也⑤ D-(2)  順調
2019-10-09 美坂 55.2 41.3 27.9 14.2 馬也① D-(2)  動き軽快
2019-10-06 北C 57.6 41.5 (28.3) 13.2 馬也⑤ D-(2)  順調
2019-10-02 美坂 59.4 43.6 28.2 13.9 馬也① E(1)  まずまず
2019-09-29 北C 58.1 42.8 (28.7) 14.0 馬也⑥ E(1)  順調
2019-09-25 美坂 59.5 43.9 29.1 15.1 強め① E+(1.5)  目立たず
2019-09-22 北C 58.5 42.8 (27.9) 14.8 馬也⑥ E(1)  順調
2019-07-03 北C 57.8 42.4 (28.0) 14.4 馬也⑥ E(1)  順調
2019-06-30 美P 58.8 43.9 (30.0) 13.8 馬也⑦ E(1)  順調
2019-06-26 北C 72.0 56.1 42.1 (28.1) 14.0 馬也⑥ E(1)  追毎良化
2019-06-23 北C 58.3 43.7 (29.5) 14.2 馬也⑥ E(1)  順調
2019-06-19 北C 56.7 42.2 (28.8) 13.4 馬也⑦ D-(2)  目立たず
2019-06-16 美P 58.9 43.9 (29.4) 14.5 馬也⑤ E(1)  順調
2019-06-12 北C 61.6 41.3 (27.6) 13.6 馬也⑥ D-(2)  順調
6 不明 🐴ラブキーセキ 2019-11-13 南W 70.2 54.9 40.7 (27.7) 13.0 強め⑦ C-(3.5)  反応平凡
2019-11-10 南W 73.4 57.0 41.9 (27.5) 14.4 馬也⑥ E(1)  順調
2019-11-06 美P 55.0 41.3 (27.5) 13.7 馬也⑧ E(1)  目立たず
2019-10-30 美P 馬也⑥ F(0)  順調
2019-10-27 美坂 59.4 43.8 29.4 14.5 馬也 E(1)  順調
2019-10-23 美坂 59.4 44.9 30.4 15.5 一杯 D-(2)  動き平凡
2019-10-20 美坂 59.3 43.6 29.2 14.9 馬也 E(1)  順調
2019-10-17 美坂 60.0 43.9 29.5 14.6 強め E+(1.5)  動き平凡
2019-10-14 美坂 59.1 43.4 28.9 14.8 馬也 E(1)  順調
7 不明 🐴ダフネオドラ 2019-11-13 美P 70.5 54.6 40.4 (27.4) 13.0 強め⑦ D(2.5)  動き一息
2019-11-10 南W 57.5 41.5 (28.5) 13.0 馬也⑥ D+(3)  順調
2019-11-06 南W 70.2 55.1 41.0 (27.8) 13.2 馬也⑥ D+(3)  順調
2019-10-30 美P 馬也⑥ F(0)  順調
8 不明 🐴ヴェンチュラスター 2019-11-13 美坂 55.7 41.2 26.8 13.2 馬也① C-(4)  乗込入念
2019-11-09 美坂 58.9 42.3 26.8 13.0 馬也 D+(3)  順調
2019-11-06 美坂 53.3 39.3 25.9 13.0 馬也① C(5)  乗込入念
2019-11-02 美坂 57.3 41.5 26.3 12.7 馬也 D+(3)  順調
2019-10-30 南W 馬也 F(0)  仕上るも
2019-10-27 美坂 58.4 43.5 28.9 14.6 馬也② E(1)  順調
2019-10-24 南W 71.6 56.6 42.3 (28.4) 13.9 馬也⑥ D-(2)  まずまず
2019-10-20 南W 69.6 55.0 41.2 (27.4) 13.8 馬也① D+(3)  順調
2019-10-17 美坂 55.3 40.7 27.4 13.7 馬也② D+(3)  目立たず
2019-10-12 美坂 58.6 43.5 28.8 15.3 馬也③ E(1)  順調
2019-10-09 美坂 56.8 42.7 28.6 14.4 馬也① E(1)  まずまず
9 不明 🐴ココリミッション 2019-11-13 南芝 53.8 39.3 (27.0) 12.2 馬也② D+(3)  仕上良好
2019-11-10 南W 82.9 66.4 52.4 38.6 (25.6) 13.0 馬也⑤ C(5)  順調
2019-11-06 南W 68.9 54.0 40.7 (27.5) 13.2 一杯⑦ C(6)  順調
10 不明 🐴ピクチャーポーズ 2019-11-13 南W 67.2 50.8 38.2 (25.5) 12.7 仕掛② C+(6.5)  仕上良好
2019-11-10 美坂 55.8 41.9 27.7 13.3 馬也 D+(3)  順調
2019-11-06 南W 70.2 55.2 40.0 (26.9) 13.1 馬也⑥ D+(3)  順調
2019-11-03 美坂 56.4 41.8 27.6 13.8 馬也 E(1)  順調
2019-10-30 南W 70.1 55.0 41.5 (28.7) 12.8 馬也⑥ C-(4)  順調
2019-10-27 美坂 57.3 42.0 27.9 13.8 馬也 E(1)  順調
11 不明 🐴ナリタザクラ 2019-11-13 DP 67.3 51.7 37.6 (25.7) 11.9 馬也⑧ D+(3)  乗込入念
2019-11-07 CW 52.2 38.5 (26.2) 12.3 一杯⑦ C(6)  乗込入念
2019-11-01 CW 83.7 66.9 52.1 38.6 (25.5) 13.1 馬也⑨ C-(4)  順調
2019-10-30 栗E 14.7 F(0)  発馬練習
2019-10-24 栗芝 68.1 53.2 38.7 (25.9) 12.8 馬也③ E(1)  順調
2019-10-10 DP 81.2 65.9 50.5 37.5 (25.4) 12.1 馬也⑧ C-(4)  追毎良化
2019-10-03 栗芝 83.8 66.9 51.8 37.7 (25.9) 11.8 馬也④ D+(3)  順調
2019-09-25 CW 86.5 69.0 53.2 39.0 (26.2) 12.8 仕掛⑦ C-(3.5)  順調