メニュー

◆ 2020-10-04 中山 11R スプリンターズS (G1) (定量) 芝 1200m (4回9日目) 出走時刻:15:40:00

🐎 調教分析

馬番 馬名 日付 コース 馬場 6F 5F 4F 3F 2F 1F 脚色 評価
1 差し 🐴ダイメイプリンセス 2020-09-30 栗坂 53.9 40.1 25.9 12.9 一杯 C(6)  平行線
2020-09-27 栗坂 55.1 39.4 25.2 12.5 馬也 C-(4)  順調
2020-09-24 栗坂 54.1 39.4 25.3 12.5 一杯① C(6)  元気一杯
2020-09-20 栗坂 56.0 40.7 26.0 12.6 馬也 D+(3)  順調
2020-09-16 栗坂 54.3 39.7 25.9 12.5 馬也 C(5)  状態良好
2020-09-08 栗坂 - 65.4 47.0 31.3 15.0 馬也 E(1)  順調
2 逃げ 🐴モズスーパーフレア 2020-09-30 栗坂 50.8 36.6 24.0 12.2 馬也 B+(8)  動き絶好
2020-09-27 栗坂 57.4 41.9 27.4 13.8 馬也 E(1)  順調
2020-09-24 栗坂 50.2 37.0 24.0 12.3 G強① B(7.5)  文句なし
2020-09-21 栗坂 56.1 41.1 27.9 14.4 馬也 E(1)  順調
2020-09-20 栗坂 59.7 44.4 29.9 15.1 馬也 E(1)  順調
2020-09-16 栗坂 53.2 37.7 24.0 11.9 馬也 C(6)  絶好調
3 先行 🐴ダノンスマッシュ 2020-09-30 栗坂 52.3 38.3 25.0 12.6 馬也 C(6)  好調持続
2020-09-27 栗坂 54.8 40.4 26.4 13.1 馬也 C-(4)  順調
4 追込 🐴キングハート 2020-09-30 美坂 55.6 40.3 26.4 13.3 馬也 D+(3)  平行線
2020-09-24 美坂 51.8 37.7 24.7 12.7 馬也 B-(7)  変わらず
5 差し 🐴メイショウグロッケ 2020-09-30 CW 52.1 38.7 (26.0) 12.7 馬也⑨ C(5)  出来安定
2020-09-27 CW 59.9 44.9 (30.9) 14.0 馬也⑥ E(1)  順調
6 差し 🐴ライトオンキュー 2020-09-30 栗坂 54.3 38.7 24.7 12.4 馬也 C(5)  気配抜群
2020-09-27 栗坂 54.7 37.5 23.8 11.9 馬也 C(5)  順調
2020-09-24 栗坂 52.2 37.4 23.9 12.3 一杯 B-(7)  好調持続
2020-09-20 栗坂 57.7 42.5 26.6 12.0 馬也 C-(4)  順調
7 先行 🐴ミスターメロディ 2020-09-30 栗芝 65.0 49.6 36.0 (24.5) 11.5 馬也③ D+(3)  動き軽快
2020-09-25 栗芝 71.5 53.9 38.1 (26.1) 12.0 馬也② D+(3)  順調
8 差し 🐴ダイメイフジ 2020-09-30 栗坂 53.3 38.8 25.2 13.0 一杯① C(6)  まずまず
2020-09-27 栗坂 55.6 39.6 25.2 12.5 馬也 D+(3)  順調
2020-09-24 栗坂 54.8 39.9 25.4 12.6 G強② C-(4.5)  状態良好
2020-09-20 栗坂 55.8 40.7 26.0 12.8 馬也 D+(3)  順調
9 追込 🐴ダイアトニック 2020-09-30 栗坂 54.3 39.9 25.3 12.3 強め① C(5.5)  伸び上々
2020-09-27 栗坂 56.6 41.1 26.8 13.5 馬也 D-(2)  順調
2020-09-24 栗坂 52.5 38.4 25.6 13.4 馬也 C-(4)  好気配
2020-09-21 栗坂 57.8 42.6 27.9 14.1 馬也 E(1)  順調
2020-09-17 栗坂 57.0 41.9 27.4 13.7 馬也 E(1)  順調
10 差し 🐴グランアレグリア 2020-09-30 南W 66.9 52.3 38.9 (26.4) 12.5 馬也⑦ B-(7)  乗込十分
2020-09-29 美坂 58.7 43.2 28.4 14.0 馬也 E(1)  順調
2020-09-27 南W 39.9 (27.4) 12.5 馬也⑥ C(6)  順調
2020-09-24 南W 67.7 52.7 39.0 (26.3) 12.7 馬也⑦ C(5)  好気配
2020-09-21 南W 70.9 55.4 41.2 (28.0) 13.2 馬也⑤ D+(3)  順調
2020-09-18 美坂 59.0 43.4 28.6 14.3 馬也 E(1)  順調
2020-09-16 南W 72.4 56.5 41.6 (28.9) 12.7 馬也⑧ D+(3)  キビキビ
2020-09-15 美坂 - 62.7 45.4 29.5 14.9 馬也 E(1)  順調
2020-09-13 南W 69.9 54.3 39.8 (26.9) 12.9 馬也④ C-(4)  順調
2020-09-09 南W 59.3 43.3 (29.4) 13.9 馬也⑤ D-(2)  順調
2020-09-08 美坂 - 62.6 45.0 29.6 14.9 馬也 E(1)  順調
11 先行 🐴ラブカンプー 2020-09-30 栗坂 54.5 40.4 26.3 13.2 強め C-(3.5)  目立たず
2020-09-27 栗坂 55.6 41.0 26.6 13.1 馬也 D+(3)  順調
12 先行 🐴ビアンフェ 2020-09-30 栗坂 51.4 37.6 24.7 12.5 一杯 B+(8)  力強い
2020-09-27 CW 46.2 (32.0) 14.2 馬也⑨ E(1)  順調
2020-09-24 栗坂 55.9 39.4 25.3 12.8 馬也 D+(3)  出来安定
13 差し 🐴レッドアンシェル 2020-09-30 栗坂 53.1 38.8 25.1 12.8 G強 C(5.5)  好気配
2020-09-27 栗坂 57.7 42.6 28.2 13.9 馬也 E(1)  順調
2020-09-24 栗坂 52.5 37.8 24.1 12.4 馬也 C(5)  好調持続
2020-09-21 栗坂 53.9 39.5 24.8 11.9 馬也 C(6)  順調
2020-09-17 栗坂 56.3 41.3 26.8 12.9 馬也 D+(3)  好調持続
14 追込 🐴エイティーンガール 2020-09-30 CW 66.8 50.7 36.8 (24.2) 12.5 馬也⑥ C(5)  好調持続
2020-09-24 栗芝 79.5 63.2 48.4 35.7 (23.6) 12.1 馬也④ D-(2)  キビキビ
2020-09-17 栗坂 馬也 F(0)  順調
15 追込 🐴クリノガウディー 2020-09-30 栗坂 55.3 39.8 25.5 12.1 馬也 C(5)  出来は良
2020-09-25 栗坂 57.4 41.7 27.6 13.7 馬也 E(1)  順調
16 追込 🐴アウィルアウェイ 2020-09-30 栗坂 53.7 38.5 25.2 12.8 一杯 C(6)  元気一杯
2020-09-27 栗坂 60.5 43.2 27.4 13.1 馬也 D+(3)  順調
2020-09-24 栗坂 53.8 38.1 24.5 12.3 一杯 C(6)  伸び上々
2020-09-21 栗坂 56.7 40.3 25.6 12.4 馬也 D+(3)  順調
2020-09-17 栗坂 54.1 38.8 25.1 12.3 一杯 C(6)  好調持続
2020-09-13 栗坂 57.3 40.3 25.7 12.7 馬也 D+(3)  順調