メニュー

🐎 □地ヴィンテージイヤー

account_tree 3代血統表

メイショウボーラー
(ダ型ヘイロー系)
タイキシャトル Devil's Bag
ウェルシュマフィン
ナイスレイズ Storm Cat
(ストームバード系)
Nice Tradition
ボンヌマール
Starborough
(ヌレイエフ系)
ソヴィエトスター
Flamenco Wave
レイクアネシー Capote
(ボールドルーラー系)
アンブロジン

family_history 兄弟・類似配合

info 基本情報

  • 調教師 佐賀 手島勝利
  • 馬主 湯浅健司
  • 生産者 日進牧場
  • 総獲得賞金 835 万
  • 主戦騎手 田中直人

analytics 戦績データ

コース・左右別
  • 札幌 0-0-0
  • 函館 0-0-0
  • 福島 0-0-0
  • 新潟 0-0-0
  • 中京 0-0-2
  • 小倉 0-0-0
  • ✕東京 0-1-9
  • 中山 0-0-0
  • 京都 0-0-1
  • 阪神 0-0-2
馬場状態別
  • ✕良 0-0-17
  • ✕稍重 1-0-4
  • ✕重 0-1-6
  • ✕不良 0-0-8
距離別
  • ✕短距離 0-0-26
  • ✕マイル 1-1-9
  • 中距離 0-0-0
  • 長距離 0-0-0
ペース・ラップ特性
  • スロー 0-0-0
  • ミドル 0-1-7
  • ハイ 0-0-6
  • 瞬発加速 0-0-3
  • 瞬発失速 0-0-1
  • 持続加速 0-1-1
  • 持続失速 0-0-8

history 出走データ

出走日 開催 R レース名 距離 馬場 人気 着順 騎手 斤量 タイム 上3F ラップ 通過 体重 賞金 SQ+ Ten3 Lst3 追切 内容
2019-04-21 佐賀 11 スイートピー特別 (B) ダ1400 2 2 競走除外 競走除外 田中直人 56 0 537 -
2019-04-07 佐賀 11 春陽特別 (B) ダ1400 4 4 11人 (157.9) 10着 田中直人 56 1:31.2 39.1 11-11-11-11 536 96.1 48.1 48 -
2019-03-26 佐賀 10 パンジー賞 (B) ダ1400 8 11 7人 (43.8) 3着 田中直人 56 1:31.0 39.7 4-6-4-4 539 3.0 96 48.7 47.3 -
2019-03-03 佐賀 11 爽春賞 (B) ダ1400 5 5 10人 (282.7) 9着 田中直人 56 1:32.3 39.8 8-8-8-10 544 94.9 47.7 47.2 -
2019-02-17 佐賀 10 仲春賞 (B) ダ1400 6 6 7人 (76.7) 6着 田中直人 56 1:32.4 40.1 9-9-9-8 541 94.9 48 46.9 -
2019-02-10 佐賀 8 バレンタインC (別定本賞金:54.0) ダ1400 8 9 7人 (139.1) 7着 石川慎将 55 1:32.9 39.4 8-9-9-9 552 94.3 46.8 47.5 -
2019-01-20 佐賀 9 大寒賞 (B) ダ1400 8 8 7人 (85.5) 7着 田中直人 56 1:32.1 39.7 8-9-8-9 541 95.2 47.9 47.3 -
2019-01-03 佐賀 9 新春特別 (B) ダ1400 6 6 10人 (176.8) 10着 田中直人 56 1:32.3 40.1 6-6-7-10 550 94.9 48 46.9 -
2018-12-23 佐賀 10 ファンタジーC (別定本賞金:42.0) ダ1400 7 8 7人 (163.1) 9着 田中直人 55 1:32.1 40.7 8-8-8-10 549 94.6 48.5 46.1 -
2018-11-24 佐賀 10 久住山賞 (B) ダ1800 2 2 7人 (117.9) 9着 田中直人 56 1:59.7 40.1 6-6-8-10 535 95.8 48.5 47.3 -
2018-10-27 佐賀 11 錦秋特別 (B) ダ1800 7 7 6人 (48.4) 7着 田中直人 56 1:59.2 41.3 3-3-4-7 530 94.9 48.8 46.1 -
2018-10-08 佐賀 12 さざんか特別 (B) ダ1800 5 5 6人 (55.2) 6着 田中直人 56 1:59.5 40.3 4-5-5-7 528 95.8 48.6 47.2 -
2018-09-23 佐賀 12 コスモス特別 (B) ダ1400 3 3 4人 (23) 5着 鮫島克也 56 1:31.0 40.1 5-5-6-5 526 1.8 96 49 47 -
2018-08-12 佐賀 12 あさがお特別 (B) ダ1800 6 6 3人 (8) 6着 田中直人 56 2:01.0 41.1 3-4-4-5 529 94.9 48.4 46.5 -
2018-07-14 佐賀 10 文月特別 (B) ダ1400 2 2 1人 (2) 8着 鮫島克也 56 1:30.3 40.3 3-3-3-3 524 96.5 49.8 46.7 -
2018-06-30 佐賀 10 開聞岳賞 (B) ダ1750 7 7 2人 (2.2) 4着 鮫島克也 56 1:53.9 38.7 2-2-2-2 524 4.8 97.4 48.9 48.5 -
2018-06-19 佐賀 12 向暑特別 (B) ダ1800 8 10 5人 (26.5) 1着 山口以和 56 1:56.6 39.3 2-2-1-1 526 55.0 97.5 49.4 48.1 -
2018-06-03 高知 10 Aー3 (A) ダ1400 4 4 10人 (213.1) 11着 山崎雅由 56 1:33.7 42.5 4-4-4-8 531 95.3 49.1 46.2 -
2018-05-03 高知 9 梶原哲朗魂の遠征特別 (A) ダ1600 6 6 8人 (101.8) 8着 山崎雅由 56 1:49.2 44 2-2-4-8 525 93 48.4 44.6 -
2018-04-15 高知 10 第1回けいばツー特別 (A) ダ1600 6 6 6人 (18.4) 7着 木村直輝 55 1:47.4 42.3 5-5-5-8 526 94.4 48.4 46 -
2018-03-20 高知 5 黒船賞[指定交流] (Jpn3) ダ1400 6 7 11人 (582.3) 9着 木村直輝 56 1:29.5 39.4 8-8-8-8 527 98.1 49.3 48.8 -
2018-03-11 高知 9 松野ボンバイエ特別 (A) ダ1400 8 11 9人 (26.5) 10着 木村直輝 55 1:33.0 40.7 7-7-9-11 522 96.2 48.2 48 -
2018-02-11 高知 10 愛かましたいの特別 (A) ダ1400 5 5 6人 (20.1) 3着 三村展久 56 1:31.8 39.8 4-5-5-6 520 9.0 96.3 47.9 48.4 -
2018-01-28 高知 8 ミナミプレジャー特別 (A) ダ1400 5 5 3人 (4.6) 4着 岡村卓弥 56 1:33.3 41.3 4-3-3-2 523 6.0 96 48.5 47.5 -
2016-04-10 阪神 8 天王寺特別 (1000万下) ダ1400 3 4 15人 (142.6) 14着 酒井学 57 H 1:25.9 39.5 平均持続失速 3-5 516 98.7 51.4 47.3 D+
(3)
南W良
馬也⑧
2016-03-27 中京 12 鈴鹿特別 (1000万下) ダ1400 7 13 14人 (232.4) 14着 酒井学 57 H 1:25.4 39.2 平均持続失速 2-3 518 100 51.4 48.6 C-
(4)
南W良
一杯⑨
2016-02-07 東京 8 4歳上1000万下 (1000万下) ダ1300 6 12 14人 (133.3) 8着 田辺裕信 57 H 1:20.0 38.7 平均持続失速 2-2 512 99.7 51.8 47.9 C
(5)
南W良
一杯⑨

出遅れ
2015-11-01 東京 8 河口湖特別 (1000万下) ダ1400 5 10 15人 (131.3) 16着 田辺裕信 57 M 1:26.5 37.5 平均持続失速 10-11 510 99.7 50 49.7 C
(5)
南W良
一杯⑦

出遅れ
2015-06-14 東京 9 小金井特別 (1000万下) ダ1400 6 12 12人 (65.8) 11着 柴山雄一 57 M 1:25.5 38.1 高速持続失速 4-4 520 100.5 51.5 49 - 南W重
2015-05-16 東京 12 4歳上1000万下 (1000万下) ダ1600 3 6 9人 (31.6) 14着 戸崎圭太 57 M 1:38.2 38.2 平均持続加速 1-1 510 100.3 51.3 49 C+
(6.5)
南W稍
強め⑧

出遅れ
2015-02-15 東京 9 大島特別 (1000万下) ダ1400 1 2 8人 (16.1) 16着 福永祐一 56 H 1:28.0 40.6 平均持続失速 4-4 522 97.8 51.7 46.1 C
(5)
CW良
一杯⑧
2015-01-25 中京 12 伊良湖特別 (1000万下) ダ1400 7 13 6人 (14.6) 7着 和田竜二 56 H 1:25.1 37.9 平均瞬発失速 7-7 518 99.4 50.3 49.1 C
(6)
CW稍
一杯⑨
2014-12-21 阪神 8 3歳上1000万下 (2勝クラス) ダ1800 2 3 6人 (13.7) 9着 浜中俊 57 H 1:51.1 37.4 平均持続失速 11-11-9-9 520 101 50.7 50.3 -
2014-11-30 東京 8 マーヴェラスJT (2勝クラス) ダ1600 7 14 11人 (39.1) 2着 浜中俊 58 M 1:36.5 36.6 平均持続加速 3-2 508 607.6 100.8 50.6 50.2 -
2014-11-01 東京 9 河口湖特別 (2勝クラス) ダ1400 7 14 12人 (39.5) 10着 北村宏司 57 M 1:25.7 37.3 平均瞬発加速 1-1 498 99.7 50.2 49.5 -
2014-06-07 東京 11 麦秋S (3勝クラス) ダ1400 2 2 6人 (19.8) 7着 吉田豊 57 M 1:23.6 36.8 高速持続失速 3-3 514 101.4 51.4 50 -
2014-05-25 東京 8 秋川特別 (2勝クラス) ダ1400 4 7 1人 (3.9) 13着 内田博幸 57 M 1:25.9 37.3 平均瞬発加速 8-6 516 100.2 50.4 49.8 -

S不利
2014-02-17 東京 12 4歳上1000万下 (2勝クラス) ダ1400 1 2 2人 (4.6) 4着 福永祐一 57 M 1:23.5 35.6 平均瞬発加速 2-2 518 150.0 101.9 50.5 51.4 -
2014-01-11 京都 9 天ケ瀬特別 (2勝クラス) ダ1400 6 11 4人 (10.5) 13着 浜中俊 57 1:25.2 37.8 8-9 522 0 -