メニュー

🐎 □地シャイニーパンサー

account_tree 3代血統表

ロージズインメイ
(スタ型ヘイロー系)
Devil His Due Devil's Bag
Plenty O'Toole
Tell a Secret Speak John
(プリンスローズ系)
Secret Retreat
ブライティアガール
アフリート
(ミスプロ系)
Mr. Prospector
Polite Lady
ディクターガール ディクタス
(ハンプトン系)
ミネルバダンサー

family_history 兄弟・類似配合

info 基本情報

  • 調教師 大井 阪本泰之
  • 馬主 安倍光昭
  • 生産者 雅牧場
  • 総獲得賞金 310 万
  • 主戦騎手 西啓太

analytics 戦績データ

コース・左右別
  • 札幌 0-0-0
  • 函館 0-0-0
  • 福島 0-0-0
  • 新潟 0-0-0
  • 中京 0-0-2
  • 小倉 0-0-1
  • 東京 0-0-0
  • 中山 0-0-0
  • 京都 0-0-1
  • 阪神 0-0-1
馬場状態別
  • ✕良 1-0-15
  • 稍重 0-2-7
  • ✕重 0-0-7
  • ✕不良 0-0-8
距離別
  • ✕短距離 1-2-25
  • ✕マイル 0-0-12
  • 中距離 0-0-0
  • 長距離 0-0-0
ペース・ラップ特性
  • スロー 0-0-2
  • ミドル 0-0-2
  • ハイ 0-0-1
  • 瞬発加速 0-0-2
  • 瞬発失速 0-0-0
  • 持続加速 0-0-2
  • 持続失速 0-0-1

history 出走データ

出走日 開催 R レース名 距離 馬場 人気 着順 騎手 斤量 タイム 上3F ラップ 通過 体重 賞金 SQ+ Ten3 Lst3 追切 内容
2020-03-19 大井 1 C3一二 (C3) ダ1200 4 4 10人 (100.9) 9着 大木天翔 51 1:16.0 38.9 10-10 468 95.6 47.6 48 -
2020-02-28 大井 5 C3一二三 (C3二) ダ1200 7 12 12人 (233.2) 8着 大木天翔 51 1:15.7 38 13-12 469 96.5 47.1 49.4 -
2020-01-23 大井 4 C3一二三 (C3二) ダ1400 2 4 9人 (58.6) 11着 大木天翔 51 1:32.5 41.5 12-12-13 463 94.1 47.9 46.2 -
2019-12-26 大井 9 C2七八九 (C2八) ダ1400 3 4 7人 (29.7) 11着 大木天翔 51 1:32.3 40.2 7-10-11 470 94.6 46.9 47.7 -
2019-12-03 大井 5 C2九十11 (C2十) ダ1400 6 10 10人 (31.3) 11着 的場文男 54 1:31.2 39.6 13-12-12 469 96.4 47.5 48.9 -
2019-11-14 大井 7 目黒区賞競走 (C2C3) ダ1200 2 3 7人 (20.3) 7着 大木天翔 52 1:16.4 39.1 8-9 472 95.8 47.8 48 -
2019-10-14 大井 6 野馬追賞 (C213) ダ1400 6 10 4人 (13.8) 5着 大木天翔 51 1:31.2 40.3 14-13-13 470 10.0 95.4 47.9 47.5 -
2019-09-30 大井 6 C2七八九 (C2八) ダ1400 4 4 8人 (18.6) 3着 大木天翔 51 1:29.8 38.6 8-8-8 470 25.0 97.4 47.9 49.5 -
2019-09-16 大井 6 C2七八九 (C2八) ダ1400 7 11 11人 (45.9) 6着 大木天翔 51 1:31.0 40.9 6-6-6 468 95.6 48.5 47.1 -
2019-08-25 大井 10 C2七八 (C2) ダ1200 5 8 6人 (20.1) 13着 吉井章 53 1:16.7 40.1 11-11 474 95.6 48.8 46.8 -
2019-08-16 大井 6 C3一二三 (C3二) ダ1200 1 1 3人 (3.9) 3着 大木天翔 51 1:15.9 38.5 6-6 472 20.0 96.3 47.3 49 -
2019-08-01 大井 8 C3一二 (C3) ダ1200 3 6 3人 (17.2) 7着 大木天翔 51 1:15.8 38.4 14-13 478 96.4 47.5 48.9 -
2019-07-12 大井 2 C3一二 (C3) ダ1200 1 2 6人 (15.1) 4着 大木天翔 51 1:15.7 38.6 11-10 471 12.0 96.4 47.5 48.9 -
2019-06-26 大井 4 祝日のない6月に興奮を賞 (C3) ダ1200 3 6 8人 (13.2) 5着 大木天翔 51 1:15.6 38.5 8-8 473 8.0 96.5 47.5 49 -
2019-06-07 大井 6 C3一二 (C3) ダ1200 1 1 5人 (9.4) 7着 大木天翔 51 1:16.2 39.3 6-6 471 95.7 47.8 47.9 -
2019-05-24 大井 5 C3一二 (C3) ダ1200 3 6 2人 (5.1) 13着 大木天翔 51 1:16.4 38.5 13-15 469 95.2 46.6 48.6 -
2019-04-24 大井 4 C3三四 (C3) ダ1200 6 11 13人 (72.6) 1着 大木天翔 51 1:15.1 38.4 7-6 470 80.0 97.4 48.5 48.9 -
2019-04-11 大井 5 C3三四 (C3) ダ1600 4 5 7人 (17.2) 10着 西啓太 54 1:48.6 44.9 4-4-6-6 473 93.9 49.1 44.8 -
2019-03-21 大井 4 C3三四 (C3) ダ1200 4 8 9人 (25.8) 13着 西啓太 54 1:17.4 38.5 13-15 473 94.8 45.8 49 -
2019-03-07 大井 4 C3三四 (C3) ダ1200 1 2 5人 (10.3) 7着 西啓太 54 1:16.7 38.4 13-13 470 95.8 46.4 49.4 -
2019-02-08 大井 6 C3一二三 (C3二) ダ1200 6 11 7人 (34.6) 6着 西啓太 54 1:16.9 38.9 16-15 471 95.4 46.6 48.8 -
2019-01-25 大井 3 C3一二三 (C3二) ダ1200 2 4 9人 (29.5) 3着 西啓太 54 1:16.7 38.7 13-14 477 20.0 95.8 47 48.8 -
2018-12-29 大井 4 的中祈願隊賞 (C2) ダ1200 2 4 10人 (55.3) 4着 西啓太 54 1:15.9 37.6 12-14 477 15.0 96.7 46.6 50.1 -
2018-12-04 大井 7 C2五六七 (C2六) ダ1400 6 11 11人 (62.5) 10着 吉井章 53 1:31.8 39 11-12-12 473 96 46.8 49.2 -
2018-11-14 大井 5 C2七八 (C2) ダ1600 4 5 7人 (36.4) 9着 吉井章 53 1:47.7 42.7 6-7-9-9 469 94.7 48.2 46.5 -
2018-10-31 大井 8 せたがや馬術2020記念 (C2七) ダ1400 1 1 8人 (21.1) 5着 吉井章 52 1:30.5 39.7 8-8-7 475 10.0 96.6 48.3 48.3 -
2018-10-10 大井 7 C2七八 (C2) ダ1200 8 12 6人 (15.4) 6着 吉井章 52 1:15.8 38.2 11-10 480 96.6 47.4 49.2 -
2018-09-19 大井 6 C2三四五 (C2四) ダ1200 6 6 4人 (13.6) 8着 西啓太 54 1:16.1 37.8 11-11 488 96.5 46.4 50.1 -
2018-08-14 大井 7 C2五六 (C2) ダ1200 7 11 2人 (4.9) 10着 西啓太 54 1:16.6 39.7 7-9 480 95.5 48.2 47.3 -
2018-08-01 大井 6 ビアスタンド賞 (C2) ダ1200 3 5 1人 (3.5) 4着 西啓太 54 1:15.2 38.2 6-7 483 15.0 97.4 48.1 49.3 -
2018-06-26 大井 5 C2三四 (C2) ダ1200 3 3 5人 (10.9) 2着 西啓太 54 1:14.8 37 13-13 485 40.0 97.8 47 50.8 -
2018-06-06 大井 6 C2五六 (C2) ダ1200 5 8 7人 (30.8) 2着 西啓太 54 1:15.0 37.9 12-12 478 40.0 97.5 47.9 49.6 -
2018-05-08 大井 4 C2五六 (C2) ダ1200 3 3 11人 (42.1) 4着 西啓太 54 1:16.3 38.6 12-11 470 15.0 96.4 47.2 49.2 -
2018-04-18 大井 7 トゥインクルイッテクルラッキーガール賞 (C2七) ダ1600 6 9 12人 (136.5) 12着 西啓太 54 1:47.6 43.1 8-9-13-12 460 95.2 48.6 46.6 -
2018-03-28 大井 5 C2五六 (C2) ダ1600 2 2 10人 (90.4) 9着 西啓太 54 1:46.0 41.2 6-6-11-10 466 96.7 48.6 48.1 -
2018-03-06 大井 6 C2五六 (C2) ダ1600 6 9 10人 (43.7) 8着 西啓太 54 1:47.0 42.7 3-3-2-3 465 95.7 48.7 47 -
2018-02-22 大井 5 C2七八九 (C2八) ダ1600 6 10 11人 (63.6) 10着 西啓太 54 1:46.5 42.2 6-5-9-9 470 96.1 48.9 47.2 -
2018-01-22 大井 3 C2四五 (C2) ダ1600 7 10 8人 (21.6) 11着 西啓太 54 1:49.1 44.2 7-6-11-12 470 93.8 48.4 45.4 -
2015-08-09 小倉 3 3歳未勝利 (未勝利) ダ1700 4 7 16人 (195.9) 8着 国分恭介 54 H 1:48.3 40.4 平均持続失速 6-7-4-6 464 97.8 49.9 47.9 C-
(4)
栗坂良
一杯
2015-07-12 中京 2 3歳未勝利 (未勝利) ダ1800 6 12 16人 (298.4) 13着 国分優作 54 M 1:59.1 42.3 平均持続加速 1-1-1-2 468 96.5 50.1 46.4 C-
(4)
栗坂重
一杯
2015-06-13 阪神 1 3歳未勝利 (未勝利) ダ1800 2 3 11人 (65.8) 9着 国分優作 54 M 1:56.1 39 平均持続加速 14-14-13-11 470 97.9 49.4 48.5 C-
(4)
栗坂重
一杯

出遅れ
2014-12-07 中京 4 2歳未勝利 (未勝利) 芝1600 8 15 14人 (321.9) 13着 高倉稜 54 S 1:37.7 34.6 平均瞬発加速 16-16-16 460 98.2 48.3 49.9 -
2014-11-09 京都 4 2歳新馬 (新馬) 芝1600 6 12 12人 (77.7) 16着 国分優作 54 S 1:38.5 35.7 平均瞬発加速 15-17 464 97.2 48.3 48.9 -