メニュー

🐎 ステラグランデ

account_tree 3代血統表

アドマイヤムーン
(フォーティーナイナー系)
エンドスウィープ フォーティナイナー
Broom Dance
マイケイティーズ サンデーサイレンス
(サンデーサイレンス系)
ケイティーズファースト
ディアジーナ
メジロマックイーン
(パーソロン系)
メジロティターン
メジロオーロラ
アイネスターキン ビショップボブ
(ニアークティック系)
ジュウジターキン

family_history 兄弟・類似配合

info 基本情報

  • 調教師 笠松 藤田正治
  • 馬主 酒井孝敏
  • 生産者 三嶋牧場
  • 総獲得賞金 2 万
  • 主戦騎手 大塚研司

analytics 戦績データ

コース・左右別
  • 札幌 0-0-0
  • 函館 0-0-0
  • 福島 0-0-0
  • 新潟 0-0-1
  • 中京 0-0-0
  • 小倉 0-0-0
  • 東京 0-0-2
  • 中山 0-0-1
  • 京都 0-0-0
  • 阪神 0-0-0
馬場状態別
  • ✕良 0-0-8
  • ✕稍重 0-0-7
  • ✕重 0-0-3
  • 不良 0-0-2
距離別
  • ✕短距離 0-0-19
  • マイル 0-0-1
  • 中距離 0-0-0
  • 長距離 0-0-0
ペース・ラップ特性
  • スロー 0-0-1
  • ミドル 0-0-2
  • ハイ 0-0-1
  • 瞬発加速 0-0-1
  • 瞬発失速 0-0-0
  • 持続加速 0-0-0
  • 持続失速 0-0-3

history 出走データ

出走日 開催 R レース名 距離 馬場 人気 着順 騎手 斤量 タイム 上3F ラップ 通過 体重 賞金 SQ+ Ten3 Lst3 追切 内容
2018-06-28 笠松 2 サラ系C8組 (C) ダ1400 5 5 8人 (270.4) 8着 大塚研司 56 1:33.9 41.9 7-8-9 459 92.8 47.5 45.3 -
2018-06-21 名古屋(旧) 5 C8組 (C) ダ1400 8 9 5人 (43) 9着 森島貴之 56 1:37.7 43 5-4-4 448 92.4 47.1 45.3 -
2018-06-12 笠松 7 サラ系C9組 (C) ダ1400 1 1 6人 (151.5) 5着 大塚研司 56 1:33.1 41.2 6-5-5 455 0.9 93.5 47.6 45.9 -
2018-05-28 笠松 7 サラ系C9組 (C) ダ1400 3 3 8人 (197.3) 7着 大塚研司 56 1:32.5 40.6 6-6-6 452 94.2 47.6 46.6 -
2018-05-10 笠松 1 サラ系C10組 (C) ダ1400 2 2 7人 (105) 4着 大塚研司 56 1:33.0 41.2 7-5-5 454 1.3 93.6 47.7 45.9 -
2018-05-03 名古屋(旧) 1 今井様・西川様ご退職記念 (C) ダ800 7 7 7人 (94.1) 7着 森島貴之 56 0:53.1 38.4 6 445 90.2 44.7 45.5 -
2018-04-26 笠松 4 第19回ザク笠松出陣記念 (C) ダ1400 3 3 7人 (230.2) 7着 森島貴之 56 1:34.7 41.2 8-7-7 455 92.3 46.4 45.9 -
2018-04-05 笠松 5 サラ系C8組 (C) ダ1400 1 1 7人 (142.8) 9着 大原浩司 56 1:32.6 41.1 7-6-7 456 93.9 47.9 46 -
2018-03-29 名古屋(旧) 6 C8組 (C) ダ1400 8 9 8人 (124.5) 5着 森島貴之 56 1:34.5 41.2 6-5-5 455 0.8 94.8 48.1 46.7 -
2018-03-22 笠松 3 康生・愛理・比加里♪御入学記念 (C) ダ1400 7 7 8人 (194.4) 6着 山下雅之 56 1:31.3 39.4 3-3-5 459 95.6 47.5 48.1 -
2018-03-08 笠松 7 サラ系C8組 (C) ダ1400 3 3 6人 (84.4) 6着 島崎和也 56 1:31.4 38.2 9-9-8 452 95.9 46.6 49.3 -
2018-03-02 名古屋(旧) 4 C5組 (C) ダ1400 3 3 9人 (344.1) 10着 森島貴之 56 1:37.6 44 8-10-10 454 92.2 48 44.2 -
2018-02-23 笠松 5 第38回安田ろろ誕生日記念 (C) ダ1400 8 9 7人 (224.2) 6着 大塚研司 56 1:31.4 41.2 3-3-6 462 94.9 49 45.9 -
2018-02-15 名古屋(旧) 4 C10組 (C) ダ1400 6 7 2人 (5.3) 5着 森島貴之 56 1:35.5 42.3 6-6-4 450 0.8 94.2 48.3 45.9 -
2018-02-08 笠松 1 サラ系C10組 (C) ダ1400 3 3 6人 (61.1) 3着 塚本弘隆 53 1:31.4 39.8 3-3-3 463 1.8 94.6 47.5 47.1 -
2018-01-24 笠松 5 誕生日おめでとう前川英明記念 (C) ダ1400 4 4 7人 (106.8) 6着 大塚研司 56 1:34.8 43 6-4-4 464 91.8 47.7 44.1 -
2018-01-10 笠松 4 サラ系C9組 (C) ダ1400 4 4 9人 (183.7) 6着 塚本弘隆 53 1:31.0 40.3 4-6-6 466 94.7 48 46.7 -
2015-09-12 中山 3 3歳未勝利 (未勝利) ダ1200 1 1 15人 (169.6) 14着 松岡正海 56 H 1:13.9 38.5 平均持続失速 16-15 442 98.3 49.3 49 D-
(2)
南W重
一杯⑦

出遅れ
2015-08-29 新潟 6 3歳未勝利 (未勝利) 芝1800 6 12 9人 (49.1) 11着 松岡正海 56 S 1:48.9 34.6 平均瞬発加速 14-14 444 99.8 49.9 49.9 C
(6)
南W重
馬也⑤

出遅れ
2015-06-14 東京 2 3歳未勝利 (未勝利) ダ1400 7 14 8人 (38.1) 13着 石橋脩 56 M 1:29.4 39.8 平均持続失速 11-10 448 96.5 49.6 46.9 B-
(7)
南W重
馬也③

出遅れ
2015-05-16 東京 2 3歳未勝利 (未勝利) ダ1400 4 7 8人 (18.6) 14着 田辺裕信 56 M 1:28.7 39 平均持続失速 11-11 450 97.4 49.8 47.6 B-
(7)
南W稍
一杯④

出遅れ