メニュー

🐎 スパイダームーン

account_tree 3代血統表

アドマイヤムーン
(フォーティーナイナー系)
エンドスウィープ フォーティナイナー
Broom Dance
マイケイティーズ サンデーサイレンス
(サンデーサイレンス系)
ケイティーズファースト
グリーンジュエリー
Crafty Prospector
(ミスプロ系)
Mr. Prospector
Real Crafty Lady
Green Eyed Kay Northern Jove
(ノーザンダンサー系)
Kay Ho

family_history 兄弟・類似配合

info 基本情報

  • 調教師 笠松 山中輝久
  • 馬主 (有)ホースケア
  • 生産者 大道牧場
  • 総獲得賞金 0 万
  • 主戦騎手 大原浩司

analytics 戦績データ

コース・左右別
  • 札幌 0-0-0
  • 函館 0-0-0
  • 福島 0-0-0
  • 新潟 0-0-0
  • 中京 0-0-0
  • 小倉 0-0-0
  • 東京 0-0-0
  • 中山 0-0-1
  • 京都 0-0-0
  • 阪神 0-0-0
馬場状態別
  • ✕良 0-0-12
  • 稍重 0-0-0
  • ✕重 0-0-3
  • 不良 0-0-1
距離別
  • ✕短距離 0-0-14
  • マイル 0-0-2
  • 中距離 0-0-0
  • 長距離 0-0-0
ペース・ラップ特性
  • スロー 0-0-0
  • ミドル 0-0-0
  • ハイ 0-0-1
  • 瞬発加速 0-0-0
  • 瞬発失速 0-0-0
  • 持続加速 0-0-0
  • 持続失速 0-0-1

history 出走データ

出走日 開催 R レース名 距離 馬場 人気 着順 騎手 斤量 タイム 上3F ラップ 通過 体重 賞金 SQ+ Ten3 Lst3 追切 内容
2018-08-01 笠松 7 サラ系C6組 (C) ダ1400 3 3 7人 (106) 7着 大原浩司 54 1:33.6 39.3 5-6-6 425 93.2 45.5 47.7 -
2018-07-27 笠松 6 サラ系C5組 (C) ダ1400 8 9 9人 (156.3) 7着 大原浩司 54 1:31.3 39.1 8-8-8 427 95.1 47.1 48 -
2018-07-12 笠松 6 サラ系C7組 (C) ダ1400 8 9 9人 (210.1) 6着 高橋昭平 54 1:32.2 40.1 6-6-7 423 94.1 47.2 46.9 -
2018-06-29 笠松 5 渡辺慎也杯りっしんべん賞 (C) ダ1400 6 6 10人 (270.1) 9着 大原浩司 54 1:32.9 39.6 9-9-9 422 93.7 46.3 47.4 -
2018-06-13 笠松 4 サラ系C5組 (C) ダ1600 2 2 9人 (382.9) 7着 大原浩司 54 1:49.7 41.5 7-7-7 423 92.2 46.3 45.9 -
2018-05-30 笠松 5 サラ系C5組 (C) ダ1600 6 6 7人 (65.9) 7着 大原浩司 54 1:48.6 41.4 7-7-7 428 92.9 46.8 46.1 -
2018-05-11 笠松 4 サラ系C6組 (C) ダ1400 1 1 8人 (119.7) 8着 森島貴之 54 1:33.1 39.9 6-7-8 426 93.5 46.4 47.1 -
2018-04-27 笠松 4 サラ系C6組 (C) ダ1400 2 2 9人 (169.6) 9着 島崎和也 54 1:35.2 42 7-8-8 426 91.2 46.4 44.8 -
2018-04-06 笠松 5 サラ系C5組 (C) ダ1400 6 6 8人 (131.7) 8着 島崎和也 54 1:32.9 39.2 9-9-8 421 93.9 46 47.9 -
2018-03-22 笠松 6 サラ系C4組 (C) ダ1400 7 7 10人 (266.7) 10着 大原浩司 54 1:33.1 39.5 9-10-10 429 93.3 45.7 47.6 -
2018-03-09 笠松 8 サラ系C3組 (C) ダ1400 7 7 8人 (129.4) 10着 大原浩司 54 1:33.0 39.6 7-10-10 430 93.4 45.9 47.5 -
2018-02-22 笠松 6 サラ系C5組 (C) ダ1400 2 2 9人 (181.1) 6着 大原浩司 54 1:31.7 39 7-7-6 429 94.9 46.8 48.1 -
2018-02-09 笠松 5 サラ系C4組 (C) ダ1400 5 5 7人 (59.2) 6着 大原浩司 54 1:31.8 39.4 6-5-5 428 94.6 47 47.6 -
2018-01-25 笠松 2 サラ系C4組 (C) ダ1400 5 5 7人 (224.4) 7着 大原浩司 54 1:32.6 39.1 9-9-8 433 94.2 46 48.2 -
2018-01-12 笠松 8 サラ系B11・C3組 (BC) ダ1400 6 6 7人 (103.8) 8着 筒井勇介 54 1:33.7 40.4 6-9-9 432 92.9 46.3 46.6 -
2015-03-29 中山 1 3歳未勝利 (未勝利) ダ1200 3 6 13人 (85.9) 12着 石川裕紀 51 H 1:15.4 37.9 低速持続失速 15-14 400 95.3 45.9 49.4 C
(6)
南W良
一杯③

出遅れ