メニュー

🐎 □地ミライヘノサイン

account_tree 3代血統表

ブラックタイド
(ブラックタイド系)
サンデーサイレンス Halo
Wishing Well
ウインドインハーヘア Alzao
(リファール系)
Burghclere
ジョリーン
トワイニング
(フォーティーナイナー系)
フォーティナイナー
Courtly Dee
マシェアー Shadeed
(ニジンスキー系)
Princess Sucree

family_history 兄弟・類似配合

info 基本情報

  • 調教師 浦和 冨田敏男
  • 馬主 冨田藤男
  • 生産者 シンユウファーム
  • 総獲得賞金 971 万
  • 主戦騎手 保園翔也

analytics 戦績データ

コース・左右別
  • 札幌 0-0-1
  • 函館 0-0-0
  • ✕福島 0-0-3
  • ✕新潟 0-0-3
  • 中京 0-0-0
  • 小倉 0-0-0
  • 東京 0-0-2
  • ✕中山 0-0-3
  • 京都 0-0-0
  • 阪神 0-0-0
馬場状態別
  • ✕良 0-1-59
  • ✕稍重 0-1-32
  • ✕重 1-0-24
  • ✕不良 0-0-9
距離別
  • ✕短距離 1-2-65
  • ✕マイル 0-0-56
  • ✕中距離 0-0-3
  • 長距離 0-0-0
ペース・ラップ特性
  • スロー 0-0-5
  • ミドル 0-0-6
  • ハイ 0-0-1
  • 瞬発加速 0-0-4
  • 瞬発失速 0-0-1
  • 持続加速 0-0-3
  • 持続失速 0-0-4

history 出走データ

出走日 開催 R レース名 距離 馬場 人気 着順 騎手 斤量 タイム 上3F ラップ 通過 体重 賞金 SQ+ Ten3 Lst3 追切 内容
2022-12-26 浦和 10 ポインセチア特別 (C3) ダ1500 1 1 12人 (346.3) 6着 中島良美 50 1:40.5 42.2 3-3-3-4 449 94.5 48.6 45.9 -
2022-12-19 船橋 6 C3選抜馬 (C3) ダ1200 2 2 8人 (162.9) 8着 中島良美 50 1:21.5 40.5 4-5-6 445 89.5 43.1 46.4 -
2022-12-02 船橋 5 C3一特選 (C3) ダ1500 7 10 11人 (201.1) 9着 木間塚龍 51 1:42.9 43.4 7-7-7-8 442 92.9 47.9 45 -
2022-11-25 浦和 11 長野県畜産会長賞特別 (C3) ダ1400 5 6 12人 (185.1) 11着 中島良美 50 1:34.9 41.3 11-11-12-12 445 93.3 46.5 46.8 -
2022-10-28 船橋 5 みんなで行こうよ!ジュエルミネーション (C3) ダ1500 6 8 12人 (256.4) 6着 中島良美 50 1:42.2 43.5 9-9-9-9 441 93.1 48.3 44.8 -
2022-10-21 浦和 8 特選 (C3) ダ1500 3 3 12人 (252.9) 10着 中島良美 50 1:41.1 41.9 8-9-9-11 447 94.2 48 46.2 -
2022-10-13 川崎 3 C3一二三 (C3二) ダ1400 4 4 6人 (89) 6着 中島良美 50 1:35.9 43.2 7-7-7-6 439 94.5 48.2 46.3 -
2022-09-29 船橋 6 C3一特選 (C3) ダ1500 7 7 9人 (123.3) 6着 中島良美 50 1:41.3 42.4 7-8-8-7 443 94.1 48.2 45.9 -
2022-09-23 浦和 7 C3二三 (C3) ダ1400 7 8 10人 (92.1) 8着 岡田大 54 1:33.3 40.3 8-8-9-9 450 95.7 47.5 48.2 -
2022-09-02 浦和 6 C3二 (C3) ダ1500 6 7 12人 (267.2) 8着 中島良美 50 1:39.8 40.9 8-8-8-7 447 95.3 47.9 47.4 -
2022-08-23 船橋 5 C3一特選 (C3) ダ1500 6 6 9人 (219) 7着 中島良美 50 1:42.7 42.7 9-9-7-7 443 93 47.4 45.6 -
2022-08-11 浦和 6 C3二 (C3) ダ1400 7 7 10人 (120.6) 8着 中島良美 50 1:33.2 41.2 10-9-8-9 448 94.4 47.9 46.5 -
2022-08-04 川崎 7 C3一二三 (C3二) ダ1500 7 9 12人 (253.8) 9着 中島良美 50 1:39.1 42.3 6-6-8-8 447 95.3 48.7 46.6 -
2022-07-26 船橋 1 ヒートアップ賞 (C3) ダ1500 4 4 12人 (297.9) 12着 中島良美 50 1:42.2 43.9 11-11-11-12 447 93.1 48.5 44.6 -
2022-07-21 浦和 10 涼月特別 (C3) ダ1500 2 2 10人 (136.2) 11着 福原杏 54 1:40.8 40.3 9-10-10-11 452 95.4 47.4 48 -
2022-06-24 船橋 12 Funabashi Jockeys Fe (C3) ダ1800 6 9 8人 (29.5) 8着 張田昂 54 2:03.7 44.1 3-3-4-6 452 92.9 47.7 45.2 -
2022-06-03 浦和 12 シャクヤク特別 (C3) ダ2000 2 2 11人 (76.1) 8着 中島良美 50 2:16.4 41.1 9-9-9-9 460 95.1 47.8 47.3 -
2022-05-20 川崎 4 C3一二三 (C3二) ダ1400 3 3 11人 (45.2) 8着 岡田大 54 1:33.1 41.7 4-3-6-7 459 97.1 49.5 47.6 -
2022-04-29 浦和 6 特選 (C3) ダ1500 2 2 11人 (187.8) 7着 岡田大 54 1:40.5 42.1 8-9-7-6 458 95.3 48.9 46.4 -
2022-04-15 船橋 5 C3一特選 (C3) ダ1500 5 5 12人 (204.1) 8着 橋本直哉 54 1:42.0 42.6 11-11-11-9 457 94.5 48.2 46.3 -
2022-03-18 浦和 5 特選 (C3) ダ1500 7 10 12人 (316.2) 10着 保園翔也 54 1:40.3 40.2 11-12-8-8 459 96.2 47.7 48.5 -
2022-02-24 浦和 4 C3二三 (C3) ダ1400 7 9 12人 (478.6) 6着 岡田大 54 1:33.0 41.2 11-9-9-8 462 95.4 48.5 46.9 -
2022-02-18 船橋 4 C3一特選 (C3) ダ1500 3 3 12人 (410.5) 9着 岡田大 54.5 1:40.0 41.4 11-10-12-11 459 96.3 48.7 47.6 -
2022-01-20 浦和 5 C3二三四 (C3三) ダ1500 6 8 11人 (172.5) 10着 岡田大 54 1:39.5 40.6 9-10-7-9 456 96.2 48.5 47.7 -
2022-01-13 船橋 4 C3一特選 (C3) ダ1500 6 6 11人 (752.8) 9着 岡田大 54.5 1:40.3 41.3 10-8-8-8 453 96.2 48.5 47.7 -
2022-01-07 川崎 6 C3一二三 (C3二) ダ1600 2 2 9人 (209.7) 8着 岡田大 54 1:47.8 42.7 4-4-4-3 455 94.7 48.4 46.3 -
2021-12-23 浦和 8 MADE IN OGAWA'N賞 (C3) ダ1400 6 6 9人 (103) 6着 岡田大 54 1:33.8 39.7 8-8-4-5 456 95.2 46.6 48.6 -
2021-12-03 船橋 12 船橋Jockeys Festival 9 (C3) ダ1500 6 9 4人 (10.6) 7着 森泰斗 54 1:38.9 40.5 6-6-6-5 452 97.5 49 48.5 -
2021-11-25 浦和 6 特選 (C3) ダ1500 3 3 8人 (116.8) 5着 岡田大 54 1:40.3 41.3 4-4-5-5 458 9.0 95.9 48.6 47.3 -
2021-10-29 船橋 5 C3一特選 (C3) ダ1500 2 2 9人 (58.2) 5着 和田譲治 54 1:38.0 39.8 9-7-7-6 457 9.9 98.1 49 49.1 -
2021-10-20 浦和 7 C3二三 (C3) ダ1500 3 3 7人 (29.6) 6着 和田譲治 54 1:40.4 41.4 6-6-6-5 464 95.8 48.6 47.2 -
2021-10-14 川崎 4 C3一二三 (C3二) ダ1400 1 1 10人 (65.9) 10着 岡村裕基 50 1:33.5 40.6 7-7-9-7 457 96.5 48.1 48.4 -
2021-09-24 浦和 7 C3二三 (C3) ダ1400 2 2 12人 (391.5) 7着 中島良美 50 1:31.2 39 10-10-8-8 458 96.7 47.8 48.9 -
2021-08-30 川崎 6 C3一二 (C3) ダ1400 6 7 10人 (151.1) 9着 中島良美 50 1:33.7 41.3 12-10-10-10 448 96.1 48.5 47.6 -
2021-08-26 浦和 7 特選 (C3) ダ1500 3 3 10人 (137.5) 8着 中島良美 50 1:39.5 40.9 10-9-7-9 455 95.3 48.3 47 -
2021-08-12 船橋 6 C3一特選 (C3) ダ1500 1 1 11人 (189.8) 10着 中島良美 50 1:40.1 41 11-10-10-9 450 95.5 48 47.5 -
2021-07-27 浦和 7 C3二 (C3) ダ1500 1 1 8人 (53.5) 6着 中島良美 50 1:39.2 40.4 9-8-6-6 455 96 48 48 -
2021-07-21 船橋 4 C3一特選 (C3) ダ1500 6 6 8人 (37.3) 9着 中島良美 50 1:39.8 41.3 7-7-7-8 449 95.6 48.4 47.2 -
2021-07-01 浦和 5 C3二三四 (C3三) ダ1500 2 2 9人 (31.4) 6着 中島良美 50 1:37.2 39.2 8-8-9-8 456 97.9 48.6 49.3 -
2021-06-25 船橋 5 C3一特選 (C3) ダ1500 8 12 10人 (113.3) 6着 加藤和博 54 1:39.9 41.1 8-7-6-7 454 96.4 48.6 47.8 -
2021-06-03 浦和 2 羽生の地ビール「こぶし花」賞 (C3) ダ1400 8 10 7人 (17) 6着 加藤和博 54 1:31.8 39.9 5-6-5-4 461 97.1 48.4 48.7 -
2021-05-28 川崎 6 C3一二三 (C3二) ダ1500 1 1 12人 (83.3) 6着 加藤和博 54 1:40.0 42 7-7-7-6 458 96.1 48.4 47.7 -
2021-05-14 浦和 6 特選 (C3) ダ1500 1 1 6人 (13.9) 4着 加藤和博 54 1:39.0 40.3 5-3-6-5 467 13.5 96.6 48.6 48 -
2021-04-01 浦和 4 幸手千本桜、ダイナミック賞 (C3) ダ1500 6 8 3人 (5.1) 3着 加藤和博 54 1:39.8 40.6 7-7-4-3 463 16.0 96.5 48.5 48 -
2021-02-25 浦和 4 C3三四 (C3) ダ1400 7 10 8人 (41.8) 4着 加藤和博 54 1:30.5 39 8-8-5-4 467 12.0 98 48.7 49.3 -
2021-02-11 船橋 3 C3三四 (C3) ダ1200 6 7 10人 (139) 4着 加藤和博 51.5 1:16.6 39.9 11-11-9 462 12.0 96.5 49 47.5 -
2021-02-03 浦和 3 C3五六七 (C3六) ダ1400 6 6 4人 (13.1) 1着 中島良美 50 1:32.9 40.2 2-2-2-2 469 80.0 95.3 47.3 48 -
2021-01-07 浦和 4 C3四五六 (C3五) ダ1400 8 11 3人 (7.5) 4着 中島良美 50 1:32.5 39 10-9-5-4 459 12.0 95.5 46.7 48.8 -
2020-12-23 浦和 4 C3四五 (C3) ダ1400 3 3 6人 (19.5) 5着 中島良美 50 1:32.5 39.3 10-10-6-6 455 8.4 95.4 46.9 48.5 -
2020-11-25 浦和 3 C3五六 (C3) ダ1400 1 1 5人 (22.9) 4着 中島良美 50 1:32.2 40.4 9-9-8-6 464 12.0 95.9 48.2 47.7 -
2020-10-20 浦和 4 C3四五 (C3) ダ1500 5 5 2人 (5.1) 3着 中島良美 50 1:38.7 39.2 8-6-4-3 463 16.0 96.9 47.8 49.1 -
2020-10-13 川崎 4 C3四五六 (C3五) ダ1400 7 7 5人 (9.8) 4着 中島良美 50 1:33.0 40.4 8-8-6-5 455 12.0 97.5 48.6 48.9 -
2020-09-23 浦和 4 C3四五六 (C3五) ダ1400 8 11 7人 (15.9) 2着 加藤和博 54 1:32.3 40.2 4-2-2-1 457 28.0 96.7 48.4 48.3 -
2020-09-01 川崎 6 シジュウカラ賞 (C3) ダ1400 8 12 8人 (15.7) 2着 中島良美 50 1:33.4 41.3 7-7-5-5 452 30.4 96.7 48.9 47.8 -
2020-08-12 浦和 3 C3九十11 (C3十) ダ1400 6 6 5人 (15.4) 4着 中島良美 50 1:32.1 40.9 9-5-5-3 459 12.0 95.3 48.6 46.7 -
2020-07-23 浦和 5 C3七八九 (C3八) ダ1500 3 3 6人 (19.8) 8着 保園翔也 54 1:41.5 41.9 9-8-7-8 456 94.9 47.9 47 -
2020-07-14 川崎 4 C3七八九 (C3八) ダ1500 8 10 8人 (35.9) 6着 中島良美 50 1:41.1 43.6 4-3-3-4 452 94.2 48.3 45.9 -
2020-06-29 浦和 4 C3八九 (C3) ダ1500 4 4 3人 (6) 3着 中島良美 50 1:41.0 40.5 3-3-3-3 455 16.0 94.9 47.1 47.8 -
2020-06-17 船橋 3 C3三四 (C3) ダ1200 6 7 7人 (48.9) 5着 和田譲治 54 1:17.5 40.1 6-5-4 459 8.8 95.8 48.4 47.4 -
2020-05-26 浦和 3 C3八九十 (C3九) ダ1400 2 2 4人 (10) 5着 保園翔也 54 1:33.4 40.6 6-6-6-4 463 8.4 95.1 47.7 47.4 -
2020-05-12 川崎 5 C3七八九 (C3八) ダ1400 8 11 5人 (11.5) 6着 保園翔也 54 1:34.3 39.9 4-5-7-4 457 97 47.4 49.6 -
2020-04-20 浦和 5 C31112 (C3) ダ1500 5 6 5人 (11.2) 4着 保園翔也 54 1:40.2 40 4-4-4-4 457 12.0 96.4 47.5 48.9 -
2020-04-01 船橋 2 C3五六 (C3) ダ1200 5 5 6人 (25.7) 3着 中島良美 50 1:17.2 39.1 8-9-8 454 20.0 95.2 46.8 48.4 -
2020-03-23 浦和 4 C3八九十 (C3九) ダ1400 3 3 7人 (22.8) 3着 保園翔也 54 1:32.5 39.5 5-4-5-3 457 16.0 96.7 47.6 49.1 -
2020-03-12 船橋 3 C3五六 (C3) ダ1200 6 8 7人 (89.8) 6着 保園翔也 54 1:17.4 39.1 10-10-10 456 96 47.2 48.8 -
2020-02-17 浦和 5 C3十11 (C3) ダ1500 5 6 4人 (8.2) 5着 保園翔也 54 1:39.2 40.9 5-6-6-6 460 8.4 96.8 49.1 47.7 -
2020-02-12 船橋 4 宝石色の輝きを☆よみうりランド (C3) ダ1200 1 1 8人 (24.6) 5着 保園翔也 54.5 1:17.2 40 8-8-7 456 8.8 96.6 48.8 47.8 -
2020-01-14 浦和 4 C3八九 (C3) ダ1400 8 12 10人 (77.5) 4着 岡田大 54 1:32.0 39.7 4-3-3-3 458 12.0 96.5 48.1 48.4 -
2020-01-01 川崎 7 C3七八九特選 (C3八) ダ1500 8 14 9人 (67.4) 4着 秋元耕成 54 1:40.2 41 5-5-4-5 451 13.5 95.9 47.6 48.3 -
2019-12-24 浦和 5 C3三四 (C3) ダ1400 5 5 9人 (124.4) 6着 秋元耕成 54 1:32.7 40.2 10-8-7-7 456 96.2 47.9 48.3 -
2019-12-17 川崎 3 C3一 (C3) ダ1400 1 1 9人 (89.3) 8着 中島良美 50 1:34.7 39.7 9-9-9-9 449 96.2 46.6 49.6 -
2019-11-28 浦和 4 C3二 (C3) ダ1400 6 8 9人 (71.3) 8着 中島良美 50 1:33.1 39.3 10-10-9-8 457 95.4 46.5 48.9 -
2019-11-08 浦和 6 C3二三 (C3) ダ1500 7 10 8人 (46.5) 6着 中島良美 50 1:40.0 39.9 7-7-9-8 454 95.1 47.2 47.9 -
2019-11-01 船橋 5 千葉県畜産賞No.5 (C3) ダ1600 7 11 13人 (235.1) 13着 保園翔也 54 1:47.1 39.8 14-14-14-12 450 96.5 47.2 49.3 -
2019-10-24 川崎 4 C3一二 (C3) ダ1400 4 4 6人 (17.6) 6着 保園翔也 54 1:34.9 42.5 7-7-9-8 451 96.6 49 47.6 -
2019-10-11 浦和 3 特選 (C3) ダ1400 4 4 9人 (50.6) 5着 保園翔也 54 1:31.7 40.2 6-7-7-4 456 9.0 97.1 48.8 48.3 -
2019-09-13 浦和 5 C3二三 (C3) ダ1400 1 1 9人 (67) 10着 橋本直哉 54 1:32.1 39.2 11-10-11-10 454 97.1 47.7 49.4 -
2019-09-06 川崎 8 ジャズクルーズ記念 (C3) ダ1400 8 10 10人 (111) 7着 保園翔也 54 1:33.4 40.5 8-8-7-6 450 97.9 48.7 49.2 -
2019-08-20 浦和 6 C3二三四 (C3三) ダ1400 6 6 9人 (124.2) 8着 吉留孝司 54 1:31.6 39.4 7-7-7-7 450 97.4 48.2 49.2 -
2019-08-10 船橋 3 ひめたん来場記念 (C3) ダ1000 5 7 11人 (63) 9着 保園翔也 54 1:03.9 38.9 12-12 450 94 46.5 47.5 -
2019-07-26 浦和 6 C3二三四 (C3三) ダ1400 1 1 11人 (124.9) 7着 保園翔也 54 1:31.6 38.2 9-8-11-7 448 97.2 47.2 50 -
2019-07-12 大井 1 C3一二 (C3) ダ1600 8 16 16人 (256.4) 15着 保園翔也 54 1:46.8 42.1 14-16-15-15 452 95.9 48.5 47.4 -
2019-07-01 浦和 6 C2八C3一 (C2C3) ダ1400 5 6 12人 (96.7) 8着 吉留孝司 55 1:33.0 41 11-11-12-12 457 96 48.4 47.6 -
2019-05-31 浦和 6 C214 (C2) ダ1400 6 8 11人 (127.5) 9着 保園翔也 54 1:31.9 40 11-11-11-9 452 96.5 48.4 48.1 -
2019-05-10 船橋 2 C2八九 (C2) ダ1200 7 10 12人 (195.8) 8着 保園翔也 54 1:17.5 39.1 10-10-10 456 96.1 47.2 48.9 -
2019-05-03 浦和 6 岩手の畜産物で元気!賞 (C2) ダ1400 3 3 11人 (108.6) 6着 保園翔也 54 1:31.6 40.3 12-10-9-11 458 96.7 48.9 47.8 -
2019-04-12 大井 6 C2十1112 (C211) ダ1600 5 7 13人 (129) 11着 保園翔也 54 1:47.7 41.6 13-14-11-10 452 95.6 47.7 47.9 -
2019-03-29 浦和 5 C2131415 (C214) ダ1500 8 10 10人 (135.2) 8着 保園翔也 54 1:39.8 39.5 9-7-6-8 455 96.2 47.5 48.7 -
2019-03-15 船橋 5 無敗の17連勝記念 (C2) ダ1200 1 1 9人 (85.2) 7着 和田譲治 54 1:17.7 40 10-10-10 453 95.6 48 47.6 -
2019-03-01 川崎 6 頑張れ吉田大輔!地獄の3月を乗り越えろ賞 (C2十) ダ1400 6 7 12人 (181.3) 9着 保園翔也 54 1:34.1 41.5 12-12-12-11 455 97.5 48.6 48.9 -
2019-02-21 船橋 2 C2八九十ア (C2九) ダ1200 1 1 11人 (180.3) 8着 保園翔也 54.5 1:17.7 39.5 12-12-12 453 95.7 47.4 48.3 -
2019-02-01 川崎 8 ありな賞 (C2) ダ1400 1 1 10人 (49.1) 11着 和田譲治 54 1:34.6 41.3 10-11-12-11 456 96.8 48.4 48.4 -
2019-01-11 浦和 4 C21213 (C2) ダ1400 8 10 11人 (158.5) 5着 橋本直哉 54 1:32.1 39.2 11-11-11-8 464 10.0 96.6 47.6 49 -
2018-11-29 川崎 9 やまなみ五湖「丹沢湖」賞 (C1) ダ1400 6 7 8人 (147) 8着 保園翔也 54 1:32.5 39.9 7-7-7-8 452 98.5 48.9 49.6 -
2018-11-20 浦和 6 C1九十 (C1) ダ1500 7 10 10人 (84.1) 9着 保園翔也 54 1:38.8 39.7 9-9-9-9 465 97.4 48.4 49 -
2018-10-22 浦和 8 なまずの里よしかわ賞 (C1) ダ1400 3 3 10人 (148.7) 9着 吉留孝司 54 1:30.7 38 8-9-9-8 460 98 47.8 50.2 -
2018-10-11 大井 9 スカパー!南関東地方競馬チャンネル賞 (C1) ダ1200 2 3 16人 (194.8) 7着 保園翔也 54 1:16.4 38.5 13-11 453 96.2 47.2 49 -
2018-10-01 船橋 6 C1七八 (C1) ダ1200 2 2 6人 (110.4) 6着 保園翔也 54 1:16.8 39 6-6-6 451 96.7 47.7 49 -
2018-09-25 浦和 9 埼玉わっしょい大使賞 (C1) ダ1400 8 9 9人 (128.4) 8着 保園翔也 54 1:32.2 39.6 9-9-8-9 457 96.8 47.6 49.2 -
2018-09-10 川崎 7 C1六七 (C1) ダ1400 6 6 9人 (121.8) 8着 保園翔也 54 1:33.5 41.1 9-8-7-8 444 98.1 49 49.1 -
2018-09-05 浦和 9 こうのす花まつり賞 (C1) ダ1400 4 4 8人 (76) 9着 吉留孝司 54 1:32.9 40.8 7-7-7-7 451 96 48.3 47.7 -
2018-08-31 船橋 9 e‐SHINBUN杯 (C1) ダ1600 7 12 14人 (289.2) 12着 保園翔也 54 1:46.7 41.6 10-10-11-11 451 95.9 48.5 47.4 -
2018-08-16 大井 8 C1十1112 (C111) ダ1400 4 4 12人 (98.3) 11着 保園翔也 54 1:31.5 39.3 7-7-8 446 96.4 47.4 49 -
2018-08-03 浦和 10 サマードリームリレーin浦和賞 (C1) ダ1400 3 3 8人 (34.9) 8着 吉留孝司 54 1:31.9 38.7 10-10-10-9 448 96.8 47.3 49.5 -
2018-07-24 船橋 5 大多喜特別 (C2) ダ1600 3 3 9人 (54.9) 8着 保園翔也 54 1:46.7 40.4 9-10-10-10 449 96.4 47.8 48.6 -
2018-07-16 浦和 10 海の日特別 (C1C2) ダ1500 4 4 8人 (34.3) 4着 保園翔也 53 1:37.7 40.1 7-7-7-7 452 27.0 97.2 49.2 48 -
2018-06-28 浦和 7 コバトン×うまたせ!コラボ賞 (C1) ダ1400 1 1 10人 (45.8) 3着 保園翔也 54 1:30.7 40.3 7-6-8-6 454 24.0 97.9 49.7 48.2 -
2018-06-19 船橋 12 サンストーン賞 (C1) ダ1600 3 3 8人 (90.7) 9着 保園翔也 54 1:46.6 41.9 4-4-5-7 448 95.9 48.7 47.2 -
2018-06-12 川崎 8 C1五六 (C1) ダ1500 1 1 11人 (169.4) 8着 保園翔也 54 1:39.8 42.3 8-6-6-6 446 96.3 48.8 47.5 -
2018-05-29 浦和 8 関東のどまんなかかぞ賞 (C1) ダ1400 8 12 11人 (143.6) 11着 秋元耕成 54 1:33.1 39.6 12-10-11-12 450 95.7 47.1 48.6 -
2018-05-16 川崎 8 ジオファーム馬いぞ!種子ニンニク記念 (C1) ダ1500 7 9 11人 (380.9) 5着 保園翔也 54 1:38.3 40.2 10-7-8-6 447 14.4 97.5 48.4 49.1 -
2018-05-08 大井 6 C1七八 (C1) ダ1200 2 2 10人 (115.7) 10着 保園翔也 54 1:16.4 40.2 6-6 447 96.2 49.2 47 -
2018-04-30 船橋 7 カーネーション賞 (C1) ダ1200 4 4 10人 (188.4) 8着 岡田大 54 1:16.8 39.5 8-7-7 442 96.7 48.5 48.2 -
2018-04-24 浦和 9 紅赤120周年アニバーサリー賞 (C1) ダ1400 3 3 12人 (192.7) 8着 保園翔也 54 1:31.5 37.9 5-5-7-6 450 97.3 47 50.3 -
2018-04-10 船橋 12 スプリング賞 (C1) ダ1200 7 10 11人 (301.4) 11着 保園翔也 54 1:17.2 39.5 10-10-11 444 96.5 48.1 48.4 -
2018-03-20 浦和 10 幸手のマスコット 「さっちゃん」賞 (C1七) ダ1500 6 7 12人 (337.2) 12着 保園翔也 54 1:41.5 41.7 8-8-8-11 438 94.9 47.9 47 -
2018-03-13 船橋 9 C1三四 (C1) ダ1200 2 2 11人 (230.8) 10着 保園翔也 54 1:17.5 39.7 9-9-9 434 95.8 47.8 48 -
2018-02-13 浦和 10 農業遺産武蔵野の落ち葉堆肥農法賞 (C1) ダ1400 2 2 12人 (390.6) 11着 保園翔也 54 1:33.6 40.6 11-11-10-11 437 95.5 47.6 47.9 -
2018-01-31 川崎 8 ジョイホース浜松賞 (C1) ダ1500 5 5 12人 (497.7) 11着 保園翔也 54 1:39.4 42 11-11-11-11 438 96.1 48.9 47.2 -
2018-01-18 船橋 8 C1三四 (C1) ダ1200 4 4 12人 (215.3) 11着 保園翔也 54 1:17.7 39.6 11-10-10 440 95.5 47.3 48.2 -
2018-01-10 浦和 8 深谷市「ふっかちゃん」賞 (C1) ダ1500 1 1 12人 (233.7) 10着 保園翔也 54 1:41.9 42.4 12-12-12-11 443 94.5 48.3 46.2 -
2016-09-11 中山 8 3歳上500万下 (500万下) ダ1800 2 4 13人 (215.7) 14着 伊藤工真 52 S 1:58.1 38.8 平均持続加速 12-13-13-15 430 98.3 48.5 49.8 - --

出遅れ
2016-08-27 札幌 6 3歳未勝利 (未勝利) 芝2000 2 3 12人 (112.6) 15着 西村太一 54 M 2:05.4 40.4 平均瞬発加速 1-1-1-3 436 96.2 50.3 45.9 - --
2016-08-13 新潟 7 3歳未勝利 (未勝利) 芝1000 3 5 5人 (16.4) 10着 津村明秀 54 M 0:56.0 33.3 平均瞬発失速 8-9 434 98.9 49.7 49.2 C-
(4)
美坂良
馬也②
2016-05-22 新潟 2 3歳未勝利 (未勝利) 芝1400 7 13 5人 (13.1) 8着 西田雄一 54 M 1:22.7 35.9 平均持続失速 3-2 432 99.1 50.1 49 B
(7.5)
南W重
強め⑥
2016-04-24 福島 2 3歳未勝利 (未勝利) 芝1200 5 9 2人 (4.4) 5着 木幡初也 51 M 1:10.5 35.6 平均持続失速 8-8 428 50.0 97.7 49.2 48.5 C-
(4)
南W稍
馬也⑤
2016-04-10 福島 2 3歳未勝利 (未勝利) 芝1200 5 10 5人 (10.2) 4着 木幡初也 51 H 1:10.1 35.7 平均持続失速 10-10 424 75.0 98.3 49.9 48.4 C
(6)
南W良
馬也⑦
2015-12-06 中山 4 2歳未勝利 (未勝利) 芝1800 1 2 9人 (33.5) 5着 石川裕紀 52 M 1:49.8 36.7 平均持続失速 3-2-2-2 446 50.0 98.4 50.3 48.1 C
(5)
南W良
馬也⑥
2015-11-14 福島 4 2歳未勝利 (未勝利) 芝1800 4 8 5人 (13.4) 5着 古川吉洋 54 S 1:53.0 37.1 平均持続加速 3-3-3-1 448 50.0 98.5 49.5 49 C-
(4)
南W重
馬也④
2015-10-25 東京 2 2歳未勝利 (未勝利) 芝2000 7 7 4人 (9.5) 4着 石川裕紀 52 S 2:03.1 35.6 平均瞬発加速 4-5-3 452 75.0 98.3 49.6 48.7 C-
(4.5)
南W良
強め⑤
2015-10-12 東京 1 2歳未勝利 (未勝利) ダ1600 7 13 5人 (8.1) 13着 吉田隼人 54 M 1:42.1 39.9 低速瞬発加速 4-4 452 96.5 49.6 46.9 D+
(3)
南W良
馬也⑥
2015-09-20 中山 3 2歳未勝利 (未勝利) 芝1800 1 1 4人 (7.9) 4着 吉田隼人 54 S 1:51.4 36.4 低速持続加速 1-1-1-1 452 75.0 98.2 49.6 48.6 C
(5)
南W良
一杯⑥
2015-09-06 新潟 5 2歳新馬 (新馬) 芝1800 7 9 5人 (14.3) 4着 吉田隼人 54 S 1:50.8 33.6 平均瞬発加速 3-3 466 110.0 98.5 48.5 50 D+
(3)
南芝重
馬也①