🐎 グラスアクト
account_tree 3代血統表
|
シニスターミニスター
(エーピーインディ系)
|
Old Trieste | A.P. Indy |
| Lovlier Linda | ||
| Sweet Minister |
The Prime Minister (ヴァイスリージェント系) |
|
| Sweet Blue | ||
| ムーンライトパワー |
Miswaki
(ミスプロ系)
|
Mr. Prospector |
| Hopespringseternal | ||
| Mime |
Cure the Blues (ヘイロー系) |
|
| Exclusive Dancer |
family_history 兄弟・類似配合
-
🐎 グラスルーナ 父グラスワンダー
-
🐎 グラスアクト 父シニスターミニスター
-
🐎 ムーンライトバレエ 父バゴ
info 基本情報
-
調教師 美浦 田島
-
馬主 半沢
-
生産者 タツヤファーム
-
総獲得賞金 1,065 万
-
主戦騎手 吉田豊
analytics 戦績データ
芝
ダ
コース・左右別
- 札幌 0-0-0
- 函館 0-0-1
- 福島 0-0-1
- 新潟 0-0-2
- 中京 0-0-2
- ✕小倉 0-0-3
- ✕東京 0-0-3
- ✕中山 1-0-6
- 京都 0-0-0
- 阪神 0-0-0
馬場状態別
- ✕良 1-0-10
- ✕稍重 0-0-5
- 重 0-0-2
- 不良 0-0-1
距離別
- 短距離 0-0-2
- ✕マイル 1-0-11
- ✕中距離 0-0-5
- 長距離 0-0-0
ペース・ラップ特性
- スロー 0-0-2
- ミドル 1-0-12
- ハイ 0-0-4
- 瞬発加速 0-0-3
- 瞬発失速 0-0-3
- 持続加速 1-0-0
- 持続失速 0-0-12
history 出走データ
| 出走日 | 開催 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | 枠 | 番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上3F | ラップ | 通過 | 体重 | 賞金 | SQ+ | Ten3 | Lst3 | 追切 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-09-17 | 中山 | 7 | 3歳上500万下 (500万下) | ダ2400 | 良 | 3 | 5 | 9人 (28.2) | 6着 | 嘉藤貴行 | 57 | S 2:40.0 | 38 | 平均持続失速 | 12-12-10-9 | 440 | 100.4 | 49.4 | 51 |
C-
(4)
|
美坂良 馬也 |
|
| 2018-07-14 | 函館 | 7 | 3歳上500万下 (500万下) | ダ2400 | 稍 | 4 | 4 | 8人 (106) | 6着 | 木幡巧也 | 56 | M 2:35.7 | 39.4 | 低速持続失速 | 7-7-8-7 | 444 | 98 | 49 | 49 |
D-
(2)
|
函W稍 馬也③ |
|
| 2018-06-30 | 福島 | 12 | 3歳上500万下 (500万下) | ダ1700 | 良 | 2 | 2 | 12人 (124.8) | 8着 | 嘉藤貴行 | 57 | M 1:47.8 | 38.3 | 平均持続失速 | 13-13-13-12 | 444 | 100.3 | 49.9 | 50.4 |
C
(5)
|
南W良 馬也⑦ |
|
| 2018-06-16 | 東京 | 7 | 3歳上500万下 (500万下) | ダ2100 | 重 | 8 | 15 | 15人 (257.3) | 9着 | 嘉藤貴行 | 57 | S 2:12.0 | 36.5 | 平均瞬発加速 | 15-15-16-15 | 444 | 100.4 | 49.8 | 50.6 |
C
(5)
|
南W重 一杯⑨ |
|
| 2018-04-07 | 中山 | 8 | 4歳上500万下 (500万下) | ダ2400 | 良 | 8 | 13 | 11人 (52.7) | 6着 | 嘉藤貴行 | 57 | M 2:39.0 | 39.9 | 平均瞬発失速 | 12-12-11-10 | 444 | 99.8 | 50 | 49.8 | - |
-- |
|
| 2018-03-25 | 中山 | 7 | 4歳上500万下 (500万下) | ダ1800 | 稍 | 8 | 12 | 8人 (41) | 9着 | 二本柳壮 | 57 | H 1:56.2 | 39.9 | 平均持続失速 | 7-8-9-12 | 448 | 99.7 | 50.3 | 49.4 | - |
-- |
|
| 2018-03-04 | 小倉 | 6 | 4歳上500万下 (500万下) | ダ2400 | 良 | 5 | 10 | 13人 (130.4) | 5着 | 二本柳壮 | 57 | H 2:35.5 | 39.7 | 平均持続失速 | 13-12-13-12 | 452 | 75.0 | 100 | 50.3 | 49.7 | - |
-- |
| 2018-02-25 | 小倉 | 9 | 4歳上500万下 (500万下) | ダ1700 | 良 | 2 | 3 | 14人 (223.2) | 15着 | 木幡巧也 | 56 | M 1:48.3 | 38.6 | 平均瞬発失速 | 2-2-4-6 | 448 | 99.3 | 49.4 | 49.9 | - |
-- |
|
| 2018-02-17 | 小倉 | 8 | 4歳上500万下 (500万下) | ダ1700 | 稍 | 8 | 16 | 14人 (158.3) | 12着 | 丹内祐次 | 57 | M 1:47.9 | 39.5 | 平均持続失速 | 3-3-6-8 | 450 | 98.9 | 50 | 48.9 | - |
-- |
|
| 2018-01-20 | 中京 | 9 | 4歳上500万下 (500万下) | ダ1400 | 稍 | 5 | 10 | 12人 (57.3) | 13着 | 木幡巧也 | 56 | H 1:27.1 | 39 | 平均瞬発失速 | 7-7 | 456 | 98.2 | 49.6 | 48.6 | - |
-- |
|
| 2017-04-08 | 中山 | 8 | 4歳上500万下 (500万下) | ダ1800 | 不 | 7 | 10 | 5人 (13.9) | 6着 | 吉田豊 | 57 | M 1:52.5 | 37.8 | 平均持続失速 | 2-3-3-3 | 452 | 101.2 | 50.4 | 50.8 | - |
-- |
|
| 2017-03-18 | 中京 | 7 | 4歳上500万下 (500万下) | ダ1800 | 良 | 6 | 11 | 8人 (33.3) | 9着 | 吉田豊 | 57 | M 1:55.7 | 38.8 | 平均瞬発加速 | 5-6-7-6 | 452 | 99.9 | 50.1 | 49.8 | - |
-- |
|
| 2017-01-08 | 中山 | 7 | 4歳上500万下 (500万下) | ダ1800 | 良 | 2 | 2 | 6人 (12.2) | 7着 | 吉田豊 | 56 | M 1:57.3 | 38.7 | 平均持続失速 | 14-15-14-14 | 456 | 99.7 | 49.4 | 50.3 | - |
-- 出遅れ |
|
| 2016-12-10 | 中京 | 9 | 3歳上500万下 (500万下) | ダ1800 | 良 | 7 | 13 | 6人 (14) | 3着 | 加藤祥太 | 55 | M 1:56.1 | 38.5 | 平均持続加速 | 7-7-4-5 | 458 | 180.0 | 99.5 | 49.6 | 49.9 | - |
-- |
| 2016-11-27 | 東京 | 5 | 3歳上500万下 (500万下) | ダ1400 | 稍 | 2 | 3 | 8人 (22.9) | 9着 | 吉田豊 | 56 | M 1:25.3 | 36.7 | 平均持続失速 | 13-14 | 464 | 100 | 49.9 | 50.1 | - |
-- |
|
| 2016-09-10 | 中山 | 7 | 3歳上500万下 (500万下) | ダ1800 | 良 | 7 | 13 | 6人 (9.9) | 6着 | 吉田豊 | 54 | M 1:54.9 | 39.2 | 平均持続失速 | 2-2-1-1 | 450 | 100 | 50.4 | 49.6 | - |
-- |
|
| 2016-08-27 | 新潟 | 7 | 3歳上500万下 (500万下) | ダ1800 | 良 | 7 | 13 | 1人 (2.7) | 7着 | 吉田豊 | 54 | M 1:54.5 | 38.9 | 平均持続失速 | 5-5-5-5 | 458 | 99.4 | 50 | 49.4 | - |
-- |
|
| 2016-07-31 | 新潟 | 12 | 3歳上500万下 (500万下) | ダ1800 | 良 | 4 | 6 | 3人 (5.4) | 4着 | 吉田豊 | 54 | H 1:53.7 | 39.1 | 平均持続失速 | 3-3-4-4 | 458 | 110.0 | 99.8 | 50.5 | 49.3 | - |
-- |
| 2016-01-30 | 東京 | 7 | 3歳500万下 (500万) | ダ1600 | 重 | 5 | 8 | 11人 (33.8) | 8着 | 吉田豊 | 56 | M 1:38.5 | 36.7 | 平均瞬発加速 | 9-11 | 448 | 99.4 | 49.5 | 49.9 | - |
-- 出脚鈍い |
|
| 2015-12-06 | 中山 | 5 | 2歳新馬 (新馬) | ダ1800 | 良 | 6 | 8 | 9人 (29.6) | 1着 | 吉田豊 | 55 | M 1:57.7 | 39 | 平均持続加速 | 2-2-2-2 | 452 | 700.0 | 99.2 | 49.2 | 50 | - |
-- |