メニュー

🐎 メダカハドコヘ

account_tree 3代血統表

サムライハート
(サンデーサイレンス系)
サンデーサイレンス Halo
Wishing Well
エアグルーヴ (外)トニービン
(グレイソヴリン系)
ダイナカール
ユメミツキ
トワイニング
(フォーティーナイナー系)
フォーティナイナー
Courtly Dee
マーチンミユキ マルゼンスキー
(ニジンスキー系)
ミユキカマダ

family_history 兄弟・類似配合

info 基本情報

  • 調教師 佐賀 中野博
  • 馬主 下川明
  • 生産者 田中裕之
  • 総獲得賞金 51 万
  • 主戦騎手 長田進仁

analytics 戦績データ

コース・左右別
  • 札幌 0-0-0
  • 函館 0-0-0
  • 福島 0-0-0
  • 新潟 0-0-0
  • 中京 0-0-0
  • 小倉 0-0-0
  • 東京 0-0-0
  • 中山 0-0-0
  • 京都 0-0-2
  • 阪神 0-0-0
馬場状態別
  • 0-3-18
  • ✕稍重 0-1-4
  • ✕重 0-2-10
  • ✕不良 0-0-4
距離別
  • 短距離 0-6-35
  • マイル 0-0-1
  • 中距離 0-0-0
  • 長距離 0-0-0
ペース・ラップ特性
  • スロー 0-0-1
  • ミドル 0-0-0
  • ハイ 0-0-1
  • 瞬発加速 0-0-1
  • 瞬発失速 0-0-0
  • 持続加速 0-0-0
  • 持続失速 0-0-1

history 出走データ

出走日 開催 R レース名 距離 馬場 人気 着順 騎手 斤量 タイム 上3F ラップ 通過 体重 賞金 SQ+ Ten3 Lst3 追切 内容
2019-05-04 佐賀 2 C2ー21組 (C2) ダ1300 3 3 8人 (40.9) 5着 長田進仁 54 1:26.7 38.7 8-8-8-8 431 1.0 94.8 46.2 48.6 -
2019-04-21 佐賀 3 C2ー23組 (C2) ダ1300 5 5 7人 (52.5) 7着 長田進仁 54 1:26.8 39.7 8-8-7-8 432 94.4 47.1 47.3 -
2019-04-07 佐賀 2 C2ー19組 (C2) ダ1300 6 6 7人 (81) 5着 長田進仁 54 1:26.4 39 8-9-8-7 435 1.0 94.9 46.8 48.1 -
2019-03-24 佐賀 3 C2ー23組 (C2) ダ1300 4 4 6人 (14.2) 6着 長田進仁 54 1:27.4 40.1 6-6-5-5 436 93.7 46.9 46.8 -
2019-03-17 佐賀 4 C2ー43組 (C2) ダ1300 8 8 3人 (4.1) 3着 長田進仁 54 1:28.3 41 2-2-3-3 435 2.1 92.6 46.9 45.7 -
2019-03-03 佐賀 4 C2ー25組 (C2) ダ1300 1 1 9人 (56.9) 7着 長田進仁 54 1:27.8 41 6-7-9-10 437 93.1 47.4 45.7 -
2019-02-16 佐賀 4 C2ー26組 (C2) ダ1300 7 7 8人 (38.1) 6着 長田進仁 54 1:27.4 40.1 8-6-6-6 437 93.9 46.9 47 -
2019-02-02 佐賀 5 PAO〜N杯 (C2) ダ1400 2 2 6人 (44.9) 7着 川島拓 54 1:33.4 39.9 7-7-7-8 440 93.6 46.7 46.9 -
2019-01-27 佐賀 5 C2ー43組 (C2) ダ1300 6 6 8人 (63.3) 7着 長田進仁 54 1:26.9 38.9 9-9-8-8 437 94.4 46.2 48.2 -
2019-01-14 佐賀 6 C2ー25組 (C2) ダ1400 8 9 7人 (26.1) 6着 長田進仁 54 1:33.3 39.8 5-5-5-6 440 93.8 46.8 47 -
2019-01-02 佐賀 5 C2ー24組 (C2) ダ1400 7 7 8人 (73.7) 5着 長田進仁 54 1:33.4 39.5 8-8-8-8 438 0.8 93.7 46.4 47.3 -
2018-12-23 佐賀 4 C2ー42組 (C2) ダ1300 4 4 4人 (15.2) 5着 長田進仁 54 1:26.3 39.8 11-10-8-8 437 0.8 94.8 47.7 47.1 -
2018-12-08 佐賀 5 C2ー25組 (C2) ダ1300 5 5 6人 (58.1) 2着 川島拓 54 1:25.5 38.9 7-6-5-5 443 6.3 96 47.6 48.4 -
2018-12-02 佐賀 4 C2ー47組 (C2) ダ1300 8 12 4人 (9.9) 2着 長田進仁 54 1:26.2 38.7 9-8-8-6 444 6.3 95.1 46.7 48.4 -
2018-11-17 佐賀 4 C2ー26組 (C2) ダ1300 8 10 8人 (52.4) 5着 長田進仁 54 1:27.0 38.1 7-7-7-7 448 0.8 94.3 45.3 49 -
2018-11-10 佐賀 5 C2ー46組 (C2) ダ1300 6 6 5人 (13.4) 4着 長田進仁 54 1:27.3 40.8 7-7-7-9 444 1.3 93.9 47.7 46.2 -
2018-10-27 佐賀 4 C2ー24組 (C2) ダ1300 8 9 5人 (16.2) 5着 長田進仁 54 1:25.8 38.8 8-8-7-7 448 0.8 95.4 47 48.4 -
2018-10-21 佐賀 1 C2ー49組 (C2) ダ1300 4 4 5人 (34.1) 4着 長田進仁 54 1:25.5 38.5 6-6-6-5 454 1.3 95.8 47.2 48.6 -
2018-10-07 佐賀 6 C2ー22組 (C2) ダ1400 7 7 6人 (21.7) 6着 長田進仁 54 1:31.8 38.9 9-9-8-7 443 95.3 47.3 48 -
2018-09-29 佐賀 4 C2ー7組 (C2) ダ1400 6 6 4人 (10.3) 6着 長田進仁 54 1:34.0 40.8 5-5-6-6 443 92.8 46.9 45.9 -
2018-09-17 佐賀 5 C2ー8組 (C2) ダ1400 6 6 5人 (13.8) 5着 長田進仁 54 1:32.3 40.3 6-5-5-5 441 0.9 94.5 48 46.5 -
2018-09-01 佐賀 3 C2ー8組 (C2) ダ1400 8 8 4人 (9.4) 4着 長田進仁 54 1:33.7 41.6 5-5-5-5 443 1.3 92.8 47.6 45.2 -
2018-08-11 佐賀 5 C2ー9組 (C2) ダ1400 6 6 4人 (5.2) 3着 長田進仁 54 1:34.0 39.5 3-3-3-3 439 2.2 93.2 45.9 47.3 -
2018-07-28 佐賀 6 C2ー11組 (C2) ダ1400 3 3 5人 (24.2) 4着 長田進仁 54 1:32.8 40.1 7-7-8-8 439 1.3 94.1 47.4 46.7 -
2018-07-16 佐賀 4 C2ー12組 (C2) ダ1400 8 11 6人 (20.9) 2着 長田進仁 54 1:32.4 38.9 9-9-9-7 442 6.3 94.8 46.8 48 -
2018-06-30 佐賀 5 チャレンジシリーズ (C2) ダ1400 2 2 6人 (8.2) 8着 竹吉徹 54 1:33.2 40.3 5-5-8-7 442 93.5 46.9 46.6 -
2018-06-16 佐賀 4 C2ー14組 (C2) ダ1300 3 3 3人 (18.7) 4着 長田進仁 54 1:26.9 39.1 5-6-6-6 441 1.3 94.4 46.4 48 -
2018-06-05 佐賀 4 C2ー15組 (C2) ダ1300 3 3 4人 (10) 4着 長田進仁 54 1:26.2 38.9 6-6-6-7 445 1.3 95.3 46.9 48.4 -
2018-05-19 佐賀 5 C2ー16組 (C2) ダ1300 4 4 2人 (3.6) 4着 長田進仁 54 1:26.4 39.7 4-4-4-4 444 1.3 94.8 47.5 47.3 -
2018-05-05 佐賀 7 C2ー17組 (C2) ダ1400 7 9 7人 (13.2) 4着 長田進仁 54 1:32.3 38.8 6-5-4-5 446 1.3 94.9 46.8 48.1 -
2018-04-28 佐賀 6 C2ー30組 (C2) ダ1300 8 8 2人 (3.8) 5着 長田進仁 54 1:25.9 39.4 8-8-7-7 451 0.8 95.3 47.7 47.6 -
2018-04-22 佐賀 3 C2ー21組 (C2) ダ1300 6 6 2人 (4.8) 2着 長田進仁 54 1:26.3 39.4 2-2-2-3 451 6.3 94.9 47.3 47.6 -
2018-04-07 佐賀 4 C2ー18組 (C2) ダ1300 5 5 4人 (7.6) 6着 長田進仁 54 1:27.7 40.7 4-4-4-5 451 93.2 47 46.2 -
2018-03-24 佐賀 2 C2ー30組 (C2) ダ1300 3 3 2人 (6) 4着 長田進仁 54 1:26.2 39.4 2-2-2-4 455 1.0 95 47.4 47.6 -
2018-03-17 佐賀 4 C2ー21組 (C2) ダ1300 4 4 2人 (6.4) 2着 長田進仁 54 1:25.7 39.1 2-2-3-3 449 4.6 95.6 47.6 48 -
2018-03-11 佐賀 5 C2ー33組 (C2) ダ1300 8 8 4人 (5.8) 4着 長田進仁 54 1:25.3 39.7 4-4-4-3 449 1.0 95.8 48.5 47.3 -
2018-03-04 佐賀 3 C2ー24組 (C2) ダ1300 8 9 1人 (2.9) 2着 長田進仁 54 1:25.7 39.5 6-5-5-3 451 4.6 95.5 48 47.5 -
2018-02-24 佐賀 3 C2ー33組 (C2) ダ1300 5 5 3人 (6) 4着 長田進仁 54 1:25.6 38.7 5-5-5-5 448 1.0 95.7 47.3 48.4 -
2018-02-17 佐賀 3 C2ー22組 (C2) ダ1300 7 7 7人 (14.7) 5着 長田進仁 54 1:26.9 39.7 4-5-5-5 449 0.6 94.3 47 47.3 -
2018-02-04 佐賀 5 C2ー23組 (C2) ダ1400 7 8 6人 (16.4) 3着 長田進仁 54 1:33.7 40 9-8-4-4 450 1.8 93.4 46.6 46.8 -
2018-01-21 佐賀 4 C2ー35組 (C2) ダ1300 5 5 7人 (19.4) 6着 長田進仁 54 1:26.7 39.9 4-4-4-5 450 94.4 47.4 47 -
2018-01-14 佐賀 6 C2ー23組 (C2) ダ1400 5 5 8人 (28) 5着 長田進仁 54 1:34.1 41 8-7-9-8 451 0.6 92.7 47 45.7 -
2018-01-02 佐賀 5 C2ー24組 (C2) ダ1400 8 8 7人 (49.1) 4着 長田進仁 54 1:33.7 40.9 6-6-6-8 446 1.0 93.1 47.3 45.8 -
2016-01-30 京都 5 3歳未勝利 (未勝利) 芝1600 1 2 14人 (116.6) 14着 松若風馬 54 H 1:39.4 38.5 平均持続失速 14-15 440 97.2 49.2 48 C
(5)
栗坂良
一杯①
2015-10-12 京都 3 2歳新馬 (新馬) 芝1400 4 8 10人 (44.1) 6着 松若風馬 53 S 1:24.6 35.1 低速瞬発加速 4-5 422 96.3 47.7 48.6 C
(5)
栗坂良
一杯②