メニュー

🐎 □地アラマキ

account_tree 3代血統表

ベーカバド
(ダンチヒ系)
Cape Cross Green Desert
Park Appeal
Behkara Kris
(ネイティヴダンサー系)
Behera
アラマサマンボウ
ストラヴィンスキー
(ヌレイエフ系)
Nureyev
Fire the Groom
サイレンスマンボウ サンデーサイレンス
(サンデーサイレンス系)
アサカマンボウ

family_history 兄弟・類似配合

info 基本情報

  • 調教師 佐賀 中川竜馬
  • 馬主 (有)門脇
  • 生産者 アラキファーム
  • 総獲得賞金 82 万
  • 主戦騎手 出水拓人

analytics 戦績データ

コース・左右別
  • 札幌 0-0-0
  • 函館 0-0-0
  • 福島 0-0-0
  • 新潟 0-0-0
  • 中京 0-0-0
  • 小倉 0-0-0
  • 東京 0-0-1
  • 中山 0-0-1
  • 京都 0-0-0
  • 阪神 0-0-0
馬場状態別
  • ✕良 2-1-21
  • ✕稍重 0-0-3
  • ✕重 0-0-6
  • ◯不良 1-1-7
距離別
  • ✕短距離 3-2-37
  • マイル 0-0-0
  • 中距離 0-0-0
  • 長距離 0-0-0
ペース・ラップ特性
  • スロー 0-0-0
  • ミドル 0-0-0
  • ハイ 0-0-2
  • 瞬発加速 0-0-0
  • 瞬発失速 0-0-1
  • 持続加速 0-0-0
  • 持続失速 0-0-1

history 出走データ

出走日 開催 R レース名 距離 馬場 人気 着順 騎手 斤量 タイム 上3F ラップ 通過 体重 賞金 SQ+ Ten3 Lst3 追切 内容
2019-10-27 佐賀 1 C2ー26組 (C2) ダ1300 8 8 5人 (20.2) 8着 川島拓 54 1:29.4 41.6 6-8-8-8 453 91.5 46.4 45.1 -
2019-10-19 佐賀 1 C2ー39組 (C2) ダ900 7 7 6人 (45.6) 8着 出水拓人 53 0:57.8 37.6 10-9 460 88.1 42.4 45.7 -
2019-10-05 佐賀 5 C2ー21組 (C2) ダ1400 2 2 5人 (30.2) 7着 出水拓人 53 1:38.4 41.4 9-8-8-7 457 89.1 43.9 45.2 -
2019-09-22 佐賀 4 C2ー8組 (C2) ダ1300 7 7 7人 (46.4) 8着 出水拓人 53 1:31.4 39 8-8-8-8 457 89.8 41.8 48 -
2019-09-07 佐賀 2 C2ー8組 (C2) ダ1300 1 1 6人 (108.6) 6着 出水拓人 53 1:28.9 39.1 11-11-11-8 459 92.3 44.4 47.9 -
2019-08-24 佐賀 3 C2ー9組 (C2) ダ1300 2 2 7人 (169.7) 6着 出水拓人 53 1:28.1 38.7 8-9-9-6 461 93 44.6 48.4 -
2019-08-11 佐賀 4 チャレンジシリーズ (C2) ダ1400 3 3 9人 (118.9) 9着 出水拓人 53 1:34.2 41.7 5-3-3-4 460 92.4 47.5 44.9 -
2019-07-30 佐賀 1 C2ー10組 (C2) ダ1300 3 3 6人 (84.5) 7着 川島拓 54 1:27.9 40.1 8-7-7-6 468 93.2 46.4 46.8 -
2019-07-15 佐賀 2 C2ー10組 (C2) ダ1300 4 4 6人 (80.3) 8着 出水拓人 53 1:27.9 40.2 9-8-8-8 464 93 46.4 46.6 -
2019-06-30 佐賀 2 C2ー11組 (C2) ダ1300 6 7 10人 (65) 6着 川島拓 54 1:26.8 38.3 10-10-9-9 467 94.4 45.5 48.9 -
2019-06-15 佐賀 4 C2ー13組 (C2) ダ1300 6 8 7人 (58.9) 4着 出水拓人 53 1:28.4 39.9 9-8-7-6 466 1.5 92.4 45.4 47 -
2019-06-02 佐賀 2 C2ー15組 (C2) ダ1300 2 2 5人 (23.5) 8着 出水拓人 53 1:29.7 44 2-2-3-5 461 90.6 48.4 42.2 -
2019-05-18 佐賀 4 C2ー15組 (C2) ダ1300 7 7 6人 (28.9) 9着 出水拓人 53 1:27.4 41.1 6-6-6-7 467 93.6 47.8 45.8 -
2019-04-27 佐賀 1 C2ー32組 (C2) ダ900 7 7 1人 (1.6) 1着 倉富隆一 54 0:57.0 38.1 1-1 448 25.0 92.6 47.3 45.3 -
2019-04-20 佐賀 2 C2ー26組 (C2) ダ900 4 4 2人 (4.2) 4着 倉富隆一 54 0:57.5 38.1 4-4 452 1.5 90.8 45.5 45.3 -
2019-04-06 佐賀 1 C2ー22組 (C2) ダ900 6 7 4人 (44.9) 5着 出水拓人 53 0:58.1 37.8 6-5 447 1.0 88.1 42.3 45.8 -
2019-03-24 佐賀 1 C2ー27組 (C2) ダ900 8 9 6人 (92) 6着 出水拓人 52 0:57.0 38 3-3 456 92 46.7 45.3 -
2018-12-02 佐賀 4 C2ー47組 (C2) ダ1300 4 4 10人 (88.1) 12着 川島拓 54 1:33.3 43.7 12-12-12-12 464 87.4 44.7 42.7 -
2018-11-16 佐賀 4 C2ー25組 (C2) ダ1300 2 2 7人 (165.7) 8着 出水拓人 51 1:29.1 38.7 8-8-8-8 466 91.6 43.5 48.1 -
2018-10-28 佐賀 5 C2ー23組 (C2) ダ1300 2 2 9人 (208.3) 9着 倉富隆一 54 1:27.2 40.2 10-10-10-10 465 93.9 47.2 46.7 -
2018-10-08 佐賀 8 C2ー20組 (C2) ダ1400 8 9 4人 (9.9) 6着 出水拓人 51 1:34.7 40.1 9-9-9-9 463 92 45.6 46.4 -
2018-10-01 佐賀 5 C2ー6組 (C2) ダ1400 7 7 7人 (61.5) 7着 出水拓人 51 1:34.4 39.7 8-8-8-8 466 92.1 45.2 46.9 -
2018-09-30 佐賀 5 C2ー6組 (C2) ダ1400 7 7 競走除外 競走除外 出水拓人 51 0 468 -
2018-09-17 佐賀 6 C2ー6組 (C2) ダ1400 8 10 9人 (25.1) 9着 竹村達也 54 1:34.9 40.1 11-11-11-10 469 92.4 45.7 46.7 -
2018-09-01 佐賀 4 C2ー6組 (C2) ダ1400 6 6 9人 (32.3) 8着 倉富隆一 54 1:35.6 42 6-7-7-7 473 91.1 46.3 44.8 -
2018-08-14 佐賀 5 オッズパーク杯 (C2) ダ1400 8 10 6人 (13.2) 11着 兒島真二 54 1:36.6 41.8 11-11-11-11 464 90.6 45.7 44.9 -
2018-08-05 佐賀 6 C2ー7組 (C2) ダ1400 6 6 4人 (9.5) 7着 出水拓人 51 1:33.3 41.8 2-3-3-4 465 92.7 48.1 44.6 -
2018-07-14 佐賀 4 チャレンジシリーズ (C2) ダ1300 2 2 1人 (2.7) 1着 出水拓人 51 1:25.5 38.6 5-4-5-3 452 21.0 95.2 47 48.2 -
2018-06-30 佐賀 3 C2ー16組 (C2) ダ1300 8 9 3人 (7.6) 3着 出水拓人 51 1:25.6 39.9 3-4-3-3 455 2.1 94.8 48 46.8 -
2018-06-19 佐賀 5 チャレンジシリーズ (C2) ダ1300 7 7 2人 (2.6) 4着 出水拓人 51 1:26.3 41.9 2-2-2-3 447 1.3 94.1 49.4 44.7 -
2018-06-03 盛岡 2 C2九組 (C2) ダ1200 6 6 6人 (14.1) 9着 山本政聡 54 1:16.2 37.7 9-9 451 94.2 45.9 48.3 -
2018-05-27 盛岡 3 C2九組 (C2) ダ1200 7 7 9人 (23.1) 5着 山本政聡 54 1:15.2 38.3 3-1 450 1.0 95.5 48 47.5 -
2018-05-20 盛岡 4 C2八組 (C2) ダ1400 5 5 6人 (9.1) 4着 山本政聡 54 1:29.4 39.2 6-9 454 1.8 93.3 46.9 46.4 -
2018-05-13 盛岡 3 C2八組 (C2) ダ1400 8 9 6人 (12) 9着 山本政聡 54 1:30.2 39.6 6-9 454 93.6 46.9 46.7 -
2018-05-05 盛岡 5 C2十五組 (C2) ダ1200 7 7 4人 (6.9) 1着 山本政聡 54 1:14.4 38.3 2-1 451 20.0 95.2 48.7 46.5 -
2018-04-28 盛岡 6 C2十五組 (C2) ダ1200 1 1 3人 (8) 6着 山本政聡 54 1:16.7 38.5 7-7 453 93.5 46.3 47.2 -
2018-04-22 水沢 1 C2十三組 (C2) ダ1300 2 2 6人 (25.2) 7着 山本政聡 54 1:28.2 40.8 7-7-8-6 450 94 46 48 -
2018-04-14 水沢 6 C2十四組 (C2) ダ1300 4 4 5人 (15.6) 2着 山本政聡 54 1:27.0 41.3 1-1-1-1 450 4.6 95.1 47.7 47.4 -
2018-04-02 水沢 1 C2十二組 (C2) ダ1300 7 8 5人 (21.3) 8着 山本政聡 54 1:28.0 40.4 8-8-8-8 444 94.2 45.8 48.4 -
2018-03-22 水沢 3 C2十四組 (C2) ダ1300 5 5 2人 (2.8) 6着 山本政聡 54 1:26.9 41.4 5-6-4-5 454 93.3 47 46.3 -
2018-01-03 水沢 1 C2十六組 (C2) ダ1300 4 4 2人 (3.2) 2着 山本政聡 54 1:27.9 41.9 2-2-2-2 455 4.0 91.4 46.4 45 -
2017-05-06 東京 2 3歳未勝利 (未勝利) ダ1300 8 15 11人 (77.2) 14着 石川裕紀 54 H 1:21.8 39 平均持続失速 5-8 468 97.1 50 47.1 C
(5.5)
南W良
強め⑤
2017-02-26 中山 3 3歳新馬 (新馬) ダ1200 4 8 5人 (9) 13着 石川裕紀 54 H 1:17.5 42.5 低速瞬発失速 2-2 468 93 49.8 43.2 C-
(4.5)
南W良
仕掛②