🐎 □地フェイマスラブ
account_tree 3代血統表
|
ゼンノロブロイ
(スタ型サンデー系)
|
サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | ||
| ローミンレイチェル |
マイニング (ミスプロ系) |
|
| One Smart Lady | ||
| ウェーブクイーン |
サッカーボーイ
(ハンプトン系)
|
ディクタス |
| ダイナサッシュ | ||
| マウンテンクィーン |
ニゾン (ニジンスキー系) |
|
| ヤマカクイン |
family_history 兄弟・類似配合
-
🐎 ケイティフラッシュ 父エイシンフラッシュ
-
🐎 ロマンティコ 父エンパイアメーカー
-
🐎 アールスター 父ロードカナロア
-
🐎 フェイマスラブB 父ゼンノロブロイ
-
🐎 ドリームピサ 父ヴィクトワールピサ
-
🐎 クベーラ 父ハーツクライ
-
🐎 マンノアクトレス 父ハーツクライ
info 基本情報
-
調教師 金沢 佐藤茂
-
馬主 堀江貞幸
-
生産者 若林牧場
-
総獲得賞金 731 万
-
主戦騎手 吉田晃浩
analytics 戦績データ
芝
ダ
コース・左右別
- 札幌 0-0-0
- 函館 0-0-0
- 福島 0-0-0
- 新潟 0-0-1
- 中京 0-0-0
- 小倉 0-0-0
- ✕東京 0-0-4
- 中山 0-0-1
- 京都 0-0-0
- 阪神 0-0-0
馬場状態別
- 良 1-3-12
- 稍重 2-0-6
- ◯重 1-4-1
- ◯不良 2-4-5
距離別
- ◯短距離 0-1-1
- ◯マイル 6-8-17
- ◯中距離 0-2-6
- 長距離 0-0-0
ペース・ラップ特性
- スロー 0-0-0
- ミドル 0-0-4
- ハイ 0-0-2
- 瞬発加速 0-0-2
- 瞬発失速 0-0-1
- 持続加速 0-0-0
- 持続失速 0-0-3
history 出走データ
| 出走日 | 開催 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | 枠 | 番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上3F | ラップ | 通過 | 体重 | 賞金 | SQ+ | Ten3 | Lst3 | 追切 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-30 | 金沢 | 11 | 七尾城址特別 (A2) | ダ1700 | 稍 | 8 | 9 | 2人 (3.8) | 中着 | 吉田晃浩 | 54 | 0 | 5-10 | 474 | - |
|
||||||
| 2020-06-07 | 金沢 | 12 | 徽軫賞 (重賞) | ダ1500 | 良 | 3 | 3 | 2人 (3.5) | 2着 | 吉田晃浩 | 55 | 1:38.6 | 39.1 | 11-9-10-5 | 479 | 57.5 | 98 | 48.4 | 49.6 | - |
|
|
| 2020-05-24 | 金沢 | 9 | 利家盃 (重賞) | ダ2000 | 良 | 2 | 2 | 9人 (98.5) | 9着 | 葛山晃平 | 54 | 2:14.8 | 40.2 | 10-8-7-8 | 480 | 95.9 | 48 | 47.9 | - |
|
||
| 2020-05-12 | 金沢 | 10 | 楽天競馬でポイント貯まる特別 (A1) | ダ1500 | 良 | 2 | 2 | 3人 (7) | 2着 | 魚住謙心 | 51 | 1:37.7 | 38.3 | 8-8-8-7 | 476 | 22.4 | 98 | 48 | 50 | - |
|
|
| 2020-03-31 | 金沢 | 9 | 楽天競馬でポイント貯めよう特別 (A1) | ダ1700 | 稍 | 8 | 8 | 6人 (17.2) | 4着 | 葛山晃平 | 54 | 1:50.3 | 38.3 | 4-4-4-5 | 473 | 12.0 | 98 | 48.7 | 49.3 | - |
|
|
| 2020-03-17 | 金沢 | 11 | 楽天競馬でポイント貯まる特別 (A1) | ダ1700 | 不 | 6 | 6 | 4人 (10.8) | 2着 | 吉田晃浩 | 54 | 1:50.6 | 38.2 | 8-7-4-3 | 470 | 33.6 | 97.7 | 48.2 | 49.5 | - |
|
|
| 2019-12-27 | 金沢 | 11 | 令和元年ラストラン特別 (A1) | ダ1500 | 不 | 8 | 8 | 5人 (19.3) | 5着 | 葛山晃平 | 54 | 1:37.4 | 39.3 | 7-8-6-5 | 483 | 7.2 | 98 | 48.9 | 49.1 | - |
|
|
| 2019-12-08 | 金沢 | 10 | 中日杯 (重賞) | ダ2000 | 不 | 8 | 11 | 7人 (64.8) | 5着 | 葛山晃平 | 54 | 2:10.2 | 38.5 | 10-10-8-7 | 473 | 30.0 | 96.6 | 47.5 | 49.1 | - |
|
|
| 2019-11-11 | 金沢 | 9 | ノーベンバー特別 (A1) | ダ1900 | 稍 | 2 | 2 | 5人 (7.8) | 5着 | 吉田晃浩 | 54 | 2:07.0 | 41 | 4-5-6-5 | 468 | 6.6 | 95.5 | 48.8 | 46.7 | - |
|
|
| 2019-10-27 | 金沢 | 10 | 楽天競馬でEnjoy金沢けいば!特別 (A1) | ダ1900 | 不 | 1 | 1 | 4人 (20.4) | 3着 | 吉田晃浩 | 54 | 2:05.2 | 39.4 | 3-3-3-3 | 474 | 13.2 | 96.5 | 48.4 | 48.1 | - |
|
|
| 2019-10-15 | 金沢 | 9 | 倶利伽羅源平の郷ござっさい祭り特別 (A1) | ダ1500 | 不 | 3 | 3 | 4人 (7.7) | 3着 | 吉田晃浩 | 54 | 1:37.6 | 38.2 | 4-4-4-3 | 473 | 13.2 | 98.2 | 48 | 50.2 | - |
|
|
| 2019-10-01 | 金沢 | 10 | 御前が峰特別 (A1) | ダ1900 | 良 | 7 | 7 | 6人 (19.7) | 7着 | 吉田晃浩 | 54 | 2:09.1 | 39 | 8-9-8-7 | 470 | 95.8 | 46.9 | 48.9 | - |
|
||
| 2019-09-03 | 金沢 | 10 | クロユリ特別 (A1) | ダ1900 | 重 | 2 | 2 | 2人 (3.1) | 2着 | 吉田晃浩 | 54 | 2:06.7 | 38.5 | 5-5-4-2 | 470 | 25.3 | 97.2 | 47.6 | 49.6 | - |
|
|
| 2019-08-20 | 金沢 | 9 | 読売レディス杯 [G1ステップ] (重賞) | ダ1500 | 不 | 6 | 6 | 10人 (140.8) | 6着 | 吉田晃浩 | 55 | 1:36.8 | 38.8 | 11-11-10-8 | 468 | 98.8 | 49.1 | 49.7 | - |
|
||
| 2019-08-04 | 金沢 | 11 | ポイント貯めるなら楽天競馬特別 (A1) | ダ1900 | 良 | 2 | 2 | 6人 (26.1) | 4着 | 吉田晃浩 | 54 | 2:06.0 | 39.9 | 3-3-4-5 | 468 | 9.9 | 96.6 | 48.4 | 48.2 | - |
|
|
| 2019-07-16 | 金沢 | 11 | クイーン特別 【読売レディス杯TR】 (別定本賞金:65.0) | ダ1500 | 稍 | 4 | 4 | 競走除外 | 競走除外 | 吉田晃浩 | 55 | 0 | 0 | - |
|
|||||||
| 2019-07-07 | 金沢 | 11 | 七夕スプリント特別 (A1) | ダ1400 | 良 | 6 | 6 | 2人 (7.3) | 2着 | 吉田晃浩 | 54 | 1:29.5 | 37.5 | 2-2-2-3 | 466 | 17.2 | 100.1 | 49.2 | 50.9 | - |
|
|
| 2019-06-11 | 金沢 | 8 | 徽軫賞 (重賞) | ダ1500 | 不 | 7 | 8 | 5人 (9.4) | 5着 | 吉田晃浩 | 55 | 1:37.4 | 38.1 | 9-9-9-7 | 468 | 15.0 | 98.6 | 48.2 | 50.4 | - |
|
|
| 2019-05-28 | 金沢 | 10 | 楽天競馬で金沢競馬を楽しみま賞 (A1) | ダ1900 | 重 | 5 | 5 | 4人 (7.3) | 3着 | 吉田晃浩 | 54 | 2:06.5 | 40.1 | 5-4-4-2 | 470 | 13.2 | 96.7 | 48.3 | 48.4 | - |
|
|
| 2019-05-14 | 金沢 | 11 | おトクな楽天競馬でポイントざくざく特別 (A1) | ダ1700 | 良 | 3 | 3 | 2人 (4.4) | 7着 | 吉田晃浩 | 54 | 1:52.9 | 38.8 | 7-6-5-7 | 466 | 97.3 | 48.1 | 49.2 | - |
|
||
| 2019-04-16 | 金沢 | 12 | 楽天競馬はうれしいポイントが貯まる特別 (A1) | ダ1700 | 稍 | 8 | 8 | 1人 (1.3) | 1着 | 吉田晃浩 | 54 | 1:51.6 | 38.5 | 3-3-1-1 | 459 | 110.0 | 97.3 | 48.2 | 49.1 | - |
|
|
| 2019-04-03 | 金沢 | 12 | 見附桜まつり特別 (A1) | ダ1700 | 不 | 7 | 7 | 1人 (1.5) | 2着 | 吉田晃浩 | 54 | 1:49.7 | 37.3 | 8-8-4-2 | 461 | 17.2 | 98.5 | 48.2 | 50.3 | - |
|
|
| 2019-03-19 | 金沢 | 10 | 春も楽天競馬で楽しもう特別 (A2) | ダ1700 | 重 | 2 | 2 | 2人 (2.8) | 1着 | 吉田晃浩 | 54 | 1:51.4 | 39.3 | 10-11-3-1 | 456 | 65.0 | 96.6 | 48.1 | 48.5 | - |
|
|
| 2018-12-24 | 金沢 | 10 | 楽天競馬でクリスマスイヴ特別 (A2) | ダ1900 | 不 | 8 | 11 | 2人 (4.4) | 2着 | 青柳正義 | 54 | 2:07.0 | 38.5 | 12-11-8-4 | 470 | 13.8 | 96.2 | 47.4 | 48.8 | - |
|
|
| 2018-12-09 | 金沢 | 9 | 楽天競馬で金沢競馬を楽しもう特別 (A2) | ダ1500 | 不 | 8 | 9 | 2人 (3.5) | 1着 | 葛山晃平 | 54 | 1:37.2 | 39.4 | 5-5-3-2 | 473 | 50.0 | 98.1 | 49.1 | 49 | - |
|
|
| 2018-11-11 | 金沢 | 10 | B12特別編成 (B1特別) | ダ1500 | 重 | 1 | 1 | 1人 (2.5) | 2着 | 青柳正義 | 54 | 1:39.3 | 40 | 8-8-5-5 | 467 | 7.1 | 96.3 | 48.1 | 48.2 | - |
|
|
| 2018-10-28 | 金沢 | 11 | 九谷陶芸村まつり特別 (B1) | ダ1400 | 不 | 2 | 2 | 2人 (5.8) | 3着 | 青柳正義 | 54 | 1:29.9 | 37.2 | 7-8-8-8 | 473 | 4.5 | 99.4 | 48.4 | 51 | - |
|
|
| 2018-10-14 | 金沢 | 11 | 楽天競馬賞 (A2) | ダ1500 | 稍 | 7 | 8 | 2人 (4.1) | 6着 | 吉田晃浩 | 54 | 1:38.5 | 38.5 | 8-8-9-8 | 472 | 97.7 | 47.7 | 50 | - |
|
||
| 2018-09-30 | 金沢 | 11 | 楽天競馬は便利でおトク!賞 (A2) | ダ1500 | 不 | 3 | 3 | 2人 (5.1) | 2着 | 青柳正義 | 54 | 1:36.1 | 37.3 | 6-5-5-3 | 477 | 11.5 | 99.4 | 48.4 | 51 | - |
|
|
| 2018-09-16 | 金沢 | 11 | オッズパーク杯 (A2特別) | ダ1500 | 重 | 4 | 4 | 1人 (1.4) | 2着 | 青柳正義 | 54 | 1:36.2 | 38.2 | 7-8-6-5 | 475 | 11.5 | 99.1 | 49 | 50.1 | - |
|
|
| 2018-09-02 | 金沢 | 9 | 公益社団法人石川県畜産協会長賞 (B1) | ダ1500 | 重 | 3 | 3 | 2人 (3.2) | 2着 | 青柳正義 | 54 | 1:37.8 | 38.7 | 4-5-3-1 | 476 | 7.1 | 97.8 | 48.2 | 49.6 | - |
|
|
| 2018-08-14 | 金沢 | 11 | 読売レディス杯[G1ステップ] (重賞) | ダ1500 | 良 | 1 | 1 | 9人 (125.5) | 6着 | 吉田晃浩 | 55 | 1:36.2 | 37.9 | 10-9-9-11 | 475 | 99.9 | 49.2 | 50.7 | - |
|
||
| 2018-07-15 | 金沢 | 10 | クイーン特別 【読売レディス杯TR】 (定量本賞金:70.0) | ダ1500 | 良 | 4 | 4 | 3人 (5.7) | 5着 | 青柳正義 | 55 | 1:36.9 | 40.1 | 5-5-5-5 | 472 | 4.2 | 98.7 | 50.2 | 48.5 | - |
|
|
| 2018-06-24 | 金沢 | 10 | 楽天競馬Power Up!特別 (A2) | ダ1500 | 良 | 2 | 2 | 4人 (11.2) | 4着 | 畑中信司 | 54 | 1:38.1 | 39.8 | 9-8-7-5 | 475 | 4.5 | 97.8 | 49.1 | 48.7 | - |
|
|
| 2018-05-29 | 金沢 | 11 | 加賀百万石ツーデーウオーク特別 (A2) | ダ1500 | 良 | 8 | 10 | 2人 (3.6) | 4着 | 青柳正義 | 54 | 1:37.8 | 39.5 | 5-5-5-5 | 470 | 5.4 | 98.2 | 49.1 | 49.1 | - |
|
|
| 2018-05-13 | 金沢 | 11 | 青の世界特別 (B1) | ダ1700 | 不 | 6 | 6 | 1人 (2.2) | 1着 | 青柳正義 | 54 | 1:50.9 | 38.5 | 5-5-5-2 | 473 | 38.0 | 97.4 | 48.2 | 49.2 | - |
|
|
| 2018-05-01 | 金沢 | 12 | とも旗祭り特別 (B1) | ダ1500 | 良 | 8 | 9 | 1人 (1.4) | 4着 | 青柳正義 | 54 | 1:39.3 | 41.1 | 3-3-3-3 | 473 | 3.4 | 96.6 | 49.2 | 47.4 | - |
|
|
| 2018-04-17 | 金沢 | 10 | B13 (B1) | ダ1500 | 稍 | 7 | 7 | 1人 (1.5) | 1着 | 青柳正義 | 54 | 1:37.9 | 39.3 | 4-4-3-2 | 472 | 31.0 | 97.9 | 48.7 | 49.2 | - |
|
|
| 2018-03-27 | 金沢 | 9 | B23 (B2) | ダ1500 | 良 | 6 | 7 | 1人 (1.4) | 1着 | 青柳正義 | 54 | 1:39.5 | 40.2 | 2-2-2-2 | 469 | 29.0 | 96.7 | 48.4 | 48.3 | - |
|
|
| 2017-08-12 | 新潟 | 3 | 3歳未勝利 (未勝利) | ダ1800 | 稍 | 7 | 12 | 8人 (36.1) | 7着 | 柴田大知 | 54 | H 1:56.1 | 39.5 | 平均持続失速 | 9-10-9-9 | 464 | 99 | 49.7 | 49.3 |
C
(6)
|
南W稍 一杯⑥ 出脚鈍い |
|
| 2017-06-18 | 東京 | 2 | 3歳未勝利 (未勝利) | ダ2100 | 良 | 1 | 1 | 6人 (14.2) | 7着 | 津村明秀 | 54 | M 2:16.4 | 38.9 | 平均瞬発加速 | 11-11-11-9 | 464 | 98.3 | 49.3 | 49 |
C
(6)
|
南W重 一杯⑥ |
|
| 2017-05-27 | 東京 | 1 | 3歳未勝利 (未勝利) | ダ1600 | 重 | 6 | 11 | 8人 (24.3) | 9着 | 津村明秀 | 54 | M 1:38.4 | 36.3 | 平均瞬発失速 | 13-12 | 464 | 99.1 | 48.9 | 50.2 |
C
(6)
|
南W良 馬也⑧ 出遅れ |
|
| 2017-05-06 | 東京 | 1 | 3歳未勝利 (未勝利) | ダ1600 | 良 | 1 | 1 | 15人 (84.6) | 5着 | 津村明秀 | 54 | H 1:39.4 | 37.7 | 平均持続失速 | 13-14 | 460 | 50.0 | 99 | 49.8 | 49.2 |
C+
(6.5)
|
南W良 強め⑤ 出遅れ |
| 2017-04-01 | 中山 | 1 | 3歳未勝利 (未勝利) | ダ1800 | 不 | 6 | 10 | 10人 (60.2) | 8着 | 木幡巧也 | 52 | M 1:57.8 | 39.6 | 低速持続失速 | 7-8-8-8 | 460 | 96.6 | 48.1 | 48.5 |
C
(6)
|
南W良 一杯⑧ 出遅れ |
|
| 2017-02-18 | 東京 | 2 | 3歳新馬 (新馬) | ダ1400 | 良 | 8 | 15 | 15人 (221.2) | 10着 | 酒井学 | 54 | M 1:30.0 | 38.1 | 低速瞬発加速 | 12-13 | 468 | 95.8 | 47.2 | 48.6 |
D+
(3)
|
南W良 一杯⑧ |