メニュー

🐎 □地ヒルノケープタウン

account_tree 3代血統表

マンハッタンカフェ
(スタ型サンデー系)
サンデーサイレンス Halo
Wishing Well
サトルチェンジ Law Society
(リボー系)
Santa Luciana
ルナジェーナ
フォーティナイナー
(フォーティーナイナー系)
Mr. Prospector
File
シュミーダー Alydar
(レイズアネイティヴ系)
Shimmy

family_history 兄弟・類似配合

info 基本情報

  • 調教師 笠松 後藤正義
  • 馬主 (株)ヒルノ
  • 生産者 上村清志
  • 総獲得賞金 178 万
  • 主戦騎手 藤原幹生

analytics 戦績データ

コース・左右別
  • 札幌 0-0-0
  • 函館 0-0-0
  • 福島 0-0-0
  • 新潟 0-0-0
  • 中京 0-0-1
  • ✕小倉 0-0-3
  • 東京 0-0-0
  • 中山 0-0-0
  • ✕京都 0-0-4
  • 阪神 0-0-2
馬場状態別
  • ◯良 3-4-14
  • 稍重 0-0-1
  • 2-0-2
  • ◯不良 2-0-1
距離別
  • ◯短距離 5-4-7
  • マイル 2-0-11
  • 中距離 0-0-0
  • 長距離 0-0-0
ペース・ラップ特性
  • スロー 0-0-0
  • ミドル 0-0-6
  • ハイ 0-0-4
  • 瞬発加速 0-0-1
  • 瞬発失速 0-0-1
  • 持続加速 0-0-1
  • 持続失速 0-0-7

history 出走データ

出走日 開催 R レース名 距離 馬場 人気 着順 騎手 斤量 タイム 上3F ラップ 通過 体重 賞金 SQ+ Ten3 Lst3 追切 内容
2020-08-14 笠松 11 夏木立賞 (C) ダ1600 3 3 3人 (5.9) 10着 藤原幹生 56 1:51.3 46.2 9-10-10 522 89.8 48.2 41.6 -
2020-06-17 笠松 8 サラ系B4組 (B) ダ1600 3 3 2人 (4.7) 6着 藤原幹生 56 1:43.7 39.4 5-4-4 521 96.7 48.7 48 -
2020-05-20 笠松 6 サラ系B4組 (B) ダ1400 4 4 3人 (4.5) 2着 藤原幹生 56 1:28.5 39 2-2-2 525 6.0 97.9 49.6 48.3 -
2020-05-07 笠松 6 サラ系B4組 (B) ダ1400 6 6 2人 (5.1) 5着 藤原幹生 56 1:29.4 38.5 7-7-8 526 1.3 97.2 48.4 48.8 -
2020-03-17 笠松 12 サラ系B3組 (B) ダ1400 5 6 3人 (6.7) 3着 藤原幹生 56 1:28.7 37.3 8-7-8 528 2.6 98.2 48 50.2 -
2020-02-18 笠松 8 サラ系B3組 (B) ダ1600 6 6 2人 (3.1) 6着 藤原幹生 56 1:43.7 40.1 4-3-3 534 96.4 49 47.4 -
2020-02-04 笠松 9 沈丁花賞 (AB) ダ1400 6 6 2人 (5.5) 4着 藤原幹生 56 1:28.6 38.3 5-5-5 533 2.6 98 48.9 49.1 -
2020-01-22 笠松 10 孟春賞 (AB) ダ1400 1 1 4人 (10) 6着 藤原幹生 56 1:28.5 37.9 7-6-6 535 98.2 48.7 49.5 -
2019-12-27 笠松 10 寒凪特別 (B) ダ1800 7 8 1人 (2.4) 8着 藤原幹生 56 1:58.1 40.1 3-4-5-8 535 96.3 48.7 47.6 -
2019-12-05 笠松 8 雪椿賞 (B) ダ1600 2 2 1人 (2.2) 1着 藤原幹生 56 1:43.4 38.4 2-2-2 531 21.0 97.2 48.3 48.9 -
2019-11-05 笠松 11 がんばれ笠松競馬 (B) ダ1600 6 6 2人 (3.9) 3着 藤原幹生 56 1:44.9 41.4 7-5-6 523 3.6 95.3 49.1 46.2 -
2019-10-25 笠松 9 サラ系B6・C3組 (BC) ダ1400 8 8 1人 (1.2) 1着 藤原幹生 57 1:28.8 38.7 4-6-4 529 21.0 98 49.1 48.9 -
2019-10-11 笠松 10 白川郷特別 (C) ダ1400 1 1 1人 (1.4) 2着 藤原幹生 56 1:28.5 38.5 1-1-1 524 6.5 98 49.2 48.8 -
2019-09-13 笠松 8 サラ系B5・C3組 (BC) ダ1400 1 1 1人 (1.5) 1着 藤原幹生 56 1:28.7 38.5 1-1-1 522 21.0 97.8 49 48.8 -
2019-08-15 笠松 10 岐阜美少女図鑑カップしろゆり賞 (C) ダ1400 7 7 1人 (1.3) 2着 向山牧 56 1:29.4 40.4 2-2-2 526 6.5 96.8 50 46.8 -
2019-07-19 笠松 12 あさがお特別 (C) ダ1600 4 4 1人 (1.5) 1着 藤原幹生 56 1:40.1 38.3 2-2-2 529 28.0 99.1 50 49.1 -
2019-07-04 笠松 5 サラ系C10・13組 (C・) ダ1400 8 9 1人 (1.1) 1着 藤原幹生 57 1:27.3 37 2-1-1 529 20.0 99.4 48.7 50.7 -
2019-05-19 京都 9 4歳上500万下 (500万下) 芝1200 6 11 7人 (17.1) 15着 古川吉洋 57 M 1:09.6 35.7 平均持続失速 1-1 528 99.4 51.6 47.8 B-
(7)
栗坂良
一杯①
2018-10-08 京都 12 3歳上500万下 (500万下) ダ1400 8 13 7人 (17.3) 6着 古川吉洋 57 M 1:26.2 38.5 平均瞬発加速 1-1 522 99.2 50.5 48.7 C
(6)
CW良
一杯⑦
2018-09-17 阪神 7 3歳上500万下 (500万下) 芝1600 7 15 14人 (146.5) 15着 古川吉洋 57 M 1:35.4 37 平均持続失速 1-1 516 98.9 51.7 47.2 B-
(7)
CW稍
一杯⑨
2018-08-25 小倉 8 3歳上500万下 (500万下) ダ1700 7 13 8人 (32) 11着 太宰啓介 57 M 1:46.4 39.1 平均持続失速 2-2-2-5 518 100.1 50.6 49.5 C
(5.5)
栗坂良
仕掛①
2018-08-04 小倉 10 指宿特別 (500万下) ダ1700 7 10 7人 (38) 6着 太宰啓介 57 M 1:46.0 38.6 高速瞬発失速 1-1-1-1 520 100.7 50.7 50 B-
(7)
栗坂良
一杯①
2018-07-08 中京 12 3歳上500万下 (500万下) ダ1800 8 16 13人 (130.4) 6着 太宰啓介 57 H 1:51.5 38.7 平均持続失速 1-1-1-1 522 100.7 51.6 49.1 C+
(6.5)
CW良
強め⑨
2018-05-27 京都 7 4歳上500万下 (500万下) ダ1400 3 5 11人 (69) 12着 古川吉洋 57 H 1:27.2 39.1 平均持続加速 4-5 530 98.2 50.2 48 B-
(7)
CW良
一杯⑧
2018-02-22 笠松 12 向春賞 (C) ダ1400 8 10 2人 (2.3) 2着 東川公則 56 1:28.7 38.5 3-3-4 539 4.4 97.8 49 48.8 -
2018-02-06 笠松 4 サラ系C21組 (C) ダ1400 4 4 1人 (1.4) 1着 東川公則 56 1:29.2 39 1-1-1 541 18.0 97.3 49 48.3 -
2018-01-23 笠松 10 若草特別 (C) ダ1600 2 2 2人 (2.2) 5着 東川公則 56 1:45.6 40.6 3-3-5 541 1.1 95.1 48.2 46.9 -
2018-01-09 笠松 7 サラ系C23組 (C) ダ1400 1 1 1人 (1.2) 1着 東川公則 56 1:29.2 38.9 1-1-1 541 18.0 97.4 48.8 48.6 -
2017-09-30 阪神 4 3歳未勝利 (未勝利) ダ1400 4 8 6人 (18.3) 10着 四位洋文 56 H 1:28.5 41.3 平均持続失速 4-4 530 95.8 50.5 45.3 C
(5.5)
栗坂良
G強②
2017-08-13 小倉 2 3歳未勝利 (未勝利) ダ1700 6 12 7人 (25.1) 11着 浜中俊 56 H 1:49.9 41.7 低速持続失速 2-2-2-4 522 97.1 50.1 47 C
(5)
栗坂稍
馬也②
2016-11-12 京都 6 2歳新馬 (新馬) ダ1800 8 15 4人 (6.4) 10着 古川吉洋 55 M 1:57.1 40.8 平均持続失速 14-13-9-10 512 97 49.8 47.2 -

出遅れ