🐎 □地ポイズンピル
account_tree 3代血統表
|
ブラックタキシード
(サンデーサイレンス系)
|
サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | ||
| オーピーキャット |
Storm Cat (ストームバード系) |
|
| Princess S. | ||
| ネヴァゾンターク |
ティンバーカントリー
(ウッドマン系)
|
Woodman |
| Fall Aspen | ||
| ザリサ |
Lyphard (リファール系) |
|
| I Want to Be |
info 基本情報
-
調教師 浦和 海馬澤司
-
馬主 篠塚和郎
-
生産者 安達洋生
-
総獲得賞金 1,050 万
-
主戦騎手 岡田大
analytics 戦績データ
芝
ダ
コース・左右別
- 札幌 0-0-0
- 函館 0-0-0
- 福島 0-0-0
- 新潟 0-0-2
- 中京 0-0-0
- 小倉 0-0-0
- 東京 0-0-2
- ✕中山 0-0-4
- 京都 0-0-0
- 阪神 0-0-0
馬場状態別
- ✕良 3-5-52
- ✕稍重 1-1-19
- 重 2-2-18
- 不良 0-1-7
距離別
- ✕短距離 0-2-46
- ◯マイル 6-7-37
- ✕中距離 0-0-14
- 長距離 0-0-0
ペース・ラップ特性
- スロー 0-0-1
- ミドル 0-0-2
- ハイ 0-0-5
- 瞬発加速 0-0-3
- 瞬発失速 0-0-0
- 持続加速 0-0-1
- 持続失速 0-0-4
history 出走データ
| 出走日 | 開催 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | 枠 | 番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上3F | ラップ | 通過 | 体重 | 賞金 | SQ+ | Ten3 | Lst3 | 追切 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | 浦和 | 12 | 聖夜特別(C3) (C3) | ダ2000 | 良 | 1 | 1 | 12人 (254) | 9着 | 岡田大 | 56 | 2:19.1 | 41.6 | 9-10-10-10 | 469 | 96.1 | 48 | 48.1 | - |
|
||
| 2024-11-18 | 浦和 | 12 | 栃木県馬事畜産振興協議会長賞特別(C3) (C3) | ダ2000 | 良 | 7 | 10 | 10人 (230) | 10着 | 岡田大 | 56 | 2:19.6 | 42.2 | 12-12-12-11 | 470 | 95.8 | 48.1 | 47.7 | - |
|
||
| 2024-10-21 | 浦和 | 12 | 秋麗特別(C3) (C3) | ダ2000 | 良 | 3 | 3 | 11人 (126.1) | 11着 | 秋元耕成 | 56 | 2:20.2 | 42.4 | 11-11-12-11 | 469 | 95.4 | 47.9 | 47.5 | - |
|
||
| 2024-10-11 | 川崎 | 5 | 山葵賞(C3) (C3) | ダ1400 | 重 | 1 | 1 | 10人 (310.2) | 9着 | 岡田大 | 56 | 1:37.7 | 42.7 | 10-10-10-9 | 465 | 94.3 | 46.9 | 47.4 | - |
|
||
| 2024-09-17 | 浦和 | 9 | 月見特別(C3) (C3) | ダ2000 | 良 | 1 | 1 | 9人 (131.8) | 9着 | 岡田大 | 56 | 2:18.4 | 40.8 | 12-12-11-10 | 463 | 96.7 | 48 | 48.7 | - |
|
||
| 2024-09-05 | 川崎 | 6 | サフラン賞(C3) (C3) | ダ1500 | 稍 | 5 | 5 | 11人 (138.9) | 11着 | 岡田大 | 56 | 1:44.4 | 42.4 | 10-12-12-12 | 461 | 93.2 | 45.8 | 47.4 | - |
|
||
| 2024-08-19 | 浦和 | 12 | 獅子座特別(C3) (C3) | ダ2000 | 重 | 6 | 6 | 競走除外 | 競走除外 | 岡田大 | 56 | 0 | 461 | - |
|
|||||||
| 2024-08-09 | 川崎 | 6 | クミン賞(C3) (C3) | ダ1400 | 良 | 7 | 9 | 12人 (199.3) | 10着 | 岡田大 | 56 | 1:35.8 | 42.4 | 9-9-9-10 | 459 | 95.6 | 48.3 | 47.3 | - |
|
||
| 2024-07-17 | 浦和 | 12 | 夏の空特別(C3) (C3) | ダ2000 | 重 | 3 | 3 | 12人 (196.3) | 8着 | 半澤慶実 | 56 | 2:14.7 | 40.4 | 11-11-11-11 | 458 | 97.4 | 48.6 | 48.8 | - |
|
||
| 2024-07-04 | 川崎 | 2 | C3三四 (C3) | ダ1500 | 稍 | 7 | 8 | 11人 (145.9) | 8着 | 岡田大 | 56 | 1:40.9 | 42.4 | 10-11-10-10 | 455 | 95.6 | 48.2 | 47.4 | - |
|
||
| 2024-06-21 | 浦和 | 12 | 三峰山特別(C3) (C3) | ダ2000 | 不 | 3 | 3 | 8人 (28.2) | 12着 | 高橋哲也 | 56 | 2:22.7 | 43.8 | 12-12-12-12 | 463 | 93.9 | 47.4 | 46.5 | - |
|
||
| 2024-06-12 | 川崎 | 2 | C3三四 (C3) | ダ1500 | 稍 | 3 | 3 | 7人 (63.6) | 5着 | 岡田大 | 56 | 1:41.6 | 42.4 | 4-4-4-5 | 457 | 8.0 | 95.1 | 47.7 | 47.4 | - |
|
|
| 2024-05-23 | 浦和 | 12 | 新緑特別(C3) (C3) | ダ2000 | 稍 | 1 | 1 | 10人 (88) | 6着 | 岡田大 | 56 | 2:19.7 | 40.9 | 9-10-10-8 | 461 | 95.9 | 47.5 | 48.4 | - |
|
||
| 2024-04-18 | 浦和 | 1 | C3四五六(C3五) (C3五) | ダ1400 | 良 | 1 | 1 | 9人 (132.1) | 8着 | 岡田大 | 56 | 1:33.9 | 41.8 | 4-4-5-4 | 468 | 95.2 | 48.5 | 46.7 | - |
|
||
| 2023-11-10 | 川崎 | 7 | クローブ賞(C3) (C3) | ダ1400 | 良 | 6 | 7 | 10人 (121) | 9着 | 中越琉世 | 56 | 1:36.1 | 41 | 11-11-11-10 | 466 | 95.7 | 46.9 | 48.8 | - |
|
||
| 2023-10-20 | 浦和 | 6 | C3二 (C3) | ダ1500 | 良 | 7 | 8 | 8人 (84.4) | 7着 | 中越琉世 | 56 | 1:40.2 | 40.7 | 10-10-10-10 | 462 | 96.2 | 48.2 | 48 | - |
|
||
| 2023-10-12 | 川崎 | 2 | アグライアー賞(C3) (C3) | ダ2000 | 稍 | 2 | 2 | 8人 (72) | 6着 | 中越琉世 | 56 | 2:20.9 | 42.4 | 7-7-7-6 | 463 | 96 | 47.9 | 48.1 | - |
|
||
| 2023-09-11 | 川崎 | 6 | ユウェンタース賞(C3) (C3) | ダ2000 | 良 | 4 | 4 | 11人 (88.6) | 9着 | 中越琉世 | 56 | 2:21.8 | 44 | 12-12-8-9 | 459 | 95 | 48.1 | 46.9 | - |
|
||
| 2023-08-23 | 川崎 | 4 | イシュタル賞(C3) (C3) | ダ2000 | 良 | 6 | 8 | 12人 (203.1) | 8着 | 中越琉世 | 56 | 2:18.4 | 42.9 | 8-8-7-7 | 460 | 96.5 | 48.8 | 47.7 | - |
|
||
| 2023-08-07 | 船橋 | 5 | C3一特選 (C3) | ダ1500 | 良 | 4 | 4 | 10人 (80.4) | 11着 | 中越琉世 | 56 | 1:41.2 | 39.9 | 11-12-11-10 | 457 | 96.8 | 47.5 | 49.3 | - |
|
||
| 2023-07-28 | 川崎 | 8 | ペパーミント賞(C3) (C3) | ダ1500 | 良 | 6 | 6 | 6人 (24.3) | 7着 | 中越琉世 | 56 | 1:41.0 | 40.8 | 7-7-7-6 | 464 | 96.1 | 47.2 | 48.9 | - |
|
||
| 2023-07-05 | 川崎 | 12 | 2023川崎ジョッキーズカップ第6戦(C3) (C3) | ダ1400 | 良 | 7 | 10 | 6人 (16.6) | 6着 | 野畑凌 | 56 | 1:33.6 | 40.4 | 8-8-8-8 | 462 | 97.9 | 48.5 | 49.4 | - |
|
||
| 2023-06-27 | 浦和 | 5 | C3四五六(C3五) (C3五) | ダ1500 | 良 | 4 | 4 | 8人 (29.9) | 1着 | 中越琉世 | 56 | 1:38.3 | 38.9 | 9-10-8-2 | 461 | 80.0 | 98.1 | 48.3 | 49.8 | - |
|
|
| 2023-06-16 | 川崎 | 7 | スクルド賞(C3) (C3) | ダ2000 | 重 | 4 | 4 | 8人 (68.4) | 11着 | 山林堂信 | 56 | 2:24.2 | 45.1 | 11-11-11-11 | 469 | 94.1 | 47.7 | 46.4 | - |
|
||
| 2023-05-17 | 川崎 | 12 | 2023川崎ジョッキーズカップ第4戦(C3) (C3) | ダ1500 | 稍 | 6 | 9 | 11人 (45.1) | 7着 | 池谷匠翔 | 55 | 1:42.7 | 42.8 | 11-11-11-11 | 464 | 94.1 | 47.2 | 46.9 | - |
|
||
| 2023-04-26 | 浦和 | 5 | C3七八 (C3) | ダ1400 | 重 | 5 | 5 | 10人 (82.8) | 7着 | 山林堂信 | 56 | 1:30.9 | 38.5 | 11-11-10-8 | 473 | 98.4 | 48.1 | 50.3 | - |
|
||
| 2023-04-07 | 川崎 | 12 | ファイナルアンサー賞(C3) (C3) | ダ1500 | 稍 | 1 | 1 | 7人 (15.8) | 11着 | 山林堂信 | 56 | 1:42.6 | 44.3 | 7-7-9-10 | 472 | 93.9 | 48.4 | 45.5 | - |
|
||
| 2023-03-21 | 浦和 | 7 | 幸手のマスコット「さっちゃん」賞(C3五) (C3五) | ダ1400 | 稍 | 7 | 9 | 6人 (13.7) | 8着 | 古岡勇樹 | 55 | 1:33.3 | 39.5 | 10-9-9-8 | 471 | 96.2 | 47 | 49.2 | - |
|
||
| 2023-02-28 | 川崎 | 5 | C3六七八 (C3七) | ダ1500 | 良 | 3 | 3 | 7人 (24.4) | 11着 | 山林堂信 | 56 | 1:43.4 | 42.9 | 6-6-7-8 | 473 | 93.8 | 47 | 46.8 | - |
|
||
| 2023-02-01 | 川崎 | 4 | C3四五六 (C3五) | ダ1500 | 良 | 2 | 2 | 5人 (18.8) | 11着 | 山林堂信 | 56 | 1:45.0 | 44.6 | 11-11-12-11 | 477 | 92 | 47 | 45 | - |
|
||
| 2022-10-19 | 浦和 | 4 | C3四五 (C3) | ダ1500 | 不 | 3 | 3 | 4人 (15.4) | 2着 | 岡田大 | 56 | 1:39.1 | 40.1 | 7-7-7-7 | 465 | 28.0 | 97.2 | 48.4 | 48.8 | - |
|
|
| 2022-10-13 | 川崎 | 2 | C3一二三 (C3二) | ダ1400 | 重 | 3 | 3 | 5人 (7.9) | 10着 | 岡田大 | 56 | 1:35.0 | 41.4 | 7-7-8-10 | 459 | 96.8 | 48 | 48.8 | - |
|
||
| 2022-09-21 | 浦和 | 5 | ランチタイムチャレンジ (C3) | ダ1500 | 重 | 8 | 8 | 2人 (2.8) | 2着 | 岡田大 | 56 | 1:39.1 | 39.8 | 2-2-2-2 | 462 | 28.0 | 97.6 | 48.5 | 49.1 | - |
|
|
| 2022-08-30 | 浦和 | 6 | C3六七八 (C3七) | ダ1500 | 良 | 6 | 7 | 4人 (8.8) | 1着 | 岡田大 | 56 | 1:39.7 | 40.7 | 3-3-3-1 | 462 | 80.0 | 96.4 | 48.6 | 47.8 | - |
|
|
| 2022-08-09 | 浦和 | 5 | C3九十 (C3) | ダ1500 | 良 | 2 | 2 | 2人 (3.6) | 1着 | 岡田大 | 56 | 1:39.6 | 39.9 | 3-4-1-1 | 455 | 80.0 | 96.7 | 48.1 | 48.6 | - |
|
|
| 2022-08-01 | 川崎 | 7 | C3六七 (C3) | ダ1500 | 良 | 4 | 4 | 3人 (6.8) | 3着 | 岡田大 | 56 | 1:39.2 | 40.6 | 4-5-1-3 | 451 | 20.0 | 96.9 | 48 | 48.9 | - |
|
|
| 2022-07-19 | 浦和 | 6 | C3七八九 (C3八) | ダ1500 | 良 | 4 | 4 | 3人 (5.6) | 6着 | 岡田大 | 56 | 1:39.9 | 40.6 | 6-7-7-6 | 459 | 96.3 | 48.4 | 47.9 | - |
|
||
| 2022-07-04 | 川崎 | 6 | C3六七 (C3) | ダ1500 | 良 | 7 | 10 | 2人 (3.7) | 2着 | 岡田大 | 56 | 1:40.3 | 42.1 | 6-7-7-4 | 454 | 32.0 | 95.7 | 48.3 | 47.4 | - |
|
|
| 2022-06-27 | 浦和 | 3 | C3四五六 (C3五) | ダ1400 | 良 | 8 | 9 | 2人 (4.3) | 3着 | 岡田大 | 56 | 1:32.2 | 39.7 | 8-8-8-6 | 466 | 16.0 | 96.9 | 48.1 | 48.8 | - |
|
|
| 2022-06-20 | 船橋 | 3 | C3五六 (C3) | ダ1500 | 稍 | 5 | 5 | 1人 (3.2) | 5着 | 岡田大 | 56 | 1:41.2 | 41.3 | 5-5-8-6 | 457 | 8.8 | 95.8 | 48 | 47.8 | - |
|
|
| 2022-05-30 | 浦和 | 6 | C3七八九 (C3八) | ダ1500 | 良 | 3 | 3 | 1人 (2.2) | 2着 | 岡田大 | 56 | 1:39.8 | 40.7 | 3-3-4-4 | 461 | 28.0 | 96.3 | 48.5 | 47.8 | - |
|
|
| 2022-05-17 | 川崎 | 3 | C3七八 (C3) | ダ1500 | 重 | 7 | 9 | 5人 (7.2) | 1着 | 岡田大 | 56 | 1:38.6 | 40.1 | 5-3-3-3 | 456 | 80.0 | 98 | 48.2 | 49.8 | - |
|
|
| 2022-04-25 | 浦和 | 2 | C3十1112 (C311) | ダ1300 | 稍 | 3 | 3 | 5人 (15.6) | 3着 | 岡田大 | 56 | 1:25.5 | 39.6 | 6-6-7-5 | 471 | 16.0 | 99.3 | 49.5 | 49.8 | - |
|
|
| 2022-04-11 | 船橋 | 5 | C3六七 (C3) | ダ1500 | 良 | 5 | 6 | 8人 (24.1) | 6着 | 岡田大 | 56 | 1:43.0 | 41.7 | 5-6-9-9 | 460 | 94.3 | 47.1 | 47.2 | - |
|
||
| 2022-03-22 | 船橋 | 10 | 牡羊座賞 (C3) | ダ1800 | 不 | 2 | 2 | 11人 (142.7) | 8着 | 岡田大 | 56 | 2:02.4 | 41.5 | 10-10-11-9 | 463 | 94.1 | 46.5 | 47.6 | - |
|
||
| 2022-03-14 | 浦和 | 6 | C3八九 (C3) | ダ1500 | 良 | 8 | 12 | 6人 (36.9) | 2着 | 岡田大 | 56 | 1:39.8 | 40.8 | 3-3-2-2 | 472 | 28.0 | 96.3 | 48.6 | 47.7 | - |
|
|
| 2022-02-21 | 浦和 | 3 | C3八九十 (C3九) | ダ1400 | 良 | 8 | 10 | 9人 (72.2) | 8着 | 岡田大 | 56 | 1:34.8 | 39.9 | 8-10-10-10 | 476 | 94.6 | 46.1 | 48.5 | - |
|
||
| 2022-02-14 | 船橋 | 4 | C3七八 (C3) | ダ1200 | 不 | 3 | 3 | 9人 (191) | 11着 | 岡田大 | 56.5 | 1:18.7 | 39.9 | 9-12-12 | 474 | 93.9 | 46.2 | 47.7 | - |
|
||
| 2021-11-22 | 浦和 | 5 | 埼玉県畜産懇話会長賞 (C3) | ダ1500 | 重 | 1 | 1 | 6人 (48.9) | 10着 | 岡田大 | 56 | 1:42.1 | 39.5 | 9-9-10-10 | 469 | 95.6 | 46.1 | 49.5 | - |
|
||
| 2021-10-25 | 船橋 | 4 | C3四五 (C3) | ダ1500 | 良 | 7 | 9 | 4人 (9.7) | 7着 | 岡田大 | 56 | 1:41.2 | 40.7 | 11-11-11-11 | 465 | 96.1 | 47.7 | 48.4 | - |
|
||
| 2021-10-18 | 浦和 | 7 | C3六七八 (C3七) | ダ1400 | 重 | 6 | 7 | 6人 (25.1) | 4着 | 岡田大 | 56 | 1:33.3 | 39.9 | 10-11-10-10 | 467 | 12.0 | 96.3 | 47.3 | 49 | - |
|
|
| 2021-10-11 | 川崎 | 6 | C3四五 (C3) | ダ1500 | 良 | 7 | 10 | 6人 (61.9) | 8着 | 高橋哲也 | 56 | 1:40.1 | 41.7 | 7-7-8-9 | 461 | 96.1 | 48.3 | 47.8 | - |
|
||
| 2021-09-23 | 浦和 | 5 | ランチタイムチャレンジ (C3五) | ダ1500 | 良 | 6 | 6 | 5人 (8.9) | 5着 | 高橋哲也 | 56 | 1:39.1 | 39.2 | 7-7-7-7 | 460 | 8.4 | 97.3 | 48 | 49.3 | - |
|
|
| 2021-09-14 | 川崎 | 7 | C3四五六 (C3五) | ダ1400 | 稍 | 1 | 1 | 5人 (12.6) | 9着 | 高橋哲也 | 56 | 1:35.0 | 41.7 | 8-9-10-10 | 455 | 96.4 | 48.4 | 48 | - |
|
||
| 2021-08-23 | 浦和 | 5 | C3六七八 (C3七) | ダ1500 | 稍 | 3 | 3 | 2人 (3.4) | 1着 | 岡田大 | 56 | 1:39.9 | 40.3 | 4-5-4-2 | 460 | 80.0 | 96.9 | 48.4 | 48.5 | - |
|
|
| 2021-07-22 | 浦和 | 2 | ランチタイムチャレンジ (C3) | ダ1300 | 良 | 6 | 6 | 3人 (7.6) | 5着 | 岡田大 | 56 | 1:25.3 | 39.6 | 8-8-7-7 | 462 | 8.4 | 98.4 | 49.4 | 49 | - |
|
|
| 2021-06-28 | 浦和 | 4 | ランチタイムチャレンジ (C3六) | ダ1500 | 良 | 2 | 2 | 4人 (9.8) | 3着 | 岡田大 | 56 | 1:38.3 | 39.4 | 5-5-4-4 | 462 | 16.0 | 97.8 | 48.7 | 49.1 | - |
|
|
| 2021-06-21 | 船橋 | 3 | C3六七 (C3) | ダ1500 | 不 | 8 | 11 | 8人 (29) | 3着 | 岡田大 | 56 | 1:39.9 | 41.4 | 6-7-7-7 | 460 | 20.0 | 96.6 | 48.8 | 47.8 | - |
|
|
| 2021-05-31 | 浦和 | 5 | C3七八 (C3) | ダ1400 | 重 | 8 | 9 | 7人 (39.6) | 5着 | 岡田大 | 56 | 1:33.3 | 39.1 | 10-10-10-8 | 466 | 8.4 | 96.4 | 46.6 | 49.8 | - |
|
|
| 2021-05-25 | 川崎 | 4 | C3七八九 (C3八) | ダ1500 | 稍 | 7 | 9 | 8人 (83.9) | 6着 | 岡田大 | 56 | 1:38.7 | 40.3 | 10-10-10-9 | 462 | 97.5 | 48.3 | 49.2 | - |
|
||
| 2021-05-11 | 浦和 | 2 | C3六七八 (C3七) | ダ1400 | 良 | 2 | 2 | 12人 (127.6) | 10着 | 高橋哲也 | 56 | 1:33.6 | 41.2 | 6-8-9-9 | 475 | 95.3 | 48.2 | 47.1 | - |
|
||
| 2021-02-02 | 浦和 | 3 | C3八 (C3) | ダ1400 | 重 | 6 | 6 | 10人 (101.3) | 10着 | 柴田勇真 | 56 | 1:33.9 | 40.1 | 11-11-11-10 | 472 | 95.7 | 46.9 | 48.8 | - |
|
||
| 2021-01-12 | 船橋 | 3 | C3八九 (C3) | ダ1500 | 良 | 6 | 8 | 7人 (51) | 11着 | 高橋哲也 | 56.5 | 1:40.4 | 41.1 | 7-8-9-11 | 468 | 96.6 | 48.5 | 48.1 | - |
|
||
| 2021-01-06 | 浦和 | 4 | C3七八 (C3) | ダ1400 | 良 | 8 | 11 | 11人 (81.2) | 6着 | 高橋哲也 | 56 | 1:33.0 | 40.3 | 4-3-3-2 | 473 | 96 | 48 | 48 | - |
|
||
| 2020-12-24 | 浦和 | 6 | 2021年は埼玉が誕生して150年賞 (C3) | ダ1500 | 良 | 3 | 3 | 4人 (12.1) | 10着 | 高橋哲也 | 56 | 1:41.3 | 40.2 | 6-7-10-10 | 473 | 95.3 | 47.1 | 48.2 | - |
|
||
| 2020-12-17 | 川崎 | 5 | C3一二 (C3) | ダ1500 | 良 | 6 | 7 | 6人 (25.1) | 11着 | 高橋哲也 | 56 | 1:40.6 | 42.4 | 8-9-7-9 | 470 | 95.6 | 48.5 | 47.1 | - |
|
||
| 2020-11-26 | 浦和 | 5 | C3三四 (C3) | ダ1400 | 稍 | 6 | 7 | 1人 (2.1) | 7着 | 高橋哲也 | 56 | 1:32.2 | 40.4 | 7-7-7-8 | 474 | 97.1 | 48.8 | 48.3 | - |
|
||
| 2020-10-20 | 浦和 | 4 | C3四五 (C3) | ダ1500 | 重 | 5 | 6 | 3人 (5.2) | 1着 | 高橋哲也 | 56 | 1:38.0 | 39 | 2-2-2-2 | 468 | 80.0 | 98.6 | 48.7 | 49.9 | - |
|
|
| 2020-10-13 | 川崎 | 6 | C3四五六 (C3五) | ダ1500 | 稍 | 8 | 12 | 9人 (65.6) | 2着 | 高橋哲也 | 56 | 1:38.5 | 41.8 | 2-3-3-2 | 466 | 30.4 | 97.1 | 49.5 | 47.6 | - |
|
|
| 2020-09-23 | 浦和 | 6 | C3四五六 (C3五) | ダ1500 | 稍 | 8 | 11 | 6人 (20.5) | 8着 | 赤津和希 | 53 | 1:40.9 | 39.7 | 9-9-9-10 | 460 | 95.8 | 47 | 48.8 | - |
|
||
| 2020-09-15 | 川崎 | 4 | C3四五六 (C3五) | ダ1500 | 重 | 7 | 9 | 8人 (21.2) | 8着 | 今野忠成 | 56 | 1:40.4 | 41.5 | 8-8-9-10 | 456 | 96.5 | 48 | 48.5 | - |
|
||
| 2020-09-01 | 川崎 | 6 | シジュウカラ賞 (C3) | ダ1400 | 良 | 4 | 4 | 5人 (10.4) | 8着 | 赤津和希 | 53 | 1:33.9 | 41.8 | 8-8-9-10 | 459 | 96.7 | 49.2 | 47.5 | - |
|
||
| 2020-08-25 | 川崎 | 4 | C3四五六 (C3五) | ダ1500 | 8 | 12 | 競走除外 | 競走除外 | 赤津和希 | 53 | 0 | 0 | - |
|
||||||||
| 2020-08-13 | 浦和 | 4 | C3六七八 (C3七) | ダ1400 | 重 | 6 | 6 | 4人 (10.8) | 3着 | 赤津和希 | 53 | 1:32.3 | 41.1 | 5-6-4-3 | 465 | 16.0 | 96.1 | 48.9 | 47.2 | - |
|
|
| 2020-07-17 | 川崎 | 9 | 三浦国際市民マラソン記念 (C3) | ダ2000 | 不 | 5 | 5 | 10人 (79.6) | 6着 | 赤津和希 | 56 | 2:18.8 | 42.6 | 8-8-7-7 | 457 | 97 | 48.9 | 48.1 | - |
|
||
| 2020-07-01 | 浦和 | 12 | ルビー特別 (C3) | ダ2000 | 不 | 4 | 4 | 6人 (26.4) | 5着 | 岡田大 | 56 | 2:17.1 | 41.3 | 10-11-9-7 | 462 | 14.0 | 97.5 | 48.75 | 48.75 | - |
|
|
| 2020-06-10 | 川崎 | 4 | C3四五六 (C3五) | ダ1500 | 良 | 6 | 6 | 7人 (20.2) | 5着 | 岡田大 | 56 | 1:39.9 | 40 | 8-8-8-8 | 459 | 9.6 | 96.9 | 47.4 | 49.5 | - |
|
|
| 2020-05-27 | 浦和 | 5 | C3五六七 (C3六) | ダ1500 | 良 | 1 | 1 | 9人 (111.9) | 10着 | 岡田大 | 56 | 1:40.7 | 40.7 | 9-10-11-11 | 469 | 95.6 | 47.9 | 47.7 | - |
|
||
| 2020-02-19 | 浦和 | 4 | C3五六七 (C3六) | ダ1500 | 良 | 2 | 2 | 4人 (12.8) | 9着 | 岡田大 | 56 | 1:40.4 | 41.4 | 9-8-9-9 | 464 | 95.6 | 48.6 | 47 | - |
|
||
| 2020-01-15 | 浦和 | 4 | C3五六七 (C3六) | ダ1400 | 重 | 8 | 12 | 10人 (48.4) | 3着 | 岡田大 | 56 | 1:32.0 | 39.2 | 9-10-10-5 | 458 | 16.0 | 97.4 | 47.9 | 49.5 | - |
|
|
| 2020-01-08 | 船橋 | 3 | 丸みにこだわれ!バンカクラフト革物語賞 (C3) | ダ1500 | 重 | 7 | 7 | 8人 (89.8) | 2着 | 岡田大 | 56.5 | 1:38.8 | 39.7 | 2-2-2-2 | 457 | 31.2 | 98.6 | 48.9 | 49.7 | - |
|
|
| 2019-12-24 | 浦和 | 5 | C3三四 (C3) | ダ1400 | 重 | 3 | 3 | 11人 (146.9) | 9着 | 岡田大 | 56 | 1:33.4 | 39.8 | 8-10-12-12 | 465 | 96.2 | 47.2 | 49 | - |
|
||
| 2019-12-11 | 船橋 | 1 | C3二 (C3) | ダ1500 | 稍 | 8 | 12 | 10人 (55.6) | 5着 | 岡田大 | 56 | 1:42.1 | 41.1 | 8-10-7-6 | 456 | 8.8 | 95.6 | 47.4 | 48.2 | - |
|
|
| 2019-11-27 | 浦和 | 5 | C3三四 (C3) | ダ1500 | 重 | 6 | 8 | 9人 (106.9) | 8着 | 岡田大 | 56 | 1:41.0 | 39.8 | 9-11-12-11 | 462 | 96.3 | 47.2 | 49.1 | - |
|
||
| 2019-11-08 | 浦和 | 5 | C3二三 (C3) | ダ1400 | 良 | 8 | 11 | 6人 (44.9) | 11着 | 岡田大 | 56 | 1:33.1 | 40.4 | 12-12-12-12 | 464 | 95.9 | 48 | 47.9 | - |
|
||
| 2019-10-29 | 船橋 | 1 | C3三四 (C3) | ダ1200 | 重 | 7 | 10 | 11人 (61.4) | 6着 | 本田紀忠 | 56 | 1:18.1 | 40.1 | 7-9-9 | 455 | 95.4 | 47.6 | 47.8 | - |
|
||
| 2019-10-10 | 浦和 | 4 | C3四 (C3) | ダ1400 | 良 | 8 | 11 | 8人 (85.5) | 6着 | 岡田大 | 56 | 1:31.5 | 39.2 | 6-6-7-5 | 460 | 97.5 | 48.3 | 49.2 | - |
|
||
| 2019-09-24 | 船橋 | 1 | C3四 (C3) | ダ1200 | 稍 | 8 | 9 | 7人 (13.1) | 6着 | 岡田大 | 56 | 1:18.5 | 39.6 | 10-10-10 | 454 | 94.9 | 46.6 | 48.3 | - |
|
||
| 2019-09-11 | 浦和 | 6 | C3六七八 (C3七) | ダ1500 | 良 | 1 | 1 | 6人 (8.6) | 5着 | 岡田大 | 56 | 1:39.2 | 40 | 5-5-7-6 | 456 | 8.4 | 96.8 | 48.4 | 48.4 | - |
|
|
| 2019-08-30 | 船橋 | 3 | C3三四 (C3) | ダ1500 | 不 | 7 | 8 | 6人 (30.6) | 6着 | 岡田大 | 56 | 1:40.4 | 41.3 | 7-7-7-7 | 449 | 96.4 | 48.4 | 48 | - |
|
||
| 2019-08-19 | 浦和 | 4 | C3五六 (C3) | ダ1400 | 良 | 3 | 3 | 9人 (55.8) | 2着 | 岡田大 | 56 | 1:30.8 | 38.8 | 8-6-6-3 | 455 | 28.0 | 98 | 48.5 | 49.5 | - |
|
|
| 2019-07-25 | 浦和 | 3 | C3五六七 (C3六) | ダ1400 | 良 | 4 | 4 | 8人 (46.9) | 6着 | 岡田大 | 56 | 1:32.6 | 39 | 10-9-9-8 | 451 | 96.6 | 47.2 | 49.4 | - |
|
||
| 2019-06-28 | 浦和 | 4 | C3三四 (C3) | ダ1400 | 重 | 6 | 7 | 10人 (150.2) | 6着 | 岡田大 | 56 | 1:31.5 | 40.1 | 6-4-6-6 | 452 | 97.6 | 49 | 48.6 | - |
|
||
| 2019-06-21 | 船橋 | 9 | C3特選 (C3) | ダ1500 | 良 | 5 | 6 | 12人 (105.8) | 9着 | 岡田大 | 56 | 1:40.6 | 41.3 | 12-12-12-11 | 449 | 96.8 | 48.7 | 48.1 | - |
|
||
| 2019-06-14 | 川崎 | 7 | 今年は当てる!華奈お誕生日おめでとう記念 (C3二) | ダ1400 | 良 | 7 | 8 | 10人 (93.1) | 8着 | 岡田大 | 56 | 1:33.9 | 41 | 6-6-9-8 | 449 | 97.5 | 48.8 | 48.7 | - |
|
||
| 2019-05-31 | 浦和 | 5 | C3二三 (C3) | ダ1400 | 良 | 3 | 3 | 10人 (37.3) | 9着 | 岡田大 | 56 | 1:32.5 | 40.5 | 11-11-12-11 | 458 | 96.3 | 48.5 | 47.8 | - |
|
||
| 2019-05-15 | 川崎 | 4 | C3五六 (C3) | ダ1400 | 良 | 4 | 4 | 9人 (58) | 2着 | 岡田大 | 56 | 1:33.2 | 40.4 | 6-6-6-7 | 456 | 30.4 | 98.2 | 48.9 | 49.3 | - |
|
|
| 2019-05-09 | 船橋 | 2 | C3二三 (C3) | ダ1200 | 良 | 5 | 5 | 11人 (101.9) | 11着 | 楢崎功祐 | 56 | 1:19.4 | 40.4 | 11-12-12 | 463 | 94 | 46.6 | 47.4 | - |
|
||
