🐎 □地ロンプフェイス
account_tree 3代血統表
|
トーセンホマレボシ
(ディープインパクト系)
|
ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| エヴリウィスパー |
ノーザンテースト (ノーザンテースト系) |
|
| クラフテイワイフ | ||
| ベルファム |
ブライアンズタイム
(ブライアンズタイム系)
|
Roberto |
| Kelley's Day | ||
| シルクアピール |
フォーティナイナー (フォーティーナイナー系) |
|
| ドラゴンティーナ |
family_history 兄弟・類似配合
-
🐎 ゼネラルウィン 父アジアエクスプレス
-
🐎 ステインタッチ 父プリサイスエンド
-
🐎 ブロンディグラス 父ストロングリターン
-
🐎 ベルファムクイーン 父アサクサキングス
-
🐎 ロンプフェイス 父トーセンホマレボシ
-
🐎 ヨンハブラック 父ブラックタイド
info 基本情報
-
調教師 金沢 金田一昌
-
馬主 村山哲生
-
生産者 石田牧場
-
総獲得賞金 301 万
-
主戦騎手 吉原寛人
analytics 戦績データ
芝
ダ
コース・左右別
- 札幌 0-0-0
- 函館 0-0-0
- 福島 0-0-0
- 新潟 0-0-0
- 中京 0-0-0
- 小倉 0-0-0
- 東京 0-0-0
- 中山 0-0-0
- 京都 0-0-1
- 阪神 0-0-0
馬場状態別
- ✕良 2-1-26
- ◯稍重 1-2-6
- 重 0-2-5
- ✕不良 1-1-12
距離別
- ✕短距離 1-2-16
- マイル 2-4-31
- 中距離 1-0-2
- 長距離 0-0-0
ペース・ラップ特性
- スロー 0-0-1
- ミドル 0-0-0
- ハイ 0-0-0
- 瞬発加速 0-0-0
- 瞬発失速 0-0-0
- 持続加速 0-0-1
- 持続失速 0-0-0
history 出走データ
| 出走日 | 開催 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | 枠 | 番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上3F | ラップ | 通過 | 体重 | 賞金 | SQ+ | Ten3 | Lst3 | 追切 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-22 | 金沢 | 7 | C25 (C2定量) | ダ1500 | 良 | 7 | 8 | 5人 (59.2) | 中着 | 吉原寛人 | 54 | 0 | 10-11 | 437 | - |
|
||||||
| 2021-07-27 | 金沢 | 3 | C24 (C2定量) | ダ1400 | 良 | 1 | 1 | 3人 (5.3) | 8着 | 吉原寛人 | 54 | 1:33.8 | 40.4 | 6-7-7-6 | 437 | 96 | 48.1 | 47.9 | - |
|
||
| 2021-07-13 | 金沢 | 5 | C24 (C2定量) | ダ1500 | 良 | 3 | 3 | 2人 (3.9) | 3着 | 吉原寛人 | 54 | 1:39.0 | 40.2 | 1-1-1-2 | 444 | 4.8 | 96.9 | 48.6 | 48.3 | - |
|
|
| 2021-06-27 | 金沢 | 5 | C26 (C2定量) | ダ1400 | 稍 | 8 | 9 | 2人 (13.9) | 2着 | 吉原寛人 | 54 | 1:31.5 | 39 | 4-5-3-2 | 444 | 9.6 | 98.1 | 48.8 | 49.3 | - |
|
|
| 2021-06-13 | 金沢 | 7 | ガーネット賞 (C2以下見込) | ダ1500 | 良 | 5 | 5 | 2人 (4.1) | 2着 | 藤田弘治 | 54 | 1:39.0 | 40.5 | 2-2-1-2 | 440 | 9.9 | 96.9 | 48.9 | 48 | - |
|
|
| 2021-06-01 | 金沢 | 3 | C26 (C2定量) | ダ1400 | 良 | 1 | 1 | 1人 (1.2) | 4着 | 吉原寛人 | 54 | 1:31.7 | 40.2 | 2-2-1-2 | 440 | 3.6 | 97.7 | 49.6 | 48.1 | - |
|
|
| 2021-05-18 | 金沢 | 5 | C27 (C2定量) | ダ1500 | 重 | 4 | 4 | 2人 (5.6) | 2着 | 吉原寛人 | 54 | 1:37.4 | 39.7 | 1-1-1-2 | 442 | 9.6 | 97.7 | 49.2 | 48.5 | - |
|
|
| 2021-05-04 | 金沢 | 6 | C28 (C2定量) | ダ1400 | 稍 | 2 | 2 | 1人 (2.1) | 3着 | 田知弘久 | 54 | 1:33.2 | 41.2 | 1-1-1-1 | 444 | 4.8 | 96.1 | 49.2 | 46.9 | - |
|
|
| 2021-04-25 | 金沢 | 8 | かきつばた賞 (C2以下見込) | ダ1500 | 良 | 5 | 5 | 1人 (1.9) | 3着 | 田知弘久 | 54 | 1:41.7 | 41 | 8-8-6-4 | 442 | 4.9 | 94.9 | 47.4 | 47.5 | - |
|
|
| 2021-04-11 | 金沢 | 5 | ☆阿部マル結婚したよ記念☆ (C2定量) | ダ1500 | 良 | 5 | 5 | 競走除外 | 競走除外 | 田知弘久 | 54 | 0 | 0 | - |
|
|||||||
| 2021-03-28 | 金沢 | 4 | アネモネ賞 (C2以下) | ダ1500 | 重 | 7 | 7 | 2人 (2.2) | 2着 | 田知弘久 | 54 | 1:40.5 | 40.4 | 5-5-3-2 | 441 | 9.9 | 95.4 | 47.6 | 47.8 | - |
|
|
| 2021-03-16 | 金沢 | 3 | C25 (C2) | ダ1500 | 稍 | 3 | 3 | 3人 (6.4) | 2着 | 田知弘久 | 54 | 1:40.4 | 40.1 | 5-5-4-2 | 434 | 9.6 | 95.8 | 47.5 | 48.3 | - |
|
|
| 2020-12-22 | 金沢 | 9 | 的場文男騎手黄綬褒章受章記念inいしかわ (B1) | ダ1500 | 不 | 2 | 2 | 10人 (257.3) | 10着 | 沖静男 | 54 | 1:41.6 | 40.2 | 10-10-10-10 | 430 | 94.9 | 46.8 | 48.1 | - |
|
||
| 2020-12-14 | 金沢 | 11 | 楽天競馬杯ポイント貯まる賞 (B1) | ダ1500 | 不 | 7 | 9 | 12人 (508.7) | 8着 | 沖静男 | 54 | 1:39.8 | 39.3 | 11-10-10-10 | 433 | 96.4 | 47.3 | 49.1 | - |
|
||
| 2020-11-29 | 金沢 | 8 | B1級プレミアムレディス特別 (B1) | ダ1700 | 重 | 8 | 8 | 6人 (110.8) | 7着 | 畑中信司 | 54 | 1:53.5 | 38.7 | 4-3-5-5 | 434 | 95.8 | 46.8 | 49 | - |
|
||
| 2020-11-15 | 金沢 | 6 | ダリア ゴシュウネンキネン (B1特別) | ダ1500 | 良 | 1 | 1 | 3人 (17.7) | 5着 | 服部大地 | 54 | 1:40.5 | 39.7 | 6-6-5-5 | 434 | 2.8 | 96.3 | 47.4 | 48.9 | - |
|
|
| 2020-11-02 | 金沢 | 9 | 山代特別 (B1) | ダ1700 | 不 | 2 | 2 | 8人 (255.6) | 7着 | 沖静男 | 54 | 1:51.9 | 38.9 | 6-7-7-7 | 438 | 96.7 | 47.9 | 48.8 | - |
|
||
| 2020-10-20 | 金沢 | 11 | 楽天でポッイントもらっちゃおう賞 (B1) | ダ1500 | 良 | 6 | 6 | 9人 (184.1) | 8着 | 沖静男 | 54 | 1:39.1 | 39.2 | 10-9-8-8 | 435 | 97.4 | 48 | 49.4 | - |
|
||
| 2020-10-06 | 金沢 | 11 | 準重賞 恋路賞 (B1) | ダ1400 | 稍 | 2 | 2 | 11人 (410.7) | 10着 | 沖静男 | 54 | 1:33.1 | 39.2 | 11-10-10-11 | 431 | 96.6 | 47.5 | 49.1 | - |
|
||
| 2020-09-20 | 金沢 | 8 | B13特別編成 (B1特別) | ダ1400 | 良 | 8 | 8 | 6人 (48.3) | 7着 | 沖静男 | 54 | 1:33.9 | 40 | 8-8-8-8 | 425 | 96 | 47.7 | 48.3 | - |
|
||
| 2020-09-06 | 金沢 | 9 | 石川県畜産協会長賞特別 (A2) | ダ1400 | 良 | 5 | 5 | 8人 (120.4) | 8着 | 沖静男 | 54 | 1:34.4 | 40.6 | 8-7-8-8 | 419 | 95.4 | 47.7 | 47.7 | - |
|
||
| 2020-08-23 | 金沢 | 10 | 秋の七草特別 (A2) | ダ1700 | 良 | 4 | 4 | 6人 (48.1) | 6着 | 沖静男 | 54 | 1:54.6 | 40.4 | 5-5-5-5 | 427 | 95.9 | 48.1 | 47.8 | - |
|
||
| 2020-08-10 | 金沢 | 10 | 夏も楽天で金沢けいばを楽しもう特別 (A2) | ダ1500 | 良 | 7 | 8 | 9人 (116.5) | 7着 | 沖静男 | 54 | 1:38.9 | 39.5 | 7-7-7-6 | 423 | 97.4 | 48.3 | 49.1 | - |
|
||
| 2020-07-26 | 金沢 | 10 | ハマナス賞 (A2) | ダ1400 | 重 | 5 | 5 | 7人 (30.5) | 5着 | 甲賀弘隆 | 54 | 1:31.0 | 38.7 | 6-6-6-5 | 426 | 6.4 | 98.1 | 48.6 | 49.5 | - |
|
|
| 2020-07-14 | 金沢 | 11 | 金沢クイーン賞 【読売レディス杯TR】 (A2B1) | ダ1500 | 不 | 8 | 9 | 8人 (53.3) | 4着 | 甲賀弘隆 | 55 | 1:38.5 | 38.3 | 7-7-6-5 | 431 | 12.0 | 97.8 | 47.6 | 50.2 | - |
|
|
| 2020-06-28 | 金沢 | 12 | 楽天競馬でネット投票特別 (B1) | ダ1500 | 重 | 7 | 8 | 11人 (294.6) | 9着 | 沖静男 | 54 | 1:39.1 | 40.2 | 7-4-3-4 | 427 | 96.4 | 48.4 | 48 | - |
|
||
| 2020-06-14 | 金沢 | 10 | キタシバスペイン特別 (A2) | ダ1700 | 不 | 7 | 7 | 8人 (148.5) | 6着 | 沖静男 | 54 | 1:53.2 | 38.4 | 8-8-7-7 | 431 | 96.4 | 47.1 | 49.3 | - |
|
||
| 2020-06-07 | 金沢 | 12 | 徽軫賞 (重賞) | ダ1500 | 良 | 8 | 11 | 12人 (181.6) | 7着 | 沖静男 | 55 | 1:40.1 | 41.2 | 8-8-5-6 | 434 | 96.2 | 48.8 | 47.4 | - |
|
||
| 2020-05-19 | 金沢 | 11 | ネット投票は楽天競馬特別 (A2) | ダ1500 | 稍 | 7 | 7 | 10人 (261.2) | 10着 | 服部大地 | 54 | 1:41.1 | 40 | 8-8-9-10 | 434 | 95.4 | 47 | 48.4 | - |
|
||
| 2020-05-04 | 金沢 | 9 | 楽天競馬で石川県特産品が当たる特別 (A2) | ダ1400 | 良 | 7 | 7 | 9人 (162.6) | 8着 | 服部大地 | 54 | 1:35.3 | 40.7 | 9-9-9-8 | 426 | 94.7 | 47.1 | 47.6 | - |
|
||
| 2020-04-19 | 金沢 | 10 | 楽天競馬でポッイント貯めよう特別 (A2) | ダ1700 | 不 | 4 | 4 | 11人 (415.5) | 10着 | 服部大地 | 54 | 1:55.2 | 40.5 | 11-11-11-11 | 422 | 94.5 | 47.1 | 47.4 | - |
|
||
| 2020-04-07 | 金沢 | 11 | 楽天競馬でインターネット投票特別 (A2) | ダ1700 | 良 | 1 | 1 | 11人 (174.9) | 11着 | 服部大地 | 54 | 1:57.7 | 41.2 | 11-11-11-11 | 426 | 94.1 | 47 | 47.1 | - |
|
||
| 2020-03-24 | 金沢 | 10 | 楽天競馬でラクラク投票特別 (A2) | ダ1700 | 稍 | 7 | 7 | 7人 (89.1) | 8着 | 藤田弘治 | 54 | 1:56.2 | 41 | 9-9-7-8 | 426 | 94 | 47.1 | 46.9 | - |
|
||
| 2020-03-17 | 金沢 | 12 | 桜暦特別 (A1) | ダ1700 | 不 | 4 | 4 | 12人 (257.8) | 9着 | 畑中信司 | 54 | 1:54.3 | 41.6 | 3-4-10-10 | 428 | 94.6 | 48.1 | 46.5 | - |
|
||
| 2019-12-25 | 大井 | 7 | ジングルベル賞 (C111) | ダ1200 | 不 | 8 | 15 | 16人 (596.5) | 14着 | 川島正太 | 54 | 1:16.7 | 38.4 | 16-16 | 446 | 95.8 | 46.4 | 49.4 | - |
|
||
| 2019-12-02 | 大井 | 9 | C1九十 (C1) | ダ1200 | 不 | 4 | 8 | 16人 (338.7) | 16着 | 今野忠成 | 54 | 1:18.3 | 39.5 | 15-16 | 438 | 93.7 | 45.7 | 48 | - |
|
||
| 2019-11-12 | 大井 | 9 | 文の京賞 (C1) | ダ1200 | 稍 | 5 | 9 | 16人 (331.5) | 16着 | 今野忠成 | 54 | 1:17.7 | 39.8 | 16-16 | 438 | 94 | 46.9 | 47.1 | - |
|
||
| 2019-10-15 | 大井 | 9 | C1六七八 (C1七) | ダ1200 | 重 | 8 | 15 | 15人 (295.8) | 13着 | 今野忠成 | 54 | 1:17.8 | 39.8 | 13-14 | 429 | 94.2 | 46.6 | 47.6 | - |
|
||
| 2019-10-01 | 大井 | 8 | C1七八 (C1) | ダ1200 | 良 | 7 | 11 | 13人 (240.2) | 13着 | 今野忠成 | 54 | 1:17.5 | 39.6 | 14-13 | 431 | 94.8 | 47.2 | 47.6 | - |
|
||
| 2019-09-16 | 大井 | 9 | C1九十11 (C1十) | ダ1600 | 不 | 1 | 1 | 9人 (51.7) | 12着 | 今野忠成 | 54 | 1:49.1 | 43.9 | 11-11-11-11 | 426 | 94 | 48.2 | 45.8 | - |
|
||
| 2019-08-26 | 大井 | 12 | 葉月賞 (C1) | ダ1200 | 良 | 6 | 7 | 10人 (69.5) | 12着 | 今野忠成 | 54 | 1:17.8 | 39.8 | 11-12 | 425 | 94.3 | 47 | 47.3 | - |
|
||
| 2019-06-05 | 大井 | 8 | C1五六 (C1) | ダ1600 | 良 | 5 | 8 | 14人 (153.1) | 12着 | 吉原寛人 | 54 | 1:46.0 | 41.7 | 10-10-10-11 | 442 | 96.5 | 48.9 | 47.6 | - |
|
||
| 2019-05-20 | 大井 | 7 | C1四五 (C1) | ダ1600 | 良 | 8 | 14 | 14人 (236.7) | 13着 | 酒井忍 | 54 | 1:47.7 | 41.2 | 14-14-13-13 | 440 | 95.7 | 47.6 | 48.1 | - |
|
||
| 2019-04-23 | 大井 | 6 | C1三四五 (C1四) | ダ1600 | 良 | 8 | 13 | 14人 (234.8) | 14着 | 吉原寛人 | 54 | 1:47.4 | 44.1 | 10-10-10-12 | 432 | 94.8 | 49.5 | 45.3 | - |
|
||
| 2019-04-09 | 大井 | 7 | C1五六 (C1) | ダ1600 | 良 | 3 | 4 | 13人 (201.4) | 10着 | 吉原寛人 | 54 | 1:46.4 | 41.9 | 14-14-13-10 | 433 | 96.2 | 48.8 | 47.4 | - |
|
||
| 2019-03-19 | 大井 | 10 | 麗日賞 (C1) | ダ1600 | 良 | 7 | 10 | 11人 (197.4) | 11着 | 今野忠成 | 54 | 1:48.0 | 44 | 5-5-6-9 | 432 | 94.5 | 49.1 | 45.4 | - |
|
||
| 2019-03-05 | 大井 | 8 | C1四五 (C1) | ダ1600 | 不 | 2 | 2 | 14人 (214) | 14着 | 西啓太 | 54 | 1:46.5 | 40.7 | 12-12-13-13 | 439 | 96.7 | 47.8 | 48.9 | - |
|
||
| 2019-02-05 | 大井 | 8 | C1四五 (C1) | ダ1600 | 稍 | 5 | 9 | 8人 (72.1) | 15着 | 吉原寛人 | 54 | 1:46.9 | 40.5 | 16-16-16-16 | 432 | 96.2 | 47.5 | 48.7 | - |
|
||
| 2018-12-11 | 金沢 | 10 | 楽天競馬はスマホでも便利!特別 (A2) | ダ1400 | 不 | 8 | 11 | 9人 (36.4) | 7着 | 吉原寛人 | 54 | 1:31.7 | 39.8 | 7-7-6-6 | 444 | 97.3 | 49 | 48.3 | - |
|
||
| 2018-11-13 | 金沢 | 10 | 楽天競馬はスマホでも便利! (A2) | ダ1500 | 重 | 3 | 3 | 5人 (16.1) | 9着 | 吉原寛人 | 54 | 1:41.6 | 41.8 | 10-10-10-9 | 444 | 94.3 | 47.8 | 46.5 | - |
|
||
| 2018-10-23 | 金沢 | 11 | 西日本ダービー (重賞) | ダ2000 | 良 | 8 | 12 | 5人 (12.6) | 12着 | 的場文男 | 54 | 2:16.7 | 41.4 | 12-10-10-10 | 442 | 94.8 | 47.8 | 47 | - |
|
||
| 2018-09-11 | 金沢 | 10 | 平成30年7月豪雨被災地復興 (B2) | ダ1400 | 不 | 8 | 11 | 1人 (1.9) | 2着 | 吉原寛人 | 54 | 1:31.1 | 38.2 | 5-5-2-1 | 438 | 6.6 | 98.2 | 48.2 | 50 | - |
|
|
| 2018-08-21 | 金沢 | 10 | 加賀友禅賞 (重賞) | ダ1300 | 良 | 2 | 2 | 3人 (6.4) | 5着 | 吉原寛人 | 54 | 1:24.2 | 37.8 | 8-7-8-7 | 440 | 12.6 | 97.7 | 48 | 49.7 | - |
|
|
| 2018-08-07 | 金沢 | 12 | 皆月山王祭特別 (C1) | ダ1500 | 良 | 6 | 6 | 1人 (1.4) | 1着 | 吉原寛人 | 54 | 1:38.9 | 40 | 4-3-3-1 | 444 | 28.0 | 97.2 | 48.7 | 48.5 | - |
|
|
| 2018-07-24 | 金沢 | 10 | どいやさ祭特別 (3歳) | ダ1900 | 良 | 1 | 1 | 3人 (8.3) | 1着 | 吉原寛人 | 54 | 2:06.9 | 41.2 | 4-3-1-1 | 443 | 45.0 | 95.7 | 48.5 | 47.2 | - |
|
|
| 2018-06-19 | 金沢 | 2 | 3歳B二走1 (3歳二走) | ダ1400 | 良 | 2 | 2 | 2人 (6.9) | 5着 | 畑中信司 | 54 | 1:32.9 | 40.7 | 6-5-6-5 | 438 | 1.5 | 96.6 | 49 | 47.6 | - |
|
|
| 2018-05-29 | 金沢 | 10 | 石川ダービー (重賞) | ダ2000 | 良 | 3 | 3 | 6人 (47.3) | 7着 | 畑中信司 | 54 | 2:14.7 | 39.1 | 8-7-8-7 | 440 | 96.4 | 47.7 | 48.7 | - |
|
||
| 2018-05-15 | 金沢 | 8 | 内川たけのこまつり特別 (3歳) | ダ1400 | 稍 | 3 | 3 | 7人 (47.9) | 1着 | 畑中信司 | 54 | 1:32.5 | 40.1 | 5-5-4-4 | 443 | 27.7 | 96.8 | 48.7 | 48.1 | - |
|
|
| 2018-04-15 | 金沢 | 10 | 準重賞 スポーツニッポン杯ノトキリシマ賞 (3歳牝馬) | ダ1500 | 不 | 7 | 9 | 8人 (25.8) | 1着 | 吉原寛人 | 54 | 1:39.0 | 40 | 8-8-7-5 | 449 | 100.0 | 96.6 | 48.3 | 48.3 | - |
|
|
| 2018-04-01 | 金沢 | 9 | 弓引祭特別 (3歳) | ダ1500 | 良 | 3 | 3 | 5人 (15.7) | 5着 | 吉原寛人 | 54 | 1:43.3 | 43.1 | 6-6-3-2 | 451 | 2.7 | 93.3 | 47.8 | 45.5 | - |
|
|
| 2018-03-25 | 金沢 | 10 | 準重賞 若駒賞 (3歳) | ダ1500 | 稍 | 5 | 5 | 6人 (46.8) | 6着 | 吉原寛人 | 55 | 1:41.9 | 41.2 | 10-10-9-7 | 455 | 94.7 | 47.4 | 47.3 | - |
|
||
| 2017-11-26 | 京都 | 9 | 白菊賞 (500万下) | 芝1600 | 良 | 2 | 2 | 11人 (512.1) | 11着 | 吉原寛人 | 54 | S 1:38.4 | 36.5 | 低速持続加速 | 10-9 | 432 | 96.7 | 48.9 | 47.8 |
F
(-1.5)
|
金沢不 直強⑤ |