🐎 ○地クラウンレガシー
account_tree 3代血統表
|
[外]ホワイトマズル
(ダンシングブレーヴ系)
|
ダンシングブレーヴ | Lyphard |
| Navajo Princess | ||
| Fair of the Furze |
Ela-Mana-Mou (フェアウェイ系) |
|
| Autocratic | ||
| クラウンセシリア |
ブラックタイド
(ブラックタイド系)
|
サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| シアトルスズラン |
シアトルダンサーII (ニジンスキー系) |
|
| オオシマスズラン |
family_history 兄弟・類似配合
-
🐎 ラストコジーン 父アドマイヤコジーン
-
🐎 クラウンマハロ 父キングヘイロー
-
🐎 マリノオードリー 父タイキシャトル
-
🐎 クラウンレガシー 父ホワイトマズル
info 基本情報
-
調教師 美浦 星野
-
馬主 矢野まり子
-
生産者 クラウン日高牧場
-
総獲得賞金 446 万
-
主戦騎手 田中直人
analytics 戦績データ
芝
ダ
コース・左右別
- 札幌 0-0-0
- 函館 0-0-0
- 福島 0-1-0
- 新潟 0-0-1
- 中京 0-0-1
- 小倉 0-0-0
- 東京 0-0-2
- ✕中山 0-0-3
- 京都 0-0-0
- 阪神 0-0-0
馬場状態別
- ◯良 3-6-11
- 稍重 1-1-2
- 重 0-0-2
- ✕不良 0-0-5
距離別
- ◯短距離 4-6-16
- マイル 0-0-1
- 中距離 0-0-0
- 長距離 0-1-3
ペース・ラップ特性
- スロー 0-0-0
- ミドル 0-0-1
- ハイ 0-0-3
- 瞬発加速 0-0-0
- 瞬発失速 0-0-0
- 持続加速 0-0-1
- 持続失速 0-0-3
history 出走データ
| 出走日 | 開催 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | 枠 | 番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上3F | ラップ | 通過 | 体重 | 賞金 | SQ+ | Ten3 | Lst3 | 追切 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-07 | 中山 | 4 | 3歳以上障害未勝利 (未勝利) | 障2880 | 良 | 4 | 4 | 8人 (39.3) | 7着 | 大庭和弥 | 60 | 3:16.5 | 13.6 | 9-10-9-9 | 500 | 100.7 | 50.3 | 50.4 |
D-
(2)
|
北C良 馬也⑥ |
||
| 2019-08-18 | 新潟 | 1 | 3歳以上障害未勝利 (未勝利) | 障2850 | 良 | 2 | 2 | 7人 (27.9) | 12着 | 大庭和弥 | 60 | 3:09.1 | 13.3 | 13-13-13-13 | 500 | 100.6 | 50.2 | 50.4 |
D+
(3)
|
北C良 馬也③ |
||
| 2019-07-20 | 福島 | 1 | 3歳以上障害未勝利 (未勝利) | 障2770 | 良 | 5 | 5 | 10人 (73.6) | 2着 | 大庭和弥 | 60 | 3:06.7 | 13.5 | 7-9-9-7 | 498 | 310.0 | 100.5 | 50.1 | 50.4 |
D-
(2)
|
北C不 馬也④ |
|
| 2019-06-29 | 中京 | 1 | 3歳以上障害未勝利 (未勝利) | 障3000 | 重 | 7 | 12 | 14人 (208.2) | 12着 | 草野太郎 | 60 | 3:23.0 | 13.5 | 14-14-13-13 | 498 | 100.9 | 50.4 | 50.5 |
D-
(2)
|
北C良 馬也⑦ |
||
| 2019-02-16 | 佐賀 | 9 | クロッカス賞 (C1) | ダ1400 | 稍 | 6 | 7 | 6人 (69.9) | 8着 | 田中直人 | 56 | 1:32.5 | 38.1 | 10-10-10-9 | 507 | 95.3 | 46.2 | 49.1 | - |
|
||
| 2019-02-05 | 佐賀 | 9 | 氷霧賞 (C1) | ダ1400 | 不 | 6 | 7 | 4人 (44.4) | 8着 | 田中直人 | 56 | 1:31.6 | 38.4 | 9-8-8-7 | 505 | 95.7 | 46.9 | 48.8 | - |
|
||
| 2019-01-27 | 佐賀 | 8 | C1ー11組 (C1) | ダ1400 | 良 | 7 | 7 | 2人 (3.7) | 1着 | 田中直人 | 56 | 1:31.3 | 38.6 | 3-3-1-1 | 506 | 24.0 | 96.1 | 47.6 | 48.5 | - |
|
|
| 2019-01-14 | 佐賀 | 10 | 南天賞 (C1) | ダ1400 | 良 | 4 | 4 | 4人 (11) | 3着 | 山口勲 | 56 | 1:30.6 | 38.8 | 8-7-6-5 | 508 | 2.4 | 96.7 | 48.4 | 48.3 | - |
|
|
| 2019-01-03 | 佐賀 | 7 | C1ー9組 (C1) | ダ1400 | 良 | 7 | 7 | 3人 (5) | 3着 | 田中直人 | 56 | 1:31.0 | 38.6 | 7-7-7-5 | 505 | 2.4 | 96.4 | 47.9 | 48.5 | - |
|
|
| 2018-12-08 | 佐賀 | 9 | ポインセチア賞 (C1) | ダ1400 | 稍 | 6 | 6 | 1人 (2) | 4着 | 田中直人 | 56 | 1:31.1 | 38.6 | 8-9-7-6 | 503 | 1.4 | 96.3 | 47.8 | 48.5 | - |
|
|
| 2018-12-01 | 佐賀 | 9 | ドラセナ賞 (C2) | ダ1400 | 良 | 4 | 4 | 3人 (4.7) | 2着 | 田中直人 | 56 | 1:31.1 | 39.2 | 7-7-4-3 | 502 | 6.3 | 96.2 | 48.3 | 47.9 | - |
|
|
| 2018-11-25 | 佐賀 | 7 | C2ー6組 (C2) | ダ1400 | 良 | 7 | 7 | 4人 (7.4) | 1着 | 田中直人 | 56 | 1:29.9 | 38.3 | 5-5-4-3 | 502 | 22.0 | 97.3 | 48.5 | 48.8 | - |
|
|
| 2018-11-11 | 佐賀 | 6 | C2ー40組 (C2) | ダ1300 | 良 | 5 | 5 | 6人 (25.8) | 1着 | 田中直人 | 56 | 1:24.2 | 38.5 | 7-7-4-5 | 500 | 21.0 | 97.4 | 48.6 | 48.8 | - |
|
|
| 2018-11-04 | 佐賀 | 2 | C2ー13組 (C2) | ダ1300 | 良 | 8 | 8 | 2人 (7.6) | 8着 | 小松丈二 | 56 | 1:24.7 | 39.2 | 7-8-5-7 | 503 | 96.8 | 48.8 | 48 | - |
|
||
| 2018-10-21 | 佐賀 | 3 | C2ー43組 (C2) | ダ1300 | 良 | 1 | 1 | 2人 (4.8) | 2着 | 田中直人 | 56 | 1:24.8 | 38.3 | 5-5-3-3 | 503 | 6.3 | 96.9 | 47.9 | 49 | - |
|
|
| 2018-10-14 | 佐賀 | 6 | C2ー14組 (C2) | ダ1400 | 良 | 7 | 8 | 5人 (14.4) | 3着 | 田中直人 | 56 | 1:31.5 | 38.2 | 7-7-7-6 | 504 | 2.1 | 96 | 47.1 | 48.9 | - |
|
|
| 2018-09-24 | 佐賀 | 4 | 3歳ー5組 (3歳) | ダ1300 | 良 | 2 | 2 | 5人 (24.7) | 2着 | 田中直人 | 56 | 1:25.3 | 38.3 | 6-5-5-4 | 502 | 6.3 | 96.4 | 47.4 | 49 | - |
|
|
| 2018-09-09 | 佐賀 | 7 | 3歳ー4組 (3歳) | ダ1400 | 不 | 2 | 2 | 4人 (14.7) | 6着 | 田中直人 | 56 | 1:34.7 | 38.8 | 7-7-7-7 | 501 | 93.1 | 44.7 | 48.4 | - |
|
||
| 2018-08-12 | 佐賀 | 6 | 3歳ー3組 (3歳) | ダ1400 | 良 | 4 | 4 | 競走除外 | 競走除外 | 田中直人 | 56 | 0 | 0 | - |
|
|||||||
| 2018-07-31 | 佐賀 | 7 | 3歳ー4組 (3歳) | ダ1400 | 良 | 7 | 7 | 4人 (30.8) | 4着 | 田中直人 | 56 | 1:32.7 | 39 | 8-7-7-5 | 500 | 1.3 | 94.9 | 46.8 | 48.1 | - |
|
|
| 2018-07-14 | 佐賀 | 8 | 3歳ー4組 (3歳) | ダ1400 | 良 | 7 | 8 | 2人 (3.8) | 2着 | 田中直人 | 56 | 1:31.7 | 38.7 | 6-7-5-3 | 500 | 6.3 | 95.8 | 47.4 | 48.4 | - |
|
|
| 2018-06-30 | 佐賀 | 7 | 3歳ー4組 (3歳) | ダ1400 | 不 | 2 | 2 | 2人 (3.2) | 4着 | 田中直人 | 56 | 1:31.8 | 37.9 | 6-6-5-5 | 498 | 1.3 | 95.6 | 46.3 | 49.3 | - |
|
|
| 2018-06-24 | 佐賀 | 3 | 3歳ー5組 (3歳) | ダ1300 | 良 | 7 | 9 | 2人 (4.3) | 3着 | 竹吉徹 | 56 | 1:25.5 | 38.2 | 9-9-5-5 | 502 | 2.1 | 96.2 | 47.1 | 49.1 | - |
|
|
| 2018-05-26 | 佐賀 | 2 | 3歳ー5組 (3歳) | ダ1300 | 稍 | 4 | 4 | 2人 (5) | 2着 | 竹吉徹 | 56 | 1:25.9 | 39.1 | 8-7-7-4 | 495 | 6.3 | 96 | 47.6 | 48.4 | - |
|
|
| 2018-05-13 | 佐賀 | 1 | 3歳ー8組 (3歳) | ダ1300 | 稍 | 8 | 8 | 3人 (5.9) | 1着 | 田中直人 | 56 | 1:23.9 | 38 | 4-4-4-4 | 499 | 21.0 | 98.1 | 48.5 | 49.6 | - |
|
|
| 2018-04-28 | 佐賀 | 3 | 3歳ー10組 (3歳) | ダ1300 | 良 | 6 | 6 | 7人 (30.4) | 2着 | 田中直人 | 56 | 1:25.2 | 38.9 | 5-6-4-4 | 497 | 6.3 | 96.5 | 48.1 | 48.4 | - |
|
|
| 2018-04-14 | 佐賀 | 11 | ドリームシリーズ (3歳) | ダ900 | 不 | 6 | 7 | 3人 (7.1) | 8着 | 田中直人 | 56 | 0:56.6 | 36.7 | 10-8 | 496 | 91.5 | 43.8 | 47.7 | - |
|
||
| 2018-03-31 | 佐賀 | 11 | ドリームシリーズ (3歳) | ダ900 | 良 | 7 | 7 | 1人 (3.3) | 6着 | 田中直人 | 56 | 0:56.5 | 37.6 | 6-7 | 494 | 93.9 | 47.5 | 46.4 | - |
|
||
| 2018-03-10 | 佐賀 | 9 | ドリームシリーズ (3歳) | ダ900 | 不 | 7 | 9 | 6人 (17.2) | 4着 | 田中直人 | 56 | 0:55.5 | 36.5 | 5-3 | 495 | 1.0 | 94.9 | 46.9 | 48 | - |
|
|
| 2018-02-24 | 佐賀 | 12 | ドリームシリーズ (3歳) | ダ900 | 良 | 2 | 2 | 6人 (20.3) | 5着 | 田中直人 | 56 | 0:56.3 | 36.3 | 8-7 | 506 | 0.6 | 92.2 | 43.6 | 48.6 | - |
|
|
| 2018-02-12 | 佐賀 | 1 | 3歳ー7組 (3歳) | ダ1300 | 重 | 4 | 4 | 6人 (35.5) | 8着 | 田中直人 | 56 | 1:26.4 | 38.9 | 8-8-8-9 | 501 | 95.3 | 46.9 | 48.4 | - |
|
||
| 2018-01-08 | 中山 | 2 | 3歳未勝利 (未勝利) | ダ1800 | 良 | 1 | 1 | 15人 (249.7) | 15着 | 柴山雄一 | 56 | M 2:03.6 | 42.7 | 低速持続加速 | 14-14-15-16 | 494 | 95.3 | 48.4 | 46.9 |
C-
(4)
|
南W良 一杯⑦ |
|
| 2017-12-10 | 中山 | 1 | 2歳未勝利 (未勝利) | ダ1200 | 良 | 6 | 12 | 16人 (352.7) | 16着 | 柴山雄一 | 55 | H 1:15.3 | 39.4 | 平均持続失速 | 15-16 | 498 | 96.1 | 48.5 | 47.6 |
E+
(1.5)
|
美坂良 強め② 出脚鈍い |
|
| 2017-11-12 | 東京 | 3 | 2歳未勝利 (未勝利) | ダ1400 | 良 | 5 | 9 | 13人 (307.1) | 10着 | 柴山雄一 | 55 | H 1:30.8 | 40.1 | 低速持続失速 | 10-9 | 488 | 94.7 | 48.4 | 46.3 |
D+
(3)
|
南W良 馬也⑦ 出遅れ |
|
| 2017-06-17 | 東京 | 5 | 2歳新馬 (新馬) | ダ1400 | 良 | 1 | 1 | 15人 (201.3) | 15着 | 西田雄一 | 54 | H 1:33.5 | 41 | 低速持続失速 | 15-15 | 490 | 91.9 | 46.6 | 45.3 |
C-
(4)
|
美坂重 一杯① 出遅れ |