🐎 □地サムライロード
account_tree 3代血統表
|
ルーラーシップ
(キングマンボ系)
|
キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| エアグルーヴ |
(外)トニービン (グレイソヴリン系) |
|
| ダイナカール | ||
| インユアアームス |
[外]ファルブラヴ
(ノーザンダンサー系)
|
Fairy King |
| Gift of the Night | ||
| フラッシュウェーブ |
サンデーサイレンス (サンデーサイレンス系) |
|
| プラチナウェーブ |
info 基本情報
-
調教師 金沢 吉井一良
-
馬主 原田猛
-
生産者 日高大洋牧場
-
総獲得賞金 84 万
-
主戦騎手 畑中信司
analytics 戦績データ
芝
ダ
コース・左右別
- 札幌 0-0-1
- 函館 0-0-0
- 福島 0-0-1
- 新潟 0-0-0
- 中京 0-0-0
- 小倉 0-0-1
- 東京 0-0-2
- 中山 0-0-1
- 京都 0-0-0
- 阪神 0-0-0
馬場状態別
- ✕良 0-2-56
- ✕稍重 0-0-20
- ✕重 0-0-17
- ✕不良 1-0-25
距離別
- ✕短距離 1-1-80
- ✕マイル 0-1-40
- 中距離 0-0-1
- 長距離 0-0-0
ペース・ラップ特性
- スロー 0-0-1
- ミドル 0-0-2
- ハイ 0-0-3
- 瞬発加速 0-0-2
- 瞬発失速 0-0-2
- 持続加速 0-0-0
- 持続失速 0-0-2
history 出走データ
| 出走日 | 開催 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | 枠 | 番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上3F | ラップ | 通過 | 体重 | 賞金 | SQ+ | Ten3 | Lst3 | 追切 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-25 | 金沢 | 1 | 無料ネット新聞うまかつ.net金沢賞(C2) (C2定量) | ダ1400 | 不 | 5 | 5 | 8人 (149.8) | 8着 | 鈴木太一 | 56 | 1:40.9 | 44.5 | 8-8-8-8 | 472 | 87.8 | 45 | 42.8 | - |
|
||
| 2023-12-12 | 金沢 | 1 | うまかつ.net金沢ジョッキー選手権15(C2) (C2定量) | ダ1400 | 不 | 5 | 5 | 9人 (260.7) | 9着 | 鈴木太一 | 56 | 1:38.4 | 43.5 | 9-9-9-9 | 466 | 90 | 46.2 | 43.8 | - |
|
||
| 2023-11-12 | 金沢 | 1 | 無料ネット新聞うまかつ.net金沢賞(C2) (C2定量) | ダ1400 | 不 | 5 | 5 | 8人 (112.6) | 8着 | 田知弘久 | 56 | 1:40.0 | 42.4 | 8-8-8-8 | 468 | 89 | 44 | 45 | - |
|
||
| 2023-10-17 | 金沢 | 2 | C214 (C2定量) | ダ1400 | 重 | 2 | 2 | 9人 (302.8) | 10着 | 鈴木太一 | 56 | 1:39.1 | 43.3 | 10-10-10-10 | 459 | 89.3 | 45.5 | 43.8 | - |
|
||
| 2023-09-19 | 金沢 | 2 | C214 (C2定量) | ダ1400 | 重 | 1 | 1 | 9人 (248.6) | 9着 | 鈴木太一 | 56 | 1:39.9 | 43.4 | 9-9-9-9 | 463 | 88.6 | 44.9 | 43.7 | - |
|
||
| 2023-08-29 | 金沢 | 2 | C212 (C2定量) | ダ1400 | 良 | 4 | 4 | 6人 (73.8) | 6着 | 鈴木太一 | 56 | 1:39.5 | 42.3 | 6-6-6-6 | 464 | 90.2 | 44.7 | 45.5 | - |
|
||
| 2023-08-15 | 金沢 | 2 | C212 (C2定量) | ダ1400 | 良 | 4 | 4 | 8人 (227.1) | 8着 | 鈴木太一 | 56 | 1:39.4 | 43.6 | 8-8-8-8 | 454 | 89.9 | 45.8 | 44.1 | - |
|
||
| 2023-07-18 | 金沢 | 2 | 奥能登地震被災地復興支援杯10(C2) (C2定量) | ダ1400 | 良 | 7 | 7 | 6人 (122) | 7着 | 鈴木太一 | 56 | 1:39.3 | 42.6 | 7-7-7-7 | 460 | 90.2 | 45.1 | 45.1 | - |
|
||
| 2023-06-20 | 金沢 | 1 | 無料ネット新聞うまかつ.net金沢賞(C2) (C2定量) | ダ1400 | 良 | 7 | 7 | 8人 (282.6) | 8着 | 田知弘久 | 56 | 1:38.3 | 41.3 | 8-8-8-8 | 456 | 91.5 | 44.9 | 46.6 | - |
|
||
| 2023-06-06 | 金沢 | 2 | 芸事は今日から習い事始め記念(C2) (C2定量) | ダ1400 | 良 | 1 | 1 | 8人 (426) | 8着 | 鈴木太一 | 56 | 1:38.2 | 42.6 | 8-8-8-8 | 458 | 91.1 | 46 | 45.1 | - |
|
||
| 2023-05-23 | 金沢 | 2 | C213 (C2定量) | ダ1400 | 良 | 4 | 4 | 7人 (129.7) | 7着 | 鈴木太一 | 56 | 1:39.0 | 42.5 | 7-7-7-7 | 461 | 90.5 | 45.3 | 45.2 | - |
|
||
| 2023-05-09 | 金沢 | 2 | C213 (C2定量) | ダ1400 | 重 | 1 | 1 | 8人 (296.1) | 9着 | 鈴木太一 | 56 | 1:36.7 | 42.2 | 9-9-9-9 | 463 | 91.6 | 46.6 | 45 | - |
|
||
| 2023-04-25 | 金沢 | 2 | C213 (C2定量) | ダ1400 | 良 | 4 | 4 | 8人 (223.4) | 9着 | 鈴木太一 | 56 | 1:38.3 | 42.7 | 9-9-9-9 | 468 | 91 | 46 | 45 | - |
|
||
| 2023-04-11 | 金沢 | 2 | C213 (C2定量) | ダ1400 | 良 | 3 | 3 | 8人 (308.5) | 9着 | 鈴木太一 | 56 | 1:37.6 | 42 | 9-9-9-9 | 468 | 91.8 | 46 | 45.8 | - |
|
||
| 2023-03-27 | 金沢 | 1 | C214 (C2定量) | ダ1400 | 不 | 7 | 7 | 8人 (183.4) | 8着 | 鈴木太一 | 56 | 1:38.8 | 42.8 | 8-8-8-8 | 472 | 89.9 | 45.3 | 44.6 | - |
|
||
| 2023-03-13 | 金沢 | 1 | C29 (C2定量) | ダ1400 | 不 | 7 | 7 | 10人 (184) | 10着 | 鈴木太一 | 56 | 1:38.9 | 43.4 | 10-10-10-10 | 480 | 89.6 | 45.7 | 43.9 | - |
|
||
| 2022-12-23 | 金沢 | 1 | いちぱーせんと優勝祈願 (C2定量) | ダ1400 | 4 | 4 | 競走除外 | 競走除外 | 鈴木太一 | 56 | 0 | 0 | - |
|
||||||||
| 2022-12-20 | 金沢 | 1 | いちぱーせんと優勝祈願 (C2定量) | ダ1400 | 4 | 4 | 競走除外 | 競走除外 | 鈴木太一 | 56 | 0 | 0 | - |
|
||||||||
| 2022-12-05 | 金沢 | 1 | C212 (C2定量) | ダ1400 | 重 | 6 | 6 | 6人 (109.5) | 6着 | 鈴木太一 | 56 | 1:37.6 | 42.9 | 6-6-6-6 | 463 | 91.6 | 46.8 | 44.8 | - |
|
||
| 2022-11-22 | 金沢 | 1 | C29 (C2定量) | ダ1400 | 重 | 8 | 9 | 9人 (102) | 9着 | 田知弘久 | 56 | 1:36.6 | 40.7 | 9-9-9-9 | 464 | 93 | 45.9 | 47.1 | - |
|
||
| 2022-11-07 | 金沢 | 2 | C213 (C2定量) | ダ1400 | 良 | 2 | 2 | 9人 (252) | 9着 | 田知弘久 | 56 | 1:37.6 | 40.9 | 9-9-9-9 | 464 | 92.9 | 45.6 | 47.3 | - |
|
||
| 2022-10-23 | 金沢 | 2 | 愛海昇格&誕生日記念 (C2定量) | ダ1400 | 良 | 3 | 3 | 6人 (46) | 9着 | 田知弘久 | 56 | 1:37.6 | 41.3 | 9-9-9-9 | 458 | 92.8 | 45.9 | 46.9 | - |
|
||
| 2022-10-10 | 金沢 | 2 | 大寺記念〜人生一度はやってみたかった〜 (C2定量) | ダ1400 | 不 | 8 | 9 | 8人 (230.8) | 8着 | 堀場裕充 | 56 | 1:36.6 | 40.9 | 8-8-8-8 | 464 | 93.2 | 46.1 | 47.1 | - |
|
||
| 2022-09-25 | 金沢 | 3 | C214 (C2定量) | ダ1500 | 稍 | 4 | 4 | 8人 (150.5) | 8着 | 鈴木太一 | 56 | 1:45.9 | 47.3 | 8-8-8-8 | 461 | 90 | 48.8 | 41.2 | - |
|
||
| 2022-09-11 | 金沢 | 3 | C214 (C2定量) | ダ1400 | 良 | 3 | 3 | 9人 (307.5) | 10着 | 田知弘久 | 56 | 1:38.2 | 41.6 | 10-10-10-10 | 469 | 92.4 | 45.7 | 46.7 | - |
|
||
| 2022-09-04 | 金沢 | 1 | 第52回佳乃子さん誕生日記念 (C2定量) | ダ1400 | 良 | 4 | 4 | 9人 (127.1) | 9着 | 田知弘久 | 56 | 1:38.0 | 40.8 | 9-9-9-9 | 465 | 92.6 | 45.2 | 47.4 | - |
|
||
| 2022-08-21 | 金沢 | 2 | えはLOVE協賛江原裕理誕生日記念 (C2定量) | ダ1400 | 重 | 4 | 4 | 7人 (65.4) | 6着 | 鈴木太一 | 56 | 1:38.9 | 41 | 7-7-6-6 | 469 | 91.1 | 44.3 | 46.8 | - |
|
||
| 2022-08-07 | 金沢 | 1 | C212 (C2定量) | ダ1400 | 良 | 6 | 6 | 7人 (124.2) | 5着 | 鈴木太一 | 56 | 1:35.3 | 40.9 | 6-6-6-6 | 468 | 3.5 | 94.6 | 47.3 | 47.3 | - |
|
|
| 2022-07-24 | 金沢 | 1 | 燃えろ!!バーニング椎名感謝記念 (C2定量) | ダ1400 | 稍 | 8 | 9 | 8人 (86.1) | 8着 | 鈴木太一 | 56 | 1:36.6 | 40.6 | 9-9-9-8 | 467 | 93.5 | 46 | 47.5 | - |
|
||
| 2022-07-10 | 金沢 | 1 | C211 (C2定量) | ダ1400 | 稍 | 7 | 7 | 7人 (114.3) | 7着 | 鈴木太一 | 56 | 1:35.4 | 40.8 | 8-8-7-7 | 472 | 94.4 | 47.1 | 47.3 | - |
|
||
| 2022-06-26 | 金沢 | 1 | C211 (C2定量) | ダ1400 | 稍 | 4 | 4 | 8人 (91.6) | 8着 | 田知弘久 | 56 | 1:37.0 | 40.6 | 8-8-8-8 | 472 | 93.2 | 45.7 | 47.5 | - |
|
||
| 2022-06-12 | 金沢 | 1 | C212 (C2定量) | ダ1400 | 良 | 1 | 1 | 7人 (70.8) | 8着 | 田知弘久 | 56 | 1:36.4 | 40.8 | 8-8-8-8 | 472 | 93.9 | 46.5 | 47.4 | - |
|
||
| 2022-05-29 | 金沢 | 1 | C212 (C2定量) | ダ1400 | 良 | 3 | 3 | 7人 (45.8) | 7着 | 田知弘久 | 56 | 1:38.0 | 42.4 | 7-7-7-7 | 470 | 92.3 | 46.5 | 45.8 | - |
|
||
| 2022-05-15 | 金沢 | 1 | C212 (C2定量) | ダ1400 | 重 | 8 | 9 | 競走除外 | 競走除外 | 田知弘久 | 56 | 0 | 0 | - |
|
|||||||
| 2022-05-04 | 金沢 | 1 | C214 (C2定量) | ダ1400 | 良 | 3 | 3 | 9人 (194.5) | 8着 | 田知弘久 | 56 | 1:36.5 | 41.5 | 8-8-8-8 | 466 | 93.7 | 46.9 | 46.8 | - |
|
||
| 2022-04-24 | 金沢 | 1 | C212 (C2定量) | ダ1400 | 良 | 5 | 5 | 8人 (168.7) | 9着 | 田知弘久 | 56 | 1:37.9 | 42.3 | 9-9-9-9 | 463 | 92.4 | 46.5 | 45.9 | - |
|
||
| 2022-04-10 | 金沢 | 1 | C212 (C2定量) | ダ1400 | 良 | 1 | 1 | 7人 (107.3) | 9着 | 田知弘久 | 56 | 1:38.2 | 42.3 | 9-9-9-9 | 466 | 92.1 | 46.2 | 45.9 | - |
|
||
| 2022-03-29 | 金沢 | 1 | C212 (C2定量) | ダ1400 | 良 | 4 | 4 | 8人 (204.3) | 8着 | 田知弘久 | 56 | 1:38.3 | 42 | 8-8-8-8 | 464 | 92.2 | 45.9 | 46.3 | - |
|
||
| 2021-12-22 | 金沢 | 2 | C211 (C2定量) | ダ1500 | 重 | 5 | 5 | 8人 (363.7) | 8着 | 田知弘久 | 56 | 1:44.2 | 41.5 | 8-8-8-8 | 468 | 93 | 46.1 | 46.9 | - |
|
||
| 2021-12-07 | 金沢 | 3 | C211 (C2定量) | ダ1500 | 不 | 1 | 1 | 8人 (223.1) | 7着 | 鈴木太一 | 56 | 1:42.5 | 41.8 | 7-6-7-7 | 469 | 93.9 | 47.2 | 46.7 | - |
|
||
| 2021-11-21 | 金沢 | 4 | C28 (C2定量) | ダ1400 | 良 | 8 | 8 | 8人 (91.1) | 8着 | 鈴木太一 | 56 | 1:36.8 | 40.6 | 7-7-7-8 | 464 | 94 | 46.1 | 47.9 | - |
|
||
| 2021-11-08 | 金沢 | 4 | アイドルVtuber天秤ひなみ生誕記念 (C2定量) | ダ1400 | 良 | 8 | 8 | 8人 (184) | 8着 | 田知弘久 | 56 | 1:36.2 | 40.8 | 8-8-8-8 | 460 | 94.4 | 46.7 | 47.7 | - |
|
||
| 2021-10-24 | 金沢 | 5 | 10.31みんな投票しま賞 (C2定量) | ダ1400 | 良 | 1 | 1 | 9人 (176.2) | 8着 | 鈴木太一 | 56 | 1:37.4 | 41.1 | 9-9-9-9 | 462 | 93.3 | 46 | 47.3 | - |
|
||
| 2021-10-11 | 金沢 | 6 | C211 (C2定量) | ダ1400 | 良 | 3 | 3 | 8人 (235.8) | 9着 | 田知弘久 | 56 | 1:36.6 | 40.7 | 9-9-9-9 | 460 | 94.1 | 46.3 | 47.8 | - |
|
||
| 2021-09-28 | 金沢 | 6 | C29 (C2定量) | ダ1500 | 稍 | 3 | 3 | 9人 (277.2) | 9着 | 田知弘久 | 56 | 1:43.4 | 41.3 | 9-9-9-9 | 462 | 93.9 | 46.6 | 47.3 | - |
|
||
| 2021-09-14 | 金沢 | 1 | C26 (C2定量) | ダ1400 | 良 | 4 | 4 | 5人 (82.1) | 6着 | 堀場裕充 | 56 | 1:36.3 | 40.3 | 6-6-6-6 | 459 | 94.5 | 46.3 | 48.2 | - |
|
||
| 2021-08-24 | 金沢 | 2 | C211 (C2定量) | ダ1400 | 良 | 6 | 6 | 8人 (220.9) | 6着 | 堀場裕充 | 56 | 1:36.4 | 40.5 | 8-8-7-7 | 462 | 94.3 | 46.3 | 48 | - |
|
||
| 2021-07-25 | 金沢 | 2 | C211 (C2定量) | ダ1400 | 良 | 4 | 4 | 10人 (144.2) | 8着 | 堀場裕充 | 56 | 1:36.2 | 39.9 | 9-9-9-9 | 471 | 94.6 | 46 | 48.6 | - |
|
||
| 2021-07-13 | 金沢 | 2 | C213 (C2定量) | ダ1400 | 良 | 8 | 8 | 6人 (43.1) | 6着 | 堀場裕充 | 56 | 1:37.0 | 39.9 | 9-7-8-8 | 473 | 94 | 45.4 | 48.6 | - |
|
||
| 2021-06-27 | 金沢 | 2 | C213 (C2定量) | ダ1400 | 良 | 7 | 7 | 6人 (19.5) | 7着 | 堀場裕充 | 56 | 1:37.0 | 40.4 | 9-9-9-9 | 470 | 93.9 | 45.8 | 48.1 | - |
|
||
| 2021-06-13 | 金沢 | 2 | C211 (C2定量) | ダ1500 | 良 | 3 | 3 | 5人 (51.7) | 7着 | 堀場裕充 | 56 | 1:43.6 | 40.8 | 8-8-8-7 | 471 | 94.2 | 46.3 | 47.9 | - |
|
||
| 2021-05-30 | 金沢 | 2 | C212 (C2定量) | ダ1400 | 良 | 5 | 5 | 6人 (22) | 3着 | 堀場裕充 | 56 | 1:34.8 | 39.9 | 5-5-6-4 | 473 | 4.8 | 95.6 | 47 | 48.6 | - |
|
|
| 2021-05-16 | 金沢 | 3 | アベマルエクスプレス★阿部清和記念 (C2定量) | ダ1400 | 重 | 4 | 4 | 8人 (146.8) | 7着 | 田知弘久 | 56 | 1:34.9 | 39.8 | 9-8-9-8 | 473 | 95 | 46.6 | 48.4 | - |
|
||
| 2021-05-04 | 金沢 | 4 | C211 (C2定量) | ダ1500 | 稍 | 6 | 6 | 6人 (50.7) | 6着 | 堀場裕充 | 56 | 1:42.7 | 39.9 | 5-6-6-6 | 475 | 94.9 | 46.2 | 48.7 | - |
|
||
| 2021-04-25 | 金沢 | 4 | C210 (C2定量) | ダ1400 | 良 | 8 | 9 | 7人 (88) | 9着 | 田知弘久 | 56 | 1:36.4 | 40.6 | 7-7-8-9 | 475 | 94.3 | 46.4 | 47.9 | - |
|
||
| 2021-04-13 | 金沢 | 2 | C28 (C2定量) | ダ1400 | 良 | 6 | 6 | 8人 (255.8) | 6着 | 堀場裕充 | 56 | 1:35.1 | 40.5 | 6-6-7-7 | 475 | 95.3 | 47.3 | 48 | - |
|
||
| 2021-03-28 | 金沢 | 2 | C28 (C2) | ダ1400 | 稍 | 3 | 3 | 7人 (60.7) | 7着 | 畑中信司 | 56 | 1:36.2 | 42.2 | 8-7-6-6 | 472 | 94 | 47.8 | 46.2 | - |
|
||
| 2021-03-16 | 金沢 | 3 | C25 (C2) | ダ1500 | 稍 | 5 | 5 | 8人 (124.1) | 5着 | 畑中信司 | 56 | 1:41.6 | 41 | 4-4-5-5 | 476 | 3.0 | 95.1 | 47.5 | 47.6 | - |
|
|
| 2020-12-22 | 金沢 | 3 | C24 (C2) | ダ1500 | 不 | 2 | 2 | 10人 (585) | 10着 | 沖静男 | 56 | 1:44.9 | 42 | 10-10-10-10 | 468 | 92.6 | 46 | 46.6 | - |
|
||
| 2020-12-14 | 金沢 | 1 | C26 (C2) | ダ1400 | 不 | 3 | 3 | 8人 (232.2) | 11着 | 堀場裕充 | 56 | 1:36.2 | 41 | 12-11-12-12 | 466 | 93.9 | 46.7 | 47.2 | - |
|
||
| 2020-11-29 | 金沢 | 1 | C212 (C2) | ダ1400 | 不 | 8 | 8 | 6人 (72.6) | 7着 | 堀場裕充 | 56 | 1:36.0 | 40.6 | 8-8-8-8 | 462 | 94.2 | 46.5 | 47.7 | - |
|
||
| 2020-11-15 | 金沢 | 1 | また双子できました!小田めぐみ記念 (C2) | ダ1500 | 稍 | 8 | 9 | 9人 (157.6) | 9着 | 堀場裕充 | 56 | 1:44.5 | 41.9 | 9-9-9-9 | 465 | 93.1 | 46.3 | 46.8 | - |
|
||
| 2020-11-01 | 金沢 | 8 | 朝倉ゆりは僕のママ記念 (C2) | ダ1500 | 良 | 7 | 8 | 7人 (190.1) | 9着 | 沖静男 | 56 | 1:43.6 | 40.9 | 10-9-11-10 | 461 | 94.2 | 46.4 | 47.8 | - |
|
||
| 2020-10-18 | 金沢 | 3 | C28 (C2) | ダ1400 | 良 | 5 | 5 | 10人 (234.2) | 10着 | 松戸政也 | 56 | 1:37.0 | 40.8 | 10-10-10-10 | 460 | 93.8 | 46.1 | 47.7 | - |
|
||
| 2020-10-04 | 金沢 | 6 | C26 (C2) | ダ1500 | 良 | 4 | 4 | 9人 (151.4) | 9着 | 沖静男 | 56 | 1:43.0 | 41.4 | 8-6-8-8 | 461 | 94.4 | 47.1 | 47.3 | - |
|
||
| 2020-09-22 | 金沢 | 2 | C27 (C2) | ダ1400 | 良 | 8 | 8 | 7人 (162.5) | 8着 | 堀場裕充 | 56 | 1:36.2 | 41 | 8-7-8-8 | 460 | 94.3 | 46.8 | 47.5 | - |
|
||
| 2020-09-13 | 金沢 | 2 | C210 (C2) | ダ1400 | 不 | 8 | 10 | 10人 (110.9) | 9着 | 堀場裕充 | 56 | 1:37.7 | 41.8 | 7-7-10-10 | 457 | 92.6 | 46.1 | 46.5 | - |
|
||
| 2020-08-30 | 金沢 | 2 | C29 (C2) | ダ1400 | 良 | 7 | 7 | 9人 (155.6) | 7着 | 堀場裕充 | 56 | 1:36.9 | 41.4 | 8-9-9-9 | 459 | 93.7 | 46.7 | 47 | - |
|
||
| 2020-08-16 | 金沢 | 2 | C210 (C2) | ダ1400 | 良 | 4 | 4 | 10人 (143) | 10着 | 鈴木太一 | 56 | 1:38.2 | 42.3 | 10-10-10-10 | 461 | 92.5 | 46.3 | 46.2 | - |
|
||
| 2020-08-04 | 金沢 | 2 | C211 (C2) | ダ1400 | 良 | 2 | 2 | 8人 (146.3) | 8着 | 鈴木太一 | 56 | 1:36.9 | 41.4 | 8-8-8-8 | 464 | 93.7 | 46.7 | 47 | - |
|
||
| 2020-07-20 | 金沢 | 4 | C210 (C2) | ダ1400 | 稍 | 4 | 4 | 10人 (259.6) | 7着 | 堀場裕充 | 56 | 1:36.1 | 41.1 | 7-7-8-10 | 462 | 94.1 | 46.9 | 47.2 | - |
|
||
| 2020-06-30 | 金沢 | 4 | C23特別編成 (C2特別) | ダ1400 | 重 | 2 | 2 | 7人 (47.5) | 7着 | 鈴木太一 | 56 | 1:37.4 | 42.2 | 7-7-7-8 | 460 | 92.6 | 46.6 | 46 | - |
|
||
| 2020-06-16 | 金沢 | 1 | C24 (C2) | ダ1400 | 稍 | 7 | 7 | 9人 (197.6) | 7着 | 堀場裕充 | 56 | 1:37.5 | 42.2 | 7-7-9-9 | 464 | 92.8 | 46.7 | 46.1 | - |
|
||
| 2020-06-02 | 金沢 | 2 | C24 (C2) | ダ1500 | 良 | 6 | 6 | 9人 (127) | 9着 | 堀場裕充 | 56 | 1:44.6 | 42.1 | 9-9-10-10 | 464 | 93.3 | 46.6 | 46.7 | - |
|
||
| 2020-05-19 | 金沢 | 3 | C23 (C2) | ダ1500 | 良 | 3 | 3 | 9人 (204.3) | 8着 | 堀場裕充 | 56 | 1:43.3 | 41.7 | 8-8-9-8 | 462 | 94.1 | 47.1 | 47 | - |
|
||
| 2020-05-05 | 金沢 | 4 | C23特別編成 (C2特別) | ダ1400 | 良 | 7 | 7 | 6人 (8.9) | 10着 | 畑中信司 | 56 | 1:38.0 | 42.1 | 9-9-10-10 | 464 | 92.7 | 46.3 | 46.4 | - |
|
||
| 2020-04-21 | 金沢 | 9 | くりから夢街道ウォーク特別 (C2) | ダ1400 | 不 | 3 | 3 | 9人 (231.8) | 9着 | 沖静男 | 56 | 1:36.9 | 42.1 | 7-8-9-9 | 456 | 93 | 46.9 | 46.1 | - |
|
||
| 2020-04-13 | 金沢 | 3 | C111 (C1) | ダ1400 | 不 | 8 | 8 | 7人 (89.5) | 9着 | 沖静男 | 56 | 1:35.7 | 40.7 | 8-9-9-9 | 465 | 94.4 | 46.8 | 47.6 | - |
|
||
| 2020-03-29 | 金沢 | 1 | C19 (C1) | ダ1400 | 不 | 2 | 2 | 8人 (189.2) | 9着 | 沖静男 | 56 | 1:35.7 | 40.7 | 9-8-9-9 | 468 | 94.4 | 46.8 | 47.6 | - |
|
||
| 2020-03-17 | 金沢 | 2 | C16 (C1) | ダ1500 | 不 | 5 | 5 | 4人 (19.4) | 5着 | 鈴木太一 | 56 | 1:44.2 | 42.1 | 6-6-6-6 | 471 | 2.1 | 93 | 46.5 | 46.5 | - |
|
|
| 2019-12-18 | 金沢 | 4 | C24 (C2) | ダ1500 | 不 | 2 | 2 | 7人 (105.2) | 6着 | 沖静男 | 56 | 1:42.8 | 41.3 | 7-4-4-4 | 468 | 94 | 46.8 | 47.2 | - |
|
||
| 2019-12-03 | 金沢 | 8 | タンザナイト特別 (C2) | ダ1500 | 不 | 1 | 1 | 6人 (77.9) | 6着 | 沖静男 | 56 | 1:42.1 | 41.3 | 5-4-7-5 | 469 | 94.5 | 47.3 | 47.2 | - |
|
||
| 2019-11-18 | 金沢 | 7 | C24 (C2) | ダ1500 | 稍 | 4 | 4 | 6人 (145.3) | 5着 | 畑中信司 | 56 | 1:41.9 | 40.8 | 7-7-7-6 | 468 | 1.5 | 95 | 47.2 | 47.8 | - |
|
|
| 2019-11-05 | 金沢 | 6 | シトリン賞 (C2) | ダ1500 | 良 | 6 | 6 | 5人 (49) | 4着 | 堀場裕充 | 56 | 1:43.4 | 40.7 | 7-6-6-6 | 464 | 2.2 | 94.4 | 46.4 | 48 | - |
|
|
| 2019-10-22 | 金沢 | 4 | のぶっちょ生誕祭 (C2特別) | ダ1400 | 稍 | 8 | 11 | 6人 (19.6) | 6着 | 畑中信司 | 56 | 1:34.6 | 39.8 | 7-8-8-7 | 466 | 95.6 | 47 | 48.6 | - |
|
||
| 2019-10-09 | 金沢 | 5 | C24 (C2) | ダ1400 | 重 | 3 | 3 | 8人 (204.5) | 6着 | 畑中信司 | 56 | 1:35.0 | 40 | 8-8-9-7 | 458 | 95 | 46.7 | 48.3 | - |
|
||
| 2019-09-24 | 金沢 | 6 | C23 (C2) | ダ1500 | 不 | 7 | 7 | 9人 (122.8) | 7着 | 畑中信司 | 56 | 1:42.3 | 40.3 | 9-9-9-9 | 456 | 94.8 | 46.6 | 48.2 | - |
|
||
| 2019-09-15 | 金沢 | 4 | まちだガールズ・クワイア 石川県遠征記念 (C2) | ダ1400 | 良 | 8 | 9 | 5人 (7.1) | 4着 | 畑中信司 | 56 | 1:37.1 | 41.6 | 6-8-8-7 | 462 | 2.2 | 93.5 | 46.7 | 46.8 | - |
|
|
| 2019-09-01 | 金沢 | 6 | C25 (C2) | ダ1500 | 稍 | 3 | 3 | 3人 (4.8) | 4着 | 畑中信司 | 56 | 1:43.6 | 42 | 7-8-9-7 | 457 | 2.2 | 93.6 | 46.9 | 46.7 | - |
|
|
| 2019-08-20 | 金沢 | 5 | C25 (C2) | ダ1500 | 不 | 8 | 10 | 2人 (6.7) | 5着 | 沖静男 | 56 | 1:43.9 | 42.2 | 6-6-8-7 | 454 | 1.5 | 93.2 | 46.8 | 46.4 | - |
|
|
| 2019-08-06 | 金沢 | 7 | C26 (C2) | ダ1500 | 良 | 4 | 4 | 5人 (11.7) | 2着 | 畑中信司 | 56 | 1:42.6 | 40.3 | 5-5-5-4 | 460 | 5.7 | 95.1 | 46.7 | 48.4 | - |
|
|
| 2019-07-21 | 金沢 | 7 | C27 (C2) | ダ1500 | 稍 | 1 | 1 | 2人 (9.1) | 7着 | 畑中信司 | 56 | 1:41.3 | 40.9 | 5-6-7-7 | 457 | 95.4 | 47.7 | 47.7 | - |
|
||
| 2019-07-07 | 金沢 | 5 | C28 (C2) | ダ1400 | 良 | 8 | 9 | 5人 (9) | 2着 | 畑中信司 | 56 | 1:34.4 | 39.7 | 6-6-6-4 | 455 | 5.7 | 96 | 47.2 | 48.8 | - |
|
|
| 2019-06-16 | 金沢 | 8 | C25 (C2) | ダ1400 | 不 | 8 | 10 | 2人 (5.7) | 5着 | 畑中信司 | 56 | 1:35.6 | 41.1 | 6-6-7-6 | 451 | 1.5 | 94.2 | 47.1 | 47.1 | - |
|
|
| 2019-06-02 | 金沢 | 4 | C25 (C2) | ダ1400 | 良 | 5 | 5 | 5人 (22.4) | 7着 | 畑中信司 | 56 | 1:36.2 | 40.5 | 6-6-8-7 | 452 | 94.5 | 46.5 | 48 | - |
|
||
| 2019-05-21 | 金沢 | 7 | 若葉まつり特別 (C2) | ダ1400 | 不 | 8 | 10 | 7人 (83.7) | 3着 | 畑中信司 | 56 | 1:34.9 | 40.8 | 7-8-8-5 | 447 | 3.1 | 94.9 | 47.5 | 47.4 | - |
|
|
| 2019-05-14 | 金沢 | 3 | C2二走1 (C2) | ダ1400 | 良 | 8 | 9 | 3人 (19.6) | 6着 | 畑中信司 | 56 | 1:36.3 | 41.2 | 7-8-8-8 | 452 | 94.1 | 46.9 | 47.2 | - |
|
||
| 2019-05-06 | 金沢 | 5 | 岩見記念杯 (C2) | ダ1500 | 良 | 7 | 7 | 3人 (18) | 3着 | 畑中信司 | 56 | 1:42.7 | 41.5 | 8-8-5-3 | 450 | 3.0 | 94.5 | 47.3 | 47.2 | - |
|
|
| 2019-04-21 | 金沢 | 6 | C25 (C2) | ダ1400 | 良 | 8 | 10 | 5人 (29.1) | 3着 | 畑中信司 | 56 | 1:36.7 | 41 | 6-6-9-5 | 448 | 2.6 | 94 | 46.5 | 47.5 | - |
|
|
| 2019-04-14 | 金沢 | 6 | C23 (C2) | ダ1500 | 稍 | 4 | 4 | 4人 (12.3) | 6着 | 畑中信司 | 56 | 1:44.3 | 41.3 | 8-8-9-7 | 449 | 93.3 | 46 | 47.3 | - |
|
