🐎 □地ナンヨーオートヌ
account_tree 3代血統表
|
(外)キンシャサノキセキ
(スピ型サンデー系)
|
フジキセキ | サンデーサイレンス |
| ミルレーサー | ||
| ケルトシャーン |
Pleasant Colony (リボー系) |
|
| Featherhill | ||
| エイシンラトゥナ |
Exchange Rate
(ダンチヒ系)
|
Danzig |
| Sterling Pound | ||
| Queen's Play |
Kingmambo (キングマンボ系) |
|
| Colonial Play |
family_history 兄弟・類似配合
-
🐎 エイシンジンジャー 父ダノンレジェンド
-
🐎 エイシンジャスパー 父ダンカーク
-
🐎 エイシンヘーメラー 父エイシンヒカリ
-
🐎 エイシンスプレモ 父エピファネイア
-
🐎 エイシンイルハーン 父エイシンヒカリ
-
🐎 タガノジャイアント 父ワークフォース
-
🐎 ナンヨーオートヌ 父キンシャサノキセキ
info 基本情報
-
調教師 愛知 井手上慎
-
馬主 蜂須賀重夫
-
生産者 栄進牧場
-
総獲得賞金 576 万
-
主戦騎手 岡部誠
analytics 戦績データ
芝
ダ
コース・左右別
- 札幌 0-0-0
- 函館 0-0-0
- 福島 0-0-0
- 新潟 0-0-1
- ✕中京 0-0-3
- 小倉 0-0-1
- 東京 0-0-0
- 中山 0-0-0
- ✕京都 0-0-4
- 阪神 0-0-1
馬場状態別
- ◯良 1-7-21
- ◯稍重 1-2-8
- 重 1-1-5
- ✕不良 0-0-6
距離別
- 短距離 3-5-24
- ◯マイル 0-5-16
- 中距離 0-0-0
- 長距離 0-0-0
ペース・ラップ特性
- スロー 0-0-5
- ミドル 0-0-3
- ハイ 0-0-2
- 瞬発加速 0-0-4
- 瞬発失速 0-0-0
- 持続加速 0-0-1
- 持続失速 0-0-5
history 出走データ
| 出走日 | 開催 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | 枠 | 番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上3F | ラップ | 通過 | 体重 | 賞金 | SQ+ | Ten3 | Lst3 | 追切 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-02 | 名古屋(旧) | 8 | お待たせ!第5回中京競馬 (C) | ダ1400 | 良 | 7 | 8 | 競走除外 | 競走除外 | 岡部誠 | 56 | 0 | 482 | - |
|
|||||||
| 2021-08-05 | 名古屋(旧) | 9 | C6組 (C) | ダ1400 | 良 | 4 | 4 | 6人 (12.8) | 8着 | 岡部誠 | 56 | 1:33.7 | 40.1 | 8-8-10 | 471 | 95.9 | 47.7 | 48.2 | - |
|
||
| 2021-07-23 | 名古屋(旧) | 4 | C6組 (C) | ダ1400 | 良 | 1 | 1 | 4人 (4.9) | 6着 | 宮下瞳 | 54 | 1:33.2 | 40.4 | 6-7-7 | 480 | 95.8 | 48.2 | 47.6 | - |
|
||
| 2021-07-09 | 名古屋(旧) | 9 | C6組 (C) | ダ1400 | 不 | 8 | 8 | 4人 (9.4) | 5着 | 岡部誠 | 56 | 1:32.3 | 39.9 | 3-3-4 | 478 | 2.6 | 97.6 | 48.7 | 48.9 | - |
|
|
| 2021-02-23 | 名古屋(旧) | 7 | B5組 (B) | ダ1400 | 良 | 3 | 3 | 4人 (18.9) | 7着 | 戸部尚実 | 56 | 1:34.1 | 40.9 | 7-7-8 | 467 | 95.4 | 48.1 | 47.3 | - |
|
||
| 2021-02-09 | 名古屋(旧) | 7 | B5組 (B) | ダ1600 | 良 | 7 | 7 | 6人 (19.9) | 3着 | 宮下瞳 | 54 | 1:48.2 | 41.5 | 4-4-4 | 468 | 5.8 | 94.6 | 47.9 | 46.7 | - |
|
|
| 2021-01-27 | 名古屋(旧) | 7 | B5組 (B) | ダ1400 | 不 | 8 | 10 | 5人 (32.2) | 4着 | 大畑雅章 | 56 | 1:31.8 | 39.9 | 8-8-6 | 469 | 3.8 | 97.9 | 49 | 48.9 | - |
|
|
| 2021-01-15 | 名古屋(旧) | 12 | センリョウ賞 (B) | ダ1600 | 良 | 4 | 4 | 3人 (6.1) | 4着 | 岡部誠 | 56 | 1:47.3 | 39.2 | 3-4-3 | 470 | 3.8 | 96.3 | 47.3 | 49 | - |
|
|
| 2021-01-01 | 名古屋(旧) | 7 | さな夢賞ことり大神祭2021 (B) | ダ1400 | 稍 | 3 | 3 | 6人 (23.4) | 7着 | 大畑雅章 | 56 | 1:33.9 | 40.9 | 7-6-4 | 475 | 95.8 | 48.4 | 47.4 | - |
|
||
| 2020-12-22 | 名古屋(旧) | 8 | B3組 (B) | ダ1600 | 良 | 7 | 9 | 4人 (13.4) | 2着 | 岡部誠 | 56 | 1:47.8 | 40 | 4-4-3 | 472 | 10.2 | 95.6 | 47.5 | 48.1 | - |
|
|
| 2020-12-09 | 名古屋(旧) | 7 | B3組 (B) | ダ1600 | 良 | 8 | 11 | 7人 (25.5) | 9着 | 水野翔 | 56 | 1:48.2 | 41.7 | 3-4-5 | 471 | 94.7 | 48.2 | 46.5 | - |
|
||
| 2020-09-01 | 名古屋(旧) | 11 | 花野特別 (A) | ダ1400 | 不 | 4 | 4 | 7人 (30.4) | 9着 | 今井貴大 | 56 | 1:34.9 | 41.6 | 5-8-9 | 475 | 95.1 | 48 | 47.1 | - |
|
||
| 2020-08-18 | 名古屋(旧) | 11 | クルマエビ特別 (A) | ダ1400 | 良 | 5 | 5 | 7人 (17.1) | 7着 | 今井貴大 | 56 | 1:32.2 | 40.2 | 6-6-7 | 472 | 96.8 | 49 | 47.8 | - |
|
||
| 2020-07-31 | 名古屋(旧) | 11 | 青田特別 (A) | ダ1400 | 良 | 1 | 1 | 6人 (24.9) | 8着 | 丸野勝虎 | 56 | 1:33.1 | 40.9 | 6-7-9 | 476 | 96.1 | 49 | 47.1 | - |
|
||
| 2020-07-07 | 名古屋(旧) | 11 | ひのき杯 (B) | ダ1400 | 不 | 3 | 3 | 8人 (77.6) | 3着 | 丸野勝虎 | 56 | 1:30.0 | 39.7 | 5-3-3 | 476 | 21.6 | 99.3 | 50.3 | 49 | - |
|
|
| 2020-06-23 | 名古屋(旧) | 9 | 噴井特別 (A) | ダ1600 | 良 | 7 | 7 | 6人 (54.9) | 5着 | 丸野勝虎 | 56 | 1:46.0 | 39.6 | 4-4-6 | 477 | 3.8 | 96.8 | 48.3 | 48.5 | - |
|
|
| 2020-06-09 | 名古屋(旧) | 8 | 植田特別 (A) | ダ1600 | 良 | 7 | 8 | 5人 (27.4) | 7着 | 丸野勝虎 | 56 | 1:44.6 | 40 | 4-4-3 | 477 | 97.3 | 49.2 | 48.1 | - |
|
||
| 2020-05-26 | 名古屋(旧) | 9 | 水無月特別 (B) | ダ1600 | 良 | 8 | 10 | 1人 (2) | 3着 | 岡部誠 | 56 | 1:44.6 | 39.5 | 7-7-3 | 479 | 6.7 | 97.6 | 49 | 48.6 | - |
|
|
| 2020-05-12 | 名古屋(旧) | 11 | うしかい座特別 (B) | ダ1600 | 良 | 5 | 5 | 2人 (13.7) | 3着 | 丸野勝虎 | 56 | 1:45.1 | 40 | 4-5-2 | 477 | 8.5 | 97.1 | 49 | 48.1 | - |
|
|
| 2020-05-01 | 名古屋(旧) | 10 | 余花特別 (B) | ダ1600 | 良 | 3 | 3 | 2人 (3.5) | 2着 | 岡部誠 | 56 | 1:44.9 | 37.8 | 5-5-3 | 480 | 11.8 | 98 | 47.9 | 50.1 | - |
|
|
| 2020-04-21 | 名古屋(旧) | 10 | 春がすみ特別 (B) | ダ1400 | 重 | 3 | 3 | 3人 (5.7) | 4着 | 岡部誠 | 56 | 1:32.0 | 39.3 | 5-5-5 | 480 | 4.4 | 97.8 | 48.7 | 49.1 | - |
|
|
| 2020-04-07 | 名古屋(旧) | 10 | B3組 (B) | ダ1600 | 良 | 2 | 2 | 1人 (1.7) | 2着 | 岡部誠 | 56 | 1:46.2 | 37.9 | 4-4-2 | 481 | 10.2 | 97.2 | 47.2 | 50 | - |
|
|
| 2020-03-25 | 名古屋(旧) | 9 | B3組 (B) | ダ1400 | 良 | 3 | 3 | 3人 (8.4) | 2着 | 丸野勝虎 | 56 | 1:30.8 | 38.8 | 4-4-4 | 483 | 8.1 | 98.3 | 49 | 49.3 | - |
|
|
| 2020-03-11 | 名古屋(旧) | 10 | B3組 (B) | ダ1600 | 重 | 2 | 2 | 5人 (33.4) | 5着 | 丸野勝虎 | 56 | 1:46.1 | 40.5 | 7-7-7 | 479 | 1.7 | 96.9 | 48.7 | 48.2 | - |
|
|
| 2020-02-11 | 名古屋(旧) | 8 | B3組 (B) | ダ1600 | 良 | 1 | 1 | 3人 (7.4) | 4着 | 丸野勝虎 | 56 | 1:44.7 | 40.8 | 3-2-3 | 477 | 2.9 | 96.9 | 49.6 | 47.3 | - |
|
|
| 2020-01-28 | 名古屋(旧) | 9 | B3組 (B) | ダ1400 | 稍 | 2 | 2 | 3人 (7.6) | 4着 | 渡辺竜也 | 56 | 1:30.9 | 39.8 | 6-5-4 | 478 | 2.9 | 98.5 | 49.9 | 48.6 | - |
|
|
| 2020-01-15 | 名古屋(旧) | 12 | B4組 (B) | ダ1400 | 良 | 6 | 6 | 1人 (1.3) | 2着 | 岡部誠 | 56 | 1:31.6 | 39 | 4-4-4 | 478 | 8.1 | 97.7 | 48.7 | 49 | - |
|
|
| 2020-01-01 | 名古屋(旧) | 8 | B4組 (B) | ダ1400 | 重 | 5 | 5 | 1人 (1.3) | 2着 | 岡部誠 | 56 | 1:32.1 | 40.3 | 5-5-4 | 478 | 8.1 | 97.5 | 49.3 | 48.2 | - |
|
|
| 2019-12-20 | 名古屋(旧) | 9 | B7組 (B) | ダ1400 | 稍 | 1 | 1 | 1人 (1.9) | 1着 | 岡部誠 | 56 | 1:30.4 | 38.3 | 1-1-1 | 479 | 29.0 | 99.2 | 49.1 | 50.1 | - |
|
|
| 2019-12-12 | 名古屋(旧) | 10 | バンデージ賞 (B) | ダ1400 | 良 | 5 | 5 | 1人 (1.3) | 2着 | 岡部誠 | 56 | 1:31.5 | 40.2 | 6-6-3 | 475 | 8.1 | 97.4 | 49.6 | 47.8 | - |
|
|
| 2019-11-15 | 名古屋(旧) | 7 | C2組 (C) | ダ1400 | 良 | 4 | 4 | 1人 (1.7) | 1着 | 岡部誠 | 56 | 1:30.7 | 39.5 | 4-4-2 | 477 | 27.0 | 98.3 | 49.7 | 48.6 | - |
|
|
| 2019-11-01 | 名古屋(旧) | 12 | 岩屋堂特別 (C) | ダ1400 | 良 | 3 | 3 | 2人 (3.5) | 2着 | 岡部誠 | 56 | 1:30.9 | 38.6 | 5-6-4 | 473 | 9.5 | 98.4 | 48.9 | 49.5 | - |
|
|
| 2019-10-18 | 名古屋(旧) | 8 | C3組 (C) | ダ1400 | 重 | 1 | 1 | 1人 (3.3) | 1着 | 渡辺竜也 | 56 | 1:31.0 | 39.1 | 3-4-4 | 473 | 27.0 | 98.6 | 49.2 | 49.4 | - |
|
|
| 2019-09-18 | 大井 | 8 | C2四五六 (C2五) | ダ1200 | 不 | 6 | 9 | 8人 (26.5) | 10着 | 岡村健司 | 56 | 1:17.2 | 40.7 | 7-7 | 473 | 95.6 | 49 | 46.6 | - |
|
||
| 2019-08-26 | 大井 | 7 | C2四五六 (C2五) | ダ1200 | 良 | 5 | 10 | 7人 (12.8) | 9着 | 岡部誠 | 56 | 1:15.7 | 38.6 | 6-8 | 469 | 97.5 | 48.4 | 49.1 | - |
|
||
| 2019-08-15 | 大井 | 8 | C2七八九 (C2八) | ダ1200 | 不 | 3 | 4 | 5人 (9.6) | 4着 | 岡部誠 | 56 | 1:14.1 | 37.8 | 9-8 | 470 | 15.0 | 99.5 | 49.2 | 50.3 | - |
|
|
| 2019-07-31 | 大井 | 7 | ハーレーダビッドソン賞 (C2八) | ダ1200 | 稍 | 1 | 2 | 5人 (16.1) | 6着 | 岡村健司 | 56 | 1:15.1 | 38.2 | 8-8 | 470 | 97.9 | 48.4 | 49.5 | - |
|
||
| 2019-07-10 | 大井 | 5 | TCKバーベキューガーデン賞 (C2六) | ダ1600 | 稍 | 5 | 10 | 10人 (35.7) | 11着 | 岡村健司 | 56 | 1:45.6 | 41.7 | 5-4-3-3 | 474 | 96.8 | 49.1 | 47.7 | - |
|
||
| 2019-05-27 | 浦和 | 5 | C2三四 (C2) | ダ1500 | 良 | 7 | 9 | 3人 (9.6) | 5着 | 岡村健司 | 56 | 1:37.7 | 39.3 | 5-5-5-4 | 469 | 10.0 | 98.1 | 49 | 49.1 | - |
|
|
| 2019-05-07 | 船橋 | 3 | C2二三 (C2) | ダ1500 | 稍 | 7 | 10 | 2人 (5.6) | 6着 | 森泰斗 | 56 | 1:39.5 | 40.2 | 5-5-4-5 | 472 | 97.7 | 48.6 | 49.1 | - |
|
||
| 2019-04-16 | 船橋 | 4 | C2四五 (C2) | ダ1500 | 稍 | 8 | 11 | 5人 (14.1) | 2着 | 岡村健司 | 56 | 1:38.8 | 40.8 | 3-3-3-2 | 474 | 40.0 | 98 | 49.5 | 48.5 | - |
|
|
| 2019-03-26 | 浦和 | 4 | C2六七 (C2) | ダ1400 | 良 | 3 | 3 | 2人 (11.3) | 5着 | 岡村健司 | 56 | 1:30.4 | 38.8 | 8-7-12-9 | 471 | 10.0 | 98.4 | 48.9 | 49.5 | - |
|
|
| 2019-03-14 | 船橋 | 4 | C2六七 (C2) | ダ1500 | 稍 | 8 | 11 | 4人 (8.9) | 3着 | 岡村健司 | 56 | 1:39.0 | 41.1 | 6-6-4-4 | 471 | 25.0 | 97.7 | 49.5 | 48.2 | - |
|
|
| 2019-02-22 | 船橋 | 7 | 田久保売店☆もつ焼き5!賞 (C2) | ダ1500 | 稍 | 1 | 1 | 5人 (7.6) | 2着 | 岡村健司 | 56.5 | 1:39.3 | 39.3 | 3-3-5-4 | 473 | 40.0 | 98.2 | 48.2 | 50 | - |
|
|
| 2019-01-18 | 船橋 | 6 | 馬に乗り良い1年を送ろう!クレイン千葉杯 (C3) | ダ1600 | 良 | 8 | 13 | 10人 (33.5) | 3着 | 岡村健司 | 56.5 | 1:47.5 | 42.3 | 4-4-2-3 | 473 | 22.5 | 95.7 | 48.7 | 47 | - |
|
|
| 2018-12-31 | 大井 | 5 | 3歳200万 (3歳) | ダ1200 | 良 | 1 | 2 | 4人 (13.2) | 5着 | 岡村健司 | 56 | 1:17.0 | 40.2 | 4-4 | 474 | 14.0 | 95.8 | 48.8 | 47 | - |
|
|
| 2018-12-10 | 船橋 | 3 | 師走特別 (3歳) | ダ1600 | 良 | 8 | 11 | 7人 (35.6) | 4着 | 岡村健司 | 56 | 1:46.3 | 41.3 | 3-3-3-3 | 475 | 27.0 | 96.7 | 48.8 | 47.9 | - |
|
|
| 2018-11-20 | 浦和 | 1 | 特選 (3歳) | ダ1400 | 重 | 8 | 11 | 1人 (2.4) | 8着 | 和田譲治 | 56 | 1:33.1 | 41.9 | 5-5-3-6 | 474 | 95.9 | 49.2 | 46.7 | - |
|
||
| 2018-11-07 | 船橋 | 6 | 谷津干潟特別 (3歳) | ダ1600 | 重 | 8 | 14 | 3人 (5) | 5着 | 和田譲治 | 56 | 1:47.4 | 43.1 | 7-6-5-4 | 475 | 18.0 | 95.4 | 49.1 | 46.3 | - |
|
|
| 2018-10-01 | 船橋 | 2 | 3歳二 (3歳) | ダ1500 | 重 | 4 | 4 | 3人 (6.1) | 3着 | 和田譲治 | 56 | 1:38.7 | 40.6 | 7-7-7-6 | 480 | 30.0 | 98.3 | 49.5 | 48.8 | - |
|
|
| 2018-09-01 | 小倉 | 7 | 3歳未勝利 (未勝利) | 芝1800 | 重 | 2 | 4 | 11人 (59.8) | 14着 | 北村友一 | 56 | S 1:51.8 | 37.7 | 平均持続加速 | 5-6-8-13 | 476 | 99 | 49.9 | 49.1 |
B+
(8)
|
CW良 一杯⑦ |
|
| 2018-07-08 | 中京 | 6 | 3歳未勝利 (未勝利) | ダ1400 | 不 | 8 | 16 | 11人 (93) | 8着 | 秋山真一 | 56 | H 1:24.7 | 37.2 | 平均持続失速 | 14-13 | 480 | 100.3 | 49.9 | 50.4 |
B+
(8)
|
CW良 一杯⑤ |
|
| 2018-05-19 | 京都 | 4 | 3歳未勝利 (未勝利) | 芝1600 | 稍 | 1 | 1 | 12人 (77.3) | 10着 | 松山弘平 | 56 | M 1:37.5 | 36.7 | 平均持続失速 | 4-5 | 486 | 98.8 | 49.9 | 48.9 |
C
(5)
|
栗坂良 馬也② |
|
| 2018-04-21 | 京都 | 4 | 3歳未勝利 (未勝利) | 芝1400 | 良 | 1 | 1 | 9人 (65.5) | 8着 | 小崎綾也 | 55 | M 1:22.1 | 34.8 | 平均持続失速 | 10-10 | 484 | 99.6 | 50.2 | 49.4 |
C
(6)
|
CW重 一杯⑦ |
|
| 2018-03-10 | 中京 | 5 | 3歳未勝利 (未勝利) | 芝1600 | 稍 | 8 | 14 | 9人 (32.8) | 7着 | 鮫島克駿 | 56 | M 1:37.4 | 36.1 | 平均持続失速 | 7-10-10 | 490 | 99.1 | 50.2 | 48.9 |
C
(6)
|
栗坂良 一杯① |
|
| 2018-01-06 | 京都 | 3 | 3歳未勝利 (未勝利) | ダ1400 | 良 | 4 | 8 | 8人 (22.6) | 14着 | 津村明秀 | 56 | H 1:29.8 | 41.8 | 平均持続失速 | 4-7 | 492 | 94.9 | 50.1 | 44.8 |
C
(5.5)
|
栗坂良 仕掛① |
|
| 2017-12-02 | 阪神 | 3 | 2歳未勝利 (未勝利) | 芝1400 | 良 | 1 | 1 | 11人 (111.9) | 8着 | 池添謙一 | 55 | S 1:23.2 | 35.1 | 平均瞬発加速 | 9-10 | 484 | 98.9 | 49 | 49.9 |
C
(5)
|
栗坂良 一杯② 出遅れ |
|
| 2017-11-12 | 京都 | 3 | 2歳未勝利 (未勝利) | 芝1400 | 良 | 2 | 3 | 7人 (21.3) | 9着 | 岩田康誠 | 55 | S 1:24.2 | 35.3 | 低速瞬発加速 | 10-10 | 480 | 97.4 | 48.6 | 48.8 |
C
(6)
|
栗坂良 一杯① 出遅れ |
|
| 2017-10-22 | 新潟 | 1 | 2歳未勝利 (未勝利) | 芝1600 | 稍 | 2 | 2 | 8人 (31.7) | 6着 | 丸山元気 | 55 | S 1:37.7 | 34.6 | 平均瞬発加速 | 11-11 | 476 | 98 | 48.8 | 49.2 |
C
(6)
|
CW稍 一杯⑦ |
|
| 2017-07-08 | 中京 | 5 | 2歳新馬 (新馬) | 芝1600 | 良 | 6 | 6 | 6人 (40.2) | 4着 | 松山弘平 | 54 | S 1:38.2 | 34.9 | 低速瞬発加速 | 7-6-6 | 468 | 110.0 | 98 | 48.3 | 49.7 |
D-
(2)
|
CW重 馬也⑦ 出遅れ |