メニュー

🐎 □地エコロプリンセス

account_tree 3代血統表

(外)カジノドライヴ
(エーピーインディ系)
Mineshaft A.P. Indy
Prospectors Delite
Better Than Honour Deputy Minister
(ヴァイスリージェント系)
Blush With Pride
ヒシアリエル
マンハッタンカフェ
(スタ型サンデー系)
サンデーサイレンス
サトルチェンジ
ヒシタエコ Chief's Crown
(ダンチヒ系)
Last Bird

family_history 兄弟・類似配合

info 基本情報

  • 調教師 兵庫 山元博徳
  • 馬主 (株)ファーストビ
  • 生産者 中村雅明
  • 総獲得賞金 247 万
  • 主戦騎手 山崎雅由

analytics 戦績データ

コース・左右別
  • 札幌 0-0-0
  • 函館 0-0-0
  • 福島 0-0-1
  • 新潟 0-0-1
  • 中京 0-0-0
  • 小倉 0-0-2
  • 東京 0-0-2
  • 中山 0-0-0
  • 京都 0-0-0
  • 阪神 0-0-1
馬場状態別
  • ✕良 0-1-35
  • ✕稍重 1-2-21
  • 2-2-29
  • ✕不良 1-0-30
距離別
  • ✕短距離 4-4-111
  • マイル 0-1-3
  • 中距離 0-0-1
  • 長距離 0-0-0
ペース・ラップ特性
  • スロー 0-0-1
  • ミドル 0-0-4
  • ハイ 0-0-2
  • 瞬発加速 0-0-1
  • 瞬発失速 0-0-0
  • 持続加速 0-0-3
  • 持続失速 0-0-3

history 出走データ

出走日 開催 R レース名 距離 馬場 人気 着順 騎手 斤量 タイム 上3F ラップ 通過 体重 賞金 SQ+ Ten3 Lst3 追切 内容
2023-07-26 園田 4 C3二 (C3) ダ820 2 2 8人 (102.7) 8着 佐々木世 52 0:53.2 38.1 8-8 416 90.1 44.3 45.8 -
2023-07-14 園田 1 C3四 (C3) ダ1400 8 9 5人 (26.3) 8着 石堂響 54 1:38.2 42 9-9-6-6 417 92.7 46 46.7 -
2023-06-29 園田 4 C3 (C3) ダ820 4 4 7人 (111.4) 8着 山本屋太 51 0:52.7 37.9 8-8 419 91.8 45.8 46 -
2023-06-07 園田 4 C3 (C3) ダ820 8 11 9人 (159.5) 6着 山本屋太 51 0:52.5 38 5-5 428 93.5 47.3 46.2 -
2023-05-24 園田 7 C3 (C3) ダ820 1 1 11人 (397.7) 10着 石堂響 54 0:52.8 37.2 12-12 422 89.6 41.9 47.7 -
2023-05-10 園田 5 C3 (C3) ダ820 6 6 8人 (149.3) 8着 石堂響 54 0:52.8 37.6 8-8 423 91.3 44 47.3 -
2023-04-28 園田 9 C3 (C3) ダ820 1 1 8人 (165.7) 9着 高畑皓一 54 0:52.9 38 9-8 427 92.1 45.6 46.5 -
2023-04-12 園田 1 C3三 (C3) ダ1400 4 4 8人 (35.9) 10着 石堂響 54 1:38.4 42.6 7-8-7-9 427 92.4 46.3 46.1 -
2023-03-21 姫路 9 C2 (C2) ダ800 8 10 10人 (288.1) 10着 山田雄大 54 0:51.6 37.1 10-10 424 90.3 42.8 47.5 -
2023-03-09 姫路 3 C3二 (C3) ダ800 7 8 8人 (77.6) 4着 石堂響 54 0:51.4 37.5 4-6 422 7.5 93.6 46.9 46.7 -
2023-02-14 姫路 5 C3二 (C3) ダ800 6 6 9人 (172.5) 4着 石堂響 54 0:51.8 37.3 8-8 420 7.5 89.9 42.8 47.1 -
2023-01-26 姫路 1 C3三 (C3) ダ1400 3 3 11人 (423.7) 11着 石堂響 54 1:40.0 44.3 9-9-10-10 427 91.6 47.5 44.1 -
2023-01-04 園田 1 C3三 (C3) ダ1400 2 2 10人 (76) 10着 山田雄大 54 1:37.5 41.9 4-4-7-10 417 93 46.3 46.7 -
2022-12-20 園田 1 C3二 (C3) ダ1400 6 6 10人 (243.4) 9着 高畑皓一 54 1:35.7 41.5 8-7-8-8 423 94.6 47.5 47.1 -
2022-11-29 園田 1 C3三 (C3) ダ1400 5 5 9人 (85.8) 8着 高畑皓一 54 1:38.1 41.6 9-9-7-7 417 92.6 45.6 47 -
2022-11-15 園田 1 C3四 (C3) ダ1400 3 3 4人 (23.1) 8着 高畑皓一 54 1:39.1 43 5-5-4-4 411 90.8 45.6 45.2 -
2022-10-25 園田 1 C3二 (C3) ダ1400 2 2 9人 (72.9) 5着 石堂響 54 1:35.6 40.1 6-6-8-7 422 5.0 95 46.4 48.6 -
2022-10-14 園田 1 C3三 (C3) ダ1400 8 10 6人 (43.7) 5着 高畑皓一 54 1:36.8 40.7 10-10-8-8 415 5.0 94 46 48 -
2022-09-29 園田 3 C3二 (C3) ダ1230 4 4 9人 (218.9) 10着 高畑皓一 54 1:23.5 40.5 7-7-9-9 412 93.6 46.6 47 -
2022-09-16 園田 6 C3二 (C3) ダ820 8 10 9人 (300.5) 7着 高畑皓一 54 0:52.1 37 8-8 412 92.6 44.5 48.1 -
2022-09-02 園田 1 C3四 (C3) ダ1400 7 8 9人 (109.5) 8着 大山龍太 53 1:36.8 42.6 7-7-6-7 412 92.5 46.9 45.6 -
2022-08-17 園田 1 C3三 (C3) ダ1400 3 3 6人 (28.9) 6着 高畑皓一 54 1:35.9 43 4-4-5-5 412 92.1 47.4 44.7 -
2022-08-03 園田 1 C3三 (C3) ダ1400 7 8 9人 (77.1) 7着 高畑皓一 54 1:35.8 41.6 9-9-9-9 417 94.5 47.5 47 -
2022-07-15 園田 9 C2 (C2) ダ820 8 11 12人 (298) 11着 長尾翼玖 53 0:52.5 37.4 12-12 406 91.4 43.8 47.6 -
2022-07-01 園田 5 C3 (C3) ダ820 6 6 10人 (210.7) 10着 青海大樹 51 0:52.5 37 10-10 410 89.9 42.1 47.8 -
2022-06-16 園田 1 C3四 (C3) ダ1400 1 1 7人 (27.7) 7着 石堂響 54 1:36.8 42.7 7-6-7-7 419 93.3 47.4 45.9 -
2022-05-27 園田 1 C3二 (C3) ダ1400 3 3 5人 (9.8) 12着 佐々木世 52 1:36.4 41.6 3-3-5-5 420 93.5 46.7 46.8 -
2022-05-06 園田 12 C2C3 (C2C3) ダ820 4 4 8人 (187.1) 7着 青海大樹 50 0:52.2 36.9 8-8 416 90.9 43 47.9 -
2022-04-20 園田 1 C3四 (C3) ダ1400 3 3 10人 (124.9) 5着 石堂響 54 1:35.5 40 6-6-6-7 418 5.0 95.1 46.4 48.7 -
2022-04-07 園田 4 C3 (C3) ダ1870 1 1 7人 (63.5) 10着 青海大樹 51 2:12.0 43.1 3-4-9-9 417 93.3 47.4 45.9 -
2022-03-22 園田 3 C3二 (C3) ダ1400 6 6 9人 (169.7) 10着 青海大樹 51 1:35.8 41.8 9-9-10-10 417 91.9 46.2 45.7 -
2022-03-01 園田 1 C3四 (C3) ダ1400 5 6 9人 (186.5) 6着 青海大樹 51 1:36.4 40.6 5-5-5-5 415 93.8 46 47.8 -
2022-02-15 姫路 1 C3五 (C3) ダ1400 5 5 10人 (220.4) 11着 青海大樹 51 1:37.8 40.2 5-7-10-9 414 93 45.6 47.4 -
2022-02-01 姫路 3 C3三 (C3) ダ1400 3 3 10人 (388.7) 9着 青海大樹 51 1:36.5 41.4 8-8-9-10 416 93.7 47.5 46.2 -
2022-01-19 姫路 3 C3一 (C3) ダ1400 4 4 9人 (165.1) 10着 青海大樹 51 1:37.4 41.5 4-3-9-10 413 93 46.9 46.1 -
2022-01-03 園田 3 C3一 (C3) ダ1400 8 10 10人 (428.1) 7着 青海大樹 51 1:35.9 42.4 9-9-10-10 417 93.6 47.7 45.9 -
2021-12-22 園田 4 C3二 (C3) ダ1400 7 8 10人 (157.8) 10着 青海大樹 51 1:37.2 42 8-8-10-10 404 92.3 46.1 46.2 -
2021-12-07 園田 3 C3二 (C3) ダ1400 5 5 9人 (113.2) 10着 青海大樹 51 1:38.0 42.6 2-3-7-10 413 90.5 45.6 44.9 -
2021-11-23 園田 4 C3二 (C3) ダ1400 3 3 10人 (361.4) 9着 青海大樹 51 1:38.1 44 8-8-10-9 408 89.9 46.6 43.3 -
2021-11-09 園田 5 C3一 (C3) ダ1400 6 6 10人 (183.8) 9着 青海大樹 51 1:38.0 42.3 10-10-10-10 407 90.5 45.3 45.2 -
2021-10-22 園田 5 C2四 (C2) ダ1400 5 5 12人 (210.5) 10着 松本幸祐 54 1:35.9 41.4 4-4-9-11 413 94.3 47.1 47.2 -
2021-10-07 園田 12 C2二 (C2) ダ820 1 1 12人 (251.2) 12着 松本幸祐 54 0:52.9 37.3 12-12 413 89.1 41.8 47.3 -
2021-09-24 園田 5 C2四 (C2) ダ1400 4 4 10人 (317.5) 7着 松本幸祐 54 1:34.4 40.3 10-10-10-10 410 95.8 47.4 48.4 -
2021-09-04 高知 8 C3ー10 (C3見込) ダ1300 8 9 6人 (79.4) 7着 濱尚美 50 1:29.2 42.4 6-6-7-7 418 93 46.9 46.1 -
2021-08-21 高知 8 江原裕理誕生日特別 (C3見込) ダ1300 8 11 競走除外 競走除外 別府真衣 52 0 425 -
2021-07-31 高知 8 祝城ヶ崎莉嘉生誕特別 (C3見込) ダ1300 8 8 6人 (59.9) 6着 濱尚美 50 1:28.3 41.4 8-8-8-8 415 94 46.8 47.2 -
2021-07-18 高知 12 ファイナルレース (C3見込) ダ800 1 1 8人 (16.1) 11着 倉兼育康 54 0:50.8 37.6 5-8 419 92.8 47.3 45.5 -
2021-07-03 高知 7 濱尚美騎手応援特別 (C3見込) ダ1300 7 8 10人 (301.5) 6着 妹尾将充 53 1:27.1 40.6 6-8-8-8 422 93.3 46.3 47 -
2021-06-19 高知 9 酒井一圭生誕前夜特別 (C3見込) ダ1300 6 7 10人 (194.8) 9着 濱尚美 50 1:27.5 40.9 10-10-11-11 421 92.3 45.9 46.4 -
2021-05-29 高知 7 C3ー12 (C3見込) ダ1400 6 6 10人 (208.5) 10着 濱尚美 50 1:34.8 42.4 10-10-10-10 425 91.9 46.8 45.1 -
2021-05-15 高知 7 C3ー14 (C3見込) ダ1300 5 5 11人 (113.3) 11着 濱尚美 50 1:27.2 40.8 12-12-11-11 422 92.6 46.1 46.5 -
2021-05-03 高知 12 ファイナルレース (C3見込) ダ1300 6 7 3人 (5.5) 3着 多田羅誠 54 1:26.4 40.9 2-2-2-3 425 10.0 95.9 48.3 47.6 -
2021-04-17 高知 6 C3ー14 (C3見込) ダ1300 7 7 8人 (142.4) 6着 濱尚美 50 1:26.3 40.5 10-10-9-9 421 93.6 46.7 46.9 -
2021-03-30 高知 7 C3ー4 (C3) ダ1400 2 2 5人 (27.5) 6着 濱尚美 50 1:33.5 40.9 8-9-9-9 426 93.3 46.7 46.6 -
2021-03-09 高知 3 C3ー3 (C3) ダ1400 4 4 6人 (75.6) 4着 濱尚美 50 1:34.7 42.4 1-1-2-3 428 7.5 93.5 47.7 45.8 -
2021-02-21 高知 12 ファイナルレース (C3) ダ1300 2 2 10人 (38.6) 8着 井上瑛太 51 1:28.1 40.7 10-11-8-9 428 93.7 46.1 47.6 -
2021-02-07 高知 12 ファイナルレース (C3) ダ1300 3 3 8人 (20.2) 11着 山崎雅由 54 1:30.5 43.2 10-9-9-12 422 91.8 46.5 45.3 -
2021-01-26 高知 4 C3ー4 (C3) ダ1300 6 6 3人 (16.9) 9着 山崎雅由 54 1:27.3 41.7 4-6-8-10 426 93.1 47.3 45.8 -
2021-01-10 高知 12 ファイナルレース (C3) ダ1600 1 1 1人 (5.1) 2着 山崎雅由 54 1:51.2 42.5 7-7-7-4 421 17.5 94.8 47.9 46.9 -
2020-12-27 高知 2 C3ー7 (C3) ダ1400 5 5 6人 (52.1) 7着 塚本雄大 54 1:35.0 41.9 6-6-6-5 423 94 47.4 46.6 -
2020-12-12 高知 12 ファイナルレース (C3) ダ1300 8 12 3人 (5.2) 9着 山崎雅由 54 1:30.0 44.2 2-2-2-5 417 92.8 48.4 44.4 -
2020-11-29 高知 3 C3ー7 (C3) ダ1300 5 5 10人 (164.2) 5着 妹尾将充 52 1:27.5 41.1 5-5-7-8 415 4.0 94.4 47.1 47.3 -
2020-11-15 高知 2 14年連続200勝特別 (C3) ダ1400 8 10 10人 (347.4) 6着 山崎雅由 54 1:35.1 42.7 2-2-2-2 417 93.8 48 45.8 -
2020-11-01 高知 2 C3ー8 (C3) ダ1300 2 2 9人 (110.3) 9着 山崎雅由 54 1:30.9 43.8 2-5-8-9 425 91.6 46.9 44.7 -
2020-10-17 高知 12 ファイナルレース (C3) ダ1400 5 6 10人 (21.2) 7着 濱尚美 50 1:36.3 43.6 1-1-1-4 417 91.9 47.4 44.5 -
2020-10-03 高知 3 C3ー8 (C3) ダ1300 8 10 11人 (259.5) 10着 山崎雅由 54 1:30.3 43.8 5-4-4-11 420 92.1 47.4 44.7 -
2020-09-13 高知 2 C3ー6 (C3) ダ1300 3 3 10人 (135.7) 9着 塚本雄大 53 1:27.0 40.7 9-9-9-10 420 93.5 46.6 46.9 -
2020-08-30 高知 2 C3ー7 (C3) ダ1300 8 10 6人 (13.6) 9着 山崎雅由 54 1:28.8 42.6 8-8-10-11 423 93.3 47.5 45.8 -
2020-08-16 高知 2 C3ー7 (C3) ダ1300 8 11 12人 (167.7) 8着 濱尚美 50 1:27.9 40.7 12-12-12-12 423 94.2 46.4 47.8 -
2020-07-18 高知 12 ファイナルレース (C3) ダ800 8 12 2人 (5.8) 1着 山崎雅由 54 0:51.3 37.8 2-1 416 40.0 94 46.4 47.6 -
2020-07-04 高知 7 C3ー11 (C3) ダ1300 2 2 8人 (111.7) 12着 濱尚美 50 1:27.6 41.7 7-9-11-12 418 92.1 46.7 45.4 -
2020-06-20 高知 7 C3ー11 (C3) ダ1300 6 8 10人 (414.6) 11着 濱尚美 50 1:28.2 41.8 8-9-12-12 421 91.5 46.2 45.3 -
2020-05-30 高知 9 C3ー10 (C3) ダ1400 8 11 12人 (96.2) 11着 山崎雅由 54 1:39.6 45.8 6-7-10-9 421 89.5 46.9 42.6 -
2020-05-16 高知 8 C3ー12 (C3) ダ1300 7 9 8人 (143) 9着 濱尚美 50 1:26.2 40.5 11-11-9-10 423 93.8 46.9 46.9 -
2020-05-03 高知 9 C3ー10 (C3) ダ1300 2 2 10人 (148.7) 10着 濱尚美 50 1:29.1 42.1 10-10-10-10 425 92.3 46.3 46 -
2020-04-18 高知 8 C3ー11 (C3) ダ1300 2 2 6人 (57.8) 11着 山崎雅由 54 1:29.5 43.8 6-5-6-11 419 90.8 47.3 43.5 -
2020-03-30 高知 3 C3ー5 (C3) ダ1400 8 9 5人 (23.3) 9着 山崎雅由 54 1:36.6 43.1 8-9-9-10 424 91.2 46.5 44.7 -
2020-03-10 高知 11 ファイナルレース (C3) ダ1300 3 3 2人 (6) 1着 山崎雅由 54 1:26.0 41.9 1-1-1-1 419 30.0 94.4 48.8 45.6 -
2020-02-24 高知 11 ファイナルレース (C3) ダ1300 4 4 2人 (6) 7着 山崎雅由 54 1:29.3 42.8 2-2-3-5 422 92.7 47.2 45.5 -
2020-02-11 高知 1 C3ー8 (C3) ダ1300 5 5 7人 (59) 9着 山崎雅由 54 1:31.3 43 7-7-9-9 422 91.3 45.7 45.6 -
2020-01-28 高知 3 C3ー8 (C3) ダ1300 5 5 8人 (203.2) 11着 山崎雅由 54 1:29.2 40.3 11-10-10-11 422 91.7 44.2 47.5 -
2020-01-14 高知 12 ファイナルレース (C3) ダ1600 6 6 1人 (4.3) 6着 山崎雅由 54 1:50.5 43.2 2-2-1-2 418 92.2 47.1 45.1 -
2019-12-31 高知 11 2019ファイナルレース (C3) ダ1400 7 9 2人 (4.9) 3着 山崎雅由 54 1:34.5 41.8 2-2-2-3 416 6.0 93.1 47.1 46 -
2019-11-23 高知 9 C3ー11 (C3) ダ1400 6 8 8人 (57.1) 11着 山崎雅由 54 1:37.3 44.2 5-8-10-12 415 91.6 47.4 44.2 -
2019-11-09 高知 8 C3ー10 (C3) ダ1300 8 10 9人 (76.4) 5着 山崎雅由 54 1:29.6 43.5 2-2-2-3 416 3.0 92.9 47.8 45.1 -
2019-10-26 高知 12 ファイナルレース (C3) ダ1400 2 2 6人 (12.3) 9着 山崎雅由 54 1:34.4 42.5 4-5-6-7 420 93.1 47.8 45.3 -
2019-10-12 高知 12 ファイナルレース (C3) ダ1300 7 9 7人 (17) 2着 山崎雅由 54 1:28.9 42.5 2-2-2-2 419 10.5 93.6 47.5 46.1 -
2019-09-22 高知 5 カキコモッチ特別 (C3) ダ1300 5 6 9人 (128.1) 8着 山崎雅由 54 1:27.7 41.8 8-7-7-10 416 92.8 47.1 45.7 -
2019-09-07 高知 6 C3ー11 (C3) ダ1300 5 5 10人 (335.2) 9着 妹尾将充 51 1:28.3 41.4 9-9-9-9 415 91.7 45.8 45.9 -
2019-08-24 高知 7 ボス一周年特別 (C3) ダ1300 1 1 10人 (143.6) 10着 山崎雅由 54 1:28.2 42.8 6-8-8-10 415 92.2 47.6 44.6 -
2019-08-03 高知 6 C3ー13 (C3) ダ1300 5 6 11人 (501) 8着 山崎雅由 54 1:28.1 41.1 12-12-12-12 413 95.1 47.2 47.9 -
2019-07-20 高知 7 祝前田昌吾誕生日特別 (C3) ダ800 6 6 8人 (154.7) 10着 山崎雅由 54 0:50.6 36.2 10-10 414 88.6 40.5 48.1 -
2019-07-06 高知 6 C3ー13 (C3) ダ1300 5 5 8人 (121.2) 9着 山崎雅由 54 1:29.1 42.7 7-7-7-7 415 93 47.3 45.7 -
2019-06-22 高知 12 ファイナルレース (C3) ダ1300 7 9 12人 (40.7) 11着 山崎雅由 54 1:29.9 43.4 8-10-10-12 419 92.2 47.2 45 -
2019-06-08 高知 7 C3ー12 (C3) ダ1400 1 1 10人 (153.8) 9着 山崎雅由 54 1:35.7 41.7 5-7-7-10 416 92.2 46 46.2 -
2019-05-18 高知 6 C3ー12 (C3) ダ1300 7 7 7人 (49.2) 8着 山崎雅由 54 1:31.8 42.3 10-10-10-10 419 91.3 44.8 46.5 -
2019-05-02 高知 11 ファイナルレース (C3) ダ1300 6 8 10人 (24.5) 5着 山崎雅由 54 1:26.9 42 2-3-2-4 420 3.0 93.6 48.1 45.5 -
2019-04-20 高知 3 C3ー13 (C3) ダ1300 1 1 5人 (57.7) 6着 多田羅誠 51 1:30.1 43.7 2-2-4-6 423 91.3 47 44.3 -
2019-04-13 高知 1 C3ロ (C3) ダ1300 7 9 5人 (28.1) 6着 山崎雅由 54 1:31.0 43.3 4-4-8-7 426 91.1 46 45.1 -
2019-03-28 高知 7 アペックス西日本特別 (C3) ダ1300 5 5 10人 (146.7) 7着 山崎雅由 54 1:28.7 42.3 3-4-4-5 422 93.4 47.3 46.1 -
2019-03-12 高知 10 ファイナルレース (C3) ダ1300 7 10 8人 (15.8) 7着 山崎雅由 54 1:27.4 42.2 2-4-3-5 423 93.1 47.8 45.3 -
2019-02-26 高知 4 C3ー6 (C3) ダ1300 4 4 9人 (128.5) 5着 山崎雅由 54 1:30.0 42.6 3-4-4-5 428 2.0 92.1 46.3 45.8 -
2019-02-19 高知 3 C3ー6 (C3) ダ1300 6 6 7人 (74.7) 8着 山崎雅由 54 1:27.9 42.4 5-6-7-8 426 92.6 47.5 45.1 -
2019-02-05 高知 3 C3ー8 (C3) ダ1300 3 3 4人 (62.6) 4着 山崎雅由 54 1:27.1 40.4 3-4-4-3 422 3.0 95.3 47 48.3 -
2019-01-29 高知 4 C3ー8 (C3) ダ1300 7 7 4人 (19.6) 3着 山崎雅由 54 1:28.4 42.8 2-2-2-3 421 4.0 94.4 48.5 45.9 -
2019-01-22 高知 2 C3ー8 (C3) ダ1300 2 2 6人 (71) 9着 山崎雅由 54 1:30.5 42.3 9-10-10-9 426 92.5 46 46.5 -
2019-01-08 高知 2 C3ー10 (C3) ダ1300 2 2 5人 (17.1) 1着 山崎雅由 54 1:27.3 41.3 1-1-1-1 423 20.0 95.4 47.9 47.5 -
2019-01-01 高知 6 七福神特別 (C3) ダ1300 4 4 5人 (14.9) 6着 山崎雅由 54 1:27.3 41.9 4-5-6-5 418 94.9 48.3 46.6 -
2018-12-15 高知 3 のれそれ特別 (C3) ダ1300 6 6 5人 (15.8) 2着 山崎雅由 54 1:27.3 41.1 3-3-1-1 422 7.0 95 47.5 47.5 -
2018-12-01 高知 2 清水サバの姿寿司特別 (C3) ダ1300 4 4 5人 (56.2) 3着 山崎雅由 54 1:26.5 40.1 2-2-2-3 422 4.0 95.9 47.3 48.6 -
2018-11-24 高知 1 箸拳特別 (C3) ダ1300 4 4 5人 (30.7) 2着 山崎雅由 54 1:26.8 39.3 11-11-9-6 421 5.6 95.7 46.2 49.5 -
2018-11-17 高知 2 土佐あかうし特別 (C3) ダ1300 4 4 7人 (151.2) 4着 山崎雅由 54 1:27.2 40 9-9-9-6 424 2.0 95.2 46.5 48.7 -
2018-11-03 高知 1 C3ー15 (C3) ダ1300 6 6 6人 (27.2) 9着 山崎雅由 54 1:30.9 43.9 3-6-6-9 422 92 47.2 44.8 -
2018-10-21 高知 5 C3ー17 (C3) ダ1300 7 7 7人 (22.8) 8着 山崎雅由 54 1:29.2 41.6 9-9-10-9 424 93.9 46.6 47.3 -
2018-10-13 高知 1 C3ロ (C3) ダ1300 6 8 2人 (2.5) 3着 山崎雅由 54 1:28.5 41.9 2-2-2-3 430 1.5 93.7 47.1 46.6 -
2018-09-29 高知 6 広島県もみじ特別 (3歳) ダ1300 1 1 6人 (18.1) 9着 山崎雅由 54 1:25.9 40.7 4-5-7-9 430 94.8 47.8 47 -
2018-09-16 高知 6 3歳ー1 (3歳) ダ1300 2 2 6人 (25) 6着 山崎雅由 54 1:26.7 41.6 4-3-3-3 427 95.4 48.5 46.9 -
2018-09-01 高知 3 3歳ー3 (3歳) ダ1300 3 3 2人 (5) 1着 山崎雅由 54 1:25.7 40.4 1-1-1-1 433 20.0 96.7 48.4 48.3 -
2018-08-18 高知 3 お〜いお茶特別 (3歳) ダ1300 7 7 4人 (8.7) 3着 山崎雅由 54 1:26.3 41.5 3-2-2-2 429 3.0 95.8 48.8 47 -
2018-07-29 高知 5 3歳ー2 (3歳) ダ1300 8 9 4人 (9.2) 3着 林謙佑 54 1:25.9 41.2 5-5-5-4 429 3.0 96.3 48.9 47.4 -
2018-07-15 高知 3 第8回孫一記念特別 (3歳) ダ1300 4 4 4人 (12.3) 6着 永森大智 54 1:28.3 44.2 1-1-1-4 430 94 49.7 44.3 -
2018-07-01 高知 3 瑠衣とけんちゃん特別 (3歳) ダ800 3 3 5人 (11.2) 3着 山崎雅由 54 0:49.3 36.2 5-5 433 3.0 96.2 48.1 48.1 -
2018-06-17 高知 2 3歳ー4 (3歳) ダ1300 7 7 2人 (4.9) 5着 岡部誠 54 1:27.0 41.1 3-3-3-4 433 1.0 95.3 47.8 47.5 -
2018-06-03 高知 2 3歳ー3 (3歳) ダ1300 1 1 3人 (4.7) 6着 山崎雅由 54 1:29.0 42.7 4-4-4-6 441 93.1 47.4 45.7 -
2018-03-28 名古屋(旧) 10 名古屋CC ストロベリー賞 (3歳) ダ1400 1 1 5人 (11.9) 2着 佐藤友則 54 1:31.7 40.2 1-1-1 408 10.0 96.8 49.2 47.6 -
2018-02-25 小倉 3 3歳未勝利 (未勝利) 芝1800 6 12 16人 (621.4) 12着 木幡巧也 53 S 1:50.4 36.5 平均持続加速 3-4-7-9 432 98.2 49.4 48.8 - --
2018-02-13 小倉 3 3歳未勝利 (未勝利) 芝1200 3 5 15人 (101.6) 10着 横山武史 51 H 1:10.9 35.9 平均持続失速 12-10 434 96.1 48.2 47.9 C
(5)
美坂良
馬也①
2017-12-09 阪神 1 2歳未勝利 (未勝利) ダ1200 4 5 9人 (90.5) 9着 秋山真一 54 M 1:15.1 37.8 低速持続失速 9-10 418 96.2 47.6 48.6 C-
(4.5)
美坂良
強め②
2017-11-19 東京 1 2歳未勝利 (未勝利) 芝1400 8 17 16人 (306.2) 15着 松田大作 54 M 1:24.3 36.6 平均持続加速 4-5 428 97.1 50.2 46.9 C-
(3.5)
南W良
強め⑧
2017-10-21 東京 2 2歳未勝利 (未勝利) ダ1600 2 2 8人 (44.8) 8着 大野拓弥 54 M 1:39.1 38.6 平均瞬発加速 3-4 428 97.6 49.9 47.7 C-
(4)
南W重
馬也⑦
2017-08-27 新潟 1 2歳未勝利 (未勝利) ダ1200 8 15 5人 (11.3) 9着 吉田隼人 54 H 1:15.6 39 平均持続加速 12-12 424 95.9 47.7 48.2 C-
(4)
美坂良
馬也①
2017-07-22 福島 6 2歳新馬 (新馬) 芝1200 3 5 8人 (35.4) 6着 津村明秀 54 M 1:11.6 36.3 低速持続失速 4-5 430 96.8 48.9 47.9 D+
(3)
南W良
馬也⑧

出遅れ