メニュー

🐎 □地ハイヒールモモタン

account_tree 3代血統表

(外)クロフネ
(ヴァイスリージェント系)
フレンチデピュティ Deputy Minister
Mitterand
ブルーアヴェニュー Classic Go Go
(フェアウェイ系)
Eliza Blue
キーポケット
デヒア
(ヴァイスリージェント系)
Deputy Minister
Sister Dot
ターフメビュース エブロス
(ミスプロ系)
ローマステーション

family_history 兄弟・類似配合

info 基本情報

  • 調教師 佐賀 九日俊光
  • 馬主 (同)JPN技研
  • 生産者 村下農場
  • 総獲得賞金 357 万
  • 主戦騎手 竹村達也

analytics 戦績データ

コース・左右別
  • 札幌 0-0-0
  • 函館 0-0-0
  • 福島 0-0-0
  • 新潟 0-0-0
  • 中京 0-0-1
  • 小倉 0-0-1
  • 東京 0-0-0
  • 中山 0-0-0
  • 京都 0-0-2
  • ✕阪神 0-0-4
馬場状態別
  • 1-1-15
  • ◯稍重 1-1-6
  • ✕重 0-1-8
  • 不良 0-1-1
距離別
  • 短距離 2-4-25
  • ✕マイル 0-0-5
  • 中距離 0-0-0
  • 長距離 0-0-0
ペース・ラップ特性
  • スロー 0-0-0
  • ミドル 0-0-5
  • ハイ 0-0-3
  • 瞬発加速 0-0-1
  • 瞬発失速 0-0-1
  • 持続加速 0-0-1
  • 持続失速 0-0-5

history 出走データ

出走日 開催 R レース名 距離 馬場 人気 着順 騎手 斤量 タイム 上3F ラップ 通過 体重 賞金 SQ+ Ten3 Lst3 追切 内容
2020-12-20 佐賀 9 冬至賞 (C2) ダ1400 5 5 7人 (33.6) 8着 山下裕貴 54 1:34.2 41 7-10-10-8 480 92.7 47 45.7 -
2020-12-06 佐賀 10 初梅月賞 (C2) ダ1300 7 10 7人 (19.2) 8着 山下裕貴 54 1:26.3 40.6 3-3-3-4 472 94.7 48.5 46.2 -
2020-11-23 佐賀 8 C2ー13組 (C2) ダ1300 7 8 6人 (23.8) 7着 山下裕貴 54 1:25.4 39.2 7-7-7-5 480 95.8 48 47.8 -
2020-11-08 佐賀 8 木枯らし賞 (C2) ダ1400 2 2 3人 (7.2) 5着 山下裕貴 54 1:32.1 40.3 4-4-4-3 482 1.6 94.7 48.2 46.5 -
2020-10-25 佐賀 1 C2ー15組 (C2) ダ1300 4 4 4人 (7.9) 5着 山下裕貴 54 1:23.9 38.3 7-7-4-4 474 1.6 97.3 48.5 48.8 -
2020-10-11 佐賀 3 ほとめきナイター最終レースは20時40分 (C2) ダ1300 5 5 4人 (9.6) 6着 山口勲 54 1:25.1 38.9 6-5-5-4 474 96.2 48 48.2 -
2020-09-27 佐賀 6 さがけいば最終レースは19時台 (別定本賞金:32.0) ダ1300 6 6 競走除外 競走除外 山下裕貴 54 0 0 -
2020-08-28 園田 6 C2二 (C2) ダ1400 8 9 7人 (44.8) 7着 永井孝典 54 1:32.0 39.4 9-9-9-8 466 97.9 48.5 49.4 -
2020-08-14 園田 6 C2三 (C2) ダ1400 7 8 5人 (20.8) 5着 下原理 54 1:33.4 41.6 4-4-4-4 461 4.0 96.2 49.2 47 -
2020-07-31 園田 8 C2二 (C2) ダ1400 1 1 6人 (24.1) 4着 永井孝典 54 1:31.3 39.9 7-7-6-5 464 5.0 95.8 48.2 47.6 -
2020-07-16 園田 6 C2二 (C2) ダ1400 7 7 5人 (9.2) 5着 下原理 54 1:33.1 40.7 6-6-6-6 469 4.0 96.7 48.7 48 -
2020-06-25 園田 1 C3四 (C3) ダ1400 7 8 1人 (1.3) 1着 下原理 54 1:34.2 40.1 2-2-2-2 480 35.0 95.9 47.3 48.6 -
2020-06-12 園田 1 C3三 (C3) ダ1400 7 7 1人 (1.8) 2着 永井孝典 54 1:33.8 41.5 2-2-2-2 481 9.8 93.3 47.4 45.9 -
2019-12-18 園田 3 C3一 (C3) ダ1400 6 6 5人 (13.8) 5着 大柿一真 54 1:33.4 40.1 8-6-5-5 459 2.4 95.2 47.4 47.8 -
2019-12-03 園田 4 C3二 (C3) ダ1400 3 3 3人 (6.2) 4着 大柿一真 54 1:33.6 40.5 5-5-4-5 453 3.0 96.3 48.1 48.2 -
2019-11-14 園田 2 C3一 (C3) ダ1400 7 7 1人 (2.7) 2着 大柿一真 54 1:33.7 40.3 2-2-2-1 460 8.4 96.3 47.9 48.4 -
2019-10-31 園田 2 C3一 (C3) ダ1400 4 4 4人 (8.6) 6着 大柿一真 54 1:32.3 41.2 5-5-7-7 458 97.2 49.8 47.4 -
2019-10-10 園田 3 C3二 (C3) ダ1400 3 3 2人 (3.2) 3着 大柿一真 54 1:33.2 40.7 8-8-4-2 464 4.2 96.6 48.6 48 -
2019-09-20 園田 3 C3二 (C3) ダ1400 2 2 1人 (1.4) 3着 石堂響 53 1:34.6 40.3 5-6-4-5 459 4.2 95.4 47.1 48.3 -
2019-09-05 園田 2 C3二 (C3) ダ1400 4 4 2人 (2.1) 2着 下原理 54 1:31.3 39.4 4-4-2-2 456 8.4 98.5 49.1 49.4 -
2019-05-02 園田 6 C2一 (C2) ダ1400 8 10 4人 (6.8) 7着 竹村達也 54 1:30.6 39.3 3-3-3-5 454 97.8 49.1 48.7 -
2019-04-11 園田 5 C2一 (C2) ダ1400 3 3 4人 (12.4) 4着 竹村達也 54 1:30.4 39.2 8-7-7-7 448 3.5 97.9 49.1 48.8 -
2019-03-01 園田 5 C2一 (C2) ダ1400 2 2 5人 (11.3) 2着 竹村達也 54 1:31.7 39.8 5-5-4-4 455 9.8 96.8 48.6 48.2 -
2019-02-12 園田 6 C2 (C2) ダ1700 3 3 3人 (4.4) 4着 竹村達也 54 1:55.6 40.3 6-6-4-5 452 4.0 96.7 48.4 48.3 -
2019-01-24 園田 7 C2一 (C2) ダ1400 4 4 4人 (49.7) 4着 竹村達也 54 1:33.7 41 7-7-6-4 449 3.5 96.1 48.5 47.6 -
2018-12-30 園田 8 C2一 (C2) ダ1400 6 6 4人 (18.5) 4着 竹村達也 55 1:33.1 39.4 7-7-7-7 449 3.5 97.3 47.8 49.5 -
2018-12-14 園田 6 C2二 (C2) ダ1400 8 10 2人 (3.3) 1着 竹村達也 54 1:32.0 39.2 2-2-1-1 452 35.0 98 48.4 49.6 -
2018-11-20 園田 5 C2二 (C2) ダ1400 3 3 3人 (7.7) 5着 竹村達也 54 1:32.4 38.8 5-5-5-5 459 2.8 97.7 47.7 50 -
2018-11-08 園田 5 C2二 (C2) ダ1400 6 7 4人 (17.6) 6着 竹村達也 54 1:31.3 39.7 11-11-9-6 456 98.4 49.4 49 -
2018-09-02 小倉 4 3歳未勝利 (未勝利) ダ1700 1 2 14人 (160.9) 11着 鮫島克駿 54 M 1:46.4 37.7 平均瞬発失速 14-14-14-12 448 99.1 49.4 49.7 D+
(3)
栗坂良
馬也

出遅れ
2018-07-26 笠松 9 鈴蘭高原賞 (3歳) ダ1400 8 8 3人 (5.3) 4着 富田暁 52 1:27.4 37.6 3-3-3 447 2.4 98.3 48.9 49.4 -
2018-06-28 笠松 8 槍ヶ岳賞 (3歳) ダ1400 5 5 3人 (3.7) 3着 川又賢治 52 1:28.9 38.4 5-5-5 439 3.9 97.1 48.4 48.7 -
2018-04-28 京都 1 3歳未勝利 (未勝利) ダ1400 3 6 12人 (110.4) 14着 四位洋文 54 H 1:28.8 39.3 平均持続失速 15-14 440 96.1 48.6 47.5 C-
(4)
CW重
馬也⑧

出遅れ
2018-03-18 阪神 1 3歳未勝利 (未勝利) ダ1200 8 15 8人 (45.4) 12着 岩田康誠 54 H 1:16.6 39.3 平均持続失速 11-13 432 94.2 47.7 46.5 D
(2.5)
栗坂良
強め①
2017-12-03 阪神 1 2歳未勝利 (未勝利) ダ1800 7 10 5人 (22.3) 9着 鮫島克駿 53 M 1:58.1 39.8 低速瞬発加速 6-6-6-7 446 96.8 48.7 48.1 C-
(3.5)
栗坂良
G強
2017-11-18 京都 1 2歳未勝利 (未勝利) ダ1400 3 5 5人 (8.1) 10着 藤岡康太 54 M 1:27.0 37.9 平均持続失速 5-6 442 97.8 49 48.8 C
(6)
栗坂稍
一杯①

出遅れ
2017-10-15 京都 1 2歳未勝利 (未勝利) ダ1200 1 1 4人 (13.8) 3着 浜中俊 54 M 1:15.0 38.1 低速持続加速 1-1 442 130.0 96.1 48.6 47.5 D-
(2)
栗坂良
馬也
2017-09-17 阪神 1 2歳未勝利 (未勝利) ダ1400 6 6 5人 (38.1) 4着 藤岡康太 54 H 1:27.5 38.4 低速持続加速 8-8 450 75.0 96.7 48.3 48.4 C-
(4.5)
栗坂稍
仕掛①
2017-07-09 中京 1 2歳未勝利 (未勝利) 芝1600 7 7 8人 (104.5) 9着 川須栄彦 54 M 1:36.7 36.8 平均持続失速 2-3-4 442 98.2 50.4 47.8 C
(6)
栗坂重
一杯①
2017-06-18 阪神 5 2歳新馬 (新馬) 芝1600 6 8 9人 (65) 8着 川須栄彦 54 M 1:35.9 36.2 平均持続失速 10-10 446 98.4 50.7 47.7 C-
(4)
栗坂良
一杯①

出遅れ