🐎 □地セクシーブーツ
account_tree 3代血統表
|
グランプリボス
(プリンスリーギフト系)
|
サクラバクシンオー | サクラユタカオー |
| サクラハゴロモ | ||
| ロージーミスト |
サンデーサイレンス (サンデーサイレンス系) |
|
| ビューティフルベーシック | ||
| フィジークルーズ |
(外)スピードワールド
(ウッドマン系)
|
Woodman |
| Gray Tab | ||
| スピードハミング |
アジュディケーティング (ダ型ダンチヒ系) |
|
| スルーシーツー |
family_history 兄弟・類似配合
-
🐎 エメラルドフィジー 父アドミラブル
-
🐎 フィジータイム 父キズナ
-
🐎 フィジーマジック 父グランプリボス
-
🐎 セクシーブーツ 父グランプリボス
-
🐎 ワールドツアラー 父ウインクリューガー
info 基本情報
-
調教師 岩手 及川良春
-
馬主 谷謙介
-
生産者 スピードファーム
-
総獲得賞金 97 万
-
主戦騎手 木村暁
analytics 戦績データ
芝
ダ
コース・左右別
- 札幌 0-0-0
- 函館 0-0-0
- ✕福島 0-0-3
- 新潟 0-0-0
- 中京 0-0-1
- 小倉 0-0-0
- 東京 0-0-0
- 中山 0-0-1
- 京都 0-0-0
- 阪神 0-0-0
馬場状態別
- ◯良 2-2-9
- ✕稍重 0-0-3
- 重 0-1-1
- 不良 0-0-1
距離別
- ◯短距離 2-3-14
- マイル 0-0-0
- 中距離 0-0-0
- 長距離 0-0-0
ペース・ラップ特性
- スロー 0-0-0
- ミドル 0-0-3
- ハイ 0-0-2
- 瞬発加速 0-0-0
- 瞬発失速 0-0-0
- 持続加速 0-0-0
- 持続失速 0-0-5
history 出走データ
| 出走日 | 開催 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | 枠 | 番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上3F | ラップ | 通過 | 体重 | 賞金 | SQ+ | Ten3 | Lst3 | 追切 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-02 | 盛岡 | 8 | C1八組 (C1) | ダ1400 | 良 | 6 | 7 | 4人 (16) | 5着 | 木村暁 | 54 | 1:28.6 | 39.1 | 6-5 | 414 | 1.5 | 95.1 | 47.8 | 47.3 | - |
|
|
| 2019-10-21 | 盛岡 | 7 | C1七組 (C1) | ダ1400 | 良 | 3 | 3 | 1人 (3.1) | 7着 | 木村暁 | 54 | 1:28.8 | 38.9 | 7-10 | 426 | 95 | 47.5 | 47.5 | - |
|
||
| 2019-10-05 | 盛岡 | 7 | C1七組 (C1) | ダ1400 | 稍 | 8 | 10 | 5人 (16.7) | 4着 | 木村暁 | 54 | 1:28.3 | 38.3 | 5-5 | 414 | 3.0 | 95.3 | 47.3 | 48 | - |
|
|
| 2019-09-23 | 盛岡 | 5 | C2一組 (C2) | ダ1400 | 重 | 7 | 7 | 7人 (88.9) | 6着 | 木村暁 | 54 | 1:28.0 | 38.1 | 7-7 | 417 | 94.7 | 47.1 | 47.6 | - |
|
||
| 2019-09-16 | 盛岡 | 3 | C2一組 (C2) | ダ1400 | 良 | 3 | 3 | 4人 (13.4) | 5着 | 木村暁 | 54 | 1:29.5 | 38.5 | 6-5 | 416 | 1.0 | 94.6 | 46.6 | 48 | - |
|
|
| 2019-09-09 | 盛岡 | 7 | C2一組 (C2) | ダ1400 | 良 | 7 | 7 | 5人 (7.4) | 2着 | 木村暁 | 54 | 1:27.4 | 37.6 | 3-3 | 415 | 5.2 | 96.5 | 47.6 | 48.9 | - |
|
|
| 2019-09-02 | 盛岡 | 2 | C2四組 (C2) | ダ1400 | 良 | 7 | 7 | 2人 (6.3) | 1着 | 木村暁 | 54 | 1:29.7 | 40.1 | 1-1 | 425 | 20.0 | 94 | 47.8 | 46.2 | - |
|
|
| 2019-08-19 | 水沢 | 12 | 3歳C1一組 (3歳C1) | ダ1400 | 良 | 6 | 6 | 6人 (27.9) | 3着 | 岩本怜 | 53 | 1:33.2 | 41 | 3-4-3-3 | 426 | 4.9 | 94.6 | 47.1 | 47.5 | - |
|
|
| 2019-08-05 | 盛岡 | 10 | 盛岡七夕まつり賞 (3歳B2) | ダ1400 | 良 | 5 | 5 | 7人 (98.5) | 5着 | 木村暁 | 54 | 1:27.8 | 38.7 | 4-3 | 414 | 2.0 | 96 | 48.2 | 47.8 | - |
|
|
| 2019-07-06 | 盛岡 | 8 | 3歳B2一組 (3歳B2) | ダ1400 | 良 | 3 | 3 | 10人 (55.5) | 10着 | 高松亮 | 54 | 1:29.6 | 40.5 | 4-8 | 435 | 93.9 | 48.2 | 45.7 | - |
|
||
| 2019-06-24 | 水沢 | 7 | 3歳B2二組 (3歳B2) | ダ1400 | 不 | 7 | 9 | 5人 (42.1) | 4着 | 高橋悠里 | 54 | 1:28.8 | 39.7 | 2-2-3-4 | 427 | 4.0 | 96.8 | 49 | 47.8 | - |
|
|
| 2019-06-10 | 水沢 | 8 | 3歳B2二組 (3歳B2) | ダ1400 | 稍 | 8 | 9 | 3人 (7.8) | 5着 | 鈴木祐 | 54 | 1:30.5 | 40.9 | 1-1-2-3 | 430 | 2.0 | 95.8 | 48.8 | 47 | - |
|
|
| 2019-05-20 | 盛岡 | 2 | 3歳C1一組 (3歳C1) | ダ1400 | 良 | 7 | 8 | 5人 (9.7) | 1着 | 山本政聡 | 54 | 1:28.6 | 39.2 | 3-2 | 441 | 35.0 | 95.1 | 47.9 | 47.2 | - |
|
|
| 2019-04-27 | 水沢 | 4 | 3歳C1二組 (3歳C1) | ダ1400 | 不 | 8 | 9 | 1人 (1.6) | 3着 | 山本政聡 | 54 | 1:29.0 | 39.8 | 1-1-1-2 | 420 | 4.9 | 96.6 | 48.9 | 47.7 | - |
|
|
| 2019-04-13 | 水沢 | 6 | 3歳C1二組 (3歳C1) | ダ1400 | 重 | 8 | 11 | 1人 (1.2) | 2着 | 山本政聡 | 54 | 1:29.9 | 39.6 | 1-1-1-2 | 419 | 9.1 | 95.7 | 47.9 | 47.8 | - |
|
|
| 2019-03-30 | 水沢 | 1 | 3歳C2二組 (3歳C2) | ダ1300 | 良 | 6 | 6 | 3人 (6.9) | 2着 | 山本政聡 | 54 | 1:26.9 | 40.7 | 6-6-3-2 | 412 | 7.8 | 95.3 | 47.2 | 48.1 | - |
|
|
| 2018-12-01 | 中京 | 4 | 2歳未勝利 (未勝利) | 芝1200 | 良 | 6 | 11 | 17人 (374) | 15着 | 横山武史 | 52 | M 1:11.0 | 35.9 | 平均持続失速 | 7-8 | 432 | 96.2 | 48.9 | 47.3 |
D-
(2)
|
美坂良 |
|
| 2018-11-04 | 福島 | 1 | 2歳未勝利 (未勝利) | ダ1150 | 良 | 2 | 4 | 13人 (208.2) | 12着 | 井上敏樹 | 53 | H 1:12.2 | 38.4 | 平均持続失速 | 13-15 | 430 | 95.7 | 47.3 | 48.4 |
D+
(3)
|
美坂良 馬也 |
|
| 2018-09-22 | 中山 | 2 | 2歳未勝利 (未勝利) | 芝1200 | 稍 | 5 | 10 | 14人 (170.1) | 16着 | 木幡育也 | 51 | M 1:11.9 | 37.7 | 平均持続失速 | 2-2 | 434 | 95.7 | 50.4 | 45.3 |
D-
(2)
|
美坂良 馬也 |
|
| 2018-07-22 | 福島 | 1 | 2歳未勝利 (未勝利) | 芝1200 | 良 | 5 | 9 | 15人 (139.7) | 13着 | 森泰斗 | 54 | H 1:12.4 | 36.5 | 低速持続失速 | 12-14 | 420 | 95.7 | 47.9 | 47.8 |
C-
(4)
|
美坂良 馬也 |
|
| 2018-06-30 | 福島 | 5 | 2歳新馬 (新馬) | 芝1200 | 良 | 8 | 11 | 11人 (74.6) | 9着 | 木幡育也 | 51 | M 1:11.8 | 36.7 | 平均持続失速 | 6-7 | 432 | 96 | 48.8 | 47.2 |
E
(1)
|
美坂良 馬也 |