メニュー

🐎 ○地ロードアブソルート

account_tree 3代血統表

キングカメハメハ
(キングマンボ系)
Kingmambo Mr. Prospector
Miesque
マンファス ラストタイクーン
(ノーザンダンサー系)
Pilot Bird
パーフェクトトリビュート
Dubawi
(ドバウィ系)
Dubai Millennium
Zomaradah
Perfect Spirit Invincible Spirit
(スピ型ダンチヒ系)
Ballet Society

family_history 兄弟・類似配合

info 基本情報

  • 調教師 高知 平和人
  • 馬主 シグラップ・マネジメ
  • 生産者 ケイアイファーム
  • 総獲得賞金 5,032 万
  • 主戦騎手 野畑凌

analytics 戦績データ

コース・左右別
  • ✕札幌 0-0-3
  • 函館 0-0-0
  • 福島 0-0-1
  • 新潟 0-0-1
  • ◯中京 2-0-1
  • 小倉 0-0-0
  • ✕東京 0-0-3
  • 中山 0-0-0
  • 京都 0-0-0
  • 阪神 0-0-2
馬場状態別
  • ✕良 2-0-36
  • ✕稍重 0-0-15
  • 3-3-17
  • ◯不良 3-0-7
距離別
  • 短距離 8-3-61
  • ✕マイル 0-0-14
  • 中距離 0-0-1
  • 長距離 0-0-0
ペース・ラップ特性
  • スロー 0-0-1
  • ミドル 1-0-5
  • ハイ 1-0-5
  • 瞬発加速 2-0-2
  • 瞬発失速 0-0-2
  • 持続加速 0-0-3
  • 持続失速 0-0-4

history 出走データ

出走日 開催 R レース名 距離 馬場 人気 着順 騎手 斤量 タイム 上3F ラップ 通過 体重 賞金 SQ+ Ten3 Lst3 追切 内容
2026-02-22 高知 9 ファイナルレース(C2) (C2見込) ダ1400 7 10 8人 (16.7) 8着 加藤翔馬 57 1:35.4 40.9 12-12-12-12 463 95.1 46.7 48.4 -
2026-02-08 高知 10 ファイナルレース(C2) (C2見込) ダ1400 8 11 11人 (42.2) 4着 石本純也 57 1:34.4 40.6 12-12-11-10 467 10.5 95.9 47.3 48.6 -
2026-02-01 高知 10 ファイナルレース(C2) (C2見込) ダ1300 8 11 9人 (22.2) 9着 加藤翔馬 57 1:26.0 39.5 10-10-10-11 459 97.7 47.9 49.8 -
2026-01-25 高知 5 大寒特別(C2) (C2見込) ダ1400 5 5 10人 (241) 8着 石本純也 57 1:33.7 40 10-10-9-8 464 96.7 47.4 49.3 -
2026-01-18 高知 6 C2ー3 (C2見込) ダ1400 7 7 6人 (39.8) 3着 加藤翔馬 57 1:33.2 39.4 5-5-5-5 456 17.5 97.2 47.3 49.9 -
2026-01-10 高知 7 C2ー3 (C2見込) ダ1300 2 2 9人 (211.6) 6着 石本純也 57 1:27.4 40.2 5-4-4-4 461 96.2 47.2 49 -
2025-12-28 高知 10 C2ー3 (C2見込) ダ1600 6 7 10人 (62.1) 6着 石本純也 57 1:51.4 42 7-8-9-9 455 94.7 47.1 47.6 -
2025-12-13 高知 8 C2ー4 (C2見込) ダ1400 1 1 12人 (428.2) 8着 石本純也 57 1:34.4 41 9-8-8-7 461 95.9 47.6 48.3 -
2025-11-29 高知 6 大好き高知競馬特別(C2) (C2見込) ダ1400 4 4 12人 (445.4) 8着 石本純也 57 1:35.0 40.8 11-11-11-9 461 95.5 47 48.5 -
2025-11-15 高知 9 C2ー3 (C2見込) ダ1600 5 5 11人 (584.3) 8着 石本純也 57 1:48.7 42.1 7-8-8-8 464 95.3 48.3 47 -
2025-11-01 高知 9 C2ー3 (C2見込) ダ1300 4 4 11人 (263.6) 10着 石本純也 57 1:27.4 40.1 10-10-11-10 460 93.6 45.7 47.9 -
2025-10-18 高知 9 C2ー3 (C2見込) ダ1400 4 4 12人 (160.9) 11着 山崎雅由 57 1:34.6 41.9 4-4-5-7 460 95.1 48.1 47 -
2025-10-04 高知 9 C2ー3 (C2見込) ダ1400 8 11 12人 (364.5) 10着 城野慈尚 56 1:33.5 40.6 9-10-12-12 454 95.7 47.6 48.1 -
2025-09-21 高知 8 C2ー4 (C2見込) ダ1300 8 9 10人 (161.4) 9着 城野慈尚 56 1:27.2 41.5 4-5-9-8 455 95.6 48.2 47.4 -
2025-09-06 高知 9 C2ー3 (C2見込) ダ1400 6 7 10人 (95.7) 9着 城野慈尚 56 1:35.0 42 10-10-10-9 446 94.1 47.5 46.6 -
2025-07-27 高知 5 C1ー2 (C1見込) ダ1400 5 5 8人 (201.8) 10着 城野慈尚 56 1:33.6 40.8 9-9-9-9 449 96 47.9 48.1 -
2025-07-13 高知 9 C1ー2 (C1見込) ダ1400 3 3 11人 (325.6) 6着 城野慈尚 56 1:32.3 39.2 5-5-5-4 450 95.7 46.8 48.9 -
2025-06-29 高知 6 C1ー2 (C1見込) ダ1300 3 3 11人 (207.5) 9着 城野慈尚 56 1:25.1 38.9 11-11-11-10 451 98 47.7 50.3 -
2025-06-15 高知 6 C1ー2 (C1見込) ダ1400 1 1 9人 (107.8) 8着 城野慈尚 55 1:32.3 39 9-9-9-8 453 95.5 46.5 49 -
2025-06-01 高知 7 C1ー3 (C1見込) ダ1600 7 8 10人 (153.6) 10着 近藤翔月 54 1:48.1 40.6 9-10-10-10 453 96.5 48 48.5 -
2025-05-18 高知 10 C1ー2 (C1見込) ダ1300 1 1 9人 (163.2) 7着 城野慈尚 55 1:24.0 38.8 9-8-8-7 453 96.8 47.7 49.1 -
2025-05-04 高知 7 C1ー2 (C1見込) ダ1400 4 4 11人 (74.9) 8着 妹尾浩一 57 1:33.4 39.8 9-9-8-8 454 96.1 47.1 49 -
2025-04-20 高知 5 C1ー2 (C1見込) ダ1400 2 2 8人 (39.5) 11着 妹尾浩一 57 1:33.5 41 8-9-9-9 455 96.2 48.2 48 -
2025-04-06 高知 11 鏡野公園特別(C1) (C1見込) ダ1400 5 5 8人 (35.9) 8着 妹尾浩一 57 1:34.4 40.5 9-9-9-8 454 95.6 47.1 48.5 -
2025-03-19 高知 7 ヤマガラ特別(C1) (C1見込) ダ1400 1 1 6人 (35.7) 5着 妹尾浩一 56 1:32.6 39.7 7-7-8-5 458 9.0 96.6 47.6 49 -
2025-03-12 高知 9 ファイナルレース(C1) (C1見込) ダ1300 4 4 8人 (11.1) 1着 妹尾浩一 56 1:24.5 39.6 4-3-3-3 448 90.0 97.7 48.7 49 -
2025-02-25 高知 8 C1ー2 (C1見込) ダ1400 3 3 5人 (8.9) 7着 城野慈尚 54 1:33.6 40 9-9-9-9 457 96.2 47.2 49 -
2025-02-19 高知 7 C1ー3 (C1見込) ダ1600 2 2 5人 (9.8) 3着 林謙佑 56 1:48.6 41.9 1-1-1-2 455 18.0 96 48.5 47.5 -
2025-02-05 高知 6 祝高山雅美52歳特別(C1) (C1見込) ダ1300 3 3 5人 (20.7) 7着 林謙佑 56 1:27.1 41.3 5-5-6-7 455 95 47.9 47.1 -
2025-01-22 船橋 9 スノードロップスプリント(A2) (A2) ダ1200 5 5 10人 (258.9) 10着 山本聡紀 55 1:15.7 37.3 10-10-10 453 98.6 47.3 51.3 -
2025-01-09 浦和 10 新春賞(A2) (A2ハンデ) ダ1400 7 7 9人 (265.2) 7着 山本聡紀 55 1:30.9 39.7 9-9-9-7 457 98.1 49.1 49 -
2024-12-18 船橋 10 キャンドルライトスプリント(B1B2) (B1B2) ダ1200 8 12 12人 (344.1) 11着 山本聡紀 57 1:16.1 37.7 12-12-12 453 98.4 47.5 50.9 -
2024-12-12 川崎 10 愛川歴史動画 映文連アワード受賞記念杯(B1B2) (B1B2) ダ1500 1 1 11人 (181.1) 11着 山中悠希 57 1:39.8 40.3 6-6-11-11 455 97.2 47.7 49.5 -
2024-11-29 船橋 8 泰山北斗賞(A2) (A2) ダ1200 1 1 9人 (477.2) 7着 仲野光馬 55 1:16.6 37.4 9-9-9 456 97.3 46.2 51.1 -
2024-11-21 浦和 11 埼玉県馬事畜産振興協議会長賞特別(B1B2) (B1B2ハンデ) ダ1500 3 3 9人 (440.1) 6着 木間塚龍 56 1:37.1 37.9 6-6-7-6 455 99.5 48.5 51 -
2024-10-28 船橋 11 秋の山スプリント(B1B2) (B1B2) ダ1200 5 5 10人 (249.7) 10着 木間塚龍 56 1:18.0 40.1 9-9-9 453 95.5 47.6 47.9 -
2024-10-08 川崎 10 第39回やまびこ祭りサンキュー特別(B1B2) (B1B2) ダ1600 8 8 7人 (59.8) 8着 佐野遥久 54 1:47.5 40.1 7-7-9-9 448 96.7 47.4 49.3 -
2024-09-27 船橋 11 サファイアスプリント(A2) (A2) ダ1200 6 6 10人 (182.6) 9着 野畑凌 55 1:17.1 39.3 8-10-10 446 96.4 47.8 48.6 -
2024-09-05 川崎 10 明鏡止水賞(A2B1) (A2B1) ダ900 6 7 10人 (36.1) 11着 野畑凌 55 0:55.6 37.4 10-10 451 95.7 46.6 49.1 -
2024-08-17 大井 10 シューティングスター賞競走(B1B2) (B1B2) ダ1000 3 3 7人 (45.4) 2着 本田正重 57 1:00.1 36 7-7 453 184.0 98.1 47.9 50.2 -
2024-08-16 大井 10 シューティングスター賞競走(B1B2) (B1B2) ダ1000 3 3 競走除外 競走除外 本田正重 57 0 0 -
2024-07-29 大井 11 サマービーチ賞競走(B1B2) (B1B2) ダ1400 3 3 8人 (80.7) 7着 本田正重 57 1:28.9 38.2 8-9-8 449 98.6 48.7 49.9 -
2024-07-11 大井 7 ベガ賞競走(B1B2) (B1B2) ダ1000 3 3 6人 (29.8) 7着 本田正重 57 1:01.4 37.1 7-7 450 96.1 47.9 48.2 -
2024-06-27 大井 11 ムーンストーン賞競走(A2) (A2) ダ1200 7 7 10人 (100.2) 7着 江里口裕 55 1:14.8 38 8-8 449 97.8 48.4 49.4 -
2024-06-05 大井 12 ゲンマ賞競走(B1B2) (B1B2) ダ1200 2 2 6人 (44.5) 10着 本田正重 57 1:15.5 38.1 12-11 443 97.1 47.7 49.4 -
2024-05-14 大井 10 薫風賞競走(B1B2) (B1B2) ダ1000 1 1 7人 (18.9) 2着 本田正重 57 1:01.1 36.5 7-7 446 184.0 96.2 46.7 49.5 -
2024-04-25 大井 12 日本橋賞競走(A2B1) (A2B1) ダ1200 7 7 10人 (111.4) 7着 江里口裕 55 1:14.9 36.6 10-10 444 97.3 46 51.3 -
2024-04-08 大井 11 プリマヴェーラ賞競走(B1B2) (B1B2) ダ1200 4 6 14人 (198.4) 6着 江里口裕 57 1:14.8 37.8 13-13 449 97.9 48 49.9 -
2024-03-19 大井 12 スノードロップ賞競走(B1B2) (B1B2) ダ1400 8 15 14人 (173.7) 14着 江里口裕 57 1:30.3 38.3 14-14-15 453 97.3 47.6 49.7 -
2024-02-28 大井 12 朧月賞競走(B1B2) (B1B2) ダ1200 3 6 8人 (92.7) 8着 野畑凌 57 1:15.7 38.1 14-13 452 96.8 47.4 49.4 -
2024-02-14 大井 12 ビタースイート賞競走(B1B2) (B1B2) ダ1400 3 5 12人 (133.5) 9着 室陽一朗 55 1:29.7 38.3 15-15-14 454 97.4 47.9 49.5 -
2024-01-23 大井 12 睦月賞競走(B1) (B1) ダ1200 4 4 8人 (79.4) 5着 野畑凌 56 1:15.2 39.2 9-8 454 32.0 97.5 49.5 48 -
2023-12-26 大井 7 LーWING賞競走(B1B2) (B1B2) ダ1000 2 2 5人 (30.9) 5着 野畑凌 57 1:01.8 37.6 5-5 457 30.0 95.6 48.2 47.4 -
2023-12-04 大井 11 ノースウインド賞競走(B1B2) (B1B2) ダ1200 5 7 10人 (60.1) 9着 野畑凌 57 1:15.1 38.1 13-11 456 97.8 48.4 49.4 -
2023-09-22 大井 11 サンケイスポーツ賞競走(B1B2) (B1B2) ダ1200 2 2 3人 (5.4) 2着 野畑凌 57 1:11.9 36.9 1-1 448 120.0 101.7 50.6 51.1 -
2023-09-06 大井 12 永代橋賞競走(B1B2) (B1B2) ダ1400 2 2 7人 (18) 8着 野畑凌 57 1:27.1 37.9 3-6-4 447 99.9 49.7 50.2 -
2023-08-16 大井 11 シューティングスター賞競走(B1B2) (B1B2) ダ1000 8 10 5人 (16.2) 1着 野畑凌 57 0:58.9 35.4 4-5 444 300.0 99.7 48.9 50.8 -
2023-08-01 大井 12 スターマイン賞競走(B2) (B2) ダ1200 6 7 7人 (11.2) 4着 野畑凌 56 1:13.2 36.7 9-10 447 40.5 100.1 48.8 51.3 -
2023-07-13 大井 10 デネブ賞競走(B2) (B2) ダ1400 8 14 8人 (25.5) 6着 野畑凌 55 1:27.1 37.6 10-12-11 445 99.8 49.5 50.3 -
2023-06-30 大井 11 サジタリウス賞競走(A2B1) (A2B1) ダ1200 7 11 9人 (51.9) 6着 野畑凌 54 1:11.9 35.4 10-9 448 101.4 48.7 52.7 -
2023-06-05 大井 9 B1三B2三(B1B2) (B1B2) ダ1400 8 11 5人 (18.5) 4着 野畑凌 56 1:26.6 37.5 9-9-8 445 39.0 100.3 49.7 50.6 -
2023-05-24 大井 12 新緑賞競走(B1) (B1) ダ1400 6 10 7人 (16.3) 6着 野畑凌 55 1:26.4 37.3 14-14-13 445 100.3 49.6 50.7 -
2023-05-08 大井 7 日本橋賞競走(B1) (B1) ダ1200 8 8 4人 (5.4) 3着 安藤洋一 56 1:12.3 37.1 5-5 450 80.0 101.2 50.5 50.7 -
2023-04-20 大井 12 オメガ賞競走(B1) (B1) ダ1200 5 8 10人 (83) 5着 安藤洋一 56 1:12.4 35.9 12-14 448 32.0 101.1 48.9 52.2 -
2023-03-27 大井 11 スノードロップ賞競走(B1B2) (B1B2) ダ1400 5 9 15人 (123.4) 10着 安藤洋一 57 1:27.0 36.9 15-16-16 455 100.4 49.1 51.3 -
2023-03-06 大井 11 スプリングタイム賞競走(B1B2) (B1B2) ダ1200 5 9 12人 (272.7) 7着 安藤洋一 57 1:13.3 36.3 15-14 457 100.2 48.4 51.8 -
2023-02-24 大井 11 如月賞競走 (A2B1) ダ1200 5 10 15人 (191.4) 9着 安藤洋一 55 1:13.8 36.5 16-15 461 99.1 47.8 51.3 -
2023-01-27 大井 11 睦月賞競走 (B1) ダ1200 1 1 10人 (130.6) 3着 町田直希 55 1:13.8 36.9 8-8 452 80.0 99.1 48.3 50.8 -
2023-01-01 川崎 11 時計修理のクイック新春記念 (B1B2) ダ1500 3 3 9人 (65.7) 9着 町田直希 55 1:37.7 40.5 6-5-9-9 449 98.2 49.1 49.1 -
2022-10-03 大井 11 オフト汐留賞競走 (B1B2) ダ1400 7 10 9人 (71.4) 13着 山崎誠士 57 1:28.7 39 8-9-9 451 98.7 49.5 49.2 -
2022-09-08 大井 12 永代橋賞競走 (B1B2) ダ1400 3 6 5人 (10.6) 14着 笹川翼 57 1:28.5 39.4 7-8-9 452 98.6 49.9 48.7 -
2022-08-18 大井 12 サードニックス賞競走 (B2) ダ1400 5 10 5人 (6.9) 1着 笹川翼 56 1:26.6 37.7 3-2-2 449 270.0 100.6 49.8 50.8 -
2022-06-08 大井 6 ジェミニ賞競走 (B1) ダ1200 2 2 6人 (14.7) 4着 山崎誠士 56 1:12.7 37 8-8 446 48.0 100.9 49.8 51.1 -
2022-05-10 大井 12 スピカ賞競走 (B1B2) ダ1400 7 9 3人 (6.2) 6着 森泰斗 57 1:26.5 37.4 8-9-9 445 100.8 49.9 50.9 -
2022-04-18 大井 11 プリマヴェーラ賞競走 (B1) ダ1600 7 10 4人 (6.7) 10着 森泰斗 56 1:41.8 40.8 6-6-6-8 446 99.5 50.6 48.9 -
2022-03-08 大井 12 スプリングタイム賞競走 (B1) ダ1400 5 10 3人 (5.7) 3着 森泰斗 57 1:27.3 37.2 9-9-8 451 75.0 100.3 49.2 51.1 -
2022-01-16 中京 10 遠江S (3勝クラス) ダ1400 6 12 12人 (79.9) 11着 坂井瑠星 57 H 1:25.3 36.6 平均瞬発失速 15-15 440 100.7 49.3 51.4 C-
(4)
栗坂稍
馬也①
2021-10-24 阪神 12 天王寺S (3勝クラス) ダ1400 3 6 13人 (70.2) 10着 中井裕二 57 M 1:24.9 36.2 平均持続加速 15-15 442 101.2 49.5 51.7 D+
(3)
栗坂良
馬也①

出遅れ
2021-10-09 東京 10 神無月S (3勝クラス) ダ1600 3 6 14人 (100.8) 8着 杉原誠人 54 S 1:37.9 35.4 平均瞬発加速 12-13 440 100.9 49.3 51.6 D+
(3)
栗坂良
馬也②

出遅れ
2021-07-11 福島 10 天の川S (3勝クラス) ダ1700 8 15 15人 (98.4) 8着 吉田豊 57 H 1:45.8 39 平均持続失速 4-5-3-2 442 100.5 51.1 49.4 C-
(4)
栗坂良
馬也①
2021-06-27 東京 10 甲州街道S (3勝クラス) ダ1600 1 1 11人 (58.9) 15着 石川裕紀 57 H 1:38.6 38 平均持続失速 13-11 442 100 50.8 49.2 C-
(4)
栗坂良
一杯①

出遅れ
2021-04-25 東京 10 鎌倉S (3勝クラス) ダ1400 4 7 6人 (15.5) 14着 石川裕紀 57 M 1:26.2 38.1 高速持続加速 6-7 442 99.8 50.9 48.9 D-
(2)
栗坂良
馬也
2021-03-28 中京 12 四日市特別 (2勝クラス) ダ1400 5 10 2人 (3.6) 1着 松山弘平 57 M 1:23.8 36.1 平均瞬発加速 3-2 442 1539.2 102.1 50.2 51.9 E
(1)
栗坂良
馬也
2021-02-28 阪神 12 4歳以上2勝クラス (2勝クラス) ダ1400 3 5 6人 (8.8) 3着 岩田望来 57 H 1:24.8 37.1 平均持続失速 12-10 446 280.0 101 50.4 50.6 C
(5.5)
栗坂良
強め

出遅れ
2020-12-26 阪神 12 3歳以上2勝クラス (2勝クラス) ダ1400 8 16 5人 (10.8) 7着 和田竜二 57 H 1:25.3 37.2 平均瞬発失速 8-7 436 100.5 50 50.5 E+
(1.5)
栗坂良
強め
2020-12-13 中京 2 3歳以上1勝クラス (1勝クラス) ダ1400 2 3 2人 (4.3) 1着 岩田望来 57 H 1:24.9 37.1 平均瞬発加速 2-2 440 760.0 100.9 50.1 50.8 C-
(4.5)
栗坂良
仕掛②
2020-06-11 川崎 8 C1一二三 (C1二) ダ1400 2 2 1人 (1.3) 1着 森泰斗 56 1:30.2 38.9 1-2-2-1 446 120.0 101.6 50 51.6 -
2020-05-13 川崎 9 C1四五 (C1) ダ1400 6 7 1人 (1.1) 1着 森泰斗 56 1:31.0 39 3-4-1-1 446 120.0 100.2 49.5 50.7 -
2020-04-13 川崎 8 C1六七八 (C1七) ダ1400 1 1 2人 (3.1) 1着 森泰斗 56 1:30.0 39.7 1-1-1-1 440 120.0 101.5 50.6 50.9 -
2019-09-01 札幌 4 3歳未勝利 (未勝利) 芝2000 8 16 12人 (27.9) 6着 池添謙一 56 H 2:03.9 38 平均持続加速 5-5-6-2 426 98.6 50.3 48.3 - --
2019-08-24 札幌 4 3歳未勝利 (未勝利) 芝1500 1 1 5人 (11.7) 4着 三浦皇成 56 M 1:30.8 36.6 平均持続失速 7-10-7 434 75.0 100.5 50.9 49.6 D-
(2)
函W重
馬也④
2019-08-11 札幌 2 3歳未勝利 (未勝利) 芝1500 6 10 2人 (4.5) 5着 福永祐一 56 M 1:29.7 35.9 平均持続失速 4-8-8 438 50.0 100.2 50.7 49.5 D-
(2)
函W良
馬也⑧
2019-05-18 京都 5 3歳未勝利 (未勝利) 芝1800 3 4 2人 (3.2) 3着 福永祐一 56 M 1:48.2 35.7 平均瞬発失速 3-4 434 130.0 99.8 50.7 49.1 C
(5.5)
CW良
仕掛⑧
2019-04-27 新潟 5 3歳未勝利 (未勝利) 芝1600 6 11 1人 (2.9) 5着 岩田康誠 56 M 1:37.2 35.1 平均瞬発加速 13-13 430 50.0 99.4 49.7 49.7 C-
(3.5)
栗坂良
G強
2019-04-06 阪神 4 3歳未勝利 (未勝利) 芝1400 2 4 4人 (11.4) 3着 福永祐一 56 M 1:22.7 34.6 平均瞬発加速 7-7 436 130.0 99.6 49 50.6 C
(5)
栗坂良
一杯①