メニュー

🐎 □地マイディスティニー

account_tree 3代血統表

ヴィクトワールピサ
(スタ型サンデー系)
ネオユニヴァース サンデーサイレンス
ポインテッドパス
ホワイトウォーターアフェア Machiavellian
(マキャベリアン系)
Much Too Risky
マジェスティックブライト
Pivotal
(スピ型ヌレイエフ系)
Polar Falcon
Fearless Revival
L'Affaire Monique Machiavellian
(マキャベリアン系)
Much Too Risky

family_history 兄弟・類似配合

info 基本情報

  • 調教師 兵庫 栗林徹治
  • 馬主 岡崎隆弘
  • 生産者 ミリオンファーム
  • 総獲得賞金 349 万
  • 主戦騎手 田中学

analytics 戦績データ

コース・左右別
  • 札幌 0-0-0
  • 函館 0-0-0
  • 福島 0-0-2
  • 新潟 0-0-1
  • 中京 0-0-0
  • 小倉 0-0-2
  • 東京 0-0-0
  • 中山 0-0-2
  • 京都 0-0-1
  • 阪神 0-0-0
馬場状態別
  • ◯良 2-5-15
  • ✕稍重 0-0-5
  • ✕重 0-1-4
  • ◯不良 1-1-1
距離別
  • ◯短距離 3-7-14
  • ✕マイル 0-0-10
  • 中距離 0-0-1
  • 長距離 0-0-0
ペース・ラップ特性
  • スロー 0-0-4
  • ミドル 0-0-2
  • ハイ 0-0-2
  • 瞬発加速 0-0-3
  • 瞬発失速 0-0-1
  • 持続加速 0-0-1
  • 持続失速 0-0-3

history 出走データ

出走日 開催 R レース名 距離 馬場 人気 着順 騎手 斤量 タイム 上3F ラップ 通過 体重 賞金 SQ+ Ten3 Lst3 追切 内容
2021-11-03 園田 4 C2一 (C2) ダ1400 5 6 7人 (87.7) 10着 鴨宮祥行 54 1:34.3 39.7 9-9-9-9 511 96 47 49 -
2021-10-15 園田 9 C2一 (C2) ダ1400 3 3 10人 (33.2) 4着 鴨宮祥行 55 1:33.1 40.3 9-8-10-9 513 9.0 97.1 48.6 48.5 -
2021-10-01 園田 5 C2三 (C2) ダ1400 7 9 1人 (3) 1着 田中学 54 1:33.0 40.7 8-8-3-2 512 60.0 96.9 48.9 48 -
2021-09-09 園田 5 C2三 (C2) ダ1400 6 6 4人 (6.2) 9着 田中学 54 1:32.4 40.5 9-9-7-8 506 96.1 48.7 47.4 -
2021-08-13 園田 4 C3二 (C3) ダ1400 1 1 2人 (3.5) 1着 田中学 54 1:34.3 41.1 5-4-2-1 504 50.0 93 46.8 46.2 -
2021-07-30 園田 4 C3一 (C3) ダ1400 7 7 2人 (5) 6着 鴨宮祥行 54 1:33.2 39.5 6-6-6-6 506 97 47.8 49.2 -
2021-04-16 園田 9 C2 (C2) ダ1700 3 3 6人 (19.6) 4着 鴨宮祥行 54 1:55.7 40.7 8-8-8-4 519 10.5 96.4 48.5 47.9 -
2021-04-01 姫路 7 C2一 (C2) ダ1400 7 7 2人 (5.4) 4着 鴨宮祥行 54 1:32.6 38.3 8-8-8-7 513 9.0 99 48.4 50.6 -
2021-03-17 姫路 7 C2二 (C2) ダ1400 7 7 4人 (7.9) 3着 鴨宮祥行 54 1:33.3 39.1 7-7-7-7 515 7.0 98.3 48.5 49.8 -
2021-02-24 姫路 6 C2二 (C2) ダ1400 5 5 5人 (15.9) 3着 鴨宮祥行 54 1:32.6 37.4 6-6-7-5 515 7.0 99.3 47.7 51.6 -
2021-02-10 姫路 6 C2一 (C2) ダ1400 7 7 6人 (22.8) 2着 鴨宮祥行 54 1:32.9 38.8 5-4-6-4 513 14.0 98.6 48.5 50.1 -
2021-01-26 姫路 6 C2一 (C2) ダ1400 4 4 2人 (3.8) 4着 鴨宮祥行 54 1:34.4 40 7-7-6-6 516 5.0 97.1 48.5 48.6 -
2021-01-06 園田 7 C2一 (C2) ダ1400 1 1 4人 (10.4) 5着 鴨宮祥行 54 1:33.9 39.4 9-9-10-8 511 4.0 96.4 47 49.4 -
2020-12-17 園田 6 C2一 (C2) ダ1400 4 4 6人 (18.4) 3着 鴨宮祥行 54 1:32.6 40.4 8-9-8-9 513 7.0 97.2 48.9 48.3 -
2020-12-03 園田 6 C2二 (C2) ダ1400 6 6 4人 (12.3) 2着 鴨宮祥行 54 1:32.5 39 7-7-8-7 511 14.0 97.6 47.8 49.8 -
2020-11-12 園田 8 C2二 (C2) ダ1400 7 7 7人 (31.1) 6着 鴨宮祥行 54 1:32.4 40.3 7-7-7-7 511 97.4 49 48.4 -
2020-10-29 園田 5 C2二 (C2) ダ1400 8 10 6人 (38.2) 6着 鴨宮祥行 54 1:32.0 39.5 10-10-8-7 515 97.8 48.6 49.2 -
2020-10-08 園田 9 C2一 (C2) ダ1400 8 9 5人 (35.5) 2着 下原理 54 1:30.0 38.9 5-5-4-4 516 14.0 97.1 48.4 48.7 -
2020-09-24 園田 7 C2一 (C2) ダ1400 2 2 6人 (12.8) 4着 田中学 54 1:32.6 39.6 7-7-8-8 513 5.0 97.3 48.2 49.1 -
2020-09-03 園田 7 C2一 (C2) ダ1400 5 5 3人 (7.2) 6着 田中学 54 1:33.8 40 7-7-7-7 514 96.3 47.6 48.7 -
2020-07-22 園田 8 C2一 (C2) ダ1400 2 2 4人 (11.5) 2着 田中学 54 1:32.5 39.5 6-5-6-3 510 14.0 97.4 48.2 49.2 -
2020-07-10 園田 12 C2一 (C2) ダ1400 3 3 4人 (7.1) 4着 田中学 54 1:30.9 38.3 7-7-7-6 505 5.0 96.6 47.2 49.4 -
2020-06-19 園田 6 C2一 (C2) ダ1400 1 1 3人 (5.3) 3着 田中学 54 1:31.1 38.5 7-7-3-3 508 7.0 96.3 47.2 49.1 -
2020-05-28 園田 8 C2二 (C2) ダ1400 3 3 2人 (5.6) 2着 田中学 54 1:32.4 39.9 7-7-7-5 508 14.0 97.4 48.6 48.8 -
2020-05-13 園田 6 C2二 (C2) ダ1400 7 8 2人 (4.4) 3着 田中学 54 1:31.9 40.2 7-6-4-4 508 7.0 97.8 49.3 48.5 -
2020-04-21 園田 6 C2一 (C2) ダ1400 6 6 4人 (13.1) 4着 田中学 54 1:30.9 39.9 7-7-5-4 503 5.0 97.3 49.3 48 -
2020-04-07 園田 7 C2一 (C2) ダ1400 4 4 5人 (39.3) 3着 鴨宮祥行 54 1:31.1 39.4 10-10-6-5 502 7.0 98.7 49.3 49.4 -
2020-03-12 園田 8 C2一 (C2) ダ1400 6 6 3人 (8.5) 8着 田中学 54 1:31.0 39.1 7-7-7-8 502 97.5 48.6 48.9 -
2019-12-17 園田 12 C1 (C1) ダ1700 8 11 競走除外 競走除外 田中学 54 0 496 -
2019-11-20 園田 9 C1 (C1) ダ1870 3 3 2人 (5.9) 3着 田中学 54 2:06.1 38.9 5-5-5-5 493 7.0 97.7 48.1 49.6 -
2019-10-30 園田 9 C1 (C1) ダ1700 6 8 2人 (3.7) 3着 田中学 54 1:53.1 38.9 8-8-4-4 496 6.3 98.4 48.9 49.5 -
2019-10-16 園田 8 C1 (C1) ダ1400 6 8 1人 (2) 2着 田中学 54 1:32.0 40.4 9-9-5-4 494 12.6 97.7 49.4 48.3 -
2019-09-27 園田 9 C1二 (C1) ダ1400 1 1 1人 (2.4) 3着 田中学 54 1:32.2 41.9 6-3-1-1 505 6.3 97.1 50.4 46.7 -
2019-09-04 園田 12 C2一 (C2) ダ1400 8 9 1人 (2) 1着 田中学 54 1:32.1 40.2 4-3-3-1 495 35.0 97.6 49.1 48.5 -
2019-08-16 園田 6 C2二 (C2) ダ1400 1 1 4人 (8.5) 2着 田中学 54 1:29.1 38.7 2-2-2-2 500 9.8 99.2 49.8 49.4 -
2019-06-26 大井 8 フォーチュネイトあじさい特別競走 (3歳) ダ1800 5 8 12人 (60) 10着 森泰斗 54 2:00.8 45.1 6-7-3-5 482 94 49.7 44.3 -
2019-04-13 福島 4 3歳未勝利 (未勝利) 芝2000 2 3 15人 (137) 12着 西田雄一 54 M 2:03.5 37.9 平均瞬発加速 14-14-13-10 476 98.1 49.9 48.2 C
(5)
南W稍
一杯③

出遅れ
2019-03-02 小倉 2 3歳未勝利 (未勝利) ダ1700 4 7 13人 (175.7) 7着 西田雄一 54 H 1:49.6 41.1 低速持続失速 8-8-8-8 498 96.9 49.8 47.1 D-
(2)
小ダ良
馬也④
2019-02-16 小倉 1 3歳未勝利 (未勝利) ダ1700 5 10 13人 (88.2) 8着 西田雄一 54 H 1:50.9 40.6 低速持続失速 10-9-9-8 496 96.5 48.9 47.6 C-
(4)
小ダ稍
馬也④
2018-12-28 中山 2 2歳未勝利 (未勝利) ダ1800 1 1 11人 (70.3) 9着 落合玄太 53 M 1:59.3 41 平均持続失速 11-11-10-10 498 97.2 49.2 48 D-
(2)
南W良
馬也⑦

出遅れ
2018-11-17 京都 3 2歳未勝利 (未勝利) 芝1600 1 1 13人 (239.9) 13着 三津谷隼 51 S 1:38.3 36.3 平均瞬発加速 9-10 492 96.4 48.5 47.9 C-
(4)
美坂良
馬也

出遅れ
2018-11-04 福島 2 2歳未勝利 (未勝利) 芝1800 8 16 10人 (54.8) 15着 西田雄一 54 S 1:50.6 37.3 平均瞬発失速 13-11-4-5 496 98.3 50 48.3 C
(5)
南W良
一杯⑤

出遅れ
2018-09-22 中山 3 2歳未勝利 (未勝利) 芝1800 7 10 10人 (113.5) 6着 西田雄一 54 S 1:50.7 35.8 平均持続加速 10-9-10-8 502 99.4 49.8 49.6 C-
(4.5)
美坂良
強め①

出遅れ
2018-09-02 新潟 5 2歳新馬 (新馬) 芝1800 1 2 6人 (34) 12着 石川裕紀 54 S 1:52.8 34.1 低速瞬発加速 13-13 512 97.5 47.7 49.8 D-
(2)
南W良
馬也⑧

出遅れ