🐎 □地ドナピコ
account_tree 3代血統表
|
ドリームジャーニー
(ステイゴールド系)
|
ステイゴールド | サンデーサイレンス |
| ゴールデンサッシュ | ||
| オリエンタルアート |
メジロマックイーン (パーソロン系) |
|
| エレクトロアート | ||
| サンスプリング |
サザンヘイロー
(ヘイロー系)
|
Halo |
| Northern Sea | ||
| Spring Light |
More Light (リボー系) |
|
| Song of Spring |
family_history 兄弟・類似配合
-
🐎 カラヤン 父スマートファルコン
-
🐎 ドナピコ 父ドリームジャーニー
-
🐎 ハルノタビ 父ドリームジャーニー
-
🐎 スプリングゲイル 父キンシャサノキセキ
-
🐎 エレディータ 父スニッツェル
info 基本情報
-
調教師 岩手 城地俊光
-
馬主 金野博幸
-
生産者 スガタ牧場
-
総獲得賞金 12 万
-
主戦騎手 南郷家全
analytics 戦績データ
芝
ダ
コース・左右別
- 札幌 0-0-0
- 函館 0-0-0
- 福島 0-0-0
- 新潟 0-0-1
- 中京 0-0-0
- 小倉 0-0-0
- 東京 0-0-0
- 中山 0-0-1
- 京都 0-0-0
- 阪神 0-0-0
馬場状態別
- ✕良 0-0-7
- 稍重 0-0-0
- 重 0-1-0
- 不良 0-0-0
距離別
- 短距離 0-1-7
- マイル 0-0-0
- 中距離 0-0-0
- 長距離 0-0-0
ペース・ラップ特性
- スロー 0-0-0
- ミドル 0-0-1
- ハイ 0-0-1
- 瞬発加速 0-0-0
- 瞬発失速 0-0-1
- 持続加速 0-0-0
- 持続失速 0-0-1
history 出走データ
| 出走日 | 開催 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | 枠 | 番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上3F | ラップ | 通過 | 体重 | 賞金 | SQ+ | Ten3 | Lst3 | 追切 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-01 | 盛岡 | 6 | C2十二組 (C2) | ダ1200 | 良 | 6 | 6 | 9人 (86.7) | 9着 | 南郷家全 | 54 | 1:16.8 | 40.2 | 6-6 | 409 | 93.5 | 48.4 | 45.1 | - |
|
||
| 2019-08-25 | 水沢 | 2 | 3歳C2二組 (3歳C2) | ダ1300 | 重 | 4 | 4 | 4人 (14) | 2着 | 南郷家全 | 54 | 1:25.5 | 40.3 | 3-2-2-2 | 411 | 7.8 | 94.1 | 47.1 | 47 | - |
|
|
| 2019-08-11 | 盛岡 | 1 | 3歳C2三組 (3歳C2) | ダ1200 | 良 | 8 | 8 | 8人 (23.7) | 6着 | 小林凌 | 54 | 1:16.9 | 39.4 | 6-7 | 407 | 93.2 | 47.2 | 46 | - |
|
||
| 2019-07-29 | 盛岡 | 3 | 3歳C2一組 (3歳C2) | ダ1200 | 良 | 1 | 1 | 8人 (64.3) | 8着 | 山本政聡 | 54 | 1:15.3 | 38.9 | 5-5 | 407 | 95.3 | 48.6 | 46.7 | - |
|
||
| 2019-07-14 | 盛岡 | 1 | 3歳C2二組 (3歳C2) | ダ1200 | 良 | 3 | 3 | 5人 (15.2) | 9着 | 南郷家全 | 54 | 1:18.4 | 41.9 | 2-5 | 406 | 91.3 | 48.5 | 42.8 | - |
|
||
| 2019-06-14 | 名古屋(旧) | 1 | 3歳10組 (3歳) | ダ800 | 良 | 8 | 8 | 3人 (7.3) | 3着 | 村上弘樹 | 54 | 0:51.1 | 37 | 3 | 395 | 5.4 | 96 | 48.1 | 47.9 | - |
|
|
| 2019-05-31 | 名古屋(旧) | 2 | 3歳10組 (3歳) | ダ1400 | 良 | 8 | 9 | 7人 (35.3) | 9着 | 村上弘樹 | 54 | 1:35.6 | 43.2 | 2-3-8 | 401 | 93 | 48.6 | 44.4 | - |
|
||
| 2019-04-29 | 新潟 | 6 | 3歳未勝利 (未勝利) | 芝1000 | 良 | 7 | 12 | 6人 (20.4) | 13着 | 加藤祥太 | 53 | M 0:59.0 | 36.1 | 平均瞬発失速 | 6-14 | 408 | 92.8 | 48.7 | 44.1 |
D-
(2)
|
栗坂良 馬也 |
|
| 2019-01-19 | 中山 | 4 | 3歳新馬 (新馬) | ダ1200 | 良 | 2 | 3 | 13人 (89.8) | 8着 | 畑端省吾 | 54 | H 1:16.1 | 40.5 | 平均持続失速 | 5-8 | 398 | 94.7 | 48.8 | 45.9 |
E
(1)
|
栗坂良 馬也 |