メニュー

🐎 □地レイジングブレイズ

account_tree 3代血統表

オルフェーヴル
(ステイゴールド系)
ステイゴールド サンデーサイレンス
ゴールデンサッシュ
オリエンタルアート メジロマックイーン
(パーソロン系)
エレクトロアート
スウィートハース
Touch Gold
(ヴァイスリージェント系)
Deputy Minister
Passing Mood
Sweet Gold Gilded Time
(ダマスカス系)
Anti Social

family_history 兄弟・類似配合

info 基本情報

  • 調教師 大井 鷹見浩
  • 馬主 組)WinningH
  • 生産者 社台コーポレーション白老
  • 総獲得賞金 1,900 万
  • 主戦騎手 張田昂

analytics 戦績データ

コース・左右別
  • 札幌 0-0-0
  • 函館 0-0-0
  • 福島 0-0-0
  • 新潟 0-0-0
  • 中京 0-0-0
  • 小倉 0-0-0
  • 東京 0-0-0
  • 中山 0-0-0
  • 京都 0-0-2
  • 阪神 0-1-1
馬場状態別
  • ◯良 2-2-8
  • ◯稍重 0-2-3
  • ◯重 1-3-3
  • △不良 0-0-0
距離別
  • 短距離 0-0-0
  • ◯マイル 3-6-10
  • 中距離 0-1-4
  • 長距離 0-0-0
ペース・ラップ特性
  • スロー 0-0-1
  • ミドル 0-1-2
  • ハイ 0-0-0
  • 瞬発加速 0-0-1
  • 瞬発失速 0-0-2
  • 持続加速 0-0-0
  • 持続失速 0-1-0

history 出走データ

出走日 開催 R レース名 距離 馬場 人気 着順 騎手 斤量 タイム 上3F ラップ 通過 体重 賞金 SQ+ Ten3 Lst3 追切 内容
2022-07-11 大井 11 夕凪賞競走 (B2) ダ1800 4 4 7人 (28) 8着 張田昂 56 2:02.7 45.3 8-8-7-7 474 92.9 49.1 43.8 -
2022-05-23 大井 12 さつき賞競走 (B2) ダ1800 5 5 9人 (25.6) 4着 張田昂 56 1:55.0 39.1 5-3-3-3 472 40.5 98.9 49.5 49.4 -
2022-04-19 大井 10 アーバンステージ卯月賞競走 (B2B3) ダ1800 1 1 6人 (17.8) 7着 張田昂 57 1:56.3 40.5 4-3-4-4 479 98.2 49.7 48.5 -
2022-03-11 大井 12 弥生賞競走 (B2) ダ1650 8 11 3人 (5.1) 9着 張田昂 56 1:47.0 42.5 5-5-4-6 474 96.3 50.4 45.9 -
2022-01-28 大井 12 新助坂賞競走 (B3) ダ1650 6 8 1人 (4.8) 1着 張田昂 56 1:46.5 39.1 6-6-6-5 474 240.0 98 48.9 49.1 -
2021-12-28 大井 10 カプリコーン賞競走 (B2) ダ1650 6 7 4人 (7.2) 3着 張田昂 56 1:46.6 40.5 6-6-4-4 470 67.5 97.5 48.75 48.75 -
2021-12-10 大井 11 スポーツニッポン賞競走 (B1B2) ダ2000 4 7 2人 (5.3) 16着 森泰斗 55 2:16.5 46.3 11-11-12-14 475 91.8 48.6 43.2 -
2021-09-18 大井 11 爽秋賞競走 (B1B2) ダ2000 1 1 1人 (4.2) 3着 森泰斗 55 2:07.6 38.7 8-6-4-4 477 75.0 99.3 49.5 49.8 -
2021-08-17 大井 12 ペリドット賞競走 (B2) ダ1800 5 8 1人 (3) 3着 矢野貴之 56 1:55.2 39.5 6-6-5-5 473 67.5 98.9 49.5 49.4 -
2021-08-06 大井 9 権之助坂賞競走 (B3) ダ1800 4 4 2人 (4.4) 2着 張田昂 56 1:55.1 37.7 4-4-3-3 475 96.0 99.4 49.1 50.3 -
2021-07-14 大井 12 トゥインクルのきせき賞競走 (B3) ダ1800 3 3 3人 (6.1) 6着 真島大輔 56 1:54.9 38.9 11-10-11-9 477 99 49.5 49.5 -
2021-06-07 大井 9 シェリアク賞 (B2) ダ1800 8 13 2人 (4.2) 7着 張田昂 56 1:56.8 39.9 6-6-4-5 486 98.5 49.5 49 -
2021-04-29 大井 12 麹町賞競走 (B3) ダ1800 3 4 2人 (3.7) 1着 張田昂 56 1:53.7 38.2 6-5-4-3 476 240.0 100.2 49.9 50.3 -
2021-03-24 大井 9 ブルーフアミリー賞競走 (B3) ダ1800 5 6 2人 (3.3) 2着 森泰斗 56 1:55.0 39.3 6-6-5-5 471 120.0 98.8 49.6 49.2 -
2021-02-17 大井 10 コアレスハンター賞競走 (B3) ダ1800 8 13 3人 (5.5) 4着 森泰斗 56 1:55.9 38.8 2-3-3-3 475 45.0 98.7 49.1 49.6 -
2021-01-22 大井 10 おうし座特別競走 (C1C2) ダ1800 8 15 1人 (2.4) 1着 森泰斗 57 1:56.0 39.5 6-6-4-4 480 260.0 98.5 49.5 49 -
2020-12-30 大井 7 C1五六七 (C1六) ダ1600 6 10 6人 (10.5) 3着 森泰斗 56 1:42.8 39.1 12-10-10-8 473 30.0 99.6 49.4 50.2 -
2020-09-08 大井 7 C1七八九 (C1八) ダ1600 5 6 2人 (3.8) 2着 森泰斗 56 1:43.2 39.9 7-7-8-7 468 48.0 99.1 49.5 49.6 -
2020-08-21 大井 6 はくちょう座特別競走 (C1C2) ダ1800 3 3 3人 (5.7) 4着 岡部誠 57 1:55.9 38.3 6-4-6-6 467 39.0 99.2 49.2 50 -
2020-08-01 大井 6 C2一二三 (C2二) ダ1600 6 9 1人 (3.9) 2着 岡部誠 56 1:43.2 39.9 8-9-4-4 467 40.0 99 49.5 49.5 -
2020-07-09 大井 7 C2一二 (C2) ダ1600 2 2 2人 (11.9) 2着 岡部誠 56 1:43.1 39.9 7-8-6-5 470 40.0 99.1 49.5 49.6 -
2020-04-08 大井 7 C1七八 (C1) ダ1600 2 2 1人 (2.5) 8着 有年淳 56 1:44.2 41.6 9-9-5-6 468 97.9 50 47.9 -
2020-03-17 大井 9 C1十C2一 (C1C2) ダ1600 8 13 3人 (6) 2着 有年淳 57 1:44.0 40 5-5-6-6 466 48.0 98.9 49.2 49.7 -
2020-02-27 大井 3 C2一二三 (C2二) ダ1600 6 9 9人 (24) 3着 有年淳 56 1:43.8 40 5-5-4-4 471 25.0 98.9 49.4 49.5 -
2020-02-07 大井 4 C2一二三 (C2二) ダ1600 5 6 5人 (11.7) 9着 有年淳 56 1:45.2 40.4 11-11-9-9 482 97.9 48.8 49.1 -
2019-06-22 阪神 4 3歳未勝利 (未勝利) ダ2000 5 9 2人 (3) 12着 西村淳也 54 M 2:10.2 38.6 低速瞬発失速 15-16-14-12 460 97.9 48.9 49 C
(5)
栗坂良
一杯②

出遅れ
2019-06-02 阪神 6 3歳未勝利 (未勝利) ダ2000 6 9 3人 (4.9) 2着 西村淳也 54 M 2:09.1 38.1 低速持続失速 13-13-10-11 462 200.0 98.4 49 49.4 C-
(4.5)
栗坂重
強め②

出遅れ
2019-05-11 京都 5 3歳未勝利 (未勝利) ダ1800 5 6 3人 (5.7) 3着 北村友一 56 H 1:53.8 38.2 平均持続失速 11-11-7-7 460 130.0 100 50.2 49.8 C-
(4.5)
栗坂良
強め①

出遅れ
2019-04-20 京都 3 3歳未勝利 (未勝利) ダ1900 3 5 6人 (14.1) 5着 北村友一 56 M 2:02.6 38.5 低速瞬発失速 14-14-12-10 464 50.0 98.5 49.2 49.3 C-
(4)
CW良
馬也⑦

出遅れ
2018-10-07 京都 5 2歳新馬 (新馬) 芝2000 1 1 5人 (8.8) 8着 和田竜二 55 S 2:07.5 36.3 低速瞬発加速 10-10-9-9 460 97 48.4 48.6 C
(5)
栗坂良
一杯①