メニュー

🐎 □地キアレッツァ

account_tree 3代血統表

ディープブリランテ
(スピ型サンデー系)
ディープインパクト サンデーサイレンス
ウインドインハーヘア
ラヴアンドバブルズ Loup Sauvage
(スタ型ネヴァーベンド系)
バブルドリーム
フォルテピアノ
フレンチデピュティ
(ヴァイスリージェント系)
Deputy Minister
Mitterand
キョウエイフォルテ ノーザンテースト
(ノーザンテースト系)
クラフテイワイフ

family_history 兄弟・類似配合

info 基本情報

  • 調教師 大井 久保田信
  • 馬主 豊島愛子
  • 生産者 ノーザンファーム
  • 総獲得賞金 375 万
  • 主戦騎手 東原悠善

analytics 戦績データ

コース・左右別
  • 札幌 0-0-0
  • 函館 0-0-0
  • 福島 0-0-2
  • ✕新潟 0-0-3
  • 中京 0-0-0
  • 小倉 0-0-0
  • 東京 0-0-2
  • 中山 0-0-1
  • 京都 0-0-0
  • 阪神 0-0-0
馬場状態別
  • ✕良 1-0-15
  • ✕稍重 0-0-5
  • ✕重 0-0-7
  • ✕不良 0-0-3
距離別
  • ✕短距離 1-0-22
  • ✕マイル 0-0-8
  • 中距離 0-0-0
  • 長距離 0-0-0
ペース・ラップ特性
  • スロー 0-0-1
  • ミドル 0-0-2
  • ハイ 0-0-5
  • 瞬発加速 0-0-2
  • 瞬発失速 0-0-0
  • 持続加速 0-0-0
  • 持続失速 0-0-6

history 出走データ

出走日 開催 R レース名 距離 馬場 人気 着順 騎手 斤量 タイム 上3F ラップ 通過 体重 賞金 SQ+ Ten3 Lst3 追切 内容
2020-11-17 大井 4 C2六七八 (C2七) ダ1400 5 7 12人 (186.2) 11着 東原悠善 54 1:30.8 39.9 11-10-8 448 96.8 48.5 48.3 -
2020-11-05 大井 9 2020YJSトライアルラウンド大井第2 (C2) ダ1800 1 1 14人 (270.2) 9着 塚本涼人 54 1:59.9 41.1 7-7-11-11 445 95.8 48.4 47.4 -
2020-10-20 浦和 8 畜産女性いきいきネットワーク埼玉会長賞 (C2七) ダ1400 8 9 9人 (60.8) 8着 東原悠善 54 1:32.5 41.7 8-8-6-6 443 96 49.3 46.7 -
2020-10-06 大井 5 あだワンCMグランプリ賞 (C2) ダ1600 1 1 13人 (187) 8着 東原悠善 54 1:45.0 40.9 4-3-3-3 444 97.4 49 48.4 -
2020-09-21 大井 5 C2三四五 (C2四) ダ1600 1 1 11人 (85.5) 10着 東原悠善 54 1:45.9 39.9 9-11-11-10 449 97.3 47.9 49.4 -
2020-09-08 大井 5 C2四五 (C2) ダ1600 2 2 11人 (154.6) 9着 東原悠善 54 1:45.6 40.6 10-10-9-8 447 97.2 48.3 48.9 -
2020-08-17 大井 8 C2六七 (C2) ダ1600 5 7 13人 (107.3) 8着 東原悠善 54 1:43.7 39.6 11-9-11-9 451 98.5 49 49.5 -
2020-07-29 大井 6 C2六七 (C2) ダ1200 6 10 13人 (166.1) 11着 中島良美 50 1:15.5 38.7 11-11 444 96.1 47.9 48.2 -
2020-07-07 大井 7 C2五六七 (C2六) ダ1400 3 3 12人 (142.4) 6着 岡部誠 54 1:31.7 41.2 10-8-8 433 95.6 48.5 47.1 -
2020-06-25 大井 5 C2二三四 (C2三) ダ1400 7 12 12人 (113.1) 9着 北島希望 50 1:30.5 40.6 12-9-10 433 96 48.6 47.4 -
2020-06-05 大井 5 C2一二 (C2) ダ1600 7 9 11人 (150.8) 7着 北島希望 50 1:44.2 39.2 9-10-10-10 430 97.6 48.1 49.5 -
2020-05-22 大井 5 C2二三四 (C2三) ダ1200 4 7 16人 (322.6) 13着 東原悠善 54 1:16.1 39.4 11-11 439 96.6 48.5 48.1 -
2020-05-01 大井 7 C2一二三 (C2二) ダ1200 6 9 13人 (225.3) 11着 遠藤健太 54 1:15.4 37.6 13-12 434 97.4 47.3 50.1 -
2020-04-10 大井 6 C2二三 (C2) ダ1200 5 9 15人 (306.7) 12着 遠藤健太 54 1:16.2 38.5 12-13 424 96.4 47.4 49 -
2020-03-19 大井 5 C2二三四 (C2三) ダ1200 8 12 13人 (325) 8着 遠藤健太 54 1:16.0 38.2 12-12 429 96.7 47.3 49.4 -
2020-02-07 大井 6 C2一二三 (C2二) ダ1200 8 12 11人 (367.7) 12着 遠藤健太 54 1:17.3 40 11-12 430 95 48 47 -
2020-01-24 大井 5 C2一二三 (C2二) ダ1200 8 16 15人 (327) 13着 遠藤健太 54 1:16.5 38.9 15-14 440 96 47.2 48.8 -
2020-01-07 船橋 12 成田山特別 (C2) ダ1600 8 13 14人 (233.7) 11着 遠藤健太 54.5 1:45.4 40.3 14-14-14-14 441 97.2 48.6 48.6 -
2019-12-31 大井 7 C2一二三 (C2二) ダ1200 6 11 11人 (111.3) 11着 遠藤健太 54 1:17.0 38.9 16-16 444 94.9 46.6 48.3 -
2019-12-05 大井 7 C2三四五 (C2四) ダ1200 8 13 4人 (11.1) 9着 岡村健司 54 1:16.4 38.3 12-12 440 96 46.5 49.5 -
2019-11-15 大井 7 中央区賞 (C2二) ダ1200 4 8 7人 (10.8) 9着 福原杏 52 1:16.5 38.8 13-11 442 95.6 47.2 48.4 -
2019-10-18 大井 7 C2一二三 (C2二) ダ1200 8 13 5人 (14.5) 6着 福原杏 52 1:15.4 38 14-13 444 96.8 47.2 49.6 -
2019-10-03 大井 5 3歳330万 (3歳) ダ1200 4 6 2人 (4.6) 1着 福原杏 51 1:15.2 38.2 12-12 443 140.0 97.2 48.1 49.1 -
2019-08-25 新潟 4 3歳未勝利 (未勝利) ダ1200 2 3 8人 (27.1) 10着 木幡育也 52 H 1:12.7 37.6 平均持続失速 9-9 426 98.2 49.1 49.1 F
(-2)
新ダ稍
馬也⑤
2019-08-04 新潟 3 3歳未勝利 (未勝利) ダ1200 4 7 6人 (10) 4着 木幡育也 52 H 1:12.8 37.3 平均持続失速 8-7 424 75.0 98.7 49.1 49.6 F
(-2)
新ダ良
馬也③
2019-06-09 東京 6 3歳未勝利 (未勝利) ダ1400 6 11 8人 (15.1) 7着 石川裕紀 54 H 1:25.5 37.9 平均持続失速 2-2 424 98.5 50.7 47.8 D+
(3)
美P良
馬也⑦
2019-04-13 中山 1 3歳未勝利 (未勝利) ダ1200 1 2 6人 (15.4) 5着 石川裕紀 54 H 1:12.9 38 平均持続失速 7-8 426 50.0 99.1 49.8 49.3 C
(5)
美P良
馬也⑥
2019-02-03 東京 5 3歳未勝利 (未勝利) 芝1400 2 3 9人 (28.4) 8着 ブロンデ 54 M 1:22.5 35.5 平均瞬発加速 3-3 420 99 50.9 48.1 C
(5)
美P良
馬也⑧
2018-11-17 福島 3 2歳未勝利 (未勝利) 芝1200 6 12 7人 (22.6) 10着 丸山元気 54 H 1:11.0 35.5 低速持続失速 14-13 424 97.7 48.5 49.2 D+
(3)
南芝良
馬也②

出遅れ
2018-08-18 新潟 1 2歳未勝利 (未勝利) 芝1600 8 10 2人 (6.2) 10着 北村宏司 54 S 1:38.1 35.3 平均瞬発加速 6-6 418 97.5 49.1 48.4 C-
(4)
南W良
馬也⑧
2018-07-01 福島 6 2歳新馬 (新馬) 芝1200 6 10 4人 (8.6) 4着 北村宏司 54 M 1:10.8 34.7 平均持続失速 7-6 422 110.0 98.1 47.7 50.4 C-
(3.5)
南W良
G強⑦

出遅れ