🐎 □地タイセイグリード
account_tree 3代血統表
|
(外)サウスヴィグラス
(フォーティーナイナー系)
|
エンドスウィープ | フォーティナイナー |
| Broom Dance | ||
| ダーケストスター |
Star de Naskra (ナスルーラ系) |
|
| Minnie Riperton | ||
| プリモカラーズ |
アグネスタキオン
(スピ型サンデー系)
|
サンデーサイレンス |
| アグネスフローラ | ||
| ミンデンローズ |
Mr. Prospector (ミスプロ系) |
|
| Winning Colors |
family_history 兄弟・類似配合
-
🐎 リュウノタイガー 父スズカコーズウェイ
-
🐎 リュウノガルシア 父アメリカンペイトリオット
-
🐎 リュウノイサベル 父ダノンレジェンド
-
🐎 アマルインジャズ 父ヴィットリオドーロ
-
🐎 タイセイグリード 父サウスヴィグラス
-
🐎 ガブリヒーロー 父スズカマンボ
-
🐎 エブリモーニング 父サウスヴィグラス
-
🐎 プロダンサー 父サウスヴィグラス
-
🐎 スマートガール 父スマートボーイ
info 基本情報
-
調教師 岩手 飯田弘道
-
馬主 山口謙太郎
-
生産者 グランド牧場
-
総獲得賞金 2,830 万
-
主戦騎手 加藤聡一
analytics 戦績データ
芝
ダ
コース・左右別
- 札幌 0-0-0
- 函館 0-0-0
- 福島 0-0-0
- 新潟 0-0-1
- 中京 0-0-2
- 小倉 0-0-0
- ✕東京 0-0-3
- ✕中山 0-0-3
- 京都 0-0-0
- 阪神 0-0-0
馬場状態別
- 良 6-2-31
- ◯稍重 3-3-13
- 重 1-0-3
- ◯不良 5-1-6
距離別
- ◯短距離 7-0-21
- ◯マイル 6-5-26
- 中距離 2-1-6
- 長距離 0-0-0
ペース・ラップ特性
- スロー 0-0-1
- ミドル 0-0-5
- ハイ 0-0-3
- 瞬発加速 0-0-2
- 瞬発失速 0-0-0
- 持続加速 0-0-1
- 持続失速 0-0-6
history 出走データ
| 出走日 | 開催 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | 枠 | 番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上3F | ラップ | 通過 | 体重 | 賞金 | SQ+ | Ten3 | Lst3 | 追切 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-27 | 盛岡 | 10 | ホワイトクローバー賞(C1) (C1) | ダ1600 | 良 | 5 | 6 | 3人 (13.1) | 6着 | 小林凌 | 56 | 1:43.4 | 39.9 | 4-3 | 481 | 94.6 | 47.5 | 47.1 | - |
|
||
| 2024-05-05 | 盛岡 | 9 | 岩手伝統工芸 岩谷堂箪笥賞(B2) (B2) | ダ1600 | 良 | 2 | 2 | 10人 (113.9) | 4着 | 小林凌 | 56 | 1:42.4 | 38.7 | 4-2 | 475 | 7.2 | 95.6 | 47.3 | 48.3 | - |
|
|
| 2024-04-08 | 水沢 | 8 | B2三組 (B2) | ダ1600 | 良 | 8 | 11 | 8人 (45.8) | 11着 | 陶文峰 | 56 | 1:50.8 | 47.2 | 1-1-7-11 | 477 | 90.3 | 48.7 | 41.6 | - |
|
||
| 2024-03-23 | 水沢 | 9 | B2 (B2) | ダ1400 | 稍 | 3 | 3 | 5人 (18.5) | 6着 | 坂口裕一 | 56 | 1:32.6 | 40.4 | 9-9-9-8 | 468 | 94.5 | 46.9 | 47.6 | - |
|
||
| 2024-03-10 | 水沢 | 8 | B2 (B2) | ダ1400 | 重 | 6 | 7 | 1人 (3.3) | 11着 | 小林凌 | 56 | 1:32.0 | 40.6 | 10-9-9-11 | 467 | 94.3 | 47.4 | 46.9 | - |
|
||
| 2024-02-06 | 笠松 | 7 | A6組 (A) | ダ1400 | 稍 | 1 | 1 | 7人 (98.3) | 7着 | 長江慶悟 | 55 | 1:29.8 | 38 | 4-8-8 | 473 | 98.4 | 48.1 | 50.3 | - |
|
||
| 2024-01-23 | 笠松 | 6 | A6組 (A) | ダ1400 | 稍 | 2 | 2 | 4人 (20) | 4着 | 長江慶悟 | 55 | 1:30.9 | 38.3 | 6-5-4 | 467 | 5.5 | 97.4 | 47.5 | 49.9 | - |
|
|
| 2024-01-10 | 笠松 | 8 | A5・B3組(AB) (AB) | ダ1400 | 良 | 4 | 4 | 6人 (31) | 4着 | 長江慶悟 | 56 | 1:29.9 | 38 | 6-5-3 | 473 | 5.5 | 97.9 | 47.8 | 50.1 | - |
|
|
| 2023-12-29 | 笠松 | 8 | 第1回中丸啓示記念(A) (A) | ダ1400 | 良 | 6 | 6 | 6人 (20.4) | 4着 | 長江慶悟 | 55 | 1:30.1 | 39 | 8-5-5 | 478 | 5.5 | 97.2 | 48.4 | 48.8 | - |
|
|
| 2023-12-11 | 笠松 | 8 | A6組 (A) | ダ1400 | 良 | 6 | 6 | 7人 (87.4) | 7着 | 加藤聡一 | 56 | 1:30.0 | 36.7 | 7-8-8 | 476 | 98.2 | 46.8 | 51.4 | - |
|
||
| 2023-11-07 | 笠松 | 10 | オイラー特別(B) (B) | ダ1400 | 稍 | 5 | 5 | 6人 (50.6) | 3着 | 加藤聡一 | 56 | 1:31.0 | 39.1 | 7-7-7 | 480 | 14.0 | 97.4 | 48.2 | 49.2 | - |
|
|
| 2023-10-23 | 笠松 | 10 | 天高し特別(B) (B) | ダ1600 | 良 | 6 | 6 | 3人 (8.3) | 5着 | 渡辺竜也 | 56 | 1:46.1 | 40.1 | 4-3-3 | 485 | 3.5 | 95.9 | 47.9 | 48 | - |
|
|
| 2023-10-11 | 笠松 | 10 | YJSトライアルラウンド笠松 第2戦(B) (B) | ダ1400 | 良 | 7 | 8 | 6人 (13.5) | 1着 | 山田義貴 | 56 | 1:31.0 | 38.3 | 2-2-1 | 478 | 70.0 | 96.9 | 47.2 | 49.7 | - |
|
|
| 2023-09-13 | 笠松 | 9 | A5・B3組(AB) (AB) | ダ1400 | 良 | 6 | 6 | 8人 (28.8) | 7着 | 加藤聡一 | 57 | 1:31.5 | 38.8 | 8-8-7 | 477 | 96.6 | 47.3 | 49.3 | - |
|
||
| 2023-08-02 | 笠松 | 8 | 袖時雨特別(AB) (AB) | ダ1400 | 良 | 4 | 4 | 3人 (6) | 7着 | 渡辺竜也 | 57 | 1:31.5 | 39.2 | 9-9-8 | 478 | 96.4 | 47.6 | 48.8 | - |
|
||
| 2023-07-06 | 笠松 | 7 | A5組 (A) | ダ1600 | 稍 | 2 | 2 | 4人 (7.2) | 7着 | 加藤聡一 | 56 | 1:46.1 | 39.4 | 8-8-8 | 478 | 96.7 | 47.9 | 48.8 | - |
|
||
| 2023-06-21 | 笠松 | 9 | 待宵草特別(A) (A) | ダ1400 | 良 | 2 | 2 | 6人 (18.4) | 6着 | 加藤聡一 | 57 | 1:28.7 | 36.8 | 6-6-6 | 481 | 99.3 | 47.9 | 51.4 | - |
|
||
| 2023-06-09 | 笠松 | 9 | 日本ライン特別(A) (A) | ダ1600 | 稍 | 4 | 4 | 7人 (87.3) | 4着 | 加藤聡一 | 56 | 1:44.6 | 40.4 | 8-6-5 | 479 | 8.0 | 97.1 | 49.3 | 47.8 | - |
|
|
| 2023-05-26 | 笠松 | 9 | 飛騨川特別(A) (A) | ダ1400 | 良 | 6 | 6 | 4人 (20.4) | 3着 | 保園翔也 | 56 | 1:28.7 | 38.2 | 4-4-4 | 482 | 14.0 | 98.8 | 49 | 49.8 | - |
|
|
| 2023-04-18 | 笠松 | 8 | A5組 (A) | ダ1400 | 良 | 6 | 6 | 5人 (23.8) | 4着 | 保園翔也 | 56 | 1:30.8 | 38.5 | 3-5-4 | 476 | 5.5 | 97 | 47.5 | 49.5 | - |
|
|
| 2023-04-07 | 笠松 | 9 | 百十郎桜特別(A) (A) | ダ1400 | 不 | 6 | 6 | 8人 (48.2) | 4着 | 加藤聡一 | 56 | 1:31.1 | 39.4 | 8-7-4 | 472 | 8.0 | 96.5 | 47.9 | 48.6 | - |
|
|
| 2023-03-23 | 笠松 | 9 | 彼岸桜特別(A) (A) | ダ1600 | 重 | 5 | 5 | 7人 (154.7) | 6着 | 加藤聡一 | 56 | 1:45.2 | 40.2 | 6-7-6 | 473 | 96.5 | 48.6 | 47.9 | - |
|
||
| 2023-02-23 | 笠松 | 7 | まーちん&競輪小僧来場記念 (A) | ダ1600 | 良 | 1 | 1 | 7人 (28.9) | 7着 | 高橋悠里 | 56 | 1:49.3 | 44.4 | 4-6-7 | 462 | 92.5 | 48.5 | 44 | - |
|
||
| 2023-02-10 | 笠松 | 7 | 沈丁花特別 (A) | ダ1400 | 重 | 1 | 1 | 3人 (7.2) | 5着 | 青柳正義 | 56 | 1:30.4 | 39.5 | 5-5-5 | 465 | 3.0 | 97.3 | 48.6 | 48.7 | - |
|
|
| 2023-01-26 | 笠松 | 8 | 孟春特別 (A) | ダ1600 | 良 | 2 | 2 | 4人 (5.8) | 8着 | 青柳正義 | 56 | 1:47.0 | 41.2 | 6-6-7 | 464 | 94.9 | 48 | 46.9 | - |
|
||
| 2023-01-13 | 笠松 | 9 | 初見月特別 (A) | ダ1600 | 良 | 2 | 2 | 5人 (21) | 4着 | 青柳正義 | 56 | 1:44.9 | 40.4 | 5-4-3 | 460 | 7.5 | 96.5 | 48.8 | 47.7 | - |
|
|
| 2022-12-15 | 笠松 | 9 | 雪椿特別 (A) | ダ1400 | 良 | 2 | 2 | 6人 (24.5) | 8着 | 加藤聡一 | 56 | 1:30.8 | 39.9 | 4-4-6 | 468 | 95.9 | 48.3 | 47.6 | - |
|
||
| 2022-11-29 | 笠松 | 8 | 渡り鳥特別 (A) | ダ1600 | 不 | 1 | 1 | 4人 (18.1) | 2着 | 加藤聡一 | 56 | 1:43.7 | 38.8 | 4-5-5 | 471 | 18.0 | 97.2 | 48.2 | 49 | - |
|
|
| 2022-11-04 | 笠松 | 9 | 神楽月特別 (A) | ダ1400 | 良 | 3 | 3 | 5人 (10.6) | 6着 | 加藤聡一 | 56 | 1:31.3 | 38.5 | 6-6-6 | 474 | 96 | 46.8 | 49.2 | - |
|
||
| 2022-10-21 | 笠松 | 9 | 碇星特別 (A) | ダ1400 | 良 | 6 | 6 | 2人 (2.7) | 4着 | 加藤聡一 | 56 | 1:29.9 | 37.7 | 4-4-3 | 476 | 7.5 | 97.3 | 47.2 | 50.1 | - |
|
|
| 2022-10-06 | 笠松 | 9 | 金風特別 (A) | ダ1400 | 良 | 3 | 3 | 3人 (4.4) | 1着 | 青柳正義 | 56 | 1:30.0 | 38.9 | 5-2-1 | 477 | 60.0 | 96.8 | 48.1 | 48.7 | - |
|
|
| 2022-09-23 | 笠松 | 8 | 岐阜信用金庫笠松支店記念 (A) | ダ1400 | 不 | 5 | 5 | 5人 (10.7) | 1着 | 加藤聡一 | 56 | 1:30.1 | 38.5 | 5-5-4 | 479 | 45.0 | 97 | 47.7 | 49.3 | - |
|
|
| 2022-07-01 | 笠松 | 11 | アルプス特別 (A) | ダ1600 | 良 | 5 | 5 | 7人 (58.3) | 5着 | 加藤聡一 | 55 | 1:46.4 | 38.9 | 5-6-6 | 467 | 3.7 | 95.3 | 46.7 | 48.6 | - |
|
|
| 2022-06-16 | 笠松 | 10 | 恵那峡特別 (A) | ダ1400 | 稍 | 2 | 2 | 5人 (13.1) | 3着 | 岡部誠 | 56 | 1:30.6 | 38.3 | 4-5-5 | 470 | 11.3 | 96.9 | 47.4 | 49.5 | - |
|
|
| 2022-06-03 | 笠松 | 10 | 杭瀬川特別 (A) | ダ1600 | 良 | 3 | 3 | 5人 (8.5) | 8着 | 加藤聡一 | 56 | 1:48.0 | 43.7 | 2-2-3 | 479 | 92.7 | 48.6 | 44.1 | - |
|
||
| 2022-05-12 | 笠松 | 11 | かがり火特別 (A) | ダ1600 | 稍 | 5 | 5 | 5人 (8) | 3着 | 渡辺竜也 | 56 | 1:45.7 | 39.6 | 2-3-3 | 470 | 11.3 | 95.7 | 47.8 | 47.9 | - |
|
|
| 2022-04-28 | 笠松 | 12 | 小栗孝一メモリアル (A) | ダ1800 | 良 | 2 | 2 | 7人 (28.2) | 3着 | 青柳正義 | 55 | 2:03.7 | 42.2 | 1-1-1-1 | 472 | 11.3 | 92.6 | 47.2 | 45.4 | - |
|
|
| 2022-04-14 | 笠松 | 9 | 陽春特別 (A) | ダ1400 | 良 | 4 | 4 | 5人 (10.4) | 7着 | 今井貴大 | 56 | 1:31.7 | 40.1 | 3-5-6 | 473 | 95.1 | 47.7 | 47.4 | - |
|
||
| 2022-03-17 | 笠松 | 10 | 弥生特別 (A) | ダ1600 | 良 | 3 | 3 | 7人 (21.5) | 7着 | 丸野勝虎 | 55 | 1:45.7 | 39.9 | 7-7-7 | 473 | 95.2 | 47.6 | 47.6 | - |
|
||
| 2022-02-10 | 笠松 | 9 | 如月特別 (A) | ダ1600 | 稍 | 5 | 5 | 1人 (2.4) | 5着 | 吉原寛人 | 55 | 1:46.8 | 41.7 | 6-7-5 | 469 | 3.5 | 94.2 | 48.3 | 45.9 | - |
|
|
| 2022-01-28 | 笠松 | 9 | 睦月特別 (A) | ダ1400 | 良 | 3 | 3 | 2人 (3) | 4着 | 青柳正義 | 56 | 1:30.9 | 39.7 | 6-6-4 | 460 | 7.0 | 95.9 | 48.1 | 47.8 | - |
|
|
| 2022-01-13 | 笠松 | 10 | 白銀争覇 (重賞) | ダ1400 | 稍 | 1 | 1 | 6人 (60.6) | 3着 | 青柳正義 | 57 | 1:30.5 | 39.7 | 5-7-6 | 465 | 45.0 | 96.8 | 48.7 | 48.1 | - |
|
|
| 2021-12-31 | 笠松 | 10 | 東海ゴールドカップ (重賞) | ダ1900 | 不 | 4 | 4 | 7人 (24.8) | 12着 | 岡部誠 | 57 | 2:11.8 | 43.7 | 9-9-10-11 | 471 | 92.7 | 48.1 | 44.6 | - |
|
||
| 2021-12-01 | 船橋 | 10 | アンスリウム賞 (A2B1) | ダ1600 | 不 | 5 | 6 | 10人 (58.3) | 10着 | 町田直希 | 55 | 1:41.8 | 39.7 | 11-10-10-10 | 467 | 99.1 | 49.8 | 49.3 | - |
|
||
| 2021-11-25 | 浦和 | 10 | ひいらぎ特別 (B1B2ハンデ) | ダ1500 | 稍 | 6 | 7 | 9人 (33.7) | 7着 | 和田譲治 | 57 | 1:36.5 | 38.9 | 8-10-11-10 | 466 | 99.7 | 49.7 | 50 | - |
|
||
| 2021-10-28 | 船橋 | 11 | 総の国記念 (A2B1) | ダ1800 | 不 | 4 | 6 | 12人 (77.2) | 11着 | 和田譲治 | 55 | 1:54.6 | 40.3 | 11-10-10-10 | 462 | 98.1 | 49.3 | 48.8 | - |
|
||
| 2021-09-30 | 船橋 | 12 | ゼフィランサス2200 (B1B2) | ダ2200 | 良 | 6 | 6 | 4人 (5.4) | 5着 | 真島大輔 | 57 | 2:28.1 | 43.9 | 2-2-1-1 | 469 | 30.0 | 96.7 | 50.8 | 45.9 | - |
|
|
| 2021-09-04 | 船橋 | 11 | 船橋の名伯楽記念 (B1B2) | ダ1600 | 不 | 1 | 1 | 2人 (3) | 4着 | 矢野貴之 | 57 | 1:41.3 | 38.9 | 1-1-1-1 | 461 | 45.0 | 99.9 | 49.8 | 50.1 | - |
|
|
| 2021-08-10 | 船橋 | 12 | バルーン特別 (B1B2) | ダ1600 | 稍 | 4 | 4 | 2人 (4.3) | 8着 | 真島大輔 | 57 | 1:43.8 | 42 | 1-1-1-2 | 464 | 97.7 | 50.6 | 47.1 | - |
|
||
| 2021-07-19 | 船橋 | 10 | 明鐘岬特別 (B1B2) | ダ1600 | 良 | 6 | 6 | 3人 (7.2) | 3着 | 真島大輔 | 57 | 1:42.4 | 40 | 2-2-2-2 | 466 | 75.0 | 99.4 | 50.3 | 49.1 | - |
|
|
| 2021-06-24 | 船橋 | 12 | 青柳特別 (B1) | ダ1600 | 稍 | 6 | 6 | 1人 (1.9) | 4着 | 森泰斗 | 56 | 1:42.6 | 39 | 3-3-3-3 | 465 | 45.0 | 99.2 | 49.5 | 49.7 | - |
|
|
| 2021-05-24 | 川崎 | 10 | 開成町特別 (B1B2) | ダ2000 | 稍 | 3 | 3 | 5人 (9.9) | 1着 | 真島大輔 | 57 | 2:10.9 | 39.7 | 1-1-1-1 | 461 | 300.0 | 99.8 | 50.1 | 49.7 | - |
|
|
| 2021-05-06 | 船橋 | 12 | 迷路2200 (B2B3) | ダ2200 | 稍 | 8 | 8 | 3人 (3.6) | 1着 | 森泰斗 | 57 | 2:25.4 | 38.5 | 2-2-2-2 | 465 | 270.0 | 100.2 | 49.5 | 50.7 | - |
|
|
| 2021-04-08 | 船橋 | 12 | オオシマザクラ2200 (B1B2) | ダ2200 | 良 | 7 | 8 | 2人 (4) | 4着 | 森泰斗 | 55 | 2:24.8 | 40.7 | 4-4-3-3 | 466 | 45.0 | 98.4 | 50.6 | 47.8 | - |
|
|
| 2021-03-17 | 船橋 | 12 | 三つ葉のクローバー2200 (B2B3) | ダ2200 | 良 | 6 | 6 | 1人 (4.2) | 2着 | 森泰斗 | 57 | 2:25.3 | 41.4 | 5-4-3-2 | 468 | 108.0 | 98.5 | 50.9 | 47.6 | - |
|
|
| 2021-03-05 | 川崎 | 10 | シリウス特別 (B2B3) | ダ2000 | 良 | 8 | 13 | 4人 (11.2) | 4着 | 森泰斗 | 57 | 2:12.0 | 40.2 | 4-3-3-3 | 468 | 40.5 | 99.1 | 49.8 | 49.3 | - |
|
|
| 2021-02-10 | 船橋 | 11 | 猫柳特別 (B2) | ダ1600 | 良 | 6 | 6 | 2人 (5) | 5着 | 吉原寛人 | 56.5 | 1:43.0 | 39.6 | 4-4-4-5 | 469 | 27.0 | 99.1 | 49.7 | 49.4 | - |
|
|
| 2021-01-12 | 船橋 | 11 | 倶利伽羅特別 (B2) | ダ1600 | 良 | 6 | 6 | 2人 (5.8) | 3着 | 吉原寛人 | 56.5 | 1:41.4 | 38.1 | 4-4-3-3 | 463 | 67.5 | 100.5 | 49.7 | 50.8 | - |
|
|
| 2020-12-03 | 船橋 | 10 | アイオロス特別 (B2) | ダ1500 | 稍 | 8 | 12 | 2人 (3) | 4着 | 矢野貴之 | 56 | 1:35.9 | 38.7 | 4-5-5-5 | 468 | 40.5 | 100.5 | 49.9 | 50.6 | - |
|
|
| 2020-10-29 | 船橋 | 10 | 小春日和特別 (B1B2) | ダ1600 | 稍 | 6 | 9 | 1人 (2.2) | 2着 | 矢野貴之 | 55 | 1:43.0 | 38.6 | 6-5-4-4 | 466 | 120.0 | 99.2 | 49 | 50.2 | - |
|
|
| 2020-09-29 | 船橋 | 10 | 招き猫特別 (B2B3) | ダ1600 | 稍 | 7 | 12 | 2人 (3) | 2着 | 矢野貴之 | 57 | 1:42.8 | 38.7 | 6-6-6-6 | 466 | 108.0 | 99.7 | 49.4 | 50.3 | - |
|
|
| 2020-08-04 | 船橋 | 12 | 勇魚特別 (B3) | ダ1600 | 良 | 7 | 8 | 1人 (1.2) | 3着 | 矢野貴之 | 56 | 1:43.0 | 38.7 | 4-5-3-3 | 466 | 60.0 | 99.5 | 49.2 | 50.3 | - |
|
|
| 2020-07-19 | 船橋 | 12 | 明鐘岬特別 (B3) | ダ1600 | 重 | 7 | 7 | 1人 (1.7) | 1着 | 矢野貴之 | 56 | 1:41.6 | 38.9 | 3-3-3-2 | 466 | 240.0 | 100.1 | 49.9 | 50.2 | - |
|
|
| 2020-06-19 | 船橋 | 10 | 荷風賞 (C1) | ダ1600 | 不 | 8 | 10 | 1人 (1.4) | 1着 | 矢野貴之 | 56 | 1:41.4 | 38.6 | 2-2-2-2 | 467 | 150.0 | 99.9 | 49.5 | 50.4 | - |
|
|
| 2020-05-06 | 船橋 | 7 | C1二三 (C1) | ダ1600 | 良 | 7 | 12 | 2人 (3.8) | 1着 | 矢野貴之 | 56 | 1:42.7 | 39.5 | 4-5-4-4 | 468 | 130.0 | 99.3 | 49.7 | 49.6 | - |
|
|
| 2020-03-31 | 船橋 | 9 | C1四五 (C1) | ダ1600 | 重 | 7 | 10 | 1人 (1.4) | 3着 | 矢野貴之 | 56 | 1:44.2 | 41.4 | 5-5-4-6 | 461 | 30.0 | 97.8 | 49.9 | 47.9 | - |
|
|
| 2020-03-10 | 船橋 | 9 | アクアマリン賞 (C1六) | ダ1600 | 不 | 6 | 9 | 1人 (1.3) | 1着 | 矢野貴之 | 56 | 1:42.8 | 39.4 | 5-5-5-4 | 464 | 120.0 | 98.8 | 49.2 | 49.6 | - |
|
|
| 2020-02-11 | 船橋 | 7 | 結婚56周年「徳治&ケイ子」おめでとう賞 (C2) | ダ1500 | 良 | 7 | 10 | 2人 (3.2) | 2着 | 矢野貴之 | 56.5 | 1:37.1 | 38.8 | 5-6-5-4 | 458 | 40.0 | 100 | 49.4 | 50.6 | - |
|
|
| 2020-01-10 | 船橋 | 6 | C2七八 (C2) | ダ1500 | 稍 | 8 | 12 | 1人 (1.6) | 1着 | 矢野貴之 | 56.5 | 1:37.9 | 39.2 | 3-4-3-3 | 462 | 100.0 | 99.2 | 49.1 | 50.1 | - |
|
|
| 2019-12-13 | 船橋 | 5 | C2九十 (C2) | ダ1500 | 稍 | 8 | 12 | 1人 (1.9) | 2着 | 矢野貴之 | 56 | 1:37.0 | 39.3 | 3-4-4-3 | 467 | 40.0 | 99.6 | 49.6 | 50 | - |
|
|
| 2019-10-30 | 船橋 | 3 | 3歳二 (3歳) | ダ1500 | 不 | 8 | 12 | 2人 (3) | 1着 | 矢野貴之 | 56 | 1:37.3 | 39 | 2-2-2-2 | 466 | 110.0 | 99.3 | 49 | 50.3 | - |
|
|
| 2019-09-26 | 笠松 | 7 | リンドウ賞 (3歳) | ダ1400 | 良 | 4 | 4 | 1人 (1.4) | 1着 | 筒井勇介 | 56 | 1:29.3 | 39.7 | 6-3-2 | 471 | 34.0 | 97 | 49.5 | 47.5 | - |
|
|
| 2019-09-12 | 笠松 | 3 | サラ系3歳3組 (3歳) | ダ1400 | 良 | 5 | 5 | 1人 (1.3) | 1着 | 筒井勇介 | 56 | 1:29.5 | 38.8 | 6-3-1 | 472 | 27.0 | 97.1 | 48.6 | 48.5 | - |
|
|
| 2019-08-12 | 笠松 | 6 | 今週土曜は競馬場でサッカー観戦 (3歳) | ダ1400 | 良 | 7 | 7 | 1人 (1) | 1着 | 筒井勇介 | 56 | 1:28.6 | 37.8 | 4-3-2 | 468 | 27.0 | 98.1 | 48.5 | 49.6 | - |
|
|
| 2019-07-18 | 笠松 | 1 | サラ系3歳8組 (3歳) | ダ1400 | 不 | 8 | 9 | 1人 (1.6) | 1着 | 筒井勇介 | 56 | 1:26.8 | 38.3 | 3-2-1 | 467 | 27.0 | 99.6 | 50.3 | 49.3 | - |
|
|
| 2019-06-15 | 東京 | 6 | 3歳未勝利 (未勝利) | ダ2100 | 不 | 8 | 10 | 8人 (32.9) | 10着 | 野中悠太 | 54 | M 2:16.7 | 41.4 | 平均持続加速 | 1-1-1-1 | 446 | 96.2 | 49.6 | 46.6 |
C-
(4)
|
北C良 一杯⑦ |
|
| 2019-04-20 | 東京 | 2 | 3歳未勝利 (未勝利) | ダ2100 | 良 | 6 | 10 | 10人 (83.2) | 9着 | 野中悠太 | 54 | M 2:18.2 | 41 | 低速持続失速 | 1-1-1-1 | 452 | 96.9 | 49.5 | 47.4 |
C
(5)
|
北C良 一杯⑧ |
|
| 2019-03-24 | 中京 | 3 | 3歳未勝利 (未勝利) | ダ1800 | 良 | 2 | 4 | 14人 (303.9) | 8着 | 黛弘人 | 56 | S 1:57.8 | 38.8 | 平均瞬発加速 | 6-6-9-11 | 458 | 98.6 | 49 | 49.6 |
C
(5)
|
北C良 一杯⑥ |
|
| 2019-03-09 | 中京 | 3 | 3歳未勝利 (未勝利) | ダ1800 | 稍 | 7 | 9 | 12人 (314.9) | 6着 | 黛弘人 | 56 | M 1:57.0 | 38.9 | 平均持続失速 | 7-7-8-7 | 458 | 99.2 | 49.6 | 49.6 |
C-
(4)
|
北C良 一杯⑧ |
|
| 2019-02-24 | 中山 | 3 | 3歳未勝利 (未勝利) | ダ1800 | 良 | 5 | 9 | 15人 (413.5) | 10着 | 木幡育也 | 53 | M 1:59.3 | 39.7 | 平均持続失速 | 10-11-13-12 | 460 | 97.8 | 48.6 | 49.2 |
C-
(4)
|
北C重 馬也⑦ |
|
| 2019-01-19 | 中山 | 1 | 3歳未勝利 (未勝利) | ダ1200 | 良 | 1 | 2 | 12人 (83.8) | 10着 | 内田博幸 | 56 | H 1:15.8 | 39.1 | 平均持続失速 | 16-16 | 466 | 95.6 | 47.5 | 48.1 |
C-
(4)
|
美坂良 馬也 出遅れ |
|
| 2018-12-09 | 中山 | 1 | 2歳未勝利 (未勝利) | ダ1200 | 良 | 6 | 12 | 9人 (45.5) | 8着 | 内田博幸 | 55 | H 1:14.4 | 39.5 | 平均持続失速 | 10-10 | 470 | 97.4 | 50 | 47.4 |
C-
(4)
|
美坂良 馬也① |
|
| 2018-10-21 | 新潟 | 2 | 2歳未勝利 (未勝利) | ダ1200 | 稍 | 3 | 4 | 6人 (27.5) | 10着 | 菊沢一樹 | 53 | H 1:14.8 | 38.8 | 平均持続失速 | 6-6 | 466 | 96.5 | 48.3 | 48.2 |
E
(1)
|
美坂稍 馬也② |
|
| 2018-10-07 | 東京 | 4 | 2歳新馬 (新馬) | ダ1600 | 稍 | 7 | 14 | 7人 (24.3) | 10着 | 黛弘人 | 55 | M 1:42.8 | 41.7 | 平均瞬発加速 | 5-6 | 462 | 94.9 | 49.9 | 45 |
D+
(3)
|
美P良 馬也⑥ |