メニュー

🐎 □地ウラワザテクニック

account_tree 3代血統表

Liam's Map
(アンブライドルド系)
Unbridled's Song Unbridled
Trolley Song
Miss Macy Sue Trippi
(フォーティーナイナー系)
Yada Yada
トゥトシールールズ
Roman Ruler
(ミスプロ系)
Fusaichi Pegasus
Silvery Swan
Charming Toutsie Storm Cat
(ストームバード系)
Tout Charmant

family_history 兄弟・類似配合

info 基本情報

  • 調教師 北海道 斉藤正弘
  • 馬主 村上卓史
  • 生産者 オリオンファーム
  • 総獲得賞金 784 万
  • 主戦騎手 張田昂

analytics 戦績データ

コース・左右別
  • ✕札幌 0-0-5
  • 函館 0-0-0
  • 福島 0-0-0
  • 新潟 0-0-0
  • 中京 0-0-0
  • 小倉 0-0-0
  • 東京 0-1-2
  • 中山 0-0-0
  • 京都 0-0-0
  • 阪神 0-0-0
馬場状態別
  • 1-3-22
  • ✕稍重 1-0-13
  • ✕重 0-0-10
  • ✕不良 0-1-6
距離別
  • ✕短距離 1-3-23
  • ✕マイル 1-1-28
  • 中距離 0-0-0
  • 長距離 0-0-0
ペース・ラップ特性
  • スロー 0-0-2
  • ミドル 0-0-4
  • ハイ 0-1-1
  • 瞬発加速 0-0-2
  • 瞬発失速 0-0-0
  • 持続加速 0-0-2
  • 持続失速 0-1-3

history 出走データ

出走日 開催 R レース名 距離 馬場 人気 着順 騎手 斤量 タイム 上3F ラップ 通過 体重 賞金 SQ+ Ten3 Lst3 追切 内容
2024-08-07 門別 12 新冠町長杯レコードな町新冠特別(B3) (B3) ダ1000 8 8 8人 (174.6) 9着 阿岸潤一 54 1:04.8 37.8 9-9 494 91.1 42.5 48.6 -
2024-07-24 門別 12 ふるさと日高応援特別(B3) (B3) ダ1000 8 8 8人 (172.1) 8着 阿岸潤一 54 1:04.3 37 9-9 494 92.5 42.3 50.2 -
2024-07-10 門別 10 日高山脈襟裳十勝国立公園特別(B2) (B2) ダ1000 6 6 8人 (205.6) 10着 阿岸潤一 54 1:04.4 37.7 10-10 488 92 43.2 48.8 -
2024-06-27 門別 11 ナンテン特別(B2) (B2) ダ1000 7 7 8人 (297.1) 7着 阿岸潤一 54 1:04.3 38 7-8 482 93.3 44.7 48.6 -
2024-06-12 門別 11 ツツジ特別(B2) (B2) ダ1200 8 8 8人 (130.6) 8着 亀井洋司 56 1:18.3 39.9 9-9 486 93.8 46.5 47.3 -
2024-05-29 門別 12 トチノキ特別(B2) (B2) ダ1200 5 5 6人 (71.4) 6着 亀井洋司 56 1:17.8 39.1 6-6 478 94.5 46.1 48.4 -
2024-05-02 門別 9 アザレア特別(B4) (B4) ダ1700 3 3 競走除外 競走除外 亀井洋司 57 0 472 -
2024-04-18 門別 8 リーディングジョッキー1(B4) (B4) ダ1700 4 4 10人 (315.6) 9着 阿岸潤一 55 1:52.3 40.6 9-9-9-9 472 96.7 48.4 48.3 -
2023-11-19 盛岡 9 C1八組 (C1) ダ1400 2 2 7人 (65.2) 8着 高橋悠里 56 1:30.5 38.8 8-8 473 93.1 45.8 47.3 -
2023-11-05 盛岡 9 C1六組 (C1) ダ1400 5 5 8人 (80.9) 12着 佐々木志 56 1:30.1 38.5 12-12 470 94.8 46.4 48.4 -
2023-10-23 盛岡 9 C1六組 (C1) ダ1400 2 2 10人 (43) 9着 高橋悠里 56 1:28.8 38 11-11 465 95.4 46.8 48.6 -
2023-10-08 盛岡 11 C1四組 (C1) ダ1600 7 10 9人 (167.7) 9着 高橋悠里 56 1:43.4 38.9 12-12 460 94.6 46.8 47.8 -
2023-09-24 盛岡 9 C1四組 (C1) ダ1400 1 1 4人 (9.2) 10着 高橋悠里 56 1:31.1 38.9 10-10 457 93.9 45.9 48 -
2023-09-10 水沢 9 C1四組 (C1) ダ1400 3 3 5人 (15.2) 10着 高橋悠里 56 1:32.3 40.5 10-10-10-10 464 94 47 47 -
2023-06-04 水沢 10 C1二組 (C1) ダ1400 7 9 2人 (2.7) 5着 高橋悠里 56 1:31.4 39.7 12-10-7-4 475 3.0 95.7 47.3 48.4 -
2023-05-23 盛岡 7 C1二組 (C1) ダ1600 2 2 2人 (3.6) 4着 高橋悠里 56 1:43.1 39.6 6-7 470 5.6 94.9 47.5 47.4 -
2023-05-02 盛岡 3 C2一組 (C2) ダ1400 8 9 1人 (1.3) 6着 高松亮 56 1:30.1 40.4 4-7 480 94.4 48 46.4 -
2023-04-18 水沢 3 C2一組 (C2) ダ1400 2 2 1人 (1.9) 1着 高橋悠里 56 1:28.7 38.1 10-10-1-1 474 35.0 98.4 48.3 50.1 -
2023-04-04 水沢 4 C2一組 (C2) ダ1400 3 3 3人 (4.4) 5着 高橋悠里 56 1:30.7 37.9 6-6-6-5 469 2.5 97.5 46.8 50.7 -
2023-03-21 水沢 3 C2一組 (C2) ダ1400 7 10 2人 (3.9) 2着 高橋悠里 56 1:31.1 39 11-11-10-9 468 12.3 96.9 47.4 49.5 -
2023-03-14 水沢 4 C2二組 (C2) ダ1400 7 9 1人 (2.1) 2着 高橋悠里 56 1:31.9 39.8 9-10-10-6 476 12.3 96 47.4 48.6 -
2022-12-31 大井 11 カウントダウン2023賞競走 (C2) ダ1800 3 4 8人 (94.1) 12着 安藤洋一 56 1:59.3 40.8 12-12-13-13 476 96.4 48.7 47.7 -
2022-12-08 大井 6 C2四五六 (C2五) ダ1600 3 3 10人 (104.4) 7着 安藤洋一 56 1:43.5 39.6 14-14-14-14 480 98.9 49 49.9 -
2022-11-17 大井 6 C2三四 (C2) ダ1200 7 14 13人 (105.4) 13着 安藤洋一 56 1:15.1 37.8 12-12 483 97.7 47.9 49.8 -
2022-11-02 大井 5 C2六七 (C2) ダ1600 1 1 6人 (18) 7着 笹川翼 56 1:42.9 39.6 11-11-10-10 480 99 49.5 49.5 -
2022-10-06 大井 1 C2六七八 (C2七) ダ1600 3 3 6人 (18.6) 10着 達城龍次 56 1:44.5 40.1 11-11-11-11 483 97.9 48.7 49.2 -
2022-07-27 大井 5 C2五六七 (C2六) ダ1600 8 11 5人 (8.1) 11着 森泰斗 56 1:45.0 41.9 10-9-6-8 486 97.3 49.5 47.8 -
2022-07-11 大井 6 C2十11 (C2) ダ1600 7 7 3人 (4.3) 1着 森泰斗 56 1:42.6 40.8 3-1-2-2 477 100.0 98.7 50.3 48.4 -
2022-06-30 大井 5 C2四五 (C2) ダ1600 1 1 5人 (6.6) 10着 新原周馬 53 1:43.9 38.6 10-10-13-13 480 98.2 48.1 50.1 -
2022-06-08 大井 1 C2四五六 (C2五) ダ1600 3 4 4人 (9.2) 8着 森泰斗 56 1:43.2 39.7 8-8-11-12 479 99.1 49.3 49.8 -
2022-05-25 大井 6 C2六七八 (C2七) ダ1400 8 14 8人 (26.9) 9着 張田昂 56 1:29.5 39.3 6-8-9 479 97.7 49 48.7 -
2022-05-11 大井 5 C2七八 (C2) ダ1600 8 13 7人 (12.1) 6着 張田昂 56 1:43.1 40.3 4-4-4-4 474 98.7 49.8 48.9 -
2022-04-21 大井 4 C2六七八 (C2七) ダ1600 7 12 7人 (15.8) 7着 張田昂 56 1:43.5 38.7 13-14-14-13 473 99.4 48.6 50.8 -
2022-03-31 大井 5 C2六七 (C2) ダ1600 5 8 7人 (37) 7着 張田昂 56 1:44.7 39 12-12-12-12 473 98.1 48 50.1 -
2022-03-10 大井 4 C2八九 (C2) ダ1600 7 12 4人 (39.1) 3着 張田昂 56 1:43.2 39.6 12-12-12-11 472 25.0 98.9 49.4 49.5 -
2021-11-16 大井 8 スレッジ・ハンマー賞 (C1) ダ1600 5 7 10人 (31.6) 8着 張田昂 56 1:44.9 39.6 8-9-9-9 478 98 48.4 49.6 -
2021-11-02 大井 8 マタドール賞 (C1) ダ1200 4 4 11人 (35.7) 12着 酒井忍 56 1:15.4 38 12-12 482 97.5 47.6 49.9 -
2021-10-06 大井 9 2夜連続生配信!ガチすぱ!賞 (C1) ダ1200 6 10 6人 (14.9) 7着 張田昂 56 1:14.5 37.8 10-11 484 98.4 48.5 49.9 -
2021-09-19 大井 9 目黒区賞 (C1) ダ1200 2 2 7人 (15.7) 4着 張田昂 56 1:14.1 37.6 11-12 476 18.0 99.2 48.8 50.4 -
2021-09-07 大井 8 1997 地方競馬間場外発売開始賞 (C1七) ダ1400 7 8 7人 (14.8) 7着 張田昂 56 1:29.4 39.2 7-8-8 480 98.2 49 49.2 -
2021-08-16 大井 8 C1七八九 (C1八) ダ1400 5 6 7人 (28.3) 4着 張田昂 56 1:28.8 39.2 7-5-5 478 18.0 98.7 49.4 49.3 -
2021-08-03 大井 8 C1七八 (C1) ダ1600 6 9 7人 (16.5) 8着 張田昂 56 1:44.0 40.7 9-9-9-9 481 98.2 49.5 48.7 -
2021-07-13 大井 8 C1八九十 (C1九) ダ1400 1 1 7人 (20.2) 4着 張田昂 56 1:28.3 38.8 10-7-6 481 18.0 99 49.5 49.5 -
2021-06-30 大井 7 C1四五六 (C1五) ダ1600 2 2 6人 (26.7) 7着 本田正重 56 1:43.8 40 8-8-8-9 480 98.8 49.2 49.6 -
2021-06-10 大井 7 C1四五 (C1) ダ1600 2 2 9人 (27) 11着 藤本現暉 56 1:43.6 40.6 11-12-11-12 483 98.4 49.7 48.7 -
2021-05-21 大井 12 しし座特別競走 (C1) ダ1700 1 1 10人 (41.6) 7着 本田正重 56 1:50.5 40.3 11-10-10-10 480 97.8 49.2 48.6 -
2021-02-18 大井 8 C1四五 (C1) ダ1600 6 9 7人 (29.4) 9着 笹川翼 56 1:43.7 40.3 11-11-12-12 491 98.5 49.4 49.1 -
2021-01-20 大井 8 C1四五 (C1) ダ1600 8 14 3人 (5.9) 11着 繁田健一 56 1:44.9 42.1 8-8-8-11 496 97 49.8 47.2 -
2020-12-29 大井 8 SEGAスターホース賞 (C1) ダ1600 2 2 1人 (2.4) 3着 繁田健一 56 1:43.9 40.3 11-10-10-10 502 30.0 98.7 49.5 49.2 -
2020-12-08 大井 7 C1九十 (C1) ダ1600 8 14 3人 (7.6) 2着 繁田健一 56 1:42.6 39 13-11-9-5 499 48.0 99.8 49.5 50.3 -
2020-11-20 大井 10 ガッチリポイント貯まる楽天競馬賞競走 (C1) ダ1800 3 4 10人 (41.3) 5着 繁田健一 56 1:56.3 38.8 14-14-15-14 505 26.0 98.7 49.2 49.5 -
2020-09-05 札幌 3 3歳未勝利 (未勝利) ダ1700 6 9 9人 (24.7) 13着 丹内祐次 56 M 1:48.8 38.9 平均持続加速 9-9-12-12 482 98.6 49.4 49.2 - --

出遅れ
2020-08-29 札幌 4 3歳未勝利 (未勝利) ダ1700 5 8 5人 (13.8) 5着 丹内祐次 56 H 1:48.0 38.1 平均持続失速 14-14-13-12 482 25.5 99.4 49.4 50 C
(5)
札ダ良
馬也⑨

出遅れ
2020-08-15 札幌 3 3歳未勝利 (未勝利) ダ1700 4 6 6人 (15) 4着 丹内祐次 56 M 1:45.6 38.4 平均持続失速 2-2-2-1 480 77.0 99.6 50.3 49.3 C
(5)
札ダ稍
馬也⑦
2020-07-25 札幌 4 3歳未勝利 (未勝利) ダ1700 4 6 6人 (13.9) 9着 丹内祐次 56 M 1:47.3 38.5 平均持続失速 4-3-6-10 476 99.4 49.9 49.5 E
(1)
函W稍
馬也⑧
2020-06-27 東京 6 3歳未勝利 (未勝利) ダ1400 2 3 3人 (4.8) 9着 伊藤工真 56 M 1:27.1 37.9 平均持続加速 6-7 474 98.1 49.4 48.7 D+
(3)
南W良
馬也⑧
2020-06-07 東京 3 3歳未勝利 (未勝利) ダ1400 2 4 2人 (5.6) 2着 伊藤工真 56 H 1:24.9 37.3 平均持続失速 8-7 476 200.0 99.9 50.6 49.3 D+
(3)
南W良
馬也⑧
2020-05-17 東京 1 3歳未勝利 (未勝利) ダ1400 3 6 14人 (190.7) 3着 伊藤工真 56 H 1:26.0 37.2 平均持続失速 6-6 474 130.0 99.4 49.8 49.6 D-
(2)
美坂良
馬也②
2020-05-02 東京 5 3歳未勝利 (未勝利) 芝1800 8 16 15人 (164.7) 13着 伊藤工真 56 S 1:49.2 34.9 平均瞬発加速 11-12-10 476 99.4 50 49.4 C
(6)
南W稍
一杯⑨

出遅れ
2019-08-31 札幌 5 2歳新馬 (新馬) 芝1500 4 4 11人 (137.5) 13着 横山武史 53 S 1:36.7 37.1 低速瞬発加速 10-9-10 480 95.5 46.9 48.6 C
(5.5)
札ダ良
強め⑨

出遅れ