メニュー

🐎 □地ノーザンヴィグラス

account_tree 3代血統表

(外)サウスヴィグラス
(フォーティーナイナー系)
エンドスウィープ フォーティナイナー
Broom Dance
ダーケストスター Star de Naskra
(ナスルーラ系)
Minnie Riperton
グラッドリー
アグネスタキオン
(スピ型サンデー系)
サンデーサイレンス
アグネスフローラ
プチアノ Rubiano
(ファピアノ系)
Pucheca

family_history 兄弟・類似配合

info 基本情報

  • 調教師 高知 宗石大
  • 馬主 山辺浩
  • 生産者 ハクツ牧場
  • 総獲得賞金 2,341 万
  • 主戦騎手 森泰斗

analytics 戦績データ

コース・左右別
  • 札幌 0-0-0
  • 函館 0-0-1
  • 福島 0-0-0
  • 新潟 0-0-0
  • 中京 0-0-1
  • 小倉 0-0-0
  • 東京 0-0-2
  • 中山 0-0-0
  • 京都 0-0-0
  • 阪神 0-0-0
馬場状態別
  • ✕良 2-1-18
  • ◯稍重 3-1-10
  • ✕重 1-0-7
  • ◎不良 3-1-2
距離別
  • 短距離 9-3-32
  • ✕マイル 0-0-5
  • 中距離 0-0-0
  • 長距離 0-0-0
ペース・ラップ特性
  • スロー 0-0-0
  • ミドル 0-0-2
  • ハイ 0-0-2
  • 瞬発加速 0-0-0
  • 瞬発失速 0-0-0
  • 持続加速 0-0-2
  • 持続失速 0-0-2

history 出走データ

出走日 開催 R レース名 距離 馬場 人気 着順 騎手 斤量 タイム 上3F ラップ 通過 体重 賞金 SQ+ Ten3 Lst3 追切 内容
2024-12-08 高知 3 C3ー20 (C3見込) ダ1400 2 2 3人 (4.9) 6着 大澤誠志 56 1:36.3 44 1-1-2-3 522 93.5 48.4 45.1 -
2024-10-23 門別 11 由仁町・栗山町 由栗いも特別(A1) (A1) ダ1200 8 9 8人 (104.2) 9着 宮平鷹志 56 1:16.5 38.8 10-10 520 93.8 46.5 47.3 -
2024-10-09 門別 10 一刻千秋オープン(一般) (一般) ダ1000 8 9 10人 (425.1) 10着 宮平鷹志 56 1:03.3 37.3 10-10 516 94.7 45.1 49.6 -
2024-09-24 門別 11 北海道馬主会日高馬主振興会特別(A2) (A2) ダ1200 5 5 10人 (394) 11着 若杉朝飛 54 1:18.2 40.4 11-11 510 93.6 47.1 46.5 -
2024-09-11 門別 11 日本軽種馬青年部連絡協議会特別(A2) (A2) ダ1200 8 11 12人 (576.3) 11着 若杉朝飛 54 1:16.7 38.5 9-12 506 95.6 46.6 49 -
2024-08-28 門別 11 日高生産連特別(A1) (A1) ダ1200 1 1 8人 (261) 8着 阿岸潤一 55 1:17.4 39.8 6-9 506 93.1 46.7 46.4 -
2024-08-13 門別 11 北海道コンサドーレ札幌特別(一般) (一般) ダ1000 7 7 7人 (286) 6着 阿岸潤一 56 1:03.8 38.5 7-7 520 94.3 46.6 47.7 -
2024-07-31 門別 11 ホクレン玉ねぎ「真白」特別(A1) (A1) ダ1800 4 4 8人 (205.7) 8着 阿岸潤一 55 2:05.1 45.6 5-8-8-8 512 92 47.9 44.1 -
2024-07-16 門別 11 JAバンクよりぞう特別(A1) (A1) ダ1200 1 1 10人 (202.5) 10着 阿岸潤一 54 1:17.1 39.1 10-10 520 95.1 46.9 48.2 -
2024-07-02 門別 12 ゴールデンバローズ賞(A1) (A1) ダ1200 2 2 6人 (111.2) 8着 黒澤愛斗 56 1:16.3 38.2 9-9 514 95.8 46.5 49.3 -
2024-06-18 門別 11 日高最強説特別(A1) (A1) ダ1200 3 3 8人 (124.1) 8着 黒澤愛斗 57 1:18.0 39.4 8-8 514 94.5 46.4 48.1 -
2024-06-06 門別 6 ゲラニウム特別(A2) (A2) ダ1200 5 5 6人 (49.6) 7着 黒澤愛斗 57 1:17.5 38.7 7-7 520 95.1 46.1 49 -
2024-05-23 門別 11 AIRDO公式FB特別(A1) (A1) ダ1200 7 7 8人 (88.8) 7着 松井伸也 57 1:16.3 39.8 3-4 512 96.8 49.2 47.6 -
2024-05-09 門別 10 カーネーション特別(A1) (A1) ダ1200 8 8 5人 (22.6) 7着 黒澤愛斗 57 1:16.0 38.9 7-6 512 96.5 48 48.5 -
2024-04-24 門別 9 ナデシコ特別(A2) (A2) ダ1200 4 4 7人 (44.3) 12着 阿岸潤一 54 1:16.7 40.1 6-8 514 95.6 48.7 46.9 -
2024-02-20 笠松 9 冬紅葉特別(A) (A) ダ1600 1 1 4人 (9.9) 6着 馬渕繁治 56 1:46.1 41.8 4-7-6 510 95.9 49.3 46.6 -
2024-02-06 笠松 9 凍星特別(A) (A) ダ1400 7 7 4人 (6.6) 4着 大原浩司 56 1:27.9 38.5 4-3-3 517 7.0 100 50.2 49.8 -
2023-12-18 船橋 9 雪男スプリント(B2) (B2) ダ1200 2 2 5人 (11.1) 6着 笹川翼 56 1:16.2 39.9 2-1-1 518 98 50 48 -
2023-11-30 船橋 10 ポインセチアスプリント(B2) (B2) ダ1200 3 3 8人 (36.9) 11着 森泰斗 56 1:16.2 39.6 3-1-1 525 98 49.6 48.4 -
2023-10-27 船橋 9 ランタナスプリント(B2) (B2) ダ1200 4 4 4人 (9.6) 10着 森泰斗 56 1:16.5 40.3 1-1-2 522 97.7 50.2 47.5 -
2023-05-08 大井 7 日本橋賞競走(B1) (B1) ダ1200 2 2 1人 (2.5) 8着 森泰斗 56 1:13.3 38.3 4-4 526 99.9 50.7 49.2 -
2023-04-12 船橋 10 ヒヤシンススプリント(B1) (B1) ダ1200 4 4 4人 (9.2) 6着 森泰斗 56 1:15.3 39.2 2-2-2 527 99.3 50.3 49 -
2023-03-17 船橋 10 春疾風スプリント(B1B2) (B1B2) ダ1200 4 4 3人 (7.5) 5着 森泰斗 57 1:16.5 38.8 7-8-9 529 30.0 97.9 48.4 49.5 -
2023-02-10 船橋 12 松戸スプリント (B1B2) ダ1200 5 5 3人 (5.2) 7着 森泰斗 57 1:16.4 39.6 5-4-4 528 98 49.5 48.5 -
2023-01-20 船橋 11 初鷹スプリント (A2B1) ダ1200 2 2 4人 (8.6) 8着 矢野貴之 55 1:16.9 39.8 8-9-9 529 97.1 49 48.1 -
2022-06-08 大井 6 ジェミニ賞競走 (B1) ダ1200 3 3 1人 (2.5) 1着 森泰斗 56 1:12.0 37.3 2-2 514 320.0 101.8 51.1 50.7 -
2022-05-06 船橋 8 オイランソウスプリント (B2) ダ1200 7 10 2人 (3.4) 1着 森泰斗 56 1:14.9 39 4-4-4 517 270.0 99.3 50.3 49 -
2022-04-12 船橋 9 京葉スプリント (B2) ダ1200 2 2 1人 (1.7) 2着 森泰斗 56 1:15.5 39.5 1-1-1 517 108.0 98.5 50.2 48.3 -
2022-03-22 船橋 8 マーチスプリント (B3) ダ1200 6 6 1人 (1.2) 1着 森泰斗 56 1:15.6 38 2-2-2 521 240.0 97.8 47.8 50 -
2022-02-14 船橋 9 海神スプリント (B3) ダ1200 6 6 2人 (4) 1着 森泰斗 56.5 1:13.8 37.7 1-1-1 520 240.0 100.2 49.7 50.5 -
2021-10-25 船橋 10 ヘレニウムスプリント (B3) ダ1200 8 8 1人 (2.2) 1着 森泰斗 56 1:14.3 38.7 2-2-2 513 240.0 100.3 50.8 49.5 -
2021-07-11 函館 10 津軽海峡特別 (2勝クラス) ダ1700 1 1 9人 (185.8) 9着 秋山稔樹 57 M 1:45.7 37.4 平均持続加速 3-4-9-9 510 100.5 49.9 50.6 D-
(2)
美P良
一杯⑤
2021-06-05 東京 12 3歳以上2勝クラス (2勝クラス) ダ1400 8 16 15人 (207.8) 13着 藤田菜七 55 H 1:24.9 37.7 平均持続失速 4-6 522 99.2 51 48.2 C-
(4.5)
南D良
強め⑦
2021-03-14 中京 12 伊良湖特別 (2勝クラス) ダ1200 5 9 15人 (216.8) 15着 荻野極 57 H 1:14.3 37.9 高速持続失速 15-15 524 97.4 48.7 48.7 D+
(3)
美坂良
馬也

出遅れ
2021-02-07 東京 12 4歳以上2勝クラス (2勝クラス) ダ1300 2 4 15人 (140.8) 16着 丸山元気 57 M 1:24.8 42 平均持続加速 3-3 518 93.7 50.1 43.6 D-
(2)
美坂良
馬也
2020-09-28 船橋 8 キンモクセイスプリント (B3) ダ1200 3 3 1人 (1.4) 2着 的場文男 55 1:15.2 38.5 4-5-5 509 96.0 98.9 49.4 49.5 -
2020-08-05 船橋 9 ほおずきスプリント (C1) ダ1200 6 8 3人 (5.4) 1着 的場文男 55 1:13.0 37.5 3-2-3 502 150.0 102 51 51 -
2020-07-20 船橋 8 馬い!ブドウジャムを食べよう記念 (C1) ダ1200 1 1 1人 (2.8) 1着 的場文男 55 1:14.0 37.6 2-2-2 505 120.0 100.4 49.7 50.7 -
2020-06-15 船橋 10 船橋競馬場クリーン大作戦記念 (B3) ダ1600 7 7 6人 (8.2) 9着 川島正太 54 1:44.7 40.9 9-9-10-10 506 97.4 49.2 48.2 -
2020-04-03 船橋 11 若潮スプリント (OP) ダ1200 1 1 7人 (26.6) 4着 的場文男 56 1:14.3 38.7 6-4-4 496 75.0 100.3 50.8 49.5 -
2020-03-13 船橋 8 桃の花特別 (3歳) ダ1200 5 6 4人 (7.1) 5着 M.ミシ 54 1:15.9 39 9-7-6 493 25.0 97.9 49 48.9 -
2020-02-13 船橋 8 立ち呑みとーど亀戸店オープン3周年記念 (3歳) ダ1200 2 2 1人 (3.7) 5着 矢野貴之 56.5 1:16.1 39.5 2-5-6 490 25.0 98.1 49.6 48.5 -
2019-11-10 盛岡 12 南部駒賞 (重賞) ダ1600 3 3 4人 (7.7) 5着 服部茂史 55 1:39.2 38.3 9-8 486 25.0 97.1 48.7 48.4 -
2019-10-24 門別 12 サッポロクラシックカップ〔H2〕(パイロ (重賞) ダ1200 2 2 4人 (12.7) 4着 服部茂史 55 1:13.6 38.1 6-6 486 30.0 100.3 50.4 49.9 -
2019-09-25 門別 12 イノセントカップ〔H3〕(シャンハイボビ (重賞) ダ1200 7 7 4人 (7.2) 5着 吉原寛人 55 1:13.4 37.2 7-8 480 12.5 99.5 49 50.5 -
2019-08-27 門別 10 JRA認定ウィナーズチャレンジ競走4 (OP) ダ1200 1 1 2人 (6.9) 1着 服部茂史 54 1:13.7 37.1 3-4 478 200.0 98.9 48.3 50.6 -
2019-08-13 門別 8 JRA認定ターフチャレンジ2競走 (OP) ダ1200 7 7 2人 (5) 5着 宮崎光行 54 1:14.4 39.7 4-5 482 10.0 97.9 50.8 47.1 -
2019-07-04 門別 4 JRA認定アタックチャレンジ競走 (2歳) ダ1000 7 8 2人 (1.8) 1着 服部茂史 54 1:00.6 36.7 3-1 484 80.0 99.7 49.8 49.9 -
2019-06-05 門別 6 JRA認定アタックチャレンジ競走 (2歳) ダ1200 8 14 1人 (1.5) 2着 服部茂史 54 1:14.4 38.3 4-3 468 16.0 97.5 48.7 48.8 -
2019-05-08 門別 5 JRA認定フレッシュチャレンジ競走 (2歳) ダ1200 6 6 1人 (1.7) 3着 宮崎光行 54 1:16.8 40.6 1-2 462 22.5 94.9 48.9 46 -