メニュー

🐎 □地リトルウィジー

account_tree 3代血統表

ナカヤマフェスタ
(ステイゴールド系)
ステイゴールド サンデーサイレンス
ゴールデンサッシュ
ディアウィンク タイトスポット
(リボー系)
セイレイ
シルキーウィズ
エンドスウィープ
(フォーティーナイナー系)
フォーティナイナー
Broom Dance
グレイスカップ ビワハヤヒデ
(グレイソヴリン系)
スーパードンナ

family_history 兄弟・類似配合

info 基本情報

  • 調教師 佐賀 矢野久美
  • 馬主 (同)JPN技研
  • 生産者 ラッキー牧場
  • 総獲得賞金 21 万
  • 主戦騎手 村松翔太

analytics 戦績データ

コース・左右別
  • 札幌 0-0-0
  • 函館 0-0-0
  • 福島 0-0-0
  • 新潟 0-0-1
  • 中京 0-0-0
  • 小倉 0-0-0
  • 東京 0-0-1
  • ✕中山 0-0-3
  • 京都 0-0-1
  • 阪神 0-0-0
馬場状態別
  • ✕良 0-0-21
  • 稍重 0-0-3
  • ✕重 0-0-6
  • ✕不良 0-0-8
距離別
  • ✕短距離 0-0-37
  • マイル 0-0-2
  • 中距離 0-0-1
  • 長距離 0-0-0
ペース・ラップ特性
  • スロー 0-0-2
  • ミドル 0-0-3
  • ハイ 0-0-1
  • 瞬発加速 0-0-3
  • 瞬発失速 0-0-0
  • 持続加速 0-0-1
  • 持続失速 0-0-2

history 出走データ

出走日 開催 R レース名 距離 馬場 人気 着順 騎手 斤量 タイム 上3F ラップ 通過 体重 賞金 SQ+ Ten3 Lst3 追切 内容
2021-10-16 佐賀 2 C2ー27組 (C2) ダ1400 1 1 6人 (62.2) 8着 吉本隆記 54 1:38.3 44.5 4-4-5-6 404 88.6 46.5 42.1 -
2021-10-02 佐賀 6 C2ー25組 (C2) ダ1400 8 9 8人 (142.5) 8着 村松翔太 54 1:36.2 42.9 3-3-5-7 406 90.7 46.9 43.8 -
2021-09-11 佐賀 11 ドリームシリーズ (C2) ダ1300 2 2 7人 (32.2) 7着 村松翔太 54 1:29.1 42.3 1-1-4-5 403 91.5 47.2 44.3 -
2021-09-01 佐賀 12 夏のウーマんチャンス (C2) ダ900 7 9 6人 (42.6) 5着 村松翔太 54 0:57.9 38.4 4-6 407 1.8 90 44.9 45.1 -
2021-08-07 佐賀 11 ドリームシリーズ (C2) ダ900 8 11 4人 (9.5) 4着 村松翔太 54 0:57.9 38.5 3-3 401 2.4 90.2 45.5 44.7 -
2021-07-25 佐賀 1 C2ー19組 (C2) ダ1300 1 1 8人 (18.8) 8着 村松翔太 54 1:31.2 44.2 1-1-2-6 399 89.1 47 42.1 -
2021-07-10 佐賀 1 C2ー14組 (C2) ダ1300 7 7 9人 (42.7) 6着 村松翔太 54 1:29.0 42.7 1-1-4-4 396 91.3 47.5 43.8 -
2021-06-25 佐賀 1 C2ー16組 (C2) ダ1400 7 7 6人 (27) 7着 村松翔太 54 1:38.3 43.4 2-2-6-7 409 88.9 45.6 43.3 -
2021-06-12 佐賀 2 C2ー16組 (C2) ダ1400 1 1 3人 (7.5) 7着 村松翔太 54 1:35.9 42.3 1-1-1-3 402 91.2 46.7 44.5 -
2021-05-29 佐賀 3 C2ー17組 (C2) ダ1300 7 8 6人 (45.2) 4着 村松翔太 54 1:28.6 40.8 2-2-2-3 404 2.4 91.9 46.1 45.8 -
2021-05-14 佐賀 3 C2ー12組 (C2) ダ1300 5 6 8人 (69.9) 7着 金山昇馬 53 1:28.2 41.6 4-4-4-5 397 92.1 47.2 44.9 -
2021-05-03 佐賀 2 C2ー15組 (C2) ダ1300 7 10 競走除外 競走除外 川島拓 54 0 0 -
2021-04-17 佐賀 3 ヤマブキ賞 (C2) ダ1400 8 9 6人 (51.9) 4着 岩永千明 52 1:34.9 41.5 3-4-4-4 396 2.4 91.4 46.3 45.1 -
2021-04-02 佐賀 2 C2ー24組 (C2) ダ1300 1 1 6人 (47.4) 4着 岩永千明 52 1:28.0 40.1 3-3-4-4 393 2.4 92.5 45.9 46.6 -
2021-03-20 佐賀 3 C2ー24組 (C2) ダ1400 5 5 7人 (39.7) 5着 岩永千明 52 1:34.9 41.8 2-2-3-4 396 1.6 91.7 46.9 44.8 -
2021-03-06 佐賀 3 C2ー23組 (C2) ダ1300 3 3 8人 (52.4) 7着 竹吉徹 54 1:29.8 43.1 1-1-3-5 399 90.5 47.1 43.4 -
2021-02-20 佐賀 4 C2ー23組 (C2) ダ1400 7 8 8人 (58.8) 10着 岩永千明 52 1:36.0 41.9 5-7-8-9 398 90.4 45.7 44.7 -
2021-02-06 佐賀 4 C2ー23組 (C2) ダ1400 7 8 9人 (71.8) 9着 岩永千明 52 1:36.0 42 5-5-9-9 398 90.8 46.2 44.6 -
2021-01-23 佐賀 5 C2ー23組 (C2) ダ1400 7 8 10人 (75.6) 8着 金山昇馬 52 1:36.5 41.7 3-4-7-6 398 90.2 45.3 44.9 -
2021-01-12 佐賀 3 C2ー32組 (C2) ダ1300 5 5 8人 (75.2) 9着 岩永千明 52 1:28.5 40.7 4-6-7-9 397 91.7 45.8 45.9 -
2021-01-10 佐賀 3 C2ー32組 (C2) ダ1300 5 5 競走除外 競走除外 岩永千明 52 0 0 -
2021-01-03 佐賀 5 長楽萬年賞 (C2) ダ1400 7 7 8人 (66.8) 4着 金山昇馬 52 1:36.0 41.5 2-2-3-4 395 2.2 90.6 45.6 45 -
2020-12-18 佐賀 5 C2ー24組 (C2) ダ1300 2 2 8人 (173.6) 5着 村松翔太 54 1:28.3 40.9 3-3-3-5 400 1.6 92.7 46.8 45.9 -
2020-12-04 佐賀 4 C2ー25組 (C2) ダ1300 6 6 10人 (139.7) 4着 村松翔太 54 1:27.8 40.1 3-3-3-5 397 2.2 93.3 46.5 46.8 -
2020-11-21 佐賀 7 つわぶき賞 (C2) ダ1400 8 8 7人 (57) 9着 村松翔太 54 1:34.9 41.2 6-6-8-8 400 92 46.5 45.5 -
2020-11-06 佐賀 7 C2ー25組 (C2) ダ1400 2 2 9人 (41.3) 10着 村松翔太 54 1:34.5 42.6 1-1-3-8 399 92.2 48.1 44.1 -
2020-10-17 佐賀 8 C2ー29組 (C2) ダ1300 4 4 7人 (76.6) 3着 村松翔太 54 1:26.1 40 3-2-4-4 403 4.3 95.2 48.1 47.1 -
2020-10-03 佐賀 4 建亥月賞 (C2) ダ1300 7 10 11人 (113.3) 8着 村松翔太 54 1:26.8 40.9 3-3-5-6 399 94.2 48.3 45.9 -
2020-09-08 金沢 2 3歳B7 (3歳) ダ1400 6 6 6人 (58.2) 6着 甲賀弘隆 54 1:36.0 43.4 2-5-5-6 399 93.5 48.7 44.8 -
2020-08-25 金沢 2 3歳B8 (3歳) ダ1400 8 9 8人 (166.8) 7着 甲賀弘隆 54 1:34.4 41.8 3-4-6-6 402 95.2 48.7 46.5 -
2020-08-11 金沢 2 3歳B7 (3歳) ダ1400 3 3 7人 (91.7) 10着 甲賀弘隆 54 1:35.7 43.1 2-2-5-9 399 93.8 48.7 45.1 -
2020-07-26 金沢 1 3歳B7 (3歳) ダ1400 6 6 5人 (41.4) 5着 甲賀弘隆 54 1:33.9 40.6 3-5-6-5 399 2.1 95.3 47.8 47.5 -
2020-06-28 金沢 1 3歳B7 (3歳) ダ1400 5 5 6人 (44.6) 7着 兼子千央 52 1:34.7 40.6 6-7-7-7 388 94.4 47.1 47.3 -
2020-06-21 金沢 1 3歳B二走2 (3歳二走) ダ1400 3 3 4人 (8.3) 6着 米倉知 54 1:36.2 42.3 2-2-4-5 386 93.7 47.7 46 -
2020-06-14 金沢 1 3歳B6 (3歳) ダ1400 7 7 7人 (15.8) 6着 兼子千央 52 1:33.7 41.9 2-2-3-9 389 94.9 48.9 46 -
2020-05-24 新潟 5 3歳未勝利 (未勝利) 芝1800 2 4 16人 (589.6) 16着 秋山稔樹 51 M 1:51.2 39 平均瞬発加速 5-7 392 95.4 50.4 45 D+
(3)
美P良
馬也④
2020-04-04 中山 5 3歳未勝利 (未勝利) 芝2000 7 13 18人 (426.5) 15着 木幡育也 52 S 2:05.8 37.3 平均瞬発加速 1-1-1-2 396 97.3 49.2 48.1 C-
(3.5)
美坂良
強め
2019-12-07 中山 4 2歳未勝利 (未勝利) 芝1600 8 15 16人 (818.5) 15着 柴山雄一 54 M 1:38.2 37 平均持続加速 16-16-16 396 97.6 49.5 48.1 D+
(3)
美坂稍
一杯①

出遅れ
2019-11-16 京都 3 2歳未勝利 (未勝利) 芝1200 3 6 18人 (469.8) 18着 坂井瑠星 53 M 1:12.3 36.3 低速持続失速 10-13 392 94.6 48.1 46.5 C-
(3.5)
美坂良
強め①
2019-10-05 東京 3 2歳未勝利 (未勝利) 芝1400 4 6 14人 (386.6) 14着 武藤雅 53 S 1:24.4 35.2 平均瞬発加速 9-12 402 97.2 48.8 48.4 E
(1)
美坂良
馬也②
2019-09-15 中山 4 2歳新馬 (新馬) 芝1200 6 11 8人 (25.2) 11着 藤田菜七 51 H 1:11.2 36.5 平均持続失速 6-7 400 96 49.1 46.9 C+
(6.5)
南W稍
強め③

出遅れ