メニュー

🐎 □地サンディロン

account_tree 3代血統表

ベルシャザール
(キングマンボ系)
キングカメハメハ Kingmambo
マンファス
マルカキャンディ サンデーサイレンス
(サンデーサイレンス系)
ジーナロマンティカ
ピエールナオチャン
ケイムホーム
(ゴーンウェスト系)
Gone West
Nice Assay
ピアソニック ブライアンズタイム
(ブライアンズタイム系)
ルウイーダ

family_history 兄弟・類似配合

info 基本情報

  • 調教師 浦和 小林真治
  • 馬主 (同)JPN技研
  • 生産者 上山牧場
  • 総獲得賞金 1,481 万
  • 主戦騎手 森泰斗

analytics 戦績データ

コース・左右別
  • 札幌 0-0-0
  • 函館 0-0-0
  • 福島 0-0-0
  • 新潟 0-0-0
  • 中京 0-0-0
  • 小倉 0-0-1
  • 東京 0-0-1
  • 中山 0-0-0
  • 京都 0-0-0
  • 阪神 0-0-0
馬場状態別
  • ◯良 7-4-15
  • ◯稍重 2-2-7
  • ◯重 3-3-4
  • ◯不良 0-2-4
距離別
  • ◯短距離 10-7-19
  • ◯マイル 2-4-11
  • 中距離 0-0-0
  • 長距離 0-0-0
ペース・ラップ特性
  • スロー 0-0-0
  • ミドル 0-0-2
  • ハイ 0-0-0
  • 瞬発加速 0-0-0
  • 瞬発失速 0-0-0
  • 持続加速 0-0-1
  • 持続失速 0-0-1

history 出走データ

出走日 開催 R レース名 距離 馬場 人気 着順 騎手 斤量 タイム 上3F ラップ 通過 体重 賞金 SQ+ Ten3 Lst3 追切 内容
2026-01-06 浦和 8 初詣特別(C1C2) (C1C2ハンデ) ダ1400 5 7 競走除外 競走除外 中島良美 51 0 487 -
2025-12-24 浦和 7 シクラメン特別(C2) (C2) ダ1400 6 8 12人 (174) 12着 中島良美 52 1:32.8 41.5 9-10-9-10 477 95.3 48.6 46.7 -
2025-11-26 浦和 7 近いがうまい 埼玉の豚肉賞(C2) (C2ハンデ) ダ1400 4 4 7人 (33.5) 8着 中山遥人 53 1:32.3 39.9 3-5-10-10 473 96.4 47.9 48.5 -
2025-10-30 浦和 9 YJSトライアルラウンド浦和 第2戦(C2) (C2) ダ1400 7 10 5人 (13.6) 6着 谷原柚希 54 1:31.6 38.4 4-4-8-8 465 97.5 47.3 50.2 -
2025-10-03 船橋 5 十倉ダッシュ(C2) (C2) ダ1000 4 6 1人 (4) 5着 山中悠希 54 1:02.7 39 3-3 460 15.0 96.8 49.5 47.3 -
2025-09-26 浦和 9 爽秋特別(C2) (C2) ダ1500 5 6 2人 (9.3) 3着 山中悠希 54 1:37.1 39.8 2-2-3-3 455 37.5 98.2 49.5 48.7 -
2025-08-30 船橋 8 マリーゴールドスプリント(C2) (C2) ダ1200 3 3 6人 (28.5) 6着 高橋利幸 54 1:15.6 39.5 2-2-2 454 98.5 50.1 48.4 -
2025-07-08 川崎 5 トリュフ賞(C2二) (C2二) ダ1400 8 12 3人 (7.7) 8着 御神本訓 54 1:33.1 41.6 3-3-3-5 451 97.4 49.5 47.9 -
2025-04-21 浦和 7 さいたま市内半日観光ルート賞(C2) (C2) ダ1400 5 5 2人 (14.5) 3着 笹川翼 54 1:29.7 39.5 2-2-1-2 457 25.0 98.7 49.7 49 -
2025-02-25 浦和 6 C2五六 (C2) ダ1500 8 12 5人 (15.2) 4着 笹川翼 54 1:39.1 40.9 3-3-2-2 446 15.0 96.5 48.9 47.6 -
2025-01-08 浦和 5 C2三四五(C2四) (C2四) ダ1500 3 3 1人 (2.7) 2着 笹川翼 54 1:39.8 39.8 2-2-1-2 451 40.0 96.5 47.7 48.8 -
2024-09-04 川崎 4 C2三四五(C2四) (C2四) ダ1400 8 12 1人 (2.7) 1着 森泰斗 54 1:33.3 41 4-3-3-2 456 100.0 97.9 48.9 49 -
2024-08-21 浦和 5 シャキッとジューシー 蓮田の梨賞(C2) (C2) ダ1400 5 5 1人 (1.7) 1着 森泰斗 54 1:31.0 40.4 2-2-2-1 455 100.0 97.6 49.5 48.1 -
2024-08-07 川崎 5 C2三四五(C2四) (C2四) ダ1400 6 8 3人 (4.5) 6着 森泰斗 54 1:33.4 41.1 2-3-3-4 456 97.5 49 48.5 -
2024-04-19 浦和 6 C21213 (C2) ダ1400 6 8 1人 (1.7) 1着 森泰斗 54 1:31.4 39.3 2-2-1-1 453 100.0 97.5 48.3 49.2 -
2024-04-13 船橋 9 よみうりランド遊園地は今年60周年です賞(C2) (C2) ダ1200 2 2 1人 (2) 3着 森泰斗 54 1:17.3 39.4 3-4-4 459 25.0 96 47.6 48.4 -
2024-02-23 浦和 6 特選(C3) (C3) ダ1400 7 9 2人 (3.4) 1着 森泰斗 54 1:31.8 40.1 3-3-3-1 447 90.0 96.9 48.5 48.4 -
2024-02-08 船橋 2 地鶏の最高傑作「奥久慈しゃも」賞(C3) (C3) ダ1200 4 4 3人 (6.1) 4着 森泰斗 54 1:17.6 39.4 9-10-10 450 13.5 95.7 47.1 48.6 -
2024-01-19 船橋 3 C3二三 (C3) ダ1200 7 7 1人 (1.8) 1着 森泰斗 54 1:17.2 39.9 6-5-4 453 80.0 96.4 48.6 47.8 -
2024-01-02 川崎 6 いろはかるた賞(C3) (C3) ダ1400 4 4 1人 (1.8) 1着 森泰斗 54 1:33.3 40.7 2-1-3-3 451 80.0 97.6 48.7 48.9 -
2023-12-17 船橋 6 馬い!淡路すもと海苔発売記念(C3) (C3) ダ1200 4 4 1人 (1.9) 2着 森泰斗 54 1:17.5 39.7 3-4-2 449 35.1 96.1 48 48.1 -
2023-11-30 船橋 3 C3選抜馬 (C3) ダ1200 1 1 2人 (4.3) 2着 森泰斗 54 1:15.6 39.4 1-1-1 453 35.1 98.5 50 48.5 -
2023-10-26 船橋 6 馬い!佐賀小松レモン発売記念(C3) (C3) ダ1200 3 3 1人 (2.2) 3着 森泰斗 54 1:15.5 39.4 1-2-2 459 22.5 98.6 50.1 48.5 -
2023-10-11 川崎 4 源氏山賞(C3四) (C3四) ダ1500 6 8 2人 (4.1) 1着 森泰斗 54 1:39.3 41.6 3-3-3-1 454 80.0 96.9 48.7 48.2 -
2023-02-28 川崎 5 C3六七八 (C3七) ダ1500 5 6 1人 (2.2) 1着 古岡勇樹 53 1:40.6 40.8 2-2-1-1 443 80.0 95.7 47.1 48.6 -
2023-01-16 船橋 3 C3六七 (C3) ダ1500 7 10 3人 (6.6) 3着 御神本訓 54 1:41.7 42.9 5-5-3-2 452 20.0 95 48.9 46.1 -
2021-12-23 浦和 9 ノースポール特別 (C2) ダ1400 7 10 3人 (4.6) 4着 和田譲治 54 1:32.6 40 2-2-2-3 448 18.8 96 47.8 48.2 -
2021-11-30 船橋 5 KEN蔵賞by大勝軒 (C2) ダ1200 3 3 9人 (97.8) 2着 木間塚龍 51 1:14.7 37.7 4-6-4 451 40.0 98.8 48.6 50.2 -
2021-11-23 浦和 4 C2三四五 (C2四) ダ1400 5 6 9人 (41.2) 9着 岡村健司 54 1:31.9 41.3 9-9-9-9 448 96.6 49.4 47.2 -
2021-11-03 大井 9 ファンタスティックナイト賞競走 (C2) ダ1400 7 13 11人 (48.7) 8着 木間塚龍 51 1:30.1 40.3 7-7-7 451 96.2 48.9 47.3 -
2021-10-26 船橋 9 ヤングジョッキーズTR船橋 第2戦 (C2) ダ1800 4 5 13人 (55.1) 7着 田中洸多 54 1:58.2 42 4-4-4-4 459 95.6 48.4 47.2 -
2021-10-19 浦和 6 深谷『ふっかちゃん』賞 (C2五) ダ1400 5 5 2人 (4.2) 2着 和田譲治 54 1:30.9 40.7 2-2-2-2 454 35.0 97.5 49.6 47.9 -
2021-09-28 船橋 6 C2二 (C2) ダ1500 1 1 6人 (34.7) 6着 木間塚龍 51 1:39.4 41.3 1-1-1-1 456 96.1 48.8 47.3 -
2021-09-13 川崎 4 C2一二三 (C2二) ダ1600 4 4 5人 (7) 3着 木間塚龍 51 1:45.3 42 3-3-2-1 452 25.0 96 49.2 46.8 -
2021-09-02 船橋 6 C2三四 (C2) ダ1500 1 1 6人 (11.9) 6着 木間塚龍 51 1:37.4 40.8 5-4-4-4 453 97.7 49.8 47.9 -
2021-08-24 浦和 6 C2四 (C2) ダ1500 6 7 1人 (3.8) 2着 木間塚龍 51 1:37.6 40.3 3-3-1-1 451 35.0 97.5 49.5 48 -
2021-08-11 船橋 1 C3二三 (C3) ダ1200 7 9 3人 (4.2) 1着 木間塚龍 51 1:15.2 39.2 3-3-1 451 80.0 98 49.8 48.2 -
2021-07-21 船橋 1 C3二三 (C3) ダ1200 1 1 2人 (4) 5着 矢野貴之 54 1:15.9 40.1 1-1-1 447 8.8 97.8 50.4 47.4 -
2021-06-25 船橋 7 馬い!?コッコさんのクッキー発売記念 (C2) ダ1500 2 2 5人 (15.4) 4着 木間塚龍 51 1:39.1 39.7 3-3-4-4 447 15.0 96.8 47.9 48.9 -
2021-06-14 川崎 8 C2四五 (C2) ダ1500 2 2 4人 (7.2) 6着 木間塚龍 51 1:38.6 41.2 4-4-7-8 446 96.3 48.5 47.8 -
2021-06-04 浦和 5 C2十11 (C2) ダ1400 2 2 5人 (8.9) 3着 木間塚龍 51 1:31.4 42.3 2-2-2-2 443 20.0 96 50.2 45.8 -
2021-05-07 船橋 2 C2八九 (C2) ダ1200 5 6 3人 (12.5) 9着 左海誠二 54 1:17.4 41.3 3-2-1 439 95.7 50 45.7 -
2021-04-06 船橋 3 C3選抜馬 (C3) ダ1200 1 1 2人 (3.3) 3着 本橋孝太 54 1:15.4 38.9 2-1-1 440 22.5 97.9 49 48.9 -
2021-03-16 船橋 3 C3七八 (C3) ダ1200 5 5 7人 (38.9) 1着 本橋孝太 54 1:15.6 39.8 2-2-1 435 80.0 98.2 50.4 47.8 -
2021-02-09 船橋 2 C3七八 (C3) ダ1500 5 5 8人 (26.1) 12着 高橋利幸 54.5 1:43.4 45.9 1-1-3-5 433 92.5 49.5 43 -
2021-01-27 川崎 4 C3四五六 (C3五) ダ1500 5 5 5人 (26.9) 7着 西村栄喜 54 1:41.0 42.3 8-9-8-7 434 95.6 47.9 47.7 -
2020-12-15 園田 7 C2二 (C2) ダ1400 6 6 5人 (27) 8着 石堂響 54 1:35.1 41.1 10-10-9-7 436 94.9 47.4 47.5 -
2020-08-23 金沢 11 加賀友禅賞 (重賞) ダ1400 8 11 5人 (25.8) 6着 葛山晃平 54 1:31.0 38 11-11-9-7 436 98.9 48.4 50.5 -
2020-08-10 金沢 5 ゼラニウム賞 (3歳3) ダ1400 2 2 2人 (3.6) 1着 吉原寛人 54 1:31.0 38.7 9-9-8-3 437 34.0 98.6 48.9 49.7 -
2020-07-28 金沢 4 3歳A3 (3歳) ダ1500 8 10 3人 (6.4) 2着 葛山晃平 54 1:38.0 38.2 9-9-7-4 441 9.2 98 47.8 50.2 -
2020-07-14 金沢 5 3歳A2 (3歳) ダ1500 7 7 7人 (25.5) 3着 葛山晃平 54 1:37.6 38.7 10-10-7-2 442 5.3 98.1 48.4 49.7 -
2020-06-30 金沢 6 パール賞 (3歳2) ダ1400 2 2 5人 (26.1) 2着 栗原大河 54 1:32.5 38.4 8-8-8-5 439 10.9 97 47.2 49.8 -
2020-06-23 金沢 1 3歳B二走1 (3歳二走) ダ1400 5 5 3人 (5.4) 7着 栗原大河 54 1:34.9 43 1-2-2-2 441 94.5 49.3 45.2 -
2020-06-16 金沢 5 3歳A3 (3歳) ダ1500 1 1 6人 (32.5) 2着 栗原大河 54 1:39.8 39 8-6-6-3 446 9.2 97 47.4 49.6 -
2020-05-31 金沢 6 株式会社大和組創業90周年記念PART2 (3歳) ダ1400 5 5 8人 (33.4) 1着 栗原大河 54 1:34.6 40 3-3-3-2 431 27.0 95.4 47.1 48.3 -
2020-05-19 金沢 8 つつじ特別 (3歳) ダ1500 6 6 6人 (35.7) 6着 栗原大河 54 1:42.3 42.4 2-2-2-2 432 93.9 47.8 46.1 -
2020-05-05 金沢 8 ヒスイ特別 (3歳) ダ1500 6 6 2人 (4) 4着 栗原大河 54 1:44.7 43.2 3-3-2-2 430 3.0 92.3 46.9 45.4 -
2020-04-19 金沢 6 さつき特別 (3歳) ダ1400 3 3 3人 (17.1) 9着 葛山晃平 54 1:36.3 43.9 1-1-3-6 430 92.6 48.6 44 -
2020-04-13 金沢 1 3歳B二走2 (3歳) ダ1400 6 7 2人 (2.6) 2着 栗原大河 54 1:35.0 41.3 5-5-4-4 426 7.5 94.4 47.6 46.8 -
2020-04-05 金沢 1 令和2年度オープニング賞 (3歳) ダ1400 1 1 3人 (14) 2着 栗原大河 54 1:35.3 41.3 5-5-5-2 432 7.5 94.3 47.5 46.8 -
2020-02-22 小倉 1 3歳未勝利 (未勝利) ダ1700 2 3 13人 (136.8) 13着 丸田恭介 54 M 1:49.3 40.3 平均持続失速 5-5-8-8 428 96.7 49.2 47.5 E
(1)
小ダ重
馬也⑥
2020-02-01 東京 2 3歳新馬 (新馬) ダ1400 4 8 14人 (163.9) 13着 田中勝春 54 M 1:30.5 38.7 低速持続加速 14-13 426 94.6 47 47.6 D+
(3)
南W重
馬也⑦

出遅れ