メニュー

🐎 □地サンドストーム

account_tree 3代血統表

シニスターミニスター
(エーピーインディ系)
Old Trieste A.P. Indy
Lovlier Linda
Sweet Minister The Prime Minister
(ヴァイスリージェント系)
Sweet Blue
サンドハーブ
エルハーブ
(ダンチヒ系)
Chief's Crown
Histoire
サンドピアリス ハイセイコー
(ハイペリオン系)
イエンライト

family_history 兄弟・類似配合

info 基本情報

  • 調教師 兵庫 飯田良弘
  • 馬主 橘勝年
  • 生産者 漆原武男
  • 総獲得賞金 2,874 万
  • 主戦騎手 吉村智洋

analytics 戦績データ

コース・左右別
  • 札幌 0-0-0
  • 函館 0-0-0
  • 福島 0-0-0
  • 新潟 0-0-0
  • ✕中京 0-0-3
  • 小倉 0-0-0
  • ✕東京 0-0-5
  • 中山 0-1-2
  • 京都 0-0-0
  • 阪神 0-0-0
馬場状態別
  • ◯良 5-6-11
  • ◯稍重 0-2-7
  • ◯重 2-1-3
  • ◯不良 1-2-2
距離別
  • ◯短距離 8-10-19
  • ✕マイル 0-1-4
  • 中距離 0-0-0
  • 長距離 0-0-0
ペース・ラップ特性
  • スロー 0-0-0
  • ミドル 0-0-3
  • ハイ 0-1-7
  • 瞬発加速 0-0-0
  • 瞬発失速 0-0-1
  • 持続加速 0-0-1
  • 持続失速 0-1-8

history 出走データ

出走日 開催 R レース名 距離 馬場 人気 着順 騎手 斤量 タイム 上3F ラップ 通過 体重 賞金 SQ+ Ten3 Lst3 追切 内容
2024-02-27 姫路 10 ひめじ広峰特別B1 (B1) ダ1400 7 10 4人 (9.7) 5着 杉浦健太 56 1:33.8 39.3 7-8-9-7 454 15.0 98 48.8 49.2 -
2024-01-23 姫路 10 姫路和牛特別B1 (B1) ダ1400 3 3 2人 (4.4) 5着 吉村智洋 56 1:34.0 40.1 9-8-8-8 452 15.0 97.5 49.3 48.2 -
2023-12-20 園田 10 ポインセチア賞B1 (B1) ダ1400 6 6 2人 (3.7) 2着 吉村智洋 56 1:32.4 38.7 5-4-4-4 455 60.0 98.7 48.2 50.5 -
2023-11-28 園田 9 B1 (B1) ダ1400 1 1 1人 (1.4) 2着 吉村智洋 56 1:32.7 40 6-6-3-2 462 60.0 97.8 48.9 48.9 -
2023-11-08 園田 11 宝塚温泉開湯800年特別B1 (B1) ダ1400 8 12 2人 (3.8) 3着 吉村智洋 56 1:31.2 39.9 9-9-6-5 458 37.5 99.3 50.1 49.2 -
2023-10-25 園田 11 奈良県酪農特別B1 (B1) ダ1400 3 3 3人 (6.8) 2着 川原正一 57 1:31.1 39 8-8-8-7 456 60.0 99.6 49.5 50.1 -
2023-07-12 園田 11 小野ひまわり特別A2 (A2) ダ1400 5 5 1人 (2.8) 1着 吉村智洋 56 1:31.5 39.9 6-6-5-3 454 200.0 98.8 49.8 49 -
2023-06-28 園田 11 DASH福山駅前開設10周年記念A2B1 (A2B1) ダ1230 1 1 3人 (4.1) 2着 吉村智洋 57 1:19.7 37.9 5-5-5-4 455 80.0 99.2 48.5 50.7 -
2023-06-14 園田 10 A2 (A2) ダ1700 7 8 7人 (32.6) 8着 廣瀬航 56 1:56.6 39.6 4-4-4-5 450 97.2 48.1 49.1 -
2023-05-19 園田 11 日刊ゲンダイ賞A2 (A2) ダ1400 7 9 3人 (4.6) 6着 吉村智洋 56 1:31.4 40.6 9-9-9-10 450 97.5 49.6 47.9 -
2023-04-26 園田 11 若葉特別A2 (A2) ダ1400 4 4 2人 (2.8) 3着 吉村智洋 56 1:30.0 38.7 5-5-5-5 455 50.0 99.1 49.1 50 -
2023-03-23 姫路 10 B1 (B1) ダ1400 8 8 1人 (1.6) 1着 吉村智洋 56 1:30.9 38.2 4-4-2-1 447 150.0 99.2 49.3 49.9 -
2023-03-01 姫路 10 B1 (B1) ダ1400 7 9 2人 (3.6) 2着 吉村智洋 56 1:31.2 37.9 6-5-4-4 447 60.0 100.3 49.8 50.5 -
2023-02-07 姫路 11 小野市白雲谷温泉ゆぴか特別B1 (B1) ダ1400 8 11 1人 (1.8) 6着 吉村智洋 57 1:32.5 39 7-7-6-5 445 99.4 49.7 49.7 -
2022-10-05 園田 11 棋士のまち加古川特別A2 (A2) ダ1400 1 1 1人 (1.6) 1着 吉村智洋 56 1:31.3 38.3 5-5-4-3 457 180.0 99.3 48.6 50.7 -
2022-09-14 園田 11 兵庫県産たまご特別B1 (B1) ダ1400 2 2 1人 (2.4) 1着 吉村智洋 56 1:30.3 38.1 7-6-7-5 453 150.0 100.3 49.3 51 -
2022-08-17 園田 8 B1 (B1) ダ1400 5 5 1人 (1.4) 2着 吉村智洋 57 1:32.8 38.7 3-3-4-3 450 60.0 96.4 46.7 49.7 -
2022-07-29 園田 10 ホオズキ賞B1 (B1) ダ1400 5 5 1人 (2.2) 1着 吉村智洋 56 1:30.4 38.3 6-5-5-4 450 150.0 99.3 48.9 50.4 -
2022-07-01 大井 10 ポートサイド賞競走 (B2) ダ1400 3 3 6人 (19.8) 7着 安藤洋一 56 1:27.8 37.5 9-11-11 442 99.6 48.9 50.7 -
2022-06-09 大井 12 夏木立賞競走 (B2) ダ1400 8 10 7人 (34.2) 6着 安藤洋一 56 1:27.1 37 11-11-9 445 100.4 49 51.4 -
2022-05-26 大井 8 ヘルメス賞 (B2) ダ1400 7 7 5人 (9.1) 3着 張田昂 56 1:27.5 37.3 6-6-6 445 48.0 99.9 49 50.9 -
2022-03-30 大井 12 虎ノ門賞競走 (B2) ダ1400 6 12 13人 (66.8) 3着 張田昂 56 1:28.1 37.6 14-14-13 448 67.5 99.3 48.8 50.5 -
2022-03-07 大井 12 観音坂賞競走 (B2B3) ダ1400 5 10 16人 (98.6) 14着 安藤洋一 57 1:28.9 38.2 13-14-15 445 98.7 48.7 50 -
2022-02-10 大井 10 梅見月賞競走 (B2) ダ1400 8 16 12人 (70) 8着 安藤洋一 56 1:27.2 38.4 12-10-8 444 99.7 50.1 49.6 -
2022-01-28 大井 11 ガーネット賞競走 (B2) ダ1400 8 16 11人 (35.4) 9着 安藤洋一 56 1:28.6 37.9 14-10-10 447 98.8 48.6 50.2 -
2021-12-30 大井 11 乃木坂賞競走 (B2B3) ダ1400 5 9 1人 (2.4) 2着 安藤洋一 57 1:27.8 39 10-8-7 444 104.0 99.6 50.3 49.3 -
2021-11-19 大井 12 Make New Way賞競走 (B2B3) ダ1650 6 8 3人 (7.8) 4着 安藤洋一 57 1:46.6 39.4 9-8-7-6 447 39.0 97.5 48.75 48.75 -
2021-11-01 大井 11 ポルックス賞競走 (B3) ダ1400 1 1 2人 (5.7) 1着 安藤洋一 56 1:27.0 38.3 7-7-5 449 240.0 100.3 50.2 50.1 -
2021-10-07 大井 12 ウマい馬券で最終レース攻略!賞競走 (B3) ダ1400 2 2 4人 (8.7) 3着 安藤洋一 56 1:27.1 37.5 9-9-8 450 60.0 100.3 49.5 50.8 -
2021-09-22 大井 11 サファイア賞競走 (B3) ダ1400 6 8 4人 (5.6) 5着 安藤洋一 56 1:27.5 37.5 12-11-11 449 24.0 100.1 49.3 50.8 -
2021-09-07 大井 10 1999 日本初「ワイド」発売開始賞競走 (B3) ダ1800 7 7 5人 (7.5) 2着 西啓太 56 1:57.3 40.8 7-7-6-6 451 96.0 97.7 49.5 48.2 -
2021-08-06 大井 8 C1二三四 (C1三) ダ1400 3 4 4人 (5.8) 2着 藤田凌 56 1:27.8 37.3 6-9-8 452 48.0 99.9 48.9 51 -
2021-06-29 大井 10 PLAY TCK ROOM賞競走 (B3) ダ1400 7 13 10人 (23.6) 4着 藤田凌 56 1:28.0 38.6 11-11-8 456 36.0 99.4 49.6 49.8 -
2021-04-24 東京 7 4歳以上1勝クラス (1勝クラス) ダ1400 4 8 14人 (214.9) 11着 永野猛蔵 54 M 1:26.2 37.3 平均持続加速 7-7 454 99.4 49.9 49.5 C-
(4.5)
美坂稍
強め②
2021-02-20 東京 7 4歳以上1勝クラス (1勝クラス) ダ1600 5 9 15人 (242.9) 14着 松若風馬 57 H 1:39.4 37.6 平均持続失速 12-12 448 99.7 50.1 49.6 C
(5)
美坂良
馬也①
2020-12-13 中京 9 3歳以上1勝クラス (1勝クラス) ダ1800 4 8 11人 (66.2) 13着 藤田菜七 54 M 1:57.0 39.4 平均瞬発失速 8-8-9-11 436 98.2 49.3 48.9 - --
2020-12-06 中京 8 3歳以上1勝クラス (1勝クラス) ダ1400 7 14 10人 (74) 11着 三浦皇成 56 H 1:26.2 37.4 平均持続失速 15-15 438 99.5 49.1 50.4 C-
(4)
美坂良
馬也②
2020-11-07 東京 8 3歳以上1勝クラス (1勝クラス) ダ1400 6 11 10人 (35.9) 7着 斎藤新 55 H 1:26.3 37.7 平均持続失速 12-12 436 99.3 50.2 49.1 C
(6)
美坂稍
一杯②
2020-09-16 園田 8 C1二 (C1) ダ1400 3 3 1人 (1.2) 1着 川原正一 55 1:31.5 39.1 7-7-3-2 433 65.0 98.6 48.8 49.8 -
2020-08-20 園田 6 C2二 (C2) ダ1400 6 6 1人 (1.4) 1着 川原正一 55 1:30.7 38.7 3-3-1-1 432 50.0 99.3 49.1 50.2 -
2020-07-14 川崎 8 ルビーフラワー賞 (3歳C1) ダ1400 2 2 2人 (4.1) 2着 笹川翼 56 1:31.8 38.8 8-8-7-7 434 100.0 100.4 48.5 51.9 -
2020-06-14 東京 6 3歳未勝利 (未勝利) ダ1400 7 13 2人 (5.9) 7着 小林脩斗 53 M 1:25.6 36.5 平均持続失速 9-9 432 99 49 50 C-
(4)
美坂良
一杯②

出遅れ
2020-05-23 東京 2 3歳未勝利 (未勝利) ダ1400 2 3 9人 (100.1) 3着 小林脩斗 53 H 1:26.4 36.6 低速持続失速 15-14 430 130.0 98.6 48.6 50 C
(5)
美坂重
一杯②
2020-04-19 中山 3 3歳未勝利 (未勝利) ダ1200 4 6 4人 (9.4) 15着 石川裕紀 56 H 1:14.8 39.8 平均持続失速 6-12 436 95.7 49.3 46.4 D+
(3)
美坂良
一杯
2020-03-28 中京 3 3歳未勝利 (未勝利) ダ1200 6 12 2人 (3.7) 10着 団野大成 54 H 1:14.8 38.9 平均持続失速 8-11 426 97 49.5 47.5 C
(5)
美坂良
馬也②
2020-03-08 中山 2 3歳未勝利 (未勝利) ダ1200 8 16 6人 (9.6) 2着 石川裕紀 56 H 1:12.8 38.3 平均持続失速 6-6 430 200.0 99.4 50.4 49 C-
(4)
美坂良
馬也②
2020-02-16 東京 2 3歳未勝利 (未勝利) ダ1300 2 3 6人 (11) 7着 石川裕紀 56 H 1:20.7 38.2 低速持続失速 7-8 428 98 50.1 47.9 C-
(4)
南W良
馬也④
2019-12-28 中山 3 2歳未勝利 (未勝利) ダ1200 7 14 4人 (9.2) 3着 菅原明良 52 H 1:12.9 37.4 平均持続失速 9-8 432 130.0 98.8 48.9 49.9 D+
(3)
南W良
馬也⑦

出脚鈍い
2019-12-07 中山 6 2歳新馬 (新馬) ダ1200 4 7 9人 (39.1) 4着 菅原明良 52 H 1:13.9 37.7 低速持続失速 9-7 426 110.0 97.3 47.8 49.5 C-
(3.5)
美坂稍
強め

出遅れ