メニュー

🐎 □地ゴールデンバレット

account_tree 3代血統表

ゴールドアリュール
(ダ型サンデー系)
サンデーサイレンス Halo
Wishing Well
ニキーヤ Nureyev
(ヌレイエフ系)
Reluctant Guest
カチューシャ
ケイムホーム
(ゴーンウェスト系)
Gone West
Nice Assay
ロマンスプレゼント ティンバーカントリー
(ウッドマン系)
ビューチフルロマン

family_history 兄弟・類似配合

info 基本情報

  • 調教師 兵庫 田中一巧
  • 馬主 曽和由行
  • 生産者 千代田牧場
  • 総獲得賞金 774 万
  • 主戦騎手 佐々木世

analytics 戦績データ

コース・左右別
  • 札幌 0-0-1
  • 函館 0-0-1
  • 福島 0-0-0
  • 新潟 0-0-0
  • 中京 0-0-1
  • 小倉 0-0-1
  • 東京 0-0-0
  • 中山 0-0-0
  • 京都 0-0-1
  • 阪神 0-0-1
馬場状態別
  • ◯良 6-2-8
  • ◯稍重 2-3-2
  • 0-2-2
  • 不良 0-0-2
距離別
  • ◯短距離 7-6-7
  • ◯マイル 1-1-7
  • 中距離 0-0-0
  • 長距離 0-0-0
ペース・ラップ特性
  • スロー 0-0-0
  • ミドル 0-0-1
  • ハイ 0-0-5
  • 瞬発加速 0-0-1
  • 瞬発失速 0-0-1
  • 持続加速 0-0-1
  • 持続失速 0-0-3

history 出走データ

出走日 開催 R レース名 距離 馬場 人気 着順 騎手 斤量 タイム 上3F ラップ 通過 体重 賞金 SQ+ Ten3 Lst3 追切 内容
2024-01-03 園田 9 C1二 (C1) ダ1400 7 9 7人 (16) 2着 松木大地 54 1:32.0 40 4-3-4-3 491 48.0 97.9 49.2 48.7 -
2023-12-14 園田 8 C1二 (C1) ダ1400 8 10 5人 (14.8) 5着 松木大地 54 1:33.2 41.5 2-2-2-2 486 10.0 96.9 49.6 47.3 -
2023-12-01 園田 8 C1二 (C1) ダ1400 4 4 6人 (44.7) 5着 松木大地 54 1:32.3 40.4 1-1-1-1 488 10.0 97.6 49.3 48.3 -
2023-11-03 園田 6 C1 (C1) ダ1400 7 9 7人 (64) 9着 松木大地 54 1:33.0 42.6 1-1-2-3 481 96.5 50.5 46 -
2023-10-13 園田 9 C2一 (C2) ダ1400 7 7 3人 (5.4) 1着 松木大地 54 1:33.0 41 1-1-1-1 491 70.0 96.8 49.2 47.6 -
2023-06-22 園田 12 C1 (C1) ダ1700 7 9 6人 (15.4) 9着 濱尚美 51 1:56.8 43.2 2-2-5-6 489 93.3 48.3 45 -
2023-05-31 園田 8 C1二 (C1) ダ1400 1 1 2人 (7.2) 5着 濱尚美 51 1:34.8 41.7 4-3-6-5 489 10.0 94.8 48.1 46.7 -
2023-05-18 園田 7 C2一 (C2) ダ1400 5 5 2人 (4) 1着 濱尚美 51 1:32.3 40 1-1-1-1 485 70.0 97.1 48.7 48.4 -
2023-04-27 園田 9 C2 (C2) ダ1700 6 6 1人 (2) 6着 井上幹太 54 1:55.0 41.8 1-1-1-1 487 96.3 49.3 47 -
2023-04-12 園田 6 C2一 (C2) ダ1400 1 1 2人 (3.6) 3着 井上幹太 54 1:33.0 40.7 1-1-1-1 485 17.5 97.3 49.1 48.2 -
2023-03-22 姫路 10 神姫バス杯C2 (C2) ダ1800 5 5 1人 (1.8) 3着 井上幹太 55 2:05.2 39.1 1-1-2-1 478 17.5 97.3 48.1 49.2 -
2022-11-29 園田 10 食べようひょうごの畜産物賞C2 (C2) ダ1700 5 5 3人 (4.5) 1着 井上幹太 54 1:54.4 40.5 1-1-1-1 486 70.0 97.2 49.2 48 -
2022-06-08 園田 12 C1 (C1) ダ1400 4 4 2人 (3.9) 2着 廣瀬航 54 1:32.7 40.6 1-1-1-1 487 44.0 97.3 49.2 48.1 -
2022-05-20 園田 7 C2一 (C2) ダ1400 1 1 1人 (2.2) 1着 廣瀬航 55 1:31.4 40 1-1-1-1 482 60.0 98.6 49.8 48.8 -
2022-05-06 園田 5 C2三 (C2) ダ1400 8 8 1人 (1.1) 1着 大山真吾 54 1:32.3 39 2-2-2-1 487 60.0 98 48.2 49.8 -
2022-04-21 園田 4 C3二 (C3) ダ1400 8 9 1人 (2.3) 1着 大山真吾 54 1:31.1 38.8 1-1-1-1 480 50.0 99 49 50 -
2021-12-03 園田 7 C2一 (C2) ダ1400 4 4 3人 (4.8) 2着 佐々木世 51 1:33.5 40.5 2-1-1-1 476 24.0 95.8 47.9 47.9 -
2021-11-10 園田 4 C2四 (C2) ダ1400 8 9 1人 (1.6) 2着 佐々木世 51 1:34.3 40.1 2-2-1-2 479 24.0 94 46.5 47.5 -
2021-10-22 園田 3 C3一 (C3) ダ1400 7 9 1人 (1.1) 1着 佐々木世 51 1:32.8 39.4 1-1-1-1 478 50.0 96.8 47.7 49.1 -
2021-10-08 園田 3 C3一 (C3) ダ1400 7 7 1人 (2) 3着 佐々木世 51 1:32.7 41 2-2-2-2 479 12.5 96.4 49.1 47.3 -
2021-06-18 園田 6 C2二 (C2) ダ1400 1 1 2人 (2.5) 2着 佐々木世 50 1:32.8 40.6 3-3-4-3 484 24.0 96.2 48.5 47.7 -
2021-05-27 園田 7 C2二 (C2) ダ1400 3 3 1人 (3.3) 3着 佐々木世 50 1:32.6 41.1 2-2-3-2 474 15.0 93.7 47.8 45.9 -
2021-05-05 園田 3 C2三 (C2) ダ1400 5 5 1人 (2) 2着 佐々木世 50 1:33.4 40.4 1-1-1-1 477 24.0 94.5 47.4 47.1 -
2021-04-15 園田 4 C3二 (C3) ダ1400 7 8 1人 (2.2) 1着 佐々木世 50 1:34.4 41.5 1-1-1-1 474 50.0 94.6 47.9 46.7 -
2020-11-25 園田 6 C2二 (C2) ダ1400 7 7 6人 (18.9) 6着 松木大地 54 1:34.0 41.6 2-2-3-5 465 95.7 48.7 47 -
2020-11-05 園田 12 C2 (C2) ダ1700 8 11 5人 (12.6) 9着 廣瀬航 54 1:56.0 42.8 1-1-4-4 474 95.4 49.3 46.1 -
2020-10-22 園田 12 C2 (C2) ダ1700 3 3 5人 (33.7) 2着 廣瀬航 54 1:55.4 40.3 4-4-5-4 471 15.4 96.8 48.5 48.3 -
2020-08-09 札幌 7 3歳以上1勝クラス (1勝クラス) ダ1700 3 4 13人 (209.5) 10着 亀田温心 50 H 1:49.5 41.6 平均持続加速 3-4-4-8 468 95.9 49.8 46.1 C-
(4.5)
札ダ重
強め⑦
2020-07-19 函館 2 3歳未勝利 (未勝利) ダ1700 6 9 10人 (71.1) 8着 亀田温心 52 H 1:48.8 41.1 平均持続失速 3-3-2-3 468 97.2 50 47.2 C-
(3.5)
函W良
強め⑧
2020-05-10 京都 1 3歳未勝利 (未勝利) ダ1800 2 2 9人 (44.7) 10着 泉谷楓真 51 H 1:56.5 40.8 低速持続失速 7-6-7-7 460 96.7 49.7 47 C-
(4)
栗坂良
一杯②
2020-03-15 中京 1 3歳未勝利 (未勝利) ダ1400 1 1 7人 (36.8) 6着 藤岡康太 54 H 1:27.0 38.5 平均瞬発加速 10-10 454 97.8 49 48.8 C-
(3.5)
栗坂重
強め①
2020-02-16 小倉 1 3歳未勝利 (未勝利) ダ1700 3 5 6人 (13.3) 7着 藤岡佑介 54 H 1:48.2 40.1 平均持続失速 6-6-7-7 460 97.3 49.6 47.7 C-
(4)
栗坂良
一杯

出遅れ
2019-12-01 阪神 6 2歳新馬 (新馬) ダ1400 3 4 7人 (24.4) 7着 藤岡佑介 54 M 1:28.4 39.4 平均瞬発失速 5-6 458 96.5 49 47.5 C-
(4)
栗坂良
一杯②

出遅れ