🐎 □地クレアトゥール
account_tree 3代血統表
|
トーセンジョーダン
(グレイソヴリン系)
|
ジャングルポケット | トニービン |
| ダンスチャーマー | ||
| エヴリウィスパー |
ノーザンテースト (ノーザンテースト系) |
|
| クラフテイワイフ | ||
| ディヴァインクレア |
ディープインパクト
(ディープインパクト系)
|
サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| ペトラ |
ヘクタープロテクター (ウッドマン系) |
|
| ドレスデン |
family_history 兄弟・類似配合
-
🐎 シーグルロス 父フィレンツェファイア
-
🐎 ピンクブルー 父デクラレーションオブウォー
-
🐎 フェイスサガ 父アニマルキングダム
-
🐎 イントゥフリー 父ビッグアーサー
-
🐎 フィレンツェ 父ジャスタウェイ
-
🐎 ハービンクレア 父ハービンジャー
-
🐎 クレアトゥール 父トーセンジョーダン
-
🐎 ケイティシャイン 父タートルボウル
-
🐎 コスモディヴァイン 父ワークフォース
info 基本情報
-
調教師 高知 西山裕貴
-
馬主 上岡和男
-
生産者 矢野牧場
-
総獲得賞金 226 万
-
主戦騎手 倉兼育康
analytics 戦績データ
芝
ダ
コース・左右別
- 札幌 0-0-0
- 函館 0-0-0
- 福島 0-0-0
- 新潟 0-0-0
- 中京 0-0-2
- 小倉 0-0-0
- 東京 0-0-0
- 中山 0-0-0
- ✕京都 0-0-3
- 阪神 0-0-2
馬場状態別
- ✕良 0-0-16
- ✕稍重 0-0-10
- ✕重 1-2-17
- ✕不良 1-0-17
距離別
- ✕短距離 2-2-52
- ✕マイル 0-0-5
- ✕中距離 0-0-3
- 長距離 0-0-0
ペース・ラップ特性
- スロー 0-0-0
- ミドル 0-0-5
- ハイ 0-0-2
- 瞬発加速 0-0-1
- 瞬発失速 0-0-1
- 持続加速 0-0-2
- 持続失速 0-0-3
history 出走データ
| 出走日 | 開催 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | 枠 | 番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上3F | ラップ | 通過 | 体重 | 賞金 | SQ+ | Ten3 | Lst3 | 追切 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-09 | 高知 | 1 | 神崎蘭子生誕の儀特別 (C3見込) | ダ1300 | 良 | 2 | 2 | 12人 (260.1) | 12着 | 西森将司 | 56 | 1:29.4 | 40.2 | 12-12-12-12 | 464 | 94.2 | 45.2 | 49 | - |
|
||
| 2022-03-29 | 高知 | 4 | C3ー3 (C3見込) | ダ1400 | 重 | 1 | 1 | 10人 (143.1) | 9着 | 西森将司 | 56 | 1:33.9 | 38.7 | 11-11-11-11 | 465 | 96.2 | 46 | 50.2 | - |
|
||
| 2022-03-21 | 高知 | 2 | C3ー3 (C3見込) | ダ1400 | 重 | 6 | 6 | 6人 (72.1) | 7着 | 妹尾浩一 | 56 | 1:34.5 | 40.6 | 7-7-6-7 | 466 | 95.2 | 47 | 48.2 | - |
|
||
| 2022-03-15 | 高知 | 3 | 45回目のHBD特別 (C3見込) | ダ1300 | 良 | 7 | 7 | 8人 (276.4) | 8着 | 西森将司 | 56 | 1:31.1 | 41.4 | 9-9-9-9 | 467 | 92.4 | 44.7 | 47.7 | - |
|
||
| 2022-03-06 | 高知 | 10 | ファイナルレース (C3見込) | ダ1300 | 稍 | 1 | 1 | 11人 (44.1) | 8着 | 西森将司 | 56 | 1:31.6 | 41.5 | 11-11-11-11 | 468 | 91.5 | 44.1 | 47.4 | - |
|
||
| 2022-03-01 | 高知 | 10 | ファイナルレース (C3見込) | ダ1400 | 重 | 2 | 2 | 9人 (14.2) | 7着 | 西森将司 | 56 | 1:36.1 | 41.1 | 12-12-11-12 | 470 | 93.8 | 46.1 | 47.7 | - |
|
||
| 2022-02-20 | 高知 | 11 | ファイナルレース (C3見込) | ダ1300 | 重 | 2 | 2 | 9人 (24.6) | 10着 | 西森将司 | 56 | 1:28.1 | 39.9 | 12-12-12-11 | 470 | 94.6 | 45.7 | 48.9 | - |
|
||
| 2022-02-15 | 高知 | 6 | 北から高知魂応援特別 (C3見込) | ダ1400 | 重 | 7 | 7 | 7人 (113.3) | 7着 | 西森将司 | 56 | 1:35.4 | 39.8 | 9-9-9-8 | 470 | 94.6 | 45.6 | 49 | - |
|
||
| 2022-02-08 | 高知 | 4 | C3ー3 (C3見込) | ダ1400 | 稍 | 3 | 3 | 6人 (48.7) | 4着 | 西森将司 | 56 | 1:35.4 | 40 | 9-9-8-9 | 475 | 7.5 | 94.8 | 45.9 | 48.9 | - |
|
|
| 2022-02-01 | 高知 | 4 | C3ー4 (C3見込) | ダ1400 | 重 | 5 | 5 | 5人 (32) | 3着 | 妹尾浩一 | 56 | 1:35.1 | 40.1 | 8-8-6-4 | 469 | 10.0 | 94.7 | 46.1 | 48.6 | - |
|
|
| 2022-01-23 | 高知 | 11 | ファイナルレース (C3見込) | ダ1300 | 重 | 6 | 8 | 12人 (59) | 6着 | 妹尾浩一 | 56 | 1:25.7 | 38 | 12-12-12-11 | 471 | 97.3 | 46.2 | 51.1 | - |
|
||
| 2022-01-16 | 高知 | 1 | C3ー4 (C3見込) | ダ1400 | 良 | 7 | 7 | 6人 (39.9) | 6着 | 西森将司 | 56 | 1:38.0 | 40.6 | 9-9-9-9 | 470 | 92.7 | 44.3 | 48.4 | - |
|
||
| 2022-01-09 | 高知 | 11 | ファイナルレース (C3見込) | ダ1600 | 稍 | 5 | 5 | 5人 (8.3) | 6着 | 塚本雄大 | 56 | 1:53.6 | 42.5 | 6-6-7-7 | 470 | 93.2 | 46.3 | 46.9 | - |
|
||
| 2021-12-31 | 高知 | 6 | C3ー7 (C3見込) | ダ1400 | 稍 | 7 | 10 | 10人 (228) | 5着 | 山崎雅由 | 56 | 1:36.1 | 40.8 | 11-11-10-10 | 472 | 5.0 | 93.9 | 45.8 | 48.1 | - |
|
|
| 2021-12-12 | 高知 | 1 | C3ー6 (C3見込) | ダ1300 | 重 | 6 | 7 | 12人 (161.8) | 10着 | 西森将司 | 56 | 1:28.9 | 40.4 | 12-12-12-12 | 475 | 93.9 | 45.5 | 48.4 | - |
|
||
| 2021-11-28 | 高知 | 2 | 合格おめでとう!!特別 (C3見込) | ダ1300 | 重 | 6 | 7 | 9人 (140.2) | 10着 | 西森将司 | 56 | 1:28.2 | 40.2 | 12-12-12-12 | 471 | 94.5 | 46 | 48.5 | - |
|
||
| 2021-11-14 | 高知 | 2 | C3ー6 (C3見込) | ダ1400 | 重 | 7 | 9 | 11人 (461.8) | 9着 | 妹尾浩一 | 56 | 1:35.1 | 40.1 | 12-12-12-12 | 474 | 94.9 | 46.1 | 48.8 | - |
|
||
| 2021-10-31 | 高知 | 12 | ファイナルレース (C3見込) | ダ1300 | 不 | 1 | 1 | 6人 (16.4) | 8着 | 郷間勇太 | 56 | 1:26.9 | 40.3 | 12-12-12-11 | 471 | 94.2 | 46.5 | 47.7 | - |
|
||
| 2021-10-16 | 高知 | 12 | ファイナルレース (C3見込) | ダ1400 | 重 | 7 | 10 | 10人 (12.5) | 2着 | 郷間勇太 | 56 | 1:34.1 | 40.7 | 12-12-12-6 | 469 | 17.5 | 95.6 | 47.4 | 48.2 | - |
|
|
| 2021-10-03 | 高知 | 12 | ファイナルレース (C3見込) | ダ1300 | 良 | 1 | 1 | 10人 (62.5) | 6着 | 妹尾浩一 | 56 | 1:27.4 | 39.3 | 11-11-10-9 | 468 | 96.3 | 46.2 | 50.1 | - |
|
||
| 2021-09-12 | 高知 | 12 | ファイナルレース (C3見込) | ダ1400 | 不 | 8 | 12 | 4人 (6.9) | 8着 | 倉兼育康 | 56 | 1:32.5 | 40.1 | 11-11-9-11 | 471 | 95.5 | 47.4 | 48.1 | - |
|
||
| 2021-08-29 | 高知 | 2 | C3ー6 (C3見込) | ダ1300 | 稍 | 3 | 3 | 2人 (3) | 5着 | 倉兼育康 | 56 | 1:27.0 | 39.2 | 7-7-7-6 | 469 | 5.0 | 96.2 | 46.2 | 50 | - |
|
|
| 2021-08-09 | 高知 | 4 | ヤングジョッキーズTR高知 第1戦 (C3見込) | ダ1400 | 不 | 5 | 5 | 6人 (13.3) | 7着 | 富田暁 | 56 | 1:33.3 | 40.7 | 12-12-12-8 | 475 | 94.7 | 47.3 | 47.4 | - |
|
||
| 2021-07-25 | 高知 | 2 | C3ー7 (C3見込) | ダ1300 | 良 | 7 | 7 | 6人 (37) | 7着 | 倉兼育康 | 56 | 1:27.5 | 40.5 | 10-10-10-8 | 470 | 96.1 | 47.3 | 48.8 | - |
|
||
| 2021-07-11 | 高知 | 2 | C3ー7 (C3見込) | ダ1300 | 重 | 4 | 4 | 4人 (38.2) | 4着 | 西森将司 | 56 | 1:26.8 | 39.2 | 9-9-9-8 | 476 | 7.5 | 96.1 | 46.4 | 49.7 | - |
|
|
| 2021-07-04 | 高知 | 11 | ファイナルレース (C3見込) | ダ1300 | 重 | 6 | 7 | 2人 (4.7) | 1着 | 倉兼育康 | 56 | 1:26.5 | 38.9 | 12-12-12-6 | 471 | 50.0 | 96.4 | 46.4 | 50 | - |
|
|
| 2021-06-19 | 高知 | 8 | C3ー13 (C3見込) | ダ1300 | 不 | 7 | 9 | 10人 (166.3) | 8着 | 西森将司 | 56 | 1:25.9 | 38.6 | 11-11-11-10 | 470 | 95.4 | 45.8 | 49.6 | - |
|
||
| 2021-05-29 | 高知 | 6 | C3ー13 (C3見込) | ダ1400 | 不 | 1 | 1 | 8人 (90.6) | 4着 | 倉兼育康 | 56 | 1:34.2 | 39.8 | 11-11-11-8 | 474 | 7.5 | 94.2 | 45.8 | 48.4 | - |
|
|
| 2021-05-15 | 高知 | 6 | C3ー15 (C3見込) | ダ1300 | 不 | 2 | 2 | 9人 (101.4) | 10着 | 倉兼育康 | 56 | 1:26.9 | 39.1 | 11-11-11-11 | 474 | 94.3 | 45.3 | 49 | - |
|
||
| 2021-05-02 | 高知 | 12 | ファイナルレース (C3見込) | ダ1300 | 不 | 4 | 4 | 10人 (37.9) | 10着 | 西森将司 | 56 | 1:27.6 | 39.7 | 12-12-12-12 | 471 | 93.6 | 45.2 | 48.4 | - |
|
||
| 2021-04-17 | 高知 | 4 | C3ー15 (C3見込) | ダ1300 | 不 | 7 | 9 | 5人 (26.2) | 6着 | 倉兼育康 | 56 | 1:27.1 | 39.5 | 11-11-11-10 | 479 | 94 | 45.5 | 48.5 | - |
|
||
| 2021-03-31 | 高知 | 5 | C3ー9 (C3) | ダ1400 | 重 | 7 | 8 | 9人 (118.5) | 4着 | 妹尾浩一 | 56 | 1:33.1 | 39 | 10-10-10-9 | 476 | 7.5 | 96.7 | 46.8 | 49.9 | - |
|
|
| 2021-03-17 | 高知 | 10 | ファイナルレース (C3) | ダ1400 | 重 | 6 | 7 | 2人 (4.3) | 2着 | 倉兼育康 | 56 | 1:35.1 | 40 | 12-12-12-10 | 473 | 17.5 | 94.9 | 46 | 48.9 | - |
|
|
| 2021-03-10 | 高知 | 3 | C3ー9 (C3) | ダ1300 | 重 | 7 | 9 | 8人 (105.9) | 6着 | 妹尾浩一 | 56 | 1:27.0 | 38.9 | 10-10-10-8 | 478 | 95.9 | 45.9 | 50 | - |
|
||
| 2021-03-02 | 高知 | 11 | ファイナルレース (C3) | ダ1400 | 不 | 5 | 5 | 7人 (12.3) | 7着 | 倉兼育康 | 56 | 1:32.9 | 39.5 | 12-12-12-8 | 476 | 95.2 | 46.6 | 48.6 | - |
|
||
| 2021-02-17 | 高知 | 10 | ファイナルレース (C3) | ダ1400 | 不 | 8 | 11 | 8人 (16.5) | 4着 | 倉兼育康 | 56 | 1:33.3 | 38.9 | 12-12-12-8 | 477 | 7.5 | 95.1 | 45.8 | 49.3 | - |
|
|
| 2021-02-09 | 高知 | 11 | ファイナルレース (C3) | ダ1300 | 稍 | 2 | 2 | 7人 (18.4) | 3着 | 倉兼育康 | 56 | 1:28.0 | 39 | 12-12-12-7 | 474 | 10.0 | 95.5 | 45.2 | 50.3 | - |
|
|
| 2021-02-03 | 高知 | 3 | C3ー11 (C3) | ダ1400 | 重 | 1 | 1 | 9人 (117.4) | 5着 | 倉兼育康 | 56 | 1:35.6 | 40.7 | 9-9-9-8 | 478 | 5.0 | 94.4 | 46.2 | 48.2 | - |
|
|
| 2021-01-20 | 高知 | 12 | ファイナルレース (C3) | ダ1400 | 良 | 7 | 9 | 4人 (7.7) | 9着 | 倉兼育康 | 56 | 1:36.6 | 41.8 | 11-11-11-12 | 475 | 93.6 | 46.3 | 47.3 | - |
|
||
| 2021-01-11 | 高知 | 2 | C3ー15 (C3) | ダ1600 | 稍 | 7 | 7 | 5人 (17.9) | 7着 | 倉兼育康 | 56 | 1:51.9 | 40.9 | 8-8-8-7 | 479 | 95.3 | 46.8 | 48.5 | - |
|
||
| 2021-01-01 | 高知 | 4 | C3ー17 (C3) | ダ1300 | 重 | 1 | 1 | 5人 (13.6) | 4着 | 西森将司 | 56 | 1:27.8 | 39.6 | 9-9-8-6 | 470 | 7.5 | 95 | 45.7 | 49.3 | - |
|
|
| 2020-12-20 | 高知 | 8 | C3ー16 (C3) | ダ1400 | 良 | 5 | 5 | 10人 (185) | 6着 | 西森将司 | 56 | 1:35.1 | 40.5 | 11-11-11-10 | 471 | 94.8 | 46.4 | 48.4 | - |
|
||
| 2020-12-06 | 高知 | 9 | 水樹奈々20周年特別 (C3) | ダ1300 | 稍 | 7 | 9 | 11人 (178.2) | 8着 | 西森将司 | 56 | 1:28.6 | 40.7 | 8-9-10-9 | 469 | 94.7 | 46.3 | 48.4 | - |
|
||
| 2020-11-23 | 高知 | 4 | C3ー20 (C3) | ダ1400 | 不 | 6 | 6 | 6人 (43.7) | 1着 | 倉兼育康 | 56 | 1:33.8 | 39.5 | 10-10-9-4 | 469 | 40.0 | 94.6 | 46 | 48.6 | - |
|
|
| 2020-11-07 | 高知 | 12 | ファイナルレース (C3) | ダ1300 | 不 | 3 | 3 | 8人 (13.2) | 7着 | 倉兼育康 | 56 | 1:27.1 | 41.5 | 8-5-6-7 | 467 | 93.9 | 47.6 | 46.3 | - |
|
||
| 2020-10-25 | 高知 | 4 | C3ー19 (C3) | ダ1400 | 不 | 3 | 3 | 9人 (152.8) | 8着 | 倉兼育康 | 56 | 1:34.4 | 40.5 | 9-9-9-8 | 464 | 94 | 46.3 | 47.7 | - |
|
||
| 2020-10-11 | 高知 | 4 | C3ー24 (C3) | ダ1300 | 不 | 3 | 3 | 6人 (42.2) | 3着 | 倉兼育康 | 56 | 1:27.9 | 40.2 | 7-7-9-7 | 459 | 8.0 | 93.3 | 45.5 | 47.8 | - |
|
|
| 2020-10-03 | 高知 | 1 | 井上騎手デビュー特別 (C3) | ダ1300 | 稍 | 5 | 5 | 8人 (67.9) | 3着 | 倉兼育康 | 56 | 1:28.3 | 41 | 8-7-6-4 | 459 | 3.2 | 95 | 46.9 | 48.1 | - |
|
|
| 2020-09-21 | 高知 | 2 | 3歳ー4 (3歳) | ダ1400 | 重 | 2 | 2 | 7人 (56.3) | 9着 | 林謙佑 | 56 | 1:37.1 | 41 | 11-11-12-9 | 461 | 93.1 | 45.3 | 47.8 | - |
|
||
| 2020-09-05 | 高知 | 12 | ファイナルレース (3歳) | ダ1300 | 不 | 6 | 8 | 12人 (44.7) | 6着 | 林謙佑 | 56 | 1:28.5 | 41.1 | 8-9-10-10 | 471 | 92.5 | 45.8 | 46.7 | - |
|
||
| 2020-08-22 | 高知 | 2 | 3歳ー4 (3歳) | ダ1400 | 良 | 3 | 3 | 9人 (131.6) | 8着 | 林謙佑 | 56 | 1:36.1 | 41.3 | 8-8-8-8 | 465 | 93.9 | 46.3 | 47.6 | - |
|
||
| 2020-08-15 | 高知 | 1 | C3イ (C3) | ダ1300 | 稍 | 6 | 8 | 11人 (142.8) | 11着 | 林謙佑 | 56 | 1:30.8 | 43.3 | 10-10-10-11 | 468 | 92.1 | 46.7 | 45.4 | - |
|
||
| 2020-08-08 | 高知 | 12 | ファイナルレース (3歳) | ダ1300 | 良 | 2 | 2 | 12人 (46.5) | 11着 | 林謙佑 | 56 | 1:30.3 | 43.2 | 11-11-12-11 | 466 | 93 | 47.3 | 45.7 | - |
|
||
| 2020-07-19 | 高知 | 5 | 祝武将様生誕記念特別 (3歳) | ダ800 | 稍 | 5 | 5 | 9人 (118.7) | 8着 | 林謙佑 | 56 | 0:51.9 | 37.6 | 7-7 | 466 | 97.5 | 48.75 | 48.75 | - |
|
||
| 2020-07-04 | 高知 | 12 | ファイナルレース (3歳) | ダ1300 | 不 | 5 | 5 | 8人 (12.4) | 10着 | 林謙佑 | 56 | 1:27.2 | 41.3 | 9-9-8-11 | 464 | 93.8 | 47.3 | 46.5 | - |
|
||
| 2020-06-27 | 高知 | 1 | C3ロ (C3) | ダ1300 | 重 | 1 | 1 | 7人 (29.7) | 6着 | 林謙佑 | 56 | 1:28.9 | 42 | 7-8-9-9 | 467 | 93.7 | 47 | 46.7 | - |
|
||
| 2020-06-20 | 高知 | 3 | 3歳ー4 (3歳) | ダ1400 | 不 | 2 | 2 | 7人 (52) | 7着 | 林謙佑 | 56 | 1:34.4 | 40.9 | 9-9-10-7 | 468 | 93.9 | 46.7 | 47.2 | - |
|
||
| 2020-05-31 | 高知 | 3 | 3歳ー3 (3歳) | ダ1300 | 不 | 5 | 5 | 5人 (29.2) | 9着 | 林謙佑 | 56 | 1:26.1 | 39.7 | 10-10-10-10 | 465 | 95.2 | 46.8 | 48.4 | - |
|
||
| 2020-05-17 | 高知 | 2 | 3歳ー3 (3歳) | ダ1600 | 不 | 7 | 8 | 6人 (13.3) | 3着 | 林謙佑 | 56 | 1:47.2 | 40.7 | 9-9-9-4 | 468 | 8.0 | 95.3 | 47.7 | 47.6 | - |
|
|
| 2020-05-09 | 高知 | 1 | C3ロ (C3) | ダ1300 | 良 | 5 | 5 | 3人 (10.1) | 4着 | 林謙佑 | 56 | 1:30.4 | 41.6 | 11-10-9-6 | 464 | 2.4 | 93.1 | 45.6 | 47.5 | - |
|
|
| 2020-05-04 | 高知 | 1 | 3歳ー4 (3歳) | ダ1400 | 重 | 8 | 11 | 8人 (52.9) | 5着 | 林謙佑 | 56 | 1:36.0 | 41.6 | 10-10-10-11 | 467 | 4.0 | 93.7 | 46.6 | 47.1 | - |
|
|
| 2020-04-19 | 高知 | 1 | 3歳ー4 (3歳) | ダ1300 | 不 | 7 | 8 | 5人 (11.7) | 8着 | 林謙佑 | 56 | 1:28.4 | 41 | 9-9-9-9 | 478 | 92.7 | 45.8 | 46.9 | - |
|
||
| 2020-03-20 | 阪神 | 4 | 3歳未勝利 (未勝利) | ダ2000 | 良 | 7 | 11 | 14人 (201.5) | 11着 | 亀田温心 | 53 | M 2:12.2 | 40.5 | 低速持続失速 | 9-9-6-7 | 458 | 96.2 | 48.7 | 47.5 |
D-
(2)
|
CW良 一杯⑦ 出遅れ |
|
| 2020-03-07 | 中京 | 6 | 3歳未勝利 (未勝利) | ダ1900 | 良 | 4 | 6 | 11人 (156.6) | 13着 | 亀田温心 | 53 | M 2:06.0 | 41 | 平均持続失速 | 11-11-14-14 | 456 | 96.6 | 49 | 47.6 |
D+
(3)
|
CW良 一杯⑨ |
|
| 2020-01-12 | 京都 | 1 | 3歳未勝利 (未勝利) | ダ1900 | 稍 | 4 | 7 | 16人 (421.1) | 13着 | 国分恭介 | 56 | M 2:04.8 | 40.1 | 平均持続加速 | 16-15-15-15 | 468 | 97.1 | 49 | 48.1 |
C
(5)
|
栗E良 出遅れ |
|
| 2019-12-15 | 中京 | 1 | 2歳未勝利 (未勝利) | ダ1800 | 良 | 6 | 12 | 15人 (238.7) | 11着 | 国分恭介 | 55 | H 1:57.3 | 39.5 | 平均持続失速 | 15-15-15-14 | 462 | 98.3 | 49.4 | 48.9 |
D-
(2)
|
栗B良 馬也⑦ 出遅れ |
|
| 2019-12-01 | 阪神 | 2 | 2歳未勝利 (未勝利) | ダ1800 | 良 | 8 | 13 | 9人 (116.3) | 8着 | 国分恭介 | 55 | M 1:57.5 | 39.9 | 平均瞬発加速 | 12-11-11-9 | 460 | 97.6 | 49.3 | 48.3 |
C-
(4)
|
栗B良 一杯⑧ 出遅れ |
|
| 2019-11-17 | 京都 | 3 | 2歳未勝利 (未勝利) | ダ1800 | 良 | 5 | 10 | 15人 (246.3) | 11着 | 国分恭介 | 55 | H 1:56.2 | 39 | 平均瞬発失速 | 16-16-16-16 | 464 | 98.4 | 49.4 | 49 |
E+
(1.5)
|
栗坂良 仕掛② 出遅れ |
|
| 2019-11-02 | 京都 | 6 | 2歳新馬 (新馬) | ダ1400 | 良 | 6 | 11 | 14人 (212) | 9着 | 国分恭介 | 55 | M 1:28.9 | 38.5 | 平均持続加速 | 14-12 | 468 | 96.4 | 47.9 | 48.5 |
C-
(4)
|
栗B良 一杯⑧ 出遅れ |