メニュー

🐎 □地ラッシュワン

account_tree 3代血統表

キングカメハメハ
(キングマンボ系)
Kingmambo Mr. Prospector
Miesque
マンファス ラストタイクーン
(ノーザンダンサー系)
Pilot Bird
エリモハルカ
ナリタトップロード
(ハンプトン系)
サッカーボーイ
フローラルマジック
エリモメロディー ロドリゴデトリアーノ
(ノーザンダンサー系)
エリモシューテング

family_history 兄弟・類似配合

info 基本情報

  • 調教師 大井 藤田輝信
  • 馬主 小林茂子
  • 生産者 チャンピオンズファーム
  • 総獲得賞金 2,604 万
  • 主戦騎手 安藤洋一

analytics 戦績データ

コース・左右別
  • 札幌 0-0-0
  • 函館 0-0-0
  • 福島 0-0-0
  • 新潟 0-0-2
  • 中京 0-1-0
  • 小倉 0-0-1
  • 東京 0-0-0
  • 中山 0-0-1
  • 京都 0-0-0
  • 阪神 0-0-1
馬場状態別
  • ◯良 4-0-9
  • ◯稍重 0-2-2
  • ◎重 5-0-2
  • ◯不良 0-3-2
距離別
  • ◯短距離 6-3-8
  • ◯マイル 3-2-6
  • 中距離 0-0-1
  • 長距離 0-0-0
ペース・ラップ特性
  • スロー 0-0-0
  • ミドル 0-0-1
  • ハイ 0-1-4
  • 瞬発加速 0-0-0
  • 瞬発失速 0-0-1
  • 持続加速 0-0-0
  • 持続失速 0-1-4

history 出走データ

出走日 開催 R レース名 距離 馬場 人気 着順 騎手 斤量 タイム 上3F ラップ 通過 体重 賞金 SQ+ Ten3 Lst3 追切 内容
2025-05-23 大井 11 サンケイスポーツ賞競走(B1B2) (B1B2) ダ1400 6 11 6人 (13.5) 3着 安藤洋一 55 1:26.5 36.5 12-13-13 532 115.0 100.7 49.1 51.6 -
2025-04-28 大井 11 ケンタウルス賞競走(B2) (B2) ダ1400 5 9 2人 (6.3) 6着 安藤洋一 56 1:27.1 36.6 9-9-10 527 100.3 48.7 51.6 -
2025-04-14 大井 11 プリマヴェーラ賞競走(B1B2) (B1B2) ダ1200 7 8 8人 (27.9) 2着 安藤洋一 55 1:13.7 36.4 11-11 529 184.0 99.2 47.6 51.6 -
2024-04-26 大井 12 東郷坂賞競走(B3) (B3) ダ1400 1 1 1人 (2.2) 1着 安藤洋一 56 1:28.5 37.9 5-5-5 519 380.0 98.7 48.6 50.1 -
2024-03-18 大井 11 十貫坂賞競走(B3) (B3) ダ1400 6 10 2人 (3.8) 1着 安藤洋一 56 1:28.5 37.3 11-10-10 519 240.0 99 48.2 50.8 -
2024-02-27 大井 8 C1二三四(C1三) (C1三) ダ1400 4 6 3人 (3.3) 1着 安藤洋一 56 1:30.5 38.9 8-8-6 524 120.0 96.8 47.7 49.1 -
2024-01-25 大井 9 C1二三四(C1三) (C1三) ダ1400 5 8 3人 (3.6) 3着 安藤洋一 56 1:28.5 38 9-7-7 521 30.0 98.8 48.8 50 -
2023-12-28 大井 8 B3五 (B3) ダ1400 2 2 2人 (3.1) 3着 安藤洋一 56 1:30.5 39.9 5-4-4 519 52.5 96.7 48.7 48 -
2023-06-26 大井 9 B3五 (B3) ダ1400 7 7 1人 (1.9) 4着 安藤洋一 56 1:25.9 36.7 6-6-6 523 31.5 101.2 49.8 51.4 -
2023-06-08 大井 6 B3四 (B3) ダ1400 1 1 1人 (1.9) 2着 安藤洋一 56 1:26.4 36.7 5-4-5 528 84.0 100.9 49.4 51.5 -
2023-05-24 大井 8 アンジェロ賞(C1三) (C1三) ダ1400 1 1 2人 (3.6) 1着 安藤洋一 56 1:26.3 36.5 9-8-8 527 120.0 100.9 49.2 51.7 -
2023-05-09 大井 8 インペリアル・フィズ賞(C1六) (C1六) ダ1400 6 6 4人 (7.5) 1着 安藤洋一 56 1:25.8 36.8 7-7-6 523 120.0 101.1 49.8 51.3 -
2023-04-19 大井 8 カフェ・ド・パリ賞(C1) (C1) ダ1600 7 11 2人 (4.3) 4着 安藤洋一 56 1:42.8 38.3 9-9-12-9 523 18.0 99.5 48.7 50.8 -
2023-03-30 大井 10 おおぐま座特別競走(C1) (C1) ダ2000 2 2 3人 (5) 4着 安藤洋一 56 2:08.7 37.9 8-8-6-5 523 30.0 99.3 48.7 50.6 -
2023-02-21 大井 10 はと座特別競走 (C1) ダ1700 3 5 3人 (5.3) 9着 安藤洋一 56 1:49.8 39.1 12-13-12-12 528 98.6 49.4 49.2 -
2022-08-19 大井 5 C1二三 (C1) ダ1600 5 5 2人 (3.5) 3着 矢野貴之 56 1:41.8 38.4 8-8-8-6 525 30.0 100.5 49.4 51.1 -
2022-07-29 大井 11 サンケイスポーツ賞競走 (C1) ダ1800 3 3 1人 (1.6) 4着 御神本訓 56 1:54.9 36.8 10-10-9-8 527 30.0 99.8 48.8 51 -
2022-06-28 大井 9 ニュートラック福島賞 (B3) ダ1800 7 12 3人 (4.9) 6着 御神本訓 56 1:54.9 37.9 14-14-13-13 523 99.4 49.3 50.1 -
2022-05-27 大井 10 しし座特別競走 (C1) ダ1800 5 9 1人 (2) 2着 御神本訓 56 1:53.8 37.5 8-8-7-3 524 80.0 100.3 49.4 50.9 -
2022-05-09 大井 10 おとめ座特別競走 (C1) ダ1700 1 2 1人 (3.4) 1着 御神本訓 56 1:46.7 37.7 9-9-6-6 517 200.0 100.4 50 50.4 -
2022-03-28 大井 10 うみへび座特別競走 (C1C2) ダ1800 4 8 3人 (5.3) 7着 本橋孝太 57 1:58.2 39.9 12-12-13-14 515 97.8 48.8 49 -
2021-11-19 大井 11 スマイルシティ・品川賞競走 (C1C2) ダ1800 4 8 3人 (6) 1着 本橋孝太 57 1:55.9 38 15-15-15-14 521 200.0 99.2 49 50.2 -
2021-11-05 大井 3 C2四五 (C2) ダ1600 6 9 1人 (2.6) 1着 本橋孝太 56 1:43.3 39.3 12-12-11-11 528 100.0 99 49.2 49.8 -
2021-09-21 大井 8 住めば、北区東京。賞 (C2) ダ1600 8 12 2人 (2.8) 4着 安藤洋一 56 1:42.2 39.7 4-4-5-5 520 15.0 99.4 49.9 49.5 -
2021-09-09 大井 5 2014 トリプル馬単スタート賞 (C2) ダ1600 1 1 2人 (3.9) 2着 本橋孝太 56 1:43.5 39.6 5-4-3-2 519 40.0 99.1 49.1 50 -
2021-03-23 大井 6 C2八九十 (C2九) ダ1400 1 1 3人 (5.3) 1着 本橋孝太 56 1:28.9 38.1 11-13-13 511 100.0 98.8 48.5 50.3 -
2021-02-16 大井 8 C2八九 (C2) ダ1200 5 10 2人 (4) 3着 本橋孝太 56 1:15.6 37.3 14-16 512 25.0 97.2 46.4 50.8 -
2021-01-19 大井 8 C2十11 (C2) ダ1200 5 10 3人 (8.1) 9着 本橋孝太 56 1:16.0 39 11-11 514 96.7 48.3 48.4 -
2020-08-29 小倉 6 3歳未勝利 (未勝利) ダ1000 7 11 10人 (26.9) 11着 高倉稜 56 H 1:00.4 36.4 平均瞬発失速 9-10 494 97.6 48.1 49.5 D-
(2)
栗坂良
馬也
2020-07-25 新潟 3 3歳未勝利 (未勝利) ダ1200 7 12 5人 (11.2) 6着 田辺裕信 56 H 1:12.2 37.2 平均持続失速 8-7 492 100.5 50.1 50.4 C-
(4)
栗坂重
一杯①

出遅れ
2020-05-16 新潟 2 3歳未勝利 (未勝利) ダ1200 2 2 3人 (8.6) 12着 蛯名正義 56 H 1:14.4 38 平均持続失速 11-11 482 97 48.1 48.9 D
(2.5)
栗坂良
強め

出遅れ
2020-03-28 阪神 2 3歳未勝利 (未勝利) ダ1200 8 16 3人 (5.5) 8着 ヒューイ 56 M 1:12.3 36.7 平均持続失速 3-3 478 99.3 49.7 49.6 E
(1)
栗坂良
馬也
2020-03-15 中京 3 3歳未勝利 (未勝利) ダ1200 6 8 6人 (16.3) 2着 田辺裕信 56 H 1:12.9 36.9 平均持続失速 7-6 478 200.0 99.8 49.5 50.3 D-
(2)
栗坂重
馬也②

出遅れ
2020-03-01 中山 4 3歳新馬 (新馬) ダ1200 6 11 3人 (5.7) 5着 田辺裕信 56 H 1:14.7 38.3 低速持続失速 9-7 478 60.0 96.9 47.9 49 C-
(4)
CW重
馬也⑧

出遅れ