メニュー

🐎 □地パンゲア

account_tree 3代血統表

オルフェーヴル
(ステイゴールド系)
ステイゴールド サンデーサイレンス
ゴールデンサッシュ
オリエンタルアート メジロマックイーン
(パーソロン系)
エレクトロアート
アビラ
ロックオブジブラルタル
(デインヒル系)
デインヒル
Offshore Boom
Animatrice Alleged
(リボー系)
Alexandrie

family_history 兄弟・類似配合

info 基本情報

  • 調教師 栗東 森田
  • 馬主 ニッシンホールディングス
  • 生産者 ノーザンファーム
  • 総獲得賞金 393 万
  • 主戦騎手 井上幹太

analytics 戦績データ

コース・左右別
  • 札幌 0-0-0
  • 函館 0-0-1
  • 福島 0-0-0
  • 新潟 0-0-0
  • 中京 0-0-0
  • 小倉 0-0-0
  • 東京 0-0-2
  • 中山 0-0-1
  • 京都 0-0-0
  • 阪神 0-0-1
馬場状態別
  • 1-1-4
  • 稍重 0-1-4
  • 0-1-2
  • 不良 2-0-2
距離別
  • ◯短距離 3-3-10
  • マイル 0-0-2
  • 中距離 0-0-0
  • 長距離 0-0-0
ペース・ラップ特性
  • スロー 0-0-2
  • ミドル 0-0-1
  • ハイ 0-0-2
  • 瞬発加速 0-0-2
  • 瞬発失速 0-0-1
  • 持続加速 0-0-0
  • 持続失速 0-0-2

history 出走データ

出走日 開催 R レース名 距離 馬場 人気 着順 騎手 斤量 タイム 上3F ラップ 通過 体重 賞金 SQ+ Ten3 Lst3 追切 内容
2023-04-01 阪神 7 4歳以上1勝クラス (1勝クラス) ダ1400 5 9 16人 (164.7) 16着 秋山真一 56 H 1:29.7 41 平均持続失速 10-13 434 95.9 49.7 46.2 C
(5)
栗坂良
一杯
2022-11-04 園田 3 C3一 (C3) ダ1400 4 4 1人 (1.6) 1着 廣瀬航 54 1:33.0 40.1 1-1-1-1 437 50.0 97.1 48.5 48.6 -
2022-10-12 園田 4 C3一 (C3) ダ1400 5 5 1人 (1.3) 2着 井上幹太 54 1:34.0 40.8 1-2-2-2 437 20.0 96 48.2 47.8 -
2022-09-30 園田 4 C3一 (C3) ダ1400 7 8 1人 (1.8) 3着 井上幹太 54 1:32.3 39.9 2-2-1-1 443 12.5 97.6 48.8 48.8 -
2022-06-15 園田 7 C2二 (C2) ダ1400 4 4 2人 (5.1) 2着 井上幹太 54 1:33.5 40 4-4-3-2 435 24.0 96 47.6 48.4 -
2022-06-01 園田 7 C2一 (C2) ダ1400 5 5 3人 (12.5) 6着 井上幹太 54 1:33.8 39.4 5-5-6-6 442 96.6 47.2 49.4 -
2022-05-06 園田 8 C2一 (C2) ダ1400 4 4 2人 (2.5) 3着 井上幹太 54 1:32.5 40.4 1-1-1-1 441 15.0 97.5 49.2 48.3 -
2022-04-21 園田 7 C2一 (C2) ダ1400 7 8 1人 (2.2) 6着 井上幹太 54 1:32.8 39.7 1-1-1-1 444 97.4 48.4 49 -
2021-09-24 園田 12 サファイア賞C1 (C1) ダ1400 7 7 1人 (2.4) 2着 井上幹太 54 1:32.3 39.8 3-3-4-3 446 32.0 97.6 48.7 48.9 -
2021-09-02 園田 9 C2一 (C2) ダ1400 7 8 3人 (6.2) 1着 井上幹太 54 1:30.4 39.4 1-1-1-1 439 60.0 96.7 48.6 48.1 -
2021-05-20 園田 9 C1 (C1) ダ1400 2 2 4人 (9.9) 4着 井上幹太 54 1:33.0 41.9 4-4-4-4 439 12.0 94.1 48.6 45.5 -
2021-04-29 園田 6 C2二 (C2) ダ1400 2 2 6人 (20.5) 1着 井上幹太 54 1:31.2 39.9 1-1-1-1 442 60.0 96 48.4 47.6 -
2021-04-07 姫路 11 コブシ賞C2 (C2) ダ800 2 2 8人 (13.8) 10着 井上幹太 54 0:50.6 36.6 10-9 437 96 47.1 48.9 -
2020-11-05 門別 6 3歳以上 C4ー2 (C4) ダ1200 6 7 6人 (26.9) 4着 山本咲希 54 1:15.0 38.8 1-2 436 4.2 97.2 48.9 48.3 -
2020-10-21 門別 6 3歳以上 C4ー2 (C4) ダ1200 2 2 3人 (5.8) 4着 山本咲希 54 1:15.9 39.5 4-4 440 4.2 96 48.6 47.4 -
2020-10-01 門別 5 新スリーポイント王中野で賞 (C4) ダ1200 8 12 3人 (9.7) 3着 山本咲希 54 1:14.9 38.5 3-3 444 6.3 97.3 48.6 48.7 -
2020-09-17 門別 3 3歳以上 C4ー3 (C4) ダ1200 8 10 3人 (4) 4着 小野楓馬 53 1:15.3 39.6 3-3 446 4.2 96.6 49.4 47.2 -
2020-07-12 函館 4 3歳未勝利 (未勝利) 芝1200 4 8 12人 (68.7) 11着 勝浦正樹 54 H 1:10.2 35.5 平均持続失速 9-9 430 98.9 49.8 49.1 D-
(2)
美坂重
馬也③
2020-06-14 東京 2 3歳未勝利 (未勝利) 芝1400 7 14 9人 (28.2) 11着 木幡巧也 54 M 1:25.6 37.7 高速瞬発失速 2-2 438 99.8 51.1 48.7 C
(5)
美坂良
馬也
2020-02-08 東京 5 3歳未勝利 (未勝利) 芝1800 7 14 5人 (13.3) 12着 北村宏司 54 S 1:50.6 35.8 平均瞬発加速 1-3-2 438 98 49.6 48.4 C-
(4)
南W良
馬也⑦
2020-01-19 中山 6 3歳新馬 (新馬) 芝1600 3 5 7人 (17.9) 4着 北村宏司 54 S 1:38.2 35.6 平均瞬発加速 5-5-4 442 90.0 98.3 48.6 49.7 C
(6)
南W稍
一杯⑥