メニュー

🐎 □地マイネルサブマリン

account_tree 3代血統表

Race Day
(エーピーインディ系)
Tapit Pulpit
Tap Your Heels
Rebalite More Than Ready
(ヘイロー系)
Printing Press
Katina K
Distinctive Pro
(ミスプロ系)
Mr. Prospector
Well Done
Darlin Momma Night Invader
(プリンスローズ系)
Donna's Darlin

family_history 兄弟・類似配合

info 基本情報

  • 調教師 大井 森下淳平
  • 馬主 永野雄介
  • 生産者 Carl Bennett
  • 総獲得賞金 4,070 万
  • 主戦騎手 矢野貴之

analytics 戦績データ

コース・左右別
  • 札幌 0-0-0
  • 函館 0-0-0
  • 福島 0-0-0
  • ✕新潟 0-0-3
  • 中京 0-0-0
  • 小倉 0-0-0
  • 東京 0-0-0
  • ✕中山 0-0-5
  • 京都 0-0-0
  • 阪神 0-0-0
馬場状態別
  • ◯良 5-3-10
  • ◯稍重 2-2-2
  • ◎重 2-1-2
  • ◎不良 3-0-0
距離別
  • 短距離 0-0-0
  • ◯マイル 11-4-12
  • ◯中距離 1-2-2
  • 長距離 0-0-0
ペース・ラップ特性
  • スロー 0-0-2
  • ミドル 0-0-5
  • ハイ 0-0-1
  • 瞬発加速 0-0-3
  • 瞬発失速 0-0-0
  • 持続加速 0-0-3
  • 持続失速 0-0-2

history 出走データ

出走日 開催 R レース名 距離 馬場 人気 着順 騎手 斤量 タイム 上3F ラップ 通過 体重 賞金 SQ+ Ten3 Lst3 追切 内容
2025-12-04 大井 9 ブルージルコン賞競走(B1B2) (B1B2) ダ2000 5 5 1人 (2.6) 2着 矢野貴之 57 2:09.1 38.7 7-7-6-6 492 184.0 98.6 49.1 49.5 -
2025-11-14 大井 11 スポーツニッポン賞競走(B1B2) (B1B2) ダ1800 8 12 2人 (5.1) 2着 矢野貴之 57 1:55.0 38.5 9-9-9-8 496 184.0 99.2 49.4 49.8 -
2025-10-21 大井 11 オクトーバー賞競走(A2) (A2) ダ2000 7 7 4人 (9.2) 5着 矢野貴之 55 2:12.9 38.2 5-5-6-7 494 62.0 97.7 47.6 50.1 -
2025-03-14 大井 11 ブリリアントカップトライアル競走(A2) (A2) ダ1800 7 12 3人 (12) 7着 矢野貴之 55 1:55.5 39.5 9-9-5-5 487 98.3 49.4 48.9 -
2025-02-21 大井 11 如月賞競走(B1B2) (B1B2) ダ1800 2 2 1人 (2.5) 3着 矢野貴之 57 1:56.1 37.5 5-4-5-4 487 115.0 99.1 48.6 50.5 -
2025-01-24 船橋 11 鯛ノ浦特別(B1B2) (B1B2) ダ1600 7 12 4人 (6) 1着 矢野貴之 57 1:42.2 37.6 10-10-9-9 486 330.0 100.5 49.2 51.3 -
2024-08-02 大井 11 東京スポーツ賞競走(B1B2) (B1B2) ダ2000 2 2 1人 (2.2) 2着 矢野貴之 57 2:10.8 38.2 5-5-5-5 488 184.0 98.2 48.4 49.8 -
2024-06-27 大井 12 ロマンティックナイト賞競走(B1B2) (B1B2) ダ1800 8 12 1人 (1.8) 5着 矢野貴之 57 1:58.0 39.7 1-2-1-2 482 46.0 97.5 48.8 48.7 -
2024-02-27 大井 6 B1三 (B1) ダ1800 8 8 1人 (1.3) 1着 矢野貴之 56 1:58.2 39.6 5-5-4-2 481 290.0 97.6 48.5 49.1 -
2024-02-12 大井 7 白富士賞競走(B2) (B2) ダ1800 2 2 1人 (1.2) 1着 矢野貴之 56 1:57.9 39.9 5-5-5-4 482 270.0 97.2 48.6 48.6 -
2024-01-21 大井 7 ウェルカム2024賞競走(B2B3) (B2B3) ダ2000 6 10 2人 (4) 1着 矢野貴之 57 2:11.3 40.7 6-6-5-3 476 260.0 97.5 48.9 48.6 -
2023-08-13 大井 9 ホッケータウンしながわ賞競走(B2B3) (B2B3) ダ1800 6 7 1人 (1.7) 1着 R.クア 57 1:53.1 39.4 3-3-2-2 482 260.0 99.7 50.5 49.2 -
2023-06-28 大井 10 淡路坂賞競走(B3) (B3) ダ1800 3 4 1人 (3.4) 1着 矢野貴之 56 1:52.6 37.5 6-5-6-6 475 240.0 100.4 50 50.4 -
2022-12-29 大井 8 フジテレビ賞競走 (B2B3) ダ1800 3 6 4人 (13.5) 3着 今野忠成 57 1:54.5 37.5 7-8-7-6 477 65.0 99.9 49.4 50.5 -
2022-12-09 大井 11 スポーツニッポン賞競走 (B1B2) ダ2000 3 3 2人 (3.9) 6着 本田正重 55 2:08.2 39.7 8-8-7-5 475 97.6 49.2 48.4 -
2022-10-31 大井 12 オフト大郷賞競走 (B2B3) ダ1800 6 12 2人 (3.7) 4着 本田正重 57 1:53.9 37.8 9-11-10-10 482 39.0 100 49.7 50.3 -
2022-05-09 大井 12 麹町賞競走 (B3) ダ1800 5 5 1人 (1.3) 1着 本田正重 56 1:53.6 37.8 4-5-4-4 482 240.0 99.9 49.7 50.2 -
2022-04-19 大井 7 B3一三 (B3) ダ1800 4 4 1人 (1.7) 1着 本田正重 56 1:53.6 38.8 7-6-5-5 481 210.0 99.8 50.1 49.7 -
2022-03-11 大井 11 ふたご座特別競走 (C1) ダ1700 2 3 1人 (2.2) 1着 本田正重 56 1:46.2 37 5-6-6-6 478 200.0 100.9 49.9 51 -
2022-02-10 大井 7 C1二三四 (C1三) ダ1600 7 11 1人 (2.8) 3着 本田正重 56 1:41.4 38.4 6-6-6-5 476 30.0 100.2 49.6 50.6 -
2021-09-10 大井 10 2021 ウマきゅんLIVE配信賞競走 (C1二) ダ1600 6 11 1人 (1.8) 2着 本橋孝太 56 1:42.8 39.6 7-7-7-7 471 80.0 99.5 49.5 50 -
2021-08-20 大井 7 C1一二三 (C1二) ダ1600 2 2 1人 (1.4) 2着 本田正重 56 1:41.3 38.8 2-2-2-2 473 48.0 100.2 49.8 50.4 -
2021-07-16 大井 10 花氷特別競走 (C1) ダ1600 5 7 1人 (2.1) 4着 本田正重 56 1:41.2 39.6 4-4-3-3 482 30.0 100.1 50.5 49.6 -
2021-07-02 大井 8 C1二三 (C1) ダ1600 8 12 1人 (1.4) 1着 本田正重 56 1:41.5 39.3 3-4-3-3 481 120.0 100.3 50 50.3 -
2021-02-15 大井 9 C1八九 (C1) ダ1600 5 8 1人 (2.2) 1着 本田正重 56 1:42.1 40.2 4-4-4-4 472 120.0 99.7 50.2 49.5 -
2021-01-21 大井 7 C1C2 (C1C2) ダ1600 7 11 1人 (2.1) 2着 石崎駿 57 1:42.6 39.5 4-4-4-3 473 48.0 99.4 49.7 49.7 -
2020-12-29 大井 6 スズユウ賞 (C2) ダ1600 8 14 2人 (2.9) 1着 桑村真明 56 1:43.1 38.8 2-2-2-1 474 100.0 99.6 49.1 50.5 -
2020-09-06 新潟 4 3歳未勝利 (未勝利) ダ1800 8 14 6人 (9.3) 9着 柴田大知 56 M 1:56.1 40 平均持続加速 6-6-7-9 494 98.6 49.9 48.7 A
(9)
美坂重
一杯①
2020-08-23 新潟 7 3歳未勝利 (未勝利) ダ1800 8 14 4人 (9.8) 4着 柴田大知 56 M 1:55.1 38.6 平均瞬発加速 4-5-4-4 492 77.0 99.8 49.8 50 C
(5.5)
美坂良
強め
2020-08-01 新潟 3 3歳未勝利 (未勝利) ダ1800 4 6 4人 (8.4) 4着 柴田大知 56 M 1:54.2 38.8 平均持続加速 3-3-5-4 476 77.0 100 50.1 49.9 B-
(7)
美坂稍
一杯②
2020-04-11 中山 4 3歳未勝利 (未勝利) ダ1800 7 11 4人 (7.6) 9着 津村明秀 56 M 1:57.8 41.8 平均持続失速 1-1-1-3 460 98.1 50.5 47.6 C
(5)
南W良
馬也⑥
2020-03-21 中山 3 3歳未勝利 (未勝利) ダ1800 7 13 4人 (11.9) 5着 柴田大知 56 M 1:55.5 39.5 平均持続加速 1-1-1-1 462 51.0 100.1 50.5 49.6 C
(5)
南W良
馬也⑦
2020-03-07 中山 5 3歳未勝利 (未勝利) 芝1800 7 14 10人 (161.8) 9着 国分優作 56 S 1:50.8 37.1 平均瞬発加速 1-1-1-1 468 98.7 50.5 48.2 C-
(4)
南W良
馬也⑧
2020-01-06 中山 3 3歳未勝利 (未勝利) ダ1800 6 11 5人 (14.2) 6着 柴田大知 56 H 1:57.9 41 平均持続失速 10-10-8-8 472 98.4 50.1 48.3 C
(5)
美坂良
馬也②
2019-12-14 中山 6 2歳新馬 (新馬) ダ1800 6 9 6人 (28.4) 4着 柴田大知 55 S 1:57.8 39.9 平均瞬発加速 7-9-7-7 472 110.0 98.8 49.6 49.2 C
(5.5)
美坂稍
強め①