メニュー

🐎 □地ヤマニンマリンバ

account_tree 3代血統表

トーセンジョーダン
(グレイソヴリン系)
ジャングルポケット トニービン
ダンスチャーマー
エヴリウィスパー ノーザンテースト
(ノーザンテースト系)
クラフテイワイフ
ヤマニンリップル
スペシャルウィーク
(スタ型サンデー系)
サンデーサイレンス
キャンペンガール
ヤマニンプラシード サクラユタカオー
(プリンスリーギフト系)
ヤマニンポリシー

family_history 兄弟・類似配合

info 基本情報

  • 調教師 高知 目迫大輔
  • 馬主 土井久美子
  • 生産者 錦岡牧場
  • 総獲得賞金 360 万
  • 主戦騎手 塚本雄大

analytics 戦績データ

コース・左右別
  • 札幌 0-0-0
  • 函館 0-0-0
  • 福島 0-0-0
  • 新潟 0-0-0
  • 中京 0-0-1
  • 小倉 0-0-1
  • 東京 0-0-0
  • 中山 0-0-0
  • 京都 0-0-0
  • 阪神 0-0-1
馬場状態別
  • ✕良 1-0-5
  • 稍重 0-0-5
  • 2-1-4
  • ◯不良 1-2-8
距離別
  • ◯短距離 4-3-18
  • ✕マイル 0-0-4
  • 中距離 0-0-0
  • 長距離 0-0-0
ペース・ラップ特性
  • スロー 0-0-0
  • ミドル 0-0-2
  • ハイ 0-0-1
  • 瞬発加速 0-0-0
  • 瞬発失速 0-0-1
  • 持続加速 0-0-0
  • 持続失速 0-0-2

history 出走データ

出走日 開催 R レース名 距離 馬場 人気 着順 騎手 斤量 タイム 上3F ラップ 通過 体重 賞金 SQ+ Ten3 Lst3 追切 内容
2023-08-12 高知 6 C2ー6 (C2見込) ダ1300 7 9 競走除外 競走除外 塚本雄大 54 0 0 -
2023-05-20 高知 5 C2ー6 (C2見込) ダ1400 4 4 8人 (78.9) 8着 塚本雄大 54 1:34.7 42 6-7-8-9 448 92.6 46.9 45.7 -
2023-05-06 高知 7 C2ー5 (C2見込) ダ1400 4 4 8人 (229.8) 7着 西森将司 54 1:34.4 42.3 8-9-8-7 449 92.8 47.4 45.4 -
2023-01-24 高知 4 全日本新人王争覇戦 第2戦 (C2見込) ダ1400 2 2 11人 (37.2) 9着 小沢大仁 54 1:31.9 39.7 7-9-8-7 451 95.5 47.3 48.2 -
2023-01-08 高知 5 C2ー4 (C2見込) ダ1300 1 1 4人 (14.7) 5着 塚本雄大 54 1:27.0 41.4 5-5-5-4 455 7.0 94.7 47.9 46.8 -
2022-12-28 高知 9 C2ー3 (C2見込) ダ1600 8 10 8人 (65.3) 9着 井上瑛太 54 1:50.4 43.6 6-5-5-6 455 92.3 47.4 44.9 -
2022-12-10 高知 9 リッタームート祭特別 (C2見込) ダ1400 5 5 6人 (16) 5着 塚本雄大 54 1:34.5 41.9 4-5-5-4 451 7.0 94.5 47.9 46.6 -
2022-11-26 高知 8 C2ー4 (C2見込) ダ1400 5 5 8人 (38.3) 8着 塚本雄大 54 1:33.3 41.6 6-6-6-6 453 94.1 47.8 46.3 -
2022-11-12 高知 7 筒井さん感謝応援特別 (C2見込) ダ1600 6 7 8人 (36.4) 4着 塚本雄大 54 1:49.7 42.4 8-8-6-5 451 10.5 95 48.2 46.8 -
2022-10-29 高知 7 侑未ビスコもちゃ特別 (C2見込) ダ1300 7 8 7人 (36.5) 4着 塚本雄大 54 1:27.0 41.5 4-6-6-5 458 10.5 95.9 48.5 47.4 -
2022-10-15 高知 5 C2ー6 (C2見込) ダ1400 6 7 8人 (53) 7着 山崎雅由 54 1:33.9 41.6 8-7-5-7 457 95.2 48.2 47 -
2022-10-02 高知 6 C3ー3 (C3見込) ダ1300 7 9 4人 (8.5) 1着 塚本雄大 54 1:24.9 39.6 2-2-2-1 447 60.0 97.4 48.4 49 -
2022-09-11 高知 2 舞神楽イブキ特別 (C3見込) ダ1400 6 6 4人 (13.8) 2着 塚本雄大 54 1:31.8 40.4 5-5-5-4 452 21.0 95.7 48.1 47.6 -
2022-08-28 高知 3 C3ー4 (C3見込) ダ1300 2 2 競走除外 競走除外 塚本雄大 54 0 0 -
2022-08-07 高知 3 C3ー4 (C3見込) ダ1400 8 10 4人 (12.8) 8着 塚本雄大 54 1:33.6 41.7 3-3-3-7 446 95.4 48.5 46.9 -
2022-07-24 高知 4 アイスクリン特別 (C3見込) ダ1300 2 2 4人 (5.8) 3着 塚本雄大 54 1:26.7 41.3 1-1-1-2 448 12.0 95.8 48.4 47.4 -
2022-07-10 高知 1 C3ー7 (C3見込) ダ1300 7 7 3人 (3.4) 2着 塚本雄大 54 1:25.6 40.8 1-1-1-1 452 21.0 95 48.1 46.9 -
2022-06-18 高知 8 郡道美玲HBD特別 (C3見込) ダ1300 1 1 5人 (32) 3着 塚本雄大 54 1:24.9 40.2 4-4-3-4 448 12.0 95.8 48.2 47.6 -
2022-05-29 高知 7 あゆみ誕生日記念特別 (C3見込) ダ1400 2 2 5人 (21.2) 4着 塚本雄大 54 1:34.7 42.4 2-2-2-2 452 9.0 94.4 48.2 46.2 -
2022-05-14 高知 8 あいり様10周年特別 (C3見込) ダ1300 8 10 5人 (10.6) 6着 塚本雄大 54 1:25.2 40.2 3-4-3-5 449 95.5 47.9 47.6 -
2022-04-30 高知 2 何奈の誕生日は特別 (C3見込) ダ1300 7 8 2人 (2.4) 1着 塚本雄大 54 1:26.3 40.9 2-2-2-2 448 60.0 94.3 47.5 46.8 -
2022-04-17 高知 4 C3ー16 (C3見込) ダ1300 1 1 4人 (8.3) 2着 塚本雄大 54 1:27.0 40.8 4-3-2-1 446 21.0 95.2 47.5 47.7 -
2022-03-23 高知 3 C3ー9 (C3見込) ダ1300 3 3 3人 (16.4) 6着 塚本雄大 54 1:25.8 41.5 3-3-3-4 447 94.6 48.5 46.1 -
2022-03-08 高知 2 祝レオス誕生日特別 (C3見込) ダ1300 6 6 2人 (3.4) 7着 上田将司 54 1:32.1 45.4 3-4-4-6 444 90.4 47.4 43 -
2021-11-20 高知 1 C3ー15 (C3見込) ダ1400 8 9 2人 (3) 6着 塚本雄大 54 1:36.8 43.5 2-2-2-5 456 92.3 47.2 45.1 -
2021-11-07 高知 8 C3ー16 (C3見込) ダ1300 1 1 4人 (4.9) 3着 塚本雄大 54 1:26.3 41 1-1-1-1 452 10.0 96.4 48.5 47.9 -
2021-10-24 高知 3 C3ー23 (C3見込) ダ1400 3 3 2人 (5.4) 1着 西川敏弘 54 1:33.0 39.9 1-1-1-1 453 50.0 96.5 47.5 49 -
2021-10-10 高知 3 C3ー23 (C3見込) ダ1300 6 6 1人 (1.8) 6着 塚本雄大 54 1:26.6 40.7 2-2-2-2 454 96.6 48.2 48.4 -
2021-09-20 高知 2 3歳ー6 (3歳) ダ1400 2 2 1人 (2.5) 1着 塚本雄大 54 1:31.8 39.7 4-3-3-1 454 50.0 97.3 48.3 49 -
2021-08-14 小倉 3 3歳未勝利 (未勝利) ダ1000 7 12 13人 (129.1) 11着 和田翼 54 H 0:59.8 36 平均瞬発失速 12-12 446 97.2 48.1 49.1 C
(5)
栗坂良
馬也②

出遅れ
2021-06-19 阪神 6 3歳未勝利 (未勝利) 芝1800 1 1 15人 (310.3) 13着 和田翼 54 M 1:51.1 36.4 平均持続失速 15-15 456 98.2 49.4 48.8 D-
(2)
CW稍
馬也⑨

出遅れ
2021-05-23 中京 4 3歳未勝利 (未勝利) 芝1600 3 6 12人 (170.9) 15着 松本大輝 51 M 1:36.8 36 平均持続失速 16-16-16 454 97.7 49.5 48.2 C
(5.5)
栗坂良
強め①

出遅れ