🐎 □地オリエンタルメラク
account_tree 3代血統表
|
マクフィ
(ドバウィ系)
|
Dubawi | Dubai Millennium |
| Zomaradah | ||
| Dhelaal |
Green Desert (スピ型ダンチヒ系) |
|
| Irish Valley | ||
| レッドメイヴ |
ディープインパクト
(ディープインパクト系)
|
サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| シンディ |
A.P. Indy (エーピーインディ系) |
|
| Dance Design |
family_history 兄弟・類似配合
-
🐎 コリュウカゲミツ 父アジアエクスプレス
-
🐎 タイセイデザイナー 父エピファネイア
-
🐎 オリエンタルメラク 父マクフィ
-
🐎 ランテーナモア 父ヘニーヒューズ
-
🐎 メイクアノイズ 父シンボリクリスエス
info 基本情報
-
調教師 兵庫 田村彰啓
-
馬主 梶原大輔
-
生産者 ムラカミファーム
-
総獲得賞金 1,670 万
-
主戦騎手 永井孝典
analytics 戦績データ
芝
ダ
コース・左右別
- 札幌 0-0-0
- 函館 0-0-0
- 福島 0-0-0
- 新潟 0-0-0
- 中京 0-0-0
- 小倉 0-0-1
- ✕東京 0-0-3
- 中山 0-0-1
- 京都 0-0-0
- 阪神 0-0-0
馬場状態別
- ◯良 4-2-22
- ◯稍重 3-2-5
- 重 1-0-5
- 不良 0-1-1
距離別
- ◯短距離 8-5-27
- ✕マイル 0-0-6
- 中距離 0-0-0
- 長距離 0-0-0
ペース・ラップ特性
- スロー 0-0-1
- ミドル 0-0-3
- ハイ 0-0-1
- 瞬発加速 0-0-2
- 瞬発失速 0-0-1
- 持続加速 0-0-0
- 持続失速 0-0-2
history 出走データ
| 出走日 | 開催 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | 枠 | 番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上3F | ラップ | 通過 | 体重 | 賞金 | SQ+ | Ten3 | Lst3 | 追切 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-02 | 園田 | 12 | ミヤコワスレ賞C2 (C2) | ダ1230 | 良 | 2 | 2 | 10人 (34.3) | 8着 | 塩津璃菜 | 51 | 1:22.8 | 40.5 | 10-8-9-9 | 440 | 94.2 | 47.4 | 46.8 | - |
|
||
| 2025-03-13 | 園田 | 7 | C2一 (C2) | ダ1400 | 稍 | 8 | 11 | 10人 (42.3) | 6着 | 塩津璃菜 | 50 | 1:34.9 | 41.1 | 9-8-6-7 | 439 | 94.8 | 47.5 | 47.3 | - |
|
||
| 2025-03-06 | 姫路 | 5 | MarchダッシュC2 (C2) | ダ800 | 重 | 8 | 9 | 8人 (53.3) | 8着 | 土方颯太 | 53 | 0:52.7 | 37.7 | 10-10 | 442 | 86.9 | 40.5 | 46.4 | - |
|
||
| 2024-10-29 | 園田 | 10 | C1一 (C1) | ダ1400 | 重 | 8 | 10 | 5人 (31.2) | 6着 | 新庄海誠 | 51 | 1:34.2 | 40.7 | 10-11-8-7 | 447 | 95.5 | 47.7 | 47.8 | - |
|
||
| 2024-10-17 | 園田 | 9 | C1一 (C1) | ダ1230 | 良 | 7 | 9 | 8人 (23.8) | 10着 | 土方颯太 | 51 | 1:22.1 | 39 | 11-11-10-11 | 448 | 95.1 | 46.4 | 48.7 | - |
|
||
| 2024-10-04 | 園田 | 9 | ミルクボーイ内海来場記念!!!C1一 (C1) | ダ1230 | 重 | 6 | 6 | 4人 (9.5) | 4着 | 高橋愛叶 | 51 | 1:23.8 | 40.7 | 8-8-8-7 | 448 | 16.5 | 92.6 | 46 | 46.6 | - |
|
|
| 2024-09-20 | 園田 | 12 | でっかい耳 真輝志来場記念C1 (C1) | ダ1230 | 良 | 4 | 4 | 4人 (5.9) | 6着 | 高橋愛叶 | 51 | 1:21.1 | 39.4 | 10-10-10-10 | 443 | 96.3 | 48.1 | 48.2 | - |
|
||
| 2024-09-04 | 園田 | 9 | C1一 (C1) | ダ1230 | 良 | 2 | 2 | 4人 (6.7) | 3着 | 山本屋太 | 53 | 1:21.7 | 38.7 | 9-9-9-9 | 447 | 22.0 | 96 | 46.7 | 49.3 | - |
|
|
| 2024-08-22 | 園田 | 10 | 兵庫馬事畜産特別C1 (C1) | ダ1230 | 良 | 7 | 10 | 3人 (6.3) | 7着 | 永井孝典 | 54 | 1:22.2 | 39.4 | 12-12-10-11 | 448 | 95.6 | 47.1 | 48.5 | - |
|
||
| 2024-08-09 | 園田 | 9 | チェリー大作戦・ねんど来場記念!C1一 (C1) | ダ1230 | 良 | 2 | 2 | 5人 (10.4) | 3着 | 永井孝典 | 54 | 1:21.0 | 38.8 | 7-7-7-6 | 443 | 22.0 | 97 | 47.8 | 49.2 | - |
|
|
| 2024-07-26 | 園田 | 8 | C1 (C1) | ダ1230 | 良 | 6 | 6 | 2人 (3.8) | 3着 | 永井孝典 | 54 | 1:20.7 | 39.1 | 8-8-6-5 | 447 | 20.0 | 97.4 | 48.5 | 48.9 | - |
|
|
| 2024-07-10 | 園田 | 10 | C1 (C1) | ダ1230 | 良 | 8 | 9 | 5人 (18.5) | 3着 | 新庄海誠 | 51 | 1:20.7 | 38.8 | 10-9-9-9 | 443 | 22.0 | 96.7 | 47.8 | 48.9 | - |
|
|
| 2024-06-28 | 園田 | 12 | ウマ娘コラボ☆♪グランドフィナーレC1 (C1) | ダ1230 | 不 | 3 | 3 | 9人 (44.8) | 6着 | 永井孝典 | 54 | 1:22.1 | 39.9 | 12-12-12-11 | 444 | 94 | 46.5 | 47.5 | - |
|
||
| 2024-06-13 | 園田 | 12 | C1一 (C1) | ダ1230 | 良 | 8 | 11 | 5人 (32.7) | 4着 | 永井孝典 | 54 | 1:20.5 | 38.6 | 11-11-10-6 | 449 | 16.5 | 97.6 | 48.1 | 49.5 | - |
|
|
| 2024-05-30 | 園田 | 9 | ジョッキーズチャンピオンシップ第1戦C1 (C1) | ダ1230 | 稍 | 8 | 12 | 6人 (16.6) | 10着 | 渡辺竜也 | 54 | 1:22.6 | 39.6 | 12-12-11-10 | 453 | 95.3 | 46.8 | 48.5 | - |
|
||
| 2024-05-17 | 園田 | 12 | マリーゴールド賞C1 (C1) | ダ1230 | 良 | 6 | 6 | 7人 (38.7) | 7着 | 大山龍太 | 54 | 1:20.9 | 39.5 | 7-7-6-5 | 455 | 97.1 | 48.7 | 48.4 | - |
|
||
| 2024-01-26 | 姫路 | 10 | B2一 (B2) | ダ1400 | 良 | 4 | 4 | 8人 (58.8) | 6着 | 大柿一真 | 54 | 1:34.5 | 39 | 8-8-6-7 | 451 | 96.9 | 47.8 | 49.1 | - |
|
||
| 2024-01-11 | 園田 | 10 | スイセン賞B1B2 (B1B2) | ダ1230 | 良 | 1 | 1 | 3人 (8.4) | 5着 | 大柿一真 | 53 | 1:21.7 | 38.8 | 5-6-7-5 | 450 | 15.0 | 96 | 46.9 | 49.1 | - |
|
|
| 2023-12-31 | 園田 | 10 | B2 (B2) | ダ1230 | 良 | 6 | 8 | 2人 (4.3) | 7着 | 永井孝典 | 54 | 1:21.2 | 39.5 | 12-12-12-11 | 454 | 96.8 | 48.4 | 48.4 | - |
|
||
| 2023-12-07 | 園田 | 12 | ゼラニウム賞B2 (B2) | ダ1230 | 良 | 5 | 5 | 2人 (3.7) | 2着 | 永井孝典 | 54 | 1:20.3 | 38.4 | 11-11-8-8 | 450 | 52.0 | 97.8 | 48.1 | 49.7 | - |
|
|
| 2023-11-21 | 園田 | 10 | B2 (B2) | ダ1230 | 良 | 7 | 9 | 4人 (19.4) | 5着 | 永井孝典 | 54 | 1:20.9 | 38.8 | 11-10-8-8 | 449 | 13.0 | 97.1 | 47.9 | 49.2 | - |
|
|
| 2023-11-07 | 園田 | 10 | B2 (B2) | ダ1400 | 重 | 3 | 3 | 7人 (21.8) | 3着 | 永井孝典 | 54 | 1:32.2 | 39.8 | 11-10-9-8 | 454 | 32.5 | 97.9 | 48.9 | 49 | - |
|
|
| 2023-10-27 | 園田 | 10 | ベゴニア賞B1B2 (B1B2) | ダ1230 | 稍 | 4 | 4 | 9人 (25.1) | 2着 | 永井孝典 | 53 | 1:20.0 | 38.7 | 12-12-12-12 | 449 | 60.0 | 98.2 | 48.7 | 49.5 | - |
|
|
| 2023-10-04 | 園田 | 8 | B2二 (B2) | ダ1230 | 稍 | 7 | 7 | 3人 (11.1) | 3着 | 永井孝典 | 54 | 1:21.0 | 39.1 | 6-6-6-5 | 450 | 32.5 | 97.2 | 48.1 | 49.1 | - |
|
|
| 2023-09-13 | 園田 | 9 | B2二 (B2) | ダ1230 | 良 | 4 | 4 | 3人 (7) | 3着 | 永井孝典 | 54 | 1:21.0 | 39.4 | 7-7-5-4 | 443 | 32.5 | 97 | 48.5 | 48.5 | - |
|
|
| 2023-08-25 | 園田 | 10 | B2 (B2) | ダ1230 | 良 | 2 | 2 | 3人 (5.3) | 5着 | 永井孝典 | 54 | 1:21.1 | 38.4 | 11-11-10-9 | 443 | 13.0 | 96.9 | 47.2 | 49.7 | - |
|
|
| 2023-08-10 | 園田 | 9 | C1 (C1) | ダ1230 | 良 | 6 | 8 | 7人 (14.7) | 1着 | 永井孝典 | 54 | 1:19.8 | 38.2 | 12-12-11-11 | 442 | 110.0 | 98.5 | 48.5 | 50 | - |
|
|
| 2023-07-27 | 園田 | 12 | C1 (C1) | ダ1230 | 良 | 7 | 9 | 4人 (8.2) | 8着 | 石堂響 | 54 | 1:20.3 | 38.5 | 9-9-8-9 | 436 | 97.8 | 48.2 | 49.6 | - |
|
||
| 2023-04-14 | 園田 | 10 | B2 (B2) | ダ1230 | 良 | 2 | 2 | 5人 (15.9) | 6着 | 永井孝典 | 54 | 1:20.6 | 39 | 11-10-10-11 | 450 | 97.5 | 48.5 | 49 | - |
|
||
| 2023-03-28 | 園田 | 10 | B2 (B2) | ダ1230 | 稍 | 7 | 10 | 3人 (6.5) | 4着 | 永井孝典 | 54 | 1:22.2 | 39.4 | 11-11-9-9 | 446 | 21.0 | 95.9 | 47.1 | 48.8 | - |
|
|
| 2023-03-08 | 姫路 | 11 | ひめじ広峰特別B2一 (B2) | ダ1400 | 良 | 2 | 2 | 5人 (31.8) | 5着 | 大柿一真 | 54 | 1:32.4 | 39.5 | 8-8-7-7 | 447 | 13.0 | 98.5 | 49.9 | 48.6 | - |
|
|
| 2023-02-21 | 姫路 | 10 | B2一 (B2) | ダ1400 | 稍 | 2 | 2 | 2人 (5.3) | 7着 | 永井孝典 | 54 | 1:32.6 | 40.1 | 9-9-7-8 | 449 | 98.4 | 50.2 | 48.2 | - |
|
||
| 2023-02-07 | 姫路 | 12 | B2 (B2) | ダ1400 | 稍 | 6 | 6 | 4人 (16.1) | 2着 | 永井孝典 | 54 | 1:33.1 | 38.6 | 10-10-10-8 | 445 | 52.0 | 98.4 | 48.6 | 49.8 | - |
|
|
| 2022-10-19 | 園田 | 8 | A2B1 (A2B1) | ダ1230 | 良 | 2 | 2 | 2人 (4) | 3着 | 永井孝典 | 54 | 1:20.3 | 37.8 | 7-7-2-2 | 443 | 45.0 | 97.8 | 47.3 | 50.5 | - |
|
|
| 2022-09-29 | 園田 | 9 | B1 (B1) | ダ1230 | 稍 | 4 | 4 | 1人 (2.4) | 1着 | 永井孝典 | 54 | 1:20.6 | 38 | 7-6-3-5 | 441 | 150.0 | 97.1 | 47 | 50.1 | - |
|
|
| 2022-09-08 | 園田 | 7 | B1 (B1) | ダ1230 | 良 | 5 | 5 | 1人 (1.4) | 2着 | 永井孝典 | 54 | 1:20.6 | 37.9 | 5-5-3-4 | 444 | 60.0 | 97.5 | 47.1 | 50.4 | - |
|
|
| 2022-08-24 | 園田 | 10 | たかさご万灯祭特別B2 (B2) | ダ1230 | 稍 | 8 | 11 | 2人 (3.1) | 1着 | 永井孝典 | 54 | 1:19.8 | 38.6 | 7-7-5-1 | 440 | 130.0 | 98.1 | 48.7 | 49.4 | - |
|
|
| 2022-08-04 | 園田 | 10 | B2 (B2) | ダ1230 | 良 | 1 | 1 | 3人 (6.2) | 3着 | 永井孝典 | 54 | 1:19.5 | 38.1 | 12-12-9-7 | 437 | 32.5 | 98.7 | 48.6 | 50.1 | - |
|
|
| 2022-07-15 | 園田 | 12 | ブーゲンビリア賞B2 (B2) | ダ1230 | 稍 | 4 | 4 | 3人 (5.9) | 3着 | 永井孝典 | 55 | 1:20.3 | 38.1 | 12-12-8-7 | 438 | 32.5 | 97.7 | 47.6 | 50.1 | - |
|
|
| 2022-06-22 | 園田 | 10 | B2 (B2) | ダ1230 | 重 | 7 | 10 | 4人 (9.2) | 1着 | 永井孝典 | 54 | 1:20.3 | 39.1 | 11-11-8-7 | 442 | 130.0 | 96.6 | 48.2 | 48.4 | - |
|
|
| 2022-06-01 | 園田 | 12 | C1一 (C1) | ダ1230 | 稍 | 6 | 6 | 4人 (5) | 1着 | 永井孝典 | 54 | 1:20.9 | 38.6 | 10-11-8-7 | 441 | 110.0 | 96.8 | 47.4 | 49.4 | - |
|
|
| 2022-05-20 | 園田 | 9 | C1 (C1) | ダ1400 | 良 | 8 | 11 | 7人 (20) | 4着 | 永井孝典 | 54 | 1:31.1 | 39 | 9-9-6-6 | 437 | 15.0 | 99 | 49.2 | 49.8 | - |
|
|
| 2022-05-06 | 園田 | 9 | C1 (C1) | ダ1400 | 良 | 4 | 4 | 4人 (7) | 4着 | 永井孝典 | 54 | 1:31.6 | 38.4 | 9-9-5-4 | 437 | 15.0 | 98.7 | 48.3 | 50.4 | - |
|
|
| 2022-04-19 | 園田 | 10 | C1一 (C1) | ダ1400 | 良 | 8 | 9 | 4人 (7.6) | 6着 | 永井孝典 | 54 | 1:32.1 | 38.6 | 7-7-7-7 | 431 | 98.2 | 48 | 50.2 | - |
|
||
| 2022-04-06 | 園田 | 9 | C1一 (C1) | ダ1400 | 良 | 8 | 9 | 3人 (5.6) | 4着 | 永井孝典 | 54 | 1:32.1 | 38.6 | 7-7-5-6 | 430 | 15.0 | 98.2 | 48 | 50.2 | - |
|
|
| 2021-11-23 | 園田 | 6 | B2 (B2) | ダ1400 | 重 | 1 | 1 | 1人 (2.3) | 5着 | 吉村智洋 | 54 | 1:34.3 | 41.3 | 5-6-6-6 | 434 | 11.0 | 94.3 | 47.8 | 46.5 | - |
|
|
| 2021-11-02 | 園田 | 12 | トパーズ賞B2C1 (B2C1) | ダ1400 | 良 | 6 | 7 | 1人 (1.9) | 3着 | 吉村智洋 | 55 | 1:32.5 | 39.3 | 6-6-4-3 | 434 | 27.5 | 97.9 | 48.3 | 49.6 | - |
|
|
| 2021-10-15 | 園田 | 10 | B2 (B2) | ダ1400 | 良 | 6 | 6 | 1人 (1.7) | 3着 | 永井孝典 | 54 | 1:32.1 | 38.8 | 7-9-7-8 | 431 | 27.5 | 98.1 | 48.1 | 50 | - |
|
|
| 2021-09-29 | 園田 | 10 | C1一 (C1) | ダ1400 | 良 | 8 | 12 | 1人 (1.8) | 1着 | 永井孝典 | 54 | 1:30.9 | 39.5 | 10-10-5-6 | 432 | 90.0 | 98.8 | 49.6 | 49.2 | - |
|
|
| 2021-09-09 | 園田 | 11 | 園田オータムトロフィー (重賞) | ダ1700 | 重 | 6 | 6 | 4人 (16.3) | 7着 | 永井孝典 | 54 | 1:52.0 | 39.3 | 9-8-8-8 | 430 | 97.5 | 49.1 | 48.4 | - |
|
||
| 2021-08-26 | 園田 | 12 | C1一 (C1) | ダ1400 | 良 | 8 | 11 | 1人 (2.1) | 3着 | 永井孝典 | 55 | 1:31.3 | 37.9 | 8-8-7-7 | 432 | 20.0 | 99.2 | 48.1 | 51.1 | - |
|
|
| 2021-08-06 | 園田 | 9 | C1 (C1) | ダ1400 | 良 | 1 | 1 | 4人 (5.1) | 1着 | 永井孝典 | 54 | 1:29.4 | 38.1 | 9-9-4-2 | 436 | 80.0 | 100.5 | 49.7 | 50.8 | - |
|
|
| 2021-07-21 | 園田 | 8 | C2二 (C2) | ダ1400 | 良 | 7 | 7 | 3人 (4.1) | 1着 | 永井孝典 | 54 | 1:31.0 | 37.7 | 8-8-1-1 | 433 | 60.0 | 99.3 | 48.1 | 51.2 | - |
|
|
| 2021-07-07 | 園田 | 8 | C2二 (C2) | ダ1400 | 不 | 8 | 9 | 2人 (3.8) | 2着 | 永井孝典 | 54 | 1:32.3 | 39.7 | 7-7-7-5 | 430 | 24.0 | 95.1 | 47.3 | 47.8 | - |
|
|
| 2021-06-24 | 園田 | 9 | 3歳C1一 (C1) | ダ1400 | 良 | 6 | 7 | 2人 (7) | 3着 | 永井孝典 | 54 | 1:32.0 | 39.7 | 6-6-5-4 | 428 | 17.5 | 97.9 | 48.9 | 49 | - |
|
|
| 2021-06-02 | 園田 | 7 | 3歳C1二 (C1) | ダ1400 | 良 | 5 | 5 | 8人 (19.2) | 3着 | 永井孝典 | 54 | 1:32.4 | 39.3 | 8-8-8-6 | 427 | 17.5 | 97.8 | 48.3 | 49.5 | - |
|
|
| 2021-04-24 | 東京 | 5 | 3歳未勝利 (未勝利) | 芝1600 | 良 | 6 | 12 | 12人 (229.6) | 14着 | 柴田善臣 | 54 | M 1:35.3 | 35.7 | 平均瞬発失速 | 8-11 | 432 | 98.9 | 50.6 | 48.3 |
C
(5.5)
|
南W良 強め③ 出遅れ |
|
| 2021-03-06 | 中山 | 1 | 3歳未勝利 (未勝利) | ダ1800 | 稍 | 8 | 16 | 8人 (36.7) | 14着 | 横山琉人 | 51 | H 1:59.7 | 42.5 | 平均持続失速 | 6-8-5-10 | 426 | 95.9 | 49.3 | 46.6 |
C
(5)
|
美坂重 一杯① 出遅れ |
|
| 2021-02-07 | 小倉 | 2 | 3歳未勝利 (未勝利) | 芝1800 | 良 | 7 | 14 | 14人 (65.5) | 10着 | 秋山稔樹 | 51 | M 1:50.6 | 36.4 | 平均持続失速 | 13-13-13-13 | 428 | 97.7 | 49 | 48.7 |
C-
(4.5)
|
美坂稍 G強① 出遅れ |
|
| 2020-11-23 | 東京 | 2 | 2歳未勝利 (未勝利) | 芝1600 | 良 | 1 | 1 | 11人 (62.9) | 9着 | 江田照男 | 54 | M 1:36.2 | 35 | 平均瞬発加速 | 14-15 | 434 | 98.6 | 49.6 | 49 |
B-
(7)
|
北C良 出遅れ |
|
| 2020-11-01 | 東京 | 5 | 2歳新馬 (新馬) | 芝1600 | 良 | 1 | 1 | 15人 (208.4) | 7着 | 江田照男 | 54 | S 1:38.9 | 34.1 | 低速瞬発加速 | 15-15 | 442 | 97.2 | 47.3 | 49.9 |
D-
(2)
|
美坂良 馬也 出遅れ |