🐎 □地ナムラケプラー
account_tree 3代血統表
|
アーネストリー
(シルヴァーホーク系)
|
グラスワンダー | Silver Hawk |
| Ameriflora | ||
| レットルダムール |
(外)トニービン (グレイソヴリン系) |
|
| ダイナチャイナ | ||
| エーシンブランディ |
ダンスインザダーク
(スタ型サンデー系)
|
サンデーサイレンス |
| ダンシングキイ | ||
| エイシンバーリン |
Cozzene (グレイソヴリン系) |
|
| Blade of Luck |
family_history 兄弟・類似配合
-
🐎 ナムラケプラー 父アーネストリー
-
🐎 ジョンスノウ 父レッドスパーダ
-
🐎 インペリオーソ 父ヴァーミリアン
-
🐎 エーブインブレム 父ヴァーミリアン
-
🐎 ガールズライン 父ヴァーミリアン
info 基本情報
-
調教師 愛知 今津博之
-
馬主 近藤知三
-
生産者 森政巳
-
総獲得賞金 6 万
-
主戦騎手 大畑雅章
analytics 戦績データ
芝
ダ
コース・左右別
- 札幌 0-0-0
- 函館 0-0-0
- 福島 0-0-0
- 新潟 0-0-0
- 中京 0-0-0
- 小倉 0-0-0
- 東京 0-0-0
- 中山 0-0-0
- 京都 0-0-0
- 阪神 0-0-1
馬場状態別
- ✕良 0-0-7
- 稍重 0-0-0
- 重 0-0-0
- 不良 0-0-1
距離別
- ✕短距離 0-0-8
- マイル 0-0-0
- 中距離 0-0-0
- 長距離 0-0-0
ペース・ラップ特性
- スロー 0-0-0
- ミドル 0-0-0
- ハイ 0-0-1
- 瞬発加速 0-0-1
- 瞬発失速 0-0-0
- 持続加速 0-0-0
- 持続失速 0-0-0
history 出走データ
| 出走日 | 開催 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | 枠 | 番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上3F | ラップ | 通過 | 体重 | 賞金 | SQ+ | Ten3 | Lst3 | 追切 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-11 | 名古屋(旧) | 5 | C26組 (C) | ダ1400 | 良 | 4 | 4 | 10人 (368.4) | 11着 | 大畑雅章 | 56 | 1:37.2 | 42.7 | 11-11-11 | 462 | 92.3 | 47 | 45.3 | - |
|
||
| 2021-09-30 | 名古屋(旧) | 1 | 名古屋モーニングフィーバー61 (3歳) | ダ1400 | 良 | 5 | 5 | 12人 (345.7) | 12着 | 大畑雅章 | 56 | 1:37.6 | 43.7 | 12-12-12 | 466 | 91.8 | 47.5 | 44.3 | - |
|
||
| 2021-09-17 | 名古屋(旧) | 5 | 3歳12組 (3歳) | ダ1400 | 良 | 7 | 9 | 11人 (283.2) | 8着 | 大畑雅章 | 56 | 1:35.1 | 41.2 | 10-11-11 | 463 | 94.5 | 47.5 | 47 | - |
|
||
| 2021-09-03 | 名古屋(旧) | 4 | 3歳12組 (3歳) | ダ1400 | 良 | 5 | 5 | 7人 (52.2) | 10着 | 大畑雅章 | 56 | 1:37.1 | 42.9 | 10-10-10 | 466 | 92.3 | 47.2 | 45.1 | - |
|
||
| 2021-05-21 | 名古屋(旧) | 3 | 3歳9組 (3歳) | ダ1400 | 不 | 1 | 1 | 6人 (32.2) | 10着 | 加藤聡一 | 56 | 1:35.7 | 41.7 | 10-10-10 | 464 | 94.4 | 47.4 | 47 | - |
|
||
| 2021-05-07 | 名古屋(旧) | 1 | 3歳8組 (3歳) | ダ800 | 重 | 6 | 6 | 6人 (15.9) | 3着 | 大畑雅章 | 56 | 0:52.0 | 36.9 | 3 | 467 | 6.8 | 91.2 | 42.5 | 48.7 | - |
|
|
| 2021-04-23 | 名古屋(旧) | 2 | 3歳8組 (3歳) | ダ1400 | 良 | 2 | 2 | 9人 (106.2) | 9着 | 加藤聡一 | 56 | 1:35.4 | 42.2 | 9-8-8 | 478 | 94 | 48.1 | 45.9 | - |
|
||
| 2021-04-09 | 名古屋(旧) | 2 | 3歳8組 (3歳) | ダ1400 | 良 | 7 | 8 | 5人 (7.9) | 10着 | 大畑雅章 | 56 | 1:36.3 | 43.7 | 6-6-8 | 481 | 92.8 | 48.5 | 44.3 | - |
|
||
| 2021-02-13 | 阪神 | 4 | 3歳新馬 (新馬) | ダ1200 | 良 | 7 | 13 | 15人 (112.8) | 15着 | 国分恭介 | 56 | H 1:18.2 | 39.4 | 低速瞬発加速 | 16-16 | 476 | 92.4 | 45.7 | 46.7 |
C
(6)
|
栗坂良 一杯① 出遅れ |