🐎 キョウエイロナ
account_tree 3代血統表
|
ワールドエース
(ディープインパクト系)
|
ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| マンデラ |
Acatenango (ダークロナルド系) |
|
| Mandellicht | ||
| キョウエイトリガー |
(外)イーグルカフェ
(ミスプロ系)
|
Gulch |
| Net Dancer | ||
| ハイフレンドソウル |
コマンダーインチーフ (ダンシングブレーヴ系) |
|
| トキファイター |
family_history 兄弟・類似配合
-
🐎 キョウエイグッド 父トーセンラー
-
🐎 キョウエイスピール 父ロゴタイプ
-
🐎 キョウエイラー 父トーセンラー
-
🐎 キョウエイロナ 父ワールドエース
-
🐎 キョウエイサニー 父グランプリボス
-
🐎 キョウエイソフィア 父シニスターミニスター
info 基本情報
-
調教師 金沢 加藤和宏
-
馬主 (株)ファーストビ
-
生産者 藤沢牧場
-
総獲得賞金 1,290 万
-
主戦騎手 米倉知
analytics 戦績データ
芝
ダ
コース・左右別
- 札幌 0-0-2
- ✕函館 0-0-3
- 福島 0-0-0
- 新潟 0-0-2
- 中京 0-0-0
- 小倉 0-0-0
- ✕東京 0-0-3
- ✕中山 1-0-4
- 京都 0-0-0
- 阪神 0-0-0
馬場状態別
- 良 2-4-24
- ◯稍重 1-2-5
- ◯重 2-2-4
- ◯不良 2-1-4
距離別
- 短距離 4-0-22
- ◯マイル 3-8-15
- 中距離 0-1-0
- 長距離 0-0-0
ペース・ラップ特性
- スロー 0-0-4
- ミドル 1-0-4
- ハイ 0-0-6
- 瞬発加速 0-0-4
- 瞬発失速 1-0-1
- 持続加速 0-0-0
- 持続失速 0-0-9
history 出走データ
| 出走日 | 開催 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | 枠 | 番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上3F | ラップ | 通過 | 体重 | 賞金 | SQ+ | Ten3 | Lst3 | 追切 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-15 | 金沢 | 11 | 楽天ポイントで投票しちゃおう特別(A2) (A2見込) | ダ1700 | 良 | 7 | 8 | 9人 (69.3) | 10着 | 米倉知 | 54 | 1:51.9 | 38.9 | 9-10-11-11 | 444 | 96.6 | 48 | 48.6 | - |
|
||
| 2024-10-01 | 金沢 | 8 | 加賀粟津賞(A2B1) (A2B1) | ダ1500 | 良 | 8 | 11 | 11人 (256.4) | 11着 | 柴田勇真 | 55 | 1:37.1 | 38.8 | 9-9-11-11 | 449 | 97.9 | 48.7 | 49.2 | - |
|
||
| 2024-09-17 | 金沢 | 12 | 北国王冠トライアル特別(A2) (A2見込) | ダ1900 | 良 | 5 | 5 | 5人 (32.8) | 2着 | 柴田勇真 | 54 | 2:04.9 | 40 | 3-3-3-2 | 449 | 32.0 | 96.5 | 48.7 | 47.8 | - |
|
|
| 2024-09-03 | 金沢 | 11 | 楽天ポイントで投票しちゃおう特別(A2) (A2見込) | ダ1700 | 重 | 1 | 1 | 7人 (70.4) | 5着 | 加藤翔馬 | 54 | 1:50.7 | 39.1 | 7-7-6-5 | 453 | 9.0 | 96 | 48.2 | 47.8 | - |
|
|
| 2024-08-18 | 金沢 | 12 | ポイントでネット投票!楽天競馬特別(A2) (A2見込) | ダ1400 | 良 | 4 | 4 | 4人 (25.3) | 4着 | 栗原大河 | 54 | 1:30.7 | 37.9 | 8-7-7-6 | 451 | 9.0 | 97.9 | 48 | 49.9 | - |
|
|
| 2024-08-06 | 金沢 | 11 | 粘りが強い加賀れんこん特別(A2) (A2見込) | ダ1700 | 良 | 2 | 2 | 6人 (12.3) | 5着 | 田知弘久 | 54 | 1:50.8 | 38.8 | 5-3-5-5 | 441 | 9.0 | 97.2 | 48.5 | 48.7 | - |
|
|
| 2024-07-23 | 金沢 | 11 | 楽天ポイントで投票しちゃおう特別(A2) (A2見込) | ダ1500 | 良 | 7 | 8 | 6人 (37.8) | 3着 | 栗原大河 | 54 | 1:36.0 | 38.4 | 10-8-7-6 | 446 | 14.4 | 98.6 | 49.1 | 49.5 | - |
|
|
| 2024-07-09 | 金沢 | 12 | 金沢クイーン賞 【読売レディス杯TR】(A級) (A級) | ダ1500 | 稍 | 7 | 9 | 9人 (100.2) | 6着 | 栗原大河 | 55 | 1:36.9 | 38.6 | 10-9-9-7 | 450 | 98.1 | 48.7 | 49.4 | - |
|
||
| 2024-06-24 | 金沢 | 11 | がんばろう石川の畜産特別(A2) (A2見込) | ダ1700 | 重 | 2 | 2 | 4人 (6.5) | 4着 | 栗原大河 | 54 | 1:50.0 | 37.4 | 9-8-8-8 | 448 | 10.8 | 97.2 | 47.8 | 49.4 | - |
|
|
| 2024-06-09 | 金沢 | 11 | 能登半島地震復興支援特別(A2) (A2見込) | ダ1400 | 良 | 4 | 4 | 5人 (13.7) | 5着 | 加藤翔馬 | 53 | 1:31.5 | 37.3 | 8-8-8-7 | 449 | 7.5 | 97.3 | 46.8 | 50.5 | - |
|
|
| 2024-05-14 | 金沢 | 11 | スマホ投票なら楽天競馬!特別(A2) (A2見込) | ダ1700 | 稍 | 3 | 3 | 3人 (4.5) | 2着 | 栗原大河 | 54 | 1:50.2 | 39.3 | 6-5-5-3 | 446 | 28.8 | 97.1 | 48.9 | 48.2 | - |
|
|
| 2024-04-28 | 金沢 | 10 | 楽天競馬の特産品プレゼント締切間近!特別(A2) (A2見込) | ダ1500 | 良 | 7 | 9 | 4人 (9.9) | 5着 | 栗原大河 | 54 | 1:37.3 | 39.5 | 7-7-7-6 | 445 | 7.5 | 97.2 | 48.9 | 48.3 | - |
|
|
| 2024-04-16 | 金沢 | 11 | ノトキリシマツツジ特別(A2) (A2見込) | ダ1500 | 良 | 5 | 5 | 2人 (2.3) | 6着 | 吉原寛人 | 54 | 1:37.1 | 39.1 | 7-6-5-6 | 446 | 97.5 | 48.8 | 48.7 | - |
|
||
| 2024-04-03 | 金沢 | 11 | スマホで投票楽天競馬!特別(A2) (A2見込) | ダ1700 | 重 | 5 | 5 | 2人 (4.1) | 2着 | 栗原大河 | 54 | 1:49.6 | 38.1 | 3-4-2-2 | 439 | 28.8 | 97 | 48.3 | 48.7 | - |
|
|
| 2024-03-19 | 金沢 | 11 | 買って応援 能登・石川特別(A2) (A2見込) | ダ1700 | 良 | 6 | 6 | 3人 (6.4) | 2着 | 栗原大河 | 54 | 1:52.6 | 39.6 | 3-2-2-2 | 443 | 28.8 | 95.9 | 48 | 47.9 | - |
|
|
| 2024-03-10 | 金沢 | 12 | がんばろう能登特別(A2) (A2見込) | ダ1700 | 不 | 4 | 4 | 2人 (3.9) | 2着 | 栗原大河 | 54 | 1:51.8 | 39 | 6-6-4-2 | 442 | 24.0 | 96 | 47.7 | 48.3 | - |
|
|
| 2023-12-25 | 金沢 | 10 | ポイントで馬券を買える!楽天競馬特別(A2) (A2見込) | ダ1500 | 不 | 2 | 2 | 4人 (12.7) | 3着 | 米倉知 | 54 | 1:36.6 | 38.4 | 7-7-6-5 | 446 | 12.8 | 97.7 | 48.3 | 49.4 | - |
|
|
| 2023-12-12 | 金沢 | 12 | 金沢クリスマスマーケット特別(A2) (A2見込) | ダ1500 | 不 | 6 | 6 | 3人 (4.4) | 5着 | 米倉知 | 54 | 1:35.5 | 38 | 6-6-6-7 | 442 | 8.0 | 98.6 | 48.8 | 49.8 | - |
|
|
| 2023-11-26 | 金沢 | 10 | 楽天競馬ならポイントで馬券が買える特別(A2) (A2見込) | ダ1500 | 重 | 5 | 5 | 2人 (4.5) | 3着 | 米倉知 | 54 | 1:35.9 | 37.9 | 6-6-6-5 | 447 | 11.2 | 98 | 48.4 | 49.6 | - |
|
|
| 2023-11-19 | 金沢 | 9 | 徽軫賞 (重賞) | ダ1400 | 不 | 7 | 9 | 競走除外 | 競走除外 | 栗原大河 | 55 | 0 | 443 | - |
|
|||||||
| 2023-11-07 | 金沢 | 12 | 楽天競馬ならポイントで馬券が買える特別(A1) (A1見込) | ダ1700 | 重 | 4 | 4 | 3人 (19.7) | 2着 | 米倉知 | 54 | 1:49.9 | 38.4 | 7-5-4-4 | 442 | 32.0 | 96.8 | 48.3 | 48.5 | - |
|
|
| 2023-10-15 | 金沢 | 10 | いしかわ百万石文化祭2023開幕賞(A2) (A2見込) | ダ1500 | 重 | 1 | 1 | 4人 (8) | 4着 | 米倉知 | 54 | 1:34.9 | 37.2 | 8-8-7-7 | 442 | 12.0 | 98.9 | 48.6 | 50.3 | - |
|
|
| 2023-10-03 | 金沢 | 12 | 楽天ポイントでネット投票特別(A2) (A2見込) | ダ1500 | 稍 | 6 | 7 | 3人 (4.2) | 2着 | 米倉知 | 54 | 1:35.9 | 38 | 11-10-7-3 | 440 | 25.6 | 98.8 | 48.9 | 49.9 | - |
|
|
| 2023-09-19 | 金沢 | 11 | 楽天ポイントでネット投票特別(A2) (A2見込) | ダ1400 | 稍 | 8 | 9 | 3人 (7.7) | 3着 | 米倉知 | 54 | 1:29.4 | 38 | 9-8-7-6 | 440 | 12.8 | 98.8 | 49.1 | 49.7 | - |
|
|
| 2023-08-22 | 金沢 | 11 | 楽天ポイントでネット投票特別(A2) (A2見込) | ダ1500 | 良 | 1 | 1 | 1人 (2.5) | 3着 | 米倉知 | 54 | 1:36.1 | 39.2 | 4-5-4-4 | 444 | 12.8 | 98.1 | 49.5 | 48.6 | - |
|
|
| 2023-08-08 | 金沢 | 11 | 細江純子&キャプテン渡辺の旅打ち記念特別(A2) (A2見込) | ダ1500 | 稍 | 2 | 2 | 1人 (1.7) | 3着 | 青柳正義 | 54 | 1:37.0 | 38.8 | 6-5-5-5 | 448 | 12.8 | 97.7 | 48.6 | 49.1 | - |
|
|
| 2023-07-25 | 金沢 | 12 | 楽天ポイントでネット投票特別(A2) (A2見込) | ダ1700 | 良 | 7 | 8 | 2人 (8.1) | 1着 | 米倉知 | 54 | 1:48.9 | 37.4 | 7-6-5-4 | 441 | 80.0 | 98.6 | 48.7 | 49.9 | - |
|
|
| 2023-07-09 | 金沢 | 9 | アイビーゼラニウム賞(B1以下) (B1以下見込) | ダ1400 | 不 | 4 | 4 | 1人 (1.7) | 1着 | 米倉知 | 54 | 1:28.2 | 38.2 | 5-4-4-2 | 448 | 48.0 | 99.3 | 50 | 49.3 | - |
|
|
| 2023-06-20 | 金沢 | 10 | B24 (B2定量) | ダ1400 | 良 | 4 | 4 | 1人 (1.3) | 1着 | 米倉知 | 54 | 1:30.1 | 36.8 | 2-2-2-2 | 446 | 44.0 | 98.6 | 47.6 | 51 | - |
|
|
| 2023-06-06 | 金沢 | 10 | B25 (B2定量) | ダ1500 | 良 | 8 | 10 | 2人 (2.6) | 2着 | 米倉知 | 54 | 1:36.1 | 37.7 | 2-3-2-1 | 448 | 14.0 | 98.7 | 48.5 | 50.2 | - |
|
|
| 2023-05-23 | 金沢 | 8 | B26 (B2定量) | ダ1500 | 良 | 6 | 6 | 2人 (3.1) | 2着 | 米倉知 | 54 | 1:37.3 | 38.8 | 4-4-2-2 | 447 | 14.0 | 97.5 | 48.4 | 49.1 | - |
|
|
| 2023-05-09 | 金沢 | 8 | B26 (B2定量) | ダ1400 | 重 | 3 | 3 | 1人 (1.1) | 3着 | 米倉知 | 54 | 1:31.1 | 39.3 | 4-2-4-4 | 448 | 7.0 | 96.4 | 48.5 | 47.9 | - |
|
|
| 2023-04-18 | 金沢 | 2 | C18 (C1) | ダ1500 | 重 | 4 | 4 | 1人 (1) | 1着 | 米倉知 | 54 | 1:37.1 | 37.9 | 2-2-1-1 | 445 | 42.0 | 97.2 | 47.6 | 49.6 | - |
|
|
| 2023-04-09 | 金沢 | 3 | C29 (C2定量) | ダ1400 | 重 | 8 | 9 | 1人 (1) | 1着 | 米倉知 | 54 | 1:30.4 | 38.3 | 3-3-1-1 | 438 | 40.0 | 97.2 | 48.2 | 49 | - |
|
|
| 2023-03-27 | 金沢 | 1 | C214 (C2定量) | ダ1400 | 不 | 1 | 1 | 1人 (1.4) | 1着 | 米倉知 | 54 | 1:30.7 | 38.4 | 3-1-1-1 | 441 | 40.0 | 97.2 | 48.1 | 49.1 | - |
|
|
| 2023-03-08 | 大井 | 6 | C2九十 (C2) | ダ1200 | 良 | 5 | 9 | 10人 (167.2) | 9着 | 吉井章 | 54 | 1:15.6 | 38.3 | 10-10 | 442 | 96.6 | 47.7 | 48.9 | - |
|
||
| 2023-02-22 | 大井 | 7 | C2八九 (C2) | ダ1200 | 良 | 2 | 3 | 14人 (158.3) | 14着 | 吉井章 | 54 | 1:16.3 | 40.2 | 4-5 | 443 | 95.6 | 49.3 | 46.3 | - |
|
||
| 2023-01-24 | 大井 | 7 | C2九十 (C2) | ダ1200 | 良 | 7 | 14 | 11人 (187.2) | 9着 | 張田昂 | 54 | 1:15.8 | 38.3 | 13-13 | 442 | 96.3 | 47.4 | 48.9 | - |
|
||
| 2022-12-29 | 大井 | 11 | 東京メガイルミ賞 (C1八) | ダ1400 | 良 | 7 | 12 | 14人 (187.1) | 8着 | 西啓太 | 54 | 1:29.6 | 39.3 | 14-13-13 | 438 | 97.2 | 48.7 | 48.5 | - |
|
||
| 2022-12-06 | 大井 | 9 | C1六七八 (C1七) | ダ1200 | 不 | 7 | 13 | 14人 (296.6) | 10着 | 西啓太 | 54 | 1:14.8 | 37.7 | 13-13 | 435 | 97.9 | 47.8 | 50.1 | - |
|
||
| 2022-07-26 | 大井 | 8 | バックス・フィズ賞 (C1) | ダ1600 | 不 | 8 | 11 | 11人 (107.2) | 8着 | 新原周馬 | 51 | 1:44.0 | 40.6 | 7-7-10-10 | 447 | 97.4 | 48.8 | 48.6 | - |
|
||
| 2022-07-11 | 大井 | 10 | さそり座特別競走 (C1C2) | ダ1200 | 良 | 2 | 2 | 11人 (231.7) | 12着 | 藤本現暉 | 55 | 1:15.2 | 38 | 12-12 | 447 | 97.4 | 47.9 | 49.5 | - |
|
||
| 2022-06-29 | 大井 | 12 | ボンネビルレコード賞 (C1) | ダ1200 | 良 | 7 | 11 | 11人 (90.7) | 12着 | 藤本現暉 | 54 | 1:15.1 | 38.1 | 11-12 | 441 | 97.4 | 48.1 | 49.3 | - |
|
||
| 2022-06-10 | 大井 | 8 | シカゴ賞 (C1三) | ダ1400 | 稍 | 4 | 5 | 12人 (134.3) | 11着 | 藤本現暉 | 54 | 1:29.2 | 37.7 | 12-10-11 | 441 | 97.9 | 47.7 | 50.2 | - |
|
||
| 2022-05-26 | 大井 | 5 | C1二三四 (C1三) | ダ1400 | 良 | 4 | 5 | 11人 (57.7) | 12着 | 藤本現暉 | 54 | 1:29.6 | 39.3 | 10-9-8 | 444 | 97.2 | 48.7 | 48.5 | - |
|
||
| 2022-04-17 | 中山 | 6 | 4歳以上1勝クラス (1勝クラス) | ダ1200 | 稍 | 8 | 15 | 16人 (356.8) | 13着 | 岩部純二 | 55 | H 1:13.6 | 37.4 | 平均持続失速 | 12-13 | 438 | 98.2 | 48 | 50.2 |
C
(6)
|
南W良 馬也④ |
|
| 2022-03-21 | 中山 | 8 | 4歳以上1勝クラス (1勝クラス) | ダ1200 | 稍 | 7 | 14 | 15人 (328.2) | 12着 | 江田照男 | 55 | H 1:13.1 | 37.5 | 平均持続失速 | 11-11 | 436 | 98.8 | 48.8 | 50 |
C-
(3.5)
|
南W良 強め③ 出遅れ |
|
| 2022-02-27 | 中山 | 8 | 4歳以上1勝クラス (1勝クラス) | ダ1200 | 良 | 6 | 11 | 16人 (528.8) | 11着 | 山田敬士 | 53 | H 1:14.1 | 38.8 | 平均持続失速 | 11-11 | 434 | 97.3 | 49.2 | 48.1 |
C
(5.5)
|
南W良 強め⑦ 出遅れ |
|
| 2021-08-29 | 札幌 | 9 | 小樽特別 (1勝クラス) | 芝1200 | 良 | 2 | 4 | 15人 (235.6) | 11着 | 亀田温心 | 52 | H 1:10.3 | 34.9 | 平均持続失速 | 16-16 | 422 | 98.6 | 48.7 | 49.9 | - |
-- 出遅れ |
|
| 2021-08-21 | 札幌 | 8 | 3歳以上1勝クラス (1勝クラス) | ダ1000 | 良 | 6 | 8 | 11人 (101) | 10着 | 亀田温心 | 51 | M 1:01.0 | 35.9 | 低速瞬発失速 | 12-12 | 422 | 95 | 45.7 | 49.3 |
E
(1)
|
函ダ不 馬也⑧ 出遅れ |
|
| 2021-08-07 | 函館 | 12 | 3歳以上1勝クラス (1勝クラス) | 芝1200 | 良 | 2 | 4 | 16人 (182.7) | 16着 | 丹内祐次 | 52 | M 1:10.2 | 34.9 | 平均持続失速 | 15-15 | 430 | 98.4 | 48.7 | 49.7 |
E
(1)
|
函W良 馬也⑨ 出遅れ |
|
| 2021-07-25 | 函館 | 12 | 3歳以上1勝クラス (1勝クラス) | 芝1200 | 良 | 8 | 10 | 10人 (134.4) | 7着 | 丹内祐次 | 52 | M 1:10.3 | 35.7 | 平均持続失速 | 5-5 | 428 | 98.4 | 49.8 | 48.6 |
E
(1)
|
函W良 馬也⑧ |
|
| 2021-07-10 | 函館 | 7 | 3歳以上1勝クラス (1勝クラス) | ダ1700 | 稍 | 8 | 14 | 10人 (80.4) | 12着 | 横山琉人 | 49 | H 1:48.4 | 41.2 | 平均持続失速 | 4-5-7-11 | 424 | 96.6 | 49.8 | 46.8 |
B-
(7)
|
函ダ良 |
|
| 2021-06-20 | 東京 | 7 | 3歳以上1勝クラス (1勝クラス) | ダ1600 | 重 | 3 | 5 | 9人 (153.2) | 10着 | 藤田菜七 | 50 | M 1:37.8 | 37.5 | 平均持続失速 | 12-13 | 426 | 98.1 | 49.6 | 48.5 |
C
(5.5)
|
美坂稍 強め 出遅れ |
|
| 2021-02-06 | 東京 | 9 | 春菜賞 (1勝クラス) | 芝1400 | 良 | 3 | 6 | 12人 (283.8) | 11着 | 江田照男 | 54 | S 1:23.4 | 34.6 | 平均瞬発加速 | 4-5 | 426 | 98.4 | 49.2 | 49.2 |
C-
(4)
|
南W稍 一杯⑥ |
|
| 2021-01-16 | 中山 | 9 | 菜の花賞 (1勝クラス) | 芝1600 | 良 | 2 | 2 | 9人 (61.7) | 12着 | 丸山元気 | 54 | S 1:37.5 | 35.9 | 平均瞬発加速 | 2-3-4 | 422 | 97.9 | 49 | 48.9 |
C
(5)
|
南W稍 一杯⑥ |
|
| 2020-10-25 | 東京 | 5 | 2歳1勝クラス (1勝クラス) | 芝1400 | 良 | 8 | 12 | 5人 (14.5) | 8着 | 武藤雅 | 54 | S 1:24.0 | 35.2 | 平均瞬発加速 | 11-9 | 422 | 97.7 | 49.2 | 48.5 |
C
(5.5)
|
美P良 強め⑧ 出遅れ |
|
| 2020-09-27 | 中山 | 3 | 2歳未勝利 (未勝利) | 芝1600 | 稍 | 8 | 15 | 5人 (8.8) | 1着 | 武藤雅 | 54 | M 1:36.9 | 36.2 | 平均瞬発失速 | 1-2-2 | 424 | 510.0 | 98.9 | 49.8 | 49.1 |
D-
(2)
|
美P良 馬也⑦ |
| 2020-09-06 | 新潟 | 1 | 2歳未勝利 (未勝利) | 芝1600 | 良 | 7 | 14 | 3人 (7.1) | 6着 | 菅原明良 | 52 | S 1:37.0 | 34.3 | 低速瞬発加速 | 12-12 | 422 | 97.9 | 48.8 | 49.1 |
C
(5)
|
南W重 馬也⑦ 出遅れ |
|
| 2020-08-15 | 新潟 | 6 | 2歳新馬 (新馬) | 芝1400 | 良 | 2 | 4 | 5人 (15.7) | 4着 | 菅原明良 | 52 | H 1:23.5 | 36.6 | 低速持続失速 | 11-11 | 418 | 110.0 | 97.7 | 49.8 | 47.9 |
B+
(8)
|
南W良 一杯④ 出遅れ |