メニュー

🐎 ハデスブレイン

account_tree 3代血統表

ダイワメジャー
(スピ型サンデー系)
サンデーサイレンス Halo
Wishing Well
スカーレットブーケ ノーザンテースト
(ノーザンテースト系)
スカーレットインク
ベスヴィアス
(外)クロフネ
(ヴァイスリージェント系)
フレンチデピュティ
ブルーアヴェニュー
ヒロアンジェロ (外)グラスワンダー
(シルヴァーホーク系)
スポーデズブルー

family_history 兄弟・類似配合

info 基本情報

  • 調教師 大井 庄子昭彦
  • 馬主 豊島愛子
  • 生産者 川島牧場
  • 総獲得賞金 707 万
  • 主戦騎手 東原悠善

analytics 戦績データ

コース・左右別
  • 札幌 0-0-0
  • 函館 0-0-0
  • 福島 0-0-0
  • 新潟 0-0-0
  • 中京 0-0-1
  • 小倉 0-0-0
  • 東京 0-0-0
  • 中山 0-0-0
  • 京都 0-0-0
  • ✕阪神 0-0-4
馬場状態別
  • ✕良 1-2-24
  • ✕稍重 1-0-5
  • ✕重 0-0-4
  • ✕不良 0-0-4
距離別
  • ✕短距離 1-1-17
  • ✕マイル 1-1-19
  • 中距離 0-0-2
  • 長距離 0-0-0
ペース・ラップ特性
  • スロー 0-0-1
  • ミドル 0-0-0
  • ハイ 0-0-4
  • 瞬発加速 0-0-0
  • 瞬発失速 0-0-0
  • 持続加速 0-0-0
  • 持続失速 0-0-5

history 出走データ

出走日 開催 R レース名 距離 馬場 人気 着順 騎手 斤量 タイム 上3F ラップ 通過 体重 賞金 SQ+ Ten3 Lst3 追切 内容
2025-02-17 大井 12 オフト新潟賞競走(C1C2) (C1C2) ダ1650 7 10 12人 (311.7) 12着 中村尚平 55 1:51.7 44.3 11-10-11-12 520 93.6 48.7 44.9 -
2025-01-27 大井 7 C21617 (C2) ダ1600 3 3 8人 (139.3) 9着 中村尚平 56 1:48.8 42.2 10-9-9-9 521 94.7 47.7 47 -
2025-01-13 大井 12 おおいぬ座特別競走(C1C2) (C1C2) ダ1650 4 4 11人 (312.2) 10着 中村尚平 55 1:49.9 42 11-11-11-11 525 95.5 48.2 47.3 -
2024-12-30 大井 6 C2六七 (C2) ダ1200 7 12 14人 (467) 14着 中村尚平 56 1:17.2 39.6 9-10 524 94.8 47.5 47.3 -
2024-12-01 大井 10 シトリン特別競走(C1C2) (C1C2) ダ1650 3 3 12人 (239.9) 10着 中村尚平 55 1:50.1 42.7 11-11-11-9 529 95.1 48.7 46.4 -
2024-11-07 大井 8 ボビーバーンズ賞(C2六) (C2六) ダ1400 2 2 12人 (229.7) 12着 中村尚平 56 1:33.5 41.4 8-12-12 520 93.7 47.4 46.3 -
2024-10-14 大井 12 錦秋特別競走(C1C2) (C1C2) ダ1650 1 1 11人 (143.4) 11着 中村尚平 55 1:52.2 43.8 9-9-10-11 524 93.5 48.2 45.3 -
2024-09-30 大井 10 とかげ座特別競走(C2) (C2) ダ1800 7 7 9人 (92.9) 9着 中村尚平 56 2:01.6 42.9 8-8-6-8 517 94.4 48.5 45.9 -
2024-09-13 大井 5 C2三四五(C2四) (C2四) ダ1400 4 5 13人 (199) 12着 東原悠善 56 1:31.2 39.3 14-13-13 517 96.2 47.6 48.6 -
2024-08-17 大井 12 C2二三四(C2三) (C2三) ダ1200 8 14 13人 (224.4) 10着 岡村健司 56 1:16.8 39.7 10-11 525 95 47.7 47.3 -
2024-08-16 大井 12 C2二三四(C2三) (C2三) ダ1200 8 14 競走除外 競走除外 岡村健司 56 0 0 -
2024-08-02 大井 10 C2二三四(C2三) (C2三) ダ1200 1 1 16人 (305.2) 14着 東原悠善 56 1:16.8 38.8 16-16 526 95.3 46.9 48.4 -
2024-07-11 大井 10 C2二三四(C2三) (C2三) ダ1400 6 6 9人 (109.8) 7着 東原悠善 56 1:30.8 39.6 9-9-9 526 96.5 48.2 48.3 -
2024-06-24 大井 12 オフト後楽園賞競走(C1) (C1) ダ1650 5 5 6人 (51.1) 8着 岡村健司 56 1:51.5 43.1 8-8-8-8 526 94.1 48.1 46 -
2024-06-04 大井 12 へび座特別競走(C1) (C1) ダ1800 4 7 15人 (283.4) 14着 東原悠善 56 2:01.1 42.2 15-15-14-14 531 94.9 48.1 46.8 -
2024-05-13 大井 12 しし座特別競走(C1C2) (C1C2) ダ1650 3 3 7人 (23) 7着 岡村健司 57 1:50.1 41.8 11-11-10-7 533 95.3 47.8 47.5 -
2024-04-22 大井 10 かんむり座特別競走(C1) (C1) ダ2000 3 3 10人 (76.4) 7着 東原悠善 56 2:15.4 42.6 8-8-7-8 530 95.2 48.3 46.9 -
2024-04-08 大井 12 かに座特別競走(C1) (C1) ダ1650 8 10 9人 (27.9) 6着 東原悠善 56 1:50.2 41.6 7-6-4-5 530 95.4 48 47.4 -
2024-03-18 大井 10 C1五六七(C1六) (C1六) ダ1200 6 12 14人 (323.1) 9着 東原悠善 56 1:16.2 38.5 14-13 535 96.1 47.3 48.8 -
2024-02-26 大井 10 C1五六七(C1六) (C1六) ダ1200 8 16 16人 (320.7) 9着 東原悠善 56 1:17.5 39.5 13-13 540 94.1 46.5 47.6 -
2024-02-11 大井 5 C1五六七(C1六) (C1六) ダ1400 8 10 8人 (105) 9着 東原悠善 56 1:31.6 40.9 10-11-11 543 95.4 48.6 46.8 -
2024-01-22 大井 8 C1五六 (C1) ダ1200 7 13 11人 (26.7) 9着 東原悠善 56 1:16.3 39.4 5-4 542 96 48.3 47.7 -
2023-12-19 船橋 5 C1選抜馬 (C1) ダ1200 8 9 2人 (6.4) 6着 澤田龍哉 56 1:17.2 41.7 3-2-2 556 96.8 51.1 45.7 -
2023-11-28 船橋 9 アイオライトダッシュ(C1C2) (C1C2) ダ1000 7 11 1人 (2.3) 9着 澤田龍哉 57 1:02.7 39 5-4 555 97.4 49.8 47.6 -
2023-10-24 船橋 8 今年で10周年!ずっと7歳のしばっこくん(C1) (C1) ダ1200 4 4 2人 (4.1) 1着 澤田龍哉 56 1:14.3 38.1 1-1-1 545 120.0 100.5 50.2 50.3 -
2023-09-25 船橋 6 C1五六 (C1) ダ1200 3 3 3人 (2.9) 4着 笹川翼 56 1:16.8 40.4 1-1-2 541 18.0 97.3 49.9 47.4 -
2023-08-30 浦和 8 なまずの集い 全国なまずサミット賞(C1) (C1) ダ1500 2 2 2人 (4.4) 4着 笹川翼 56 1:37.2 39 4-4-3-3 536 18.0 98.7 49.1 49.6 -
2023-08-06 船橋 7 地方競馬教養センターで騎手を目指そう!(C1五) (C1五) ダ1200 1 1 3人 (6.4) 6着 矢野貴之 56 1:16.2 40.2 5-4-4 535 98.1 50.4 47.7 -
2023-07-21 船橋 8 馬い!卵はサンサンエッグ(C1五) (C1五) ダ1200 7 7 2人 (4.1) 2着 笹川翼 56 1:15.5 38.2 4-5-5 534 48.0 99 48.8 50.2 -
2023-06-19 船橋 8 へびつかい座賞(C1三) (C1三) ダ1500 1 1 2人 (4.2) 7着 笹川翼 56 1:40.1 41.4 1-1-1-2 538 97 49.2 47.8 -
2023-03-06 大井 7 C1六七八(C1七) (C1七) ダ1600 3 3 3人 (5.1) 3着 本田正重 56 1:42.4 39.7 2-2-2-2 528 30.0 99.2 49.8 49.4 -
2023-02-21 大井 10 はと座特別競走 (C1) ダ1700 5 10 12人 (64.5) 5着 本田正重 56 1:49.4 40.1 2-2-1-1 528 20.0 98.3 50 48.3 -
2023-01-25 大井 9 C1五六 (C1) ダ1600 7 12 4人 (26.6) 9着 本田正重 56 1:44.7 40.4 7-7-5-4 528 97.7 49 48.7 -
2022-12-06 大井 8 シェリー・フリップ賞 (C1七) ダ1400 7 11 1人 (3.4) 8着 笹川翼 56 1:29.5 40 10-9-9 521 97.7 49.4 48.3 -
2022-11-15 大井 10 山茶花特別競走 (C1) ダ1800 5 9 1人 (3.4) 14着 笹川翼 56 1:59.8 44.1 3-3-2-3 520 94.6 49.8 44.8 -
2022-07-29 大井 1 3歳306万 (3歳) ダ1600 3 3 1人 (2) 1着 笹川翼 56 1:41.8 40.3 3-3-2-2 515 150.0 99.3 50.3 49 -
2022-06-28 大井 10 フォーチュネイトあじさい特別競走 (3歳) ダ1800 8 12 2人 (4) 2着 笹川翼 56 1:55.1 39 4-4-3-3 516 112.0 98.8 49.6 49.2 -
2022-05-25 大井 7 白百合特別競走 (3歳) ダ1700 8 8 2人 (4.3) 4着 御神本訓 56 1:48.9 40.5 3-3-1-1 515 36.0 98.2 50.3 47.9 -
2022-03-12 中京 4 3歳未勝利 (未勝利) ダ1800 6 11 3人 (5.8) 6着 小沢大仁 54 H 1:56.8 40.9 平均持続失速 5-6-2-3 508 97.7 50.1 47.6 C
(6)
CW良
一杯⑥
2022-02-20 阪神 3 3歳未勝利 (未勝利) ダ1800 7 10 7人 (11.4) 4着 和田竜二 56 H 1:58.5 41.8 低速持続失速 4-5-5-7 512 78.0 96.4 49.8 46.6 D+
(3)
CW良
馬也⑦
2021-12-04 阪神 3 2歳未勝利 (未勝利) ダ1800 6 6 7人 (51.1) 4着 和田竜二 55 H 1:56.8 40.7 低速持続失速 4-3-3-5 504 77.0 97.7 50 47.7 D+
(3)
栗坂重
馬也
2021-11-13 阪神 3 2歳未勝利 (未勝利) 芝1400 7 14 13人 (180.2) 13着 川須栄彦 55 H 1:24.4 37.5 平均持続失速 13-13 502 96.9 50 46.9 C
(6)
栗坂稍
一杯②
2021-10-30 阪神 5 2歳新馬 (新馬) 芝2000 8 12 12人 (81.9) 9着 和田竜二 55 S 2:04.5 37.2 平均持続失速 3-3-3-3 506 98 49.8 48.2 D-
(2)
DP良
馬也⑨